重庆市渝北区市场监督管理局关于监督抽检不合格产品信息通告 (2024年第2号)
重庆市渝北区市场监督管理局关于17批次食品安全抽检情况的通告 (2024年第2号)
近期,渝北区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、食用农产品共17批次样品。其中抽样检验项目合格样品13批次,不合格样品4批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
渝北区市场监督管理局
2024年3月26日
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 渝北区莲之花水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
2 | / | / | 三亚湾水产综合交易市场林旭超 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
3 | / | / | 渝北区东顺水产品经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-22(购进日期) |
4 | / | / | 重庆广泰水产品有限公司 | 重庆 | 百色牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
5 | / | / | 渝北区广宝水产品店 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-20(购进日期) |
6 | / | / | 两江新区源信诚水产品经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
7 | / | / | 渝北区老陈水产品店 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-22(购进日期) |
8 | / | / | 渝北区源信水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
9 | / | / | 渝北区源之恒水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
10 | / | / | 重庆广泰水产品有限公司 | 重庆 | 宾阳牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
11 | / | / | 渝北区绿程水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
12 | / | / | 渝北区刘伍水产商行 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-22(购进日期) |
13 | / | / | 渝北区合德顺水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-01-23(购进日期) |
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 渝北区鸽子陈餐饮店 | 重庆市渝北区仙桃街道桂馥东路18号吊1层负1-6至负1-10(泽科星泽汇)(自主承诺) | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-12-14(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.035mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
2 | / | / | 渝北区汪年会餐饮店 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道701号附5号 | 面碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-12-13(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
3 | / | / | 渝北区渔顺浩餐饮店 | 重庆市渝北区仙桃街道桂馥大道20号星泽汇街区1-3吊一层附22、23、24(自主承诺) | 小吃碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-12-13(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
4 | / | / | 渝北区夔门龙液酸汤乌鱼食府 | 重庆市渝北区仙桃街道城兴路2号3-13 | 饭碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-12-15(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.050mg/100cm²║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
文章目录
关闭