国家药监局关于17批次化妆品检出禁用原料的通告(2024年第23号)
国家药监局关于17批次化妆品检出禁用原料的通告(2024年第23号)
在2023年国家化妆品抽样检验工作中,经江苏省食品药品监督检验研究院等单位检验,产品标签标示委托方为山东懿方美生物科技有限公司、被委托方为广州赛因化妆品有限公司生产的懿方美草本祛痘修护精华霜等17批次化妆品不符合规定,检出《化妆品安全技术规范(2015年版)》中规定的禁用原料(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药监局要求广东省药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
附件:17批次检出禁用原料的化妆品信息
国家药监局
2024年6月28日
17批次检出禁用原料的化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
1 | 懿方美草本祛痘修护精华霜 | 委托方:山东懿方美生物科技有限公司,被委托方:广州赛因化妆品有限公司 | 委托方:山东省菏泽市牡丹区西安路时代奥城小区西门南20米路东,被委托方:广州市白云区夏茅十一社新工业区松园路3号1幢3楼、4楼 | 海州区静媛化妆品店 | 江苏省连云港市海州区海州大院13号楼109铺 | 20g | 2022/03/04 | / | 2025/03/03 | 广东 | 鲁G妆网备字2020009853 | 粤妆20161720 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 甲硝唑 | 4.76×103μg/g | 不得添加 | / |
克林霉素 | 1.78×103μg/g | ||||||||||||||||
林可霉素 | 214μg/g | ||||||||||||||||
2 | 水澜之迷沁肌祛痘衡润精华乳 | 委托方:水澜之迷(广州)国际化妆品有限公司,被委托方:皓雨(广州)化妆品制造有限公司 | 委托方:广州市白云区云城街齐富路13号智富商务中心207室,被委托方:广州市黄埔区骏功路16号1栋3层,2栋1-6层 | 旺苍县水澜之迷美容店 | 四川省广元市旺苍县东河镇商业中街33、35号 | 80g | 21D12150 | / | 2024年04月11日 | 广东 | 粤G妆网备字2020280073 | 粤妆20200111 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 夫西地酸 | 6mg/kg | 不得添加 | 皓雨(广州)化妆品制造有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
3 | 水澜之迷沁肌衡润战痘霜 | 委托方:水澜之迷(广州)国际化妆品有限公司,被委托方:皓雨(广州)化妆品制造有限公司 | 委托方:广州市白云区云城街齐富路13号智富商务中心207室,被委托方:广州市黄埔区骏功路16号1栋3层,2栋1-6层 | 旺苍县水澜之迷美容店 | 四川省广元市旺苍县东河镇商业中街33、35号 | 30g | 21A27152 | / | 2024年01月26日 | 广东 | 粤G妆网备字2020279822 | 粤妆20200111 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 夫西地酸 | 0.4mg/kg | 不得添加 | 皓雨(广州)化妆品制造有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
4 | 丽修堂依克多因祛痘修护素 | 委托方:广州美实化妆品有限公司,被委托方:广州珂采化妆品有限公司 | 委托方:广州市天河区宦溪西路3号313房(仅限办公),被委托方:广州市白云区均禾街石马村桃源西街建设路20号 | 东莞市广隆百货有限公司 | 广东省东莞市桥头镇桥光大道田新路段1号 | 26g | KCCBDEC28A1 | / | 20241227 | 广东 | 粤G妆网备字2021106086 | 粤妆20170138 | 广东省药品检验所 | 夫西地酸 | 7.7mg/kg | 不得添加 | / |
5 | 馫香秀薰衣草祛痘修护液 | 委托方:济南赤道经贸有限公司,被委托方:广州市碧莹化妆品有限公司 | 委托方:山东省济南市天桥区凤凰山路3号凤凰山庄小区26号楼1619室,被委托方:广州市白云区钟落潭良田村23社良沙中路68号 | 绵阳城区霍慧美容美发用品经营部 | 四川省绵阳市涪城区花园批发市场B3区一楼8、9号 | 15ml | 202103H006 | / | 2024/03/18 | 广东 | 鲁G妆网备字2021001403 | 粤妆20160737 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 环丙沙星 | 2322μg/g | 不得添加 | / |
恩诺沙星 | 6μg/g | ||||||||||||||||
林可霉素 | 7μg/g | ||||||||||||||||
克林霉素 | 7506μg/g | ||||||||||||||||
6 | POPO祛痘修护霜 | 委托方:广州韩露莎贸易有限公司,被委托方:广州市雅妆化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区机场路138号广州市白云区新兴发广场(一期)8座113号,被委托方:广州市白云区江高镇泉溪北翼工业区自编11号 | 简阳市三星镇官正权化妆品经营部 | 四川省成都市简阳市三星镇正街 | 18g | HLS03X20 | / | 20240323 | 广东 | 粤G妆网备字2018145669 | 粤妆20160425 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 西咪替丁 | 7438μg/g | 不得添加 | / |
特比萘芬 | 257mg/kg | 不得添加 | |||||||||||||||
成分比对 | 检出产品备案资料载明的技术要求未标示的组分:新康唑 | / | |||||||||||||||
7 | EVAME净肤清颜霜 | 生产商:广州市西美生物科技有限公司,总经销商:广州市清茹化妆品有限公司 | 生产商:广州市白云区江高镇双岗村岭贝路1号 | 濂溪区女人美皮肤管理中心 | 江西省九江市濂溪区上海路步行街南2栋15号 | 35g | XGO218FL19A24 | / | 20251218 | 广东 | 粤G妆网备字2022291858 | 粤妆20161336 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲硝唑 | 8050μg/g | 不得添加 | / |
克林霉素 | 12105μg/g | ||||||||||||||||
8 | EVAME净肤清颜精华液 | 生产商:广州市西美生物科技有限公司,总经销商:广州市清茹化妆品有限公司 | 生产商:广州市白云区江高镇双岗村岭贝路1号 | 濂溪区女人美皮肤管理中心 | 江西省九江市濂溪区上海路步行街南2栋15号 | 35ml | XGO313GB27F34 | / | 20260226 | 广东 | 粤G妆网备字2022291859 | 粤妆20161336 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲硝唑 | 8491μg/g | 不得添加 | / |
克林霉素 | 13321μg/g | ||||||||||||||||
9 | 颖爱瑰宝黑头净肌液 | 广州暨宣生物科技有限公司 | 广州市白云区新科上新村南街4-6号4、5楼 | 苍溪县美佳美妆化妆品店 | 四川省广元市苍溪县陵江镇龙潭三组 | 15ml | CCH0922a | / | 20250808 | 广东 | 粤G妆网备字2021686690 | 粤妆20161741 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 林可霉素 | 2μg/g | 不得添加 | / |
克林霉素 | 3539μg/g | ||||||||||||||||
10 | 卓洛诗香氛至臻顺滑护发精华乳 | 生产商:佛山市丝蓓生物科技有限公司,授权方:日本名屋本店研究会 | 生产商:佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和安南路1号F栋4楼,授权方:中国香港新界葵涌昌路26-38号豪华工业大厦23楼B07室 | 贵德东路梦缘亿剪坊 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇贵德东路 | 200ml | 2021072001 | / | 2024/07/20 | 广东 | 粤G妆网备字2019211681 | 粤妆20180203 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0010% | 不得添加 | / |
11 | 圣迪伦染发膏(SDL自然黑) | 生产企业:广东润妆生物科技有限公司,实际生产企业:广州市新霸化妆品有限公司 | 生产企业:新兴县新城镇万洋大道8号二期005地块9幢101-2、401、51号生产车间,实际生产企业:广州市白云区钟落潭镇金盆村永福工业区自编33号 | 连云港市丽汇化妆品销售有限公司 | 江苏省连云港市海州区鸿业公寓北楼底层门面房7号 | 500ml×2 | 230417AY03 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2026/04/16 | 广东 | 国妆特字20222402 | 粤妆20170296 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 间苯二胺 | 0.054% | 不得添加 | / |
成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺、间苯二酚、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | |||||||||||||||
12 | 维彩莉润彩霜(咖啡巧克力色) | 广州市白云区维她丽精细化工厂 | 广州市白云区龙归夏良村六社白尾竹自编4号 | 新民小区4号楼4单元(比倩美容美发用品店) | 陕西省咸阳市渭城区新民小区4号楼4单元 | 100ml×2 | 202206WTL | / | 2025/06/12 | 广东 | 国妆特字G20202382 | 粤妆20160319 | 陕西省食品药品检验研究院 | 邻氨基苯酚 | 0.16% | 不得添加 | / |
成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、邻氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | |||||||||||||||
13 | 苗睿堂婴儿山茶油沁润膏 | 暨研医药生物科技(广州)有限公司 | 广州市白云区太和镇松源街6号2楼3楼 | 连云区艺萌母婴用品店,网店商铺名称:淘 宝彩云宝宝母婴生活馆 | 江苏省连云港市连云区云山街道老君堂社区云宿路100号 | 20g | JY20041809 | / | 2026/03/16 | 广东 | 粤G妆网备字2022047501 | 粤妆20180232 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 氯倍他索丙酸酯 | 131μg/g | 不得添加 | / |
特比萘芬 | 74.0mg/kg | ||||||||||||||||
14 | 摩兜紫草舒缓膏 | 备案人/生产企业:广东康百纳生物科技有限公司,总经销商:广州摩兜母婴用品有限公司 | 备案人/生产企业:广州市白云区龙归街南岭岗埔路三街2号101房,总经销商:广州市白云区云城街萧岗花园路66号名珠创意园自编C401 | 宜昌市伍家岗区露捷母婴用品商行 | 湖北省宜昌市伍家岗区三峡物流园D2-2375、2376号 | 15g | MD20007 | / | 20260207 | 广东 | 粤G妆网备字2022365268 | 粤妆20210141 | 湖北省药品监督检验研究院 | 特比萘芬 | 检出,<0.02mg/kg(最低定量浓度为0.02mg/kg) | 不得添加 | / |
15 | XHCM美白淡斑霜 | 委托方:广州协和医药研发有限公司,被委托方:广州颜尚化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区东平北路146号永平大厦513室,被委托方:广州市白云区唐阁大唐路18号1、2、3层 | 济宁市任城区蓝宝石化妆品店 | 山东省济宁市任城区龙行路来鹤小区商3号楼 | 35g | 2E02A0266 | / | 2025/5/01 | 广东 | 国妆特字G20212337 | 粤妆20160418 | 山东省食品药品检验研究院 | 地塞米松 | 3.57μg/g | 不得添加 | / |
成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的美白祛斑剂:烟酰胺。(3)未检出产品标签标示的美白祛斑剂:抗坏血酸磷酸酯镁、抗坏血酸葡糖苷 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | |||||||||||||||
16 | 依祈美白祛斑霜 | 广州市靓丽精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗路273号之二101房、201房、301房 | 临沂批发城多美名妆批发部 | 山东省临沂市兰山区小商品城2号楼001号 | 30g | MLMOFA0914 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025/09/14 | 广东 | 国妆特字G20150690 | 粤妆20160338 | 山东省食品药品检验研究院 | 氯倍他索丙酸酯 | 0.578μg/g | 不得添加 | / |
17 | 植芙妍水动力多肽修复面膜 | 委托方:广州中晟商务科技有限公司,被委托方:广州中尚生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴西路13号自编B2栋第二层,被委托方:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴西路13号自编B2栋第二层 | 七台河市桃山区爱尚美美容美体店 | 黑龙江省七台河市桃山区桃北街学府路27号商服 | 25ml
×5 |
DC110502ZS | / | 2025/03/10 | 广东 | 粤G妆网备字2020245721 | 粤妆20190283 | 黑龙江省药品检验研究院 | 氟米松 | 0.149μg/g | 不得添加 | / |
文章目录
关闭