重庆市石柱土家族自治县市场监督管理局 关于50批次食品安全抽检情况的通告 (2024年第7号)
近期,石柱土家族自治县市场监督管理局组织抽检食用农产品50批次样品。其中抽样检验项目合格样品49批次,不合格样品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
石柱土家族自治县市场监督管理局
2024年8月26日
附件1
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 太保祠农贸市场秦小平 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道都府街 | 鲤鱼 | 散装 | / | 2024-07-08(购进日期) | 孔雀石绿║31.4µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
附件2
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 石柱土家族自治县令琴蔬菜经营部 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-07-05(购进日期) | |
2 | / | / | 石柱土家族自治县兴兴便民食品店 | 重庆 | 花生 | 散装 | 2024-07-05(购进日期) | |
3 | / | / | 石柱土家族自治县焱北食品超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
4 | / | / | 石柱土家族自治县焱北食品超市 | 重庆 | 钳鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
5 | / | / | 太保祠农贸市场秦廷华 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
6 | / | / | 太保祠农贸市场秦廷华 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
7 | / | / | 石柱土家族自治县焱北食品超市 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-07-06(购进日期) | |
8 | / | / | 石柱土家族自治县焱北食品超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
9 | / | / | 太保祠农贸市场秦小平 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
10 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
11 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
12 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 老姜 | 散装 | 2024-07-05(购进日期) | |
13 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 散绿豆 | 散装 | 2024-06-13(购进日期) | |
14 | / | / | 小东农贸市场龚仁字 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2024-07-07(购进日期) | |
15 | / | / | 小东农贸市场龚仁字 | 重庆 | 桃 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
16 | / | / | 石柱土家族自治县维福超市 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2024-06-14(购进日期) | |
17 | / | / | 石柱土家族自治县维福超市 | 重庆 | 西瓜 | 散装称重 | 2024-07-06(购进日期) | |
18 | / | / | 石柱土家族自治县再军餐饮店 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | |
19 | / | / | 石柱土家族自治县郑云普副食百货店 | 重庆 | 鸡 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | |
20 | / | / | 石柱土家族自治县民心鱼行 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2024-06-27(购进日期) | |
21 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 散花生米 | 散装 | 2024-06-30(购进日期) | |
22 | / | / | 石柱土家族自治县家世界超市新城店 | 重庆 | 柴鸡蛋 | 散装 | 2024-07-18(购进日期) | |
23 | 石柱县银山食品有限公司 | 重庆市石柱县城南社区三盖组 | 石柱土家族自治县鸿利猪肉经营部 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-23 | |
24 | / | / | 石柱县飞桥驿渡农家乐 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2024-07-23 | |
25 | 石柱县银山食品有限公司 | 重庆市石柱县城南社区三盖组 | 向世英 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-23(检疫日期) | |
26 | / | / | 石柱土家族自治县千群淡水鱼销售店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-22(购进日期) | |
27 | / | / | 石柱县飞桥驿渡农家乐 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-22(购进日期) | |
28 | / | / | 石柱土家族自治县望途溪南滨尚诚便利店 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-07-23(购进日期) | |
29 | / | / | 石柱土家族自治县望途溪南滨尚诚便利店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2024-07-23(购进日期) | |
30 | / | / | 石柱土家族自治县望途溪南滨尚诚便利店 | 重庆 | 毛桃 | / | 2024-07-23(购进日期) | |
31 | / | / | 石柱土家族自治县望途溪南滨尚诚便利店 | 重庆 | 基围虾 | / | 2024-07-23(购进日期) | |
32 | / | / | 石柱土家族自治县吉鲜水产经营部 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-07-22(购进日期) | |
33 | / | / | 石柱土家族自治县吉鲜水产经营部 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2024-07-22(购进日期) | |
34 | 临沂鲁盛食品有限公司 | 山东省临沂市河东区凤凰大街东段南侧 | 石柱土家族自治县望途溪南滨尚诚便利店 | 重庆 | 鸭掌 | 1kg/袋 | 2024-05-11 | |
35 | / | / | 石柱土家族自治县望途溪南滨尚诚便利店 | 重庆 | 鱿鱼须 | / | 2024-07-17(购进日期) | |
36 | / | / | 石柱土家族自治县令琴蔬菜经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-05(购进日期) | |
37 | / | / | 夏明华 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
38 | / | / | 石柱土家族自治县令琴蔬菜经营部 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2024-07-02(购进日期) | |
39 | / | / | 石柱土家族自治县焱北食品超市 | 重庆 | 六塘乡玉米蛋(鸡蛋) | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
40 | / | / | 石柱土家族自治县焱北食品超市 | 重庆 | 后腿瘦肉 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
41 | 山东众客食品有限公司 | 山东省新泰市汶南镇工业园 | 石柱土家族自治县焱北食品超市 | 重庆 | 鸭掌L | 1kg/袋 | 2024-06-03 | |
42 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
43 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2024-07-04(购进日期) | |
44 | / | / | 石柱土家族自治县渝菊餐馆 | 重庆 | 鸡边腿 | 散装 | 2024-05-12(购进日期) | |
45 | / | / | 重庆三壬健康管理有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-06-29(购进日期) | |
46 | / | / | 石柱县林青林副食经营部 | 重庆 | 爆炸西瓜 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
47 | / | / | 石柱土家族自治县维福超市 | 重庆 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2024-07-04(购进日期) | |
48 | / | / | 小东农贸市场龚仁字 | 重庆 | 葡萄 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | |
49 | / | / | 石柱土家族自治县郑云普副食百货店 | 重庆 | 白条鸭 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) |
THE END
二维码
文章目录
关闭