重庆市荣昌区市场监督管理局关于222批次食品安全抽检情况的通告(2024年第7号)
近期,荣昌区市场监督管理局组织抽检食用农产品、粮食加工品、冷冻饮品、肉制品、淀粉及淀粉制品等222批次。其中抽样检验项目合格样品219批次,不合格样品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:
附件1:监督抽检不合格产品信息(2024年第7号).xlsx
附件1 | |||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 邓万鹏 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路107号附137号 | 红小米椒 | / | / | 2024-07-18(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0918mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
2 | / | / | 荣昌区昌州街道乐夫生鲜店 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路107号附149号 | 辣椒 | / | / | 2024-07-19(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0937mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
3 | / | / | 荣昌区昌州街道云果水果店 | 重庆市荣昌区昌州街道玉带路154号 | 海南香蕉 | / | / | 2024-07-22(购进日期) | 吡虫啉║0.38mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
附件2 | |||||||||
监督抽检产品合格信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的 生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道尚书街15号 | 重庆 | 麻鲫 | / | 2024-07-18(购进日期) | / |
2 | / | / | 荣昌区古昌蒋祥春水果店 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路59号 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-07-16(购进日期) | / |
3 | / | / | 荣昌区古昌蒋祥春水果店 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路59号 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
4 | / | / | 荣昌区玉菊副食超市经营部 | 重庆市荣昌区吴家镇祥和路2号附221号 | 重庆 | 油桃 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
5 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 重庆市荣昌区东湖一支路9号 | 荣昌区玉菊副食超市经营部 | 重庆市荣昌区吴家镇祥和路2号附221号 | 重庆 | 猪排骨 | / | 2024-07-16(检疫日期) | / |
6 | 重庆石金锋食品有限公司 | 重庆市荣昌区统升路1号 | 荣昌区玉菊副食超市经营部 | 重庆市荣昌区吴家镇祥和路2号附221号 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2024-07-16(检疫日期) | / |
7 | 重庆石金锋食品有限公司 | 重庆市荣昌区统升路1号 | 荣昌区玉菊副食超市经营部 | 重庆市荣昌区吴家镇祥和路2号附221号 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2024-07-16(检疫日期) | / |
8 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道尚书街15号 | 重庆 | 基围虾 | / | 2024-07-18(购进日期) | / |
9 | / | / | 荣昌区广顺街道刘清元市场管理服务部贺际芬 | 重庆市荣昌区广顺街道广盘路矿区农贸市场家禽区6号摊位 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
10 | / | / | 荣昌区昌元街道必友蔬菜经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街78号 | 重庆 | 大葱 | / | 2024-07-17(购进日期) | / |
11 | / | / | 潘正仕 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街82号 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
12 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道尚书街15号 | 重庆 | 花甲 | / | 2024-07-18(购进日期) | / |
13 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道尚书街15号 | 重庆 | 黄腊丁(淡水鱼) | / | 2024-07-18(购进日期) | / |
14 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道尚书街15号 | 重庆 | 绿心猕猴桃大 | / | 2024-07-18(购进日期) | / |
15 | / | / | 荣昌区荣隆镇三圣农贸市场唐道辉 | 重庆市荣昌区荣隆镇三圣农贸市场 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-17(购进日期) | / |
16 | / | / | 荣昌区荣隆镇三圣农贸市场刘绍斌 | 重庆市荣昌区荣隆镇三圣农贸市场内 | 重庆 | 鲜鸭 | / | 2024-07-17(购进日期) | / |
17 | / | / | 荣昌区荣隆镇三圣农贸市场郑仕成 | 重庆市荣昌区荣隆镇三圣农贸市场内 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-17(购进日期) | / |
18 | / | / | 荣昌区荣隆镇三圣农贸市场郑仕成 | 重庆市荣昌区荣隆镇三圣农贸市场内 | 重庆 | 猪蹄 | / | 2024-07-17(购进日期) | / |
19 | / | / | 荣昌区荣隆镇三圣农贸市场饶万彬 | 重庆市荣昌区荣隆镇三圣农贸市场内 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-17(购进日期) | / |
20 | 重庆市昌大食品有限公司 | 重庆市荣昌区 | 黄荣苹 | 重庆市荣昌区盘龙新发综合贸易市场 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-02(检疫日期) | / |
21 | 重庆市昌大食品有限公司 | 重庆市荣昌区 | 黄永清 | 重庆市荣昌区盘龙新发综合贸易市场 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-02(检疫日期) | / |
22 | 重庆市昌大食品有限公司 | 重庆市荣昌区 | 李开辉 | 重庆市荣昌区盘龙镇新发综合贸易市场 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-02(检疫日期) | / |
23 | 重庆市珙泰食品科技有限公司 | 重庆市荣昌区东湖一支路9号 | 刘代平 | 重庆市荣昌区盘龙新发综合贸易市场 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-02(检疫日期) | / |
24 | 重庆市昌大食品有限公司 | 重庆市荣昌区 | 张容 | 重庆市荣昌区盘龙新发综合贸易市场 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-02(检疫日期) | / |
25 | / | / | 宋培见 | 重庆市荣昌区盘龙镇新发综合贸易市场 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
26 | / | / | 宋培见 | 重庆市荣昌区盘龙镇新发综合贸易市场 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
27 | / | / | 李洋 | 重庆市荣昌区盘龙镇新发综合贸易市场 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2024-04-15(购进日期) | / |
28 | / | / | 陈启荣 | 重庆市荣昌县仁义镇中心街8号 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2024-07-01(购进日期) | / |
29 | / | / | 陈启荣 | 重庆市荣昌县仁义镇中心街8号 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2024-07-16(购进日期) | / |
30 | / | / | 荣昌区仁义镇胡文川副食店 | 重庆市荣昌区仁义镇保安街道46号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-16(购进日期) | / |
31 | / | / | 重庆市荣昌区仁义镇农贸市场肖祥菊 | 重庆市荣昌区仁义镇农贸市场干货区1号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
32 | / | / | 何荣才 | 重庆市荣昌县仁义镇农贸市场内 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-16(购进日期) | / |
33 | / | / | 重庆市荣昌区仁义镇保安农贸市场邓生虎 | 重庆市荣昌区仁义镇保安农贸市场5号摊位 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-07-16(购进日期) | / |
34 | / | / | 荣昌区仁义镇胡文川副食店 | 重庆市荣昌区仁义镇保安街道46号 | 重庆 | 芒果 | 散装 | 2024-07-16(购进日期) | / |
35 | / | / | 荣昌区古昌镇曹让银生活超市 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路53号 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2024-07-05(购进日期) | / |
36 | / | / | 荣昌区古昌镇曹让银生活超市 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路53号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-14(购进日期) | / |
37 | / | / | 荣昌区古昌蒋祥春水果店 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路59号 | 重庆 | 萝卜 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
38 | / | / | 荣昌区古昌蒋祥春水果店 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路59号 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
39 | / | / | 荣昌区古昌蒋祥春水果店 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路59号 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
40 | / | / | 荣昌区古昌蒋祥春水果店 | 重庆市荣昌区古昌镇新兴路59号 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2024-07-01(购进日期) | / |
41 | / | / | 荣昌区广顺街道刘清元市场管理服务部杨小燕 | 重庆市荣昌区广顺街道广盘路矿区农贸市场家禽区27号、28号摊位 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
42 | / | / | 付丽 | 重庆市荣昌区广顺街道广盘路矿区农贸市场水产4号摊位 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
43 | / | / | 林贤明 | 重庆市荣昌区安富街道新大东街13号 | 重庆 | 梨 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
44 | / | / | 荣昌区广顺街道刘清元市场管理服务部贺际芬 | 重庆市荣昌区广顺街道广盘路矿区农贸市场家禽区6号摊位 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
45 | / | / | 荣昌区昌元街道必友蔬菜经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街78号 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
46 | / | / | 荣昌区广顺街道刘清元市场管理服务部杨小燕 | 重庆市荣昌区广顺街道广盘路矿区农贸市场家禽区27号、28号摊位 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
47 | / | / | 付丽 | 重庆市荣昌区广顺街道广盘路矿区农贸市场水产4号摊位 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
48 | / | / | 黄志茂 | 重庆市荣昌区安富街道新大东街19号 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-07-15(购进日期) | / |
49 | / | / | 荣昌区昌元街道必友蔬菜经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街78号 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-07-17(购进日期) | / |
50 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街3/5/7号 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-07-15(购进日期) | / |
51 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街3/5/7号 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-15(购进日期) | / |
52 | / | / | 荣昌区玉菊副食超市经营部 | 重庆市荣昌区吴家镇祥和路2号附221号 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-07-16(购进日期) | / |
53 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街3/5/7号 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2024-07-15(购进日期) | / |
54 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司 | 重庆市荣昌区昌元街道尚书街15号 | 重庆 | 豇豆 | / | 2024-07-18(购进日期) | / |
55 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街3/5/7号 | 重庆 | 山药 | / | 2024-07-09(购进日期) | / |
56 | 荣昌区昌元街道黄利华食品店 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街15号附19号 | 荣昌区昌元街道黄利华食品店 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街15号附19号 | 重庆 | 水面 | / | 2024-07-15 | / |
57 | 荣昌区昌元街道蒋仕虎食品加工经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附73号 | 荣昌区昌元街道蒋仕虎食品加工经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附73号 | 重庆 | 水面 | / | 2024-07-15 | / |
58 | 海伦市金利米业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市百祥乡百义村二组 | 荣昌区昌元街道王良军食品经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附81号、附82号 | 重庆 | 黑土蟹田米 | 5kg/袋 | 2024-01-05 | / |
59 | 荣昌区昌元街道黄利华食品店 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街15号附19号 | 荣昌区昌元街道黄利华食品店 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街15号附19号 | 重庆 | 挂面 | / | 2024-07-14 | / |
60 | 荣昌区昌元街道蒋仕虎食品加工经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附73号 | 荣昌区昌元街道蒋仕虎食品加工经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附73号 | 重庆 | 挂面 | / | 2024-07-10 | / |
61 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 荣昌区邓开贵干货店 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街23号附57-61号综合区1号、2号、3号、4号摊位 | 重庆 | 土鸡蛋挂面(花色挂面) | 2千克/把 | 2024-05-19 | / |
62 | 重庆忠正食品有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇高田坎村15社300号 | 荣昌区昌元街道王良军食品经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附81号、附82号 | 重庆 | 百童鸡蛋挂面 | 1.5kg/把 | 2024-01-30 | / |
63 | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 重庆市忠县港城大道398号 | 荣昌区昌元街道雷彭酒水经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附86号 | 重庆 | 挂面(冀南香土面) | 2千克/把 | 2024-03-20 | / |
64 | 湖北庄品健实业(集团)有限公司 | 湖北省天门市佛子山镇石佛公路 | 荣昌区昌元街道雷彭酒水经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街21号附86号 | 重庆 | 庄品健鳅稻香米 | 5kg/袋 | 2024-03-16 | / |
65 | 重庆君茂食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号(渝西国际商贸物流港10幢4层10-4-19A) | 重庆君茂食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号(渝西国际商贸物流港内10幢4层10-4-19A) | 重庆 | 藤椒脆舌 | 150克/袋 | 2024-07-11 | / |
66 | 重庆筷火哥食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道万福路506号 | 重庆筷火哥食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道万福路506号 | 重庆 | 火锅川粉 | 200g/袋 | 2024-07-14 | / |
67 | 重庆筷火哥食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道万福路506号 | 重庆筷火哥食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道万福路506号 | 重庆 | 粉条(湿粉条) | 100g/袋 | 2024-07-10 | / |
68 | 荣昌区昌州街道伍氏鲜面坊 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路17号附1号 | 荣昌区昌州街道伍氏鲜面坊 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路17号附1号 | 重庆 | 湿面条 | / | 2024-07-16 | / |
69 | 重庆市伍氏薯丰农业科技有限责任公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区5组 | 重庆市伍氏薯丰农业科技有限责任公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区5组 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-16 | / |
70 | 荣昌区昌州街道罗显志食品店 | 重庆市荣昌区昌州街道仁和一路138号 | 荣昌区昌州街道罗显志食品店 | 重庆市荣昌区昌州街道仁和一路138号 | 重庆 | 卤鹅 | / | 2024-07-17 | / |
71 | 重庆市荣昌区万芳粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区五组、十组 | 重庆市荣昌区万芳粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区五组、十组 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-15 | / |
72 | 重庆市荣昌区河包镇万庆粉条加工厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区6组14号 | 重庆市荣昌区河包镇万庆粉条加工厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区6组14号 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-16 | / |
73 | 重庆市荣昌区河包镇天翼食品厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区五组 | 重庆市荣昌区河包镇天翼食品厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区五组 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-06-26 | / |
74 | 重庆市伍氏薯丰农业科技有限责任公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区5组 | 重庆市伍氏薯丰农业科技有限责任公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区5组 | 重庆 | 湿粉条 | 200g/袋 | 2024-07-03 | / |
75 | 重庆市荣昌区畅达粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙粉条产业社区6组9号 | 重庆市荣昌区畅达粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙粉条产业社区6组9号 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-17 | / |
76 | 重庆市荣昌区万芳粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区五组、十组 | 重庆市荣昌区万芳粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区五组、十组 | 重庆 | 红薯粉条 | / | 2024-03-20 | / |
77 | 重庆市荣昌区运和粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙村五组 | 重庆市荣昌区运和粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙村五组 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-11 | / |
78 | 重庆儒华食品有限公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区2组11号 | 重庆儒华食品有限公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区2组11号 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-15 | / |
79 | 荣昌区付氏手工挂面店 | 重庆市荣昌区河包镇海月街2号附85号87号、90号 | 荣昌区付氏手工挂面店 | 重庆市荣昌区河包镇海月街2号附85号87号、90号 | 重庆 | 挂面 | / | 2024-07-16 | / |
80 | 荣昌区李登芳手工挂面坊 | 重庆市荣昌区河包镇白塔1组14号 | 荣昌区李登芳手工挂面坊 | 重庆市荣昌区河包镇白塔1组14号 | 重庆 | 挂面 | / | 2024-07-15 | / |
81 | 重庆市荣昌区畅达粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙粉条产业社区6组9号 | 重庆市荣昌区畅达粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙粉条产业社区6组9号 | 重庆 | 火锅川粉(湿粉条) | 240克/袋 | 2024-07-17 | / |
82 | 重庆市荣昌区黄氏桔鑫食品加工厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙村2社 | 重庆市荣昌区黄氏桔鑫食品加工厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙村2社 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-16 | / |
83 | 重庆市荣昌区顺溜食品厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙粉条产业社区 | 重庆市荣昌区顺溜食品厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙粉条产业社区 | 重庆 | 粉条 | / | 2024-07-13 | / |
84 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌金科店 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路20号 | 重庆 | 八角(香辛料) | / | 2024-06-18(购进日期) | / |
85 | 荣昌区昌元街道鲜切面条经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街55号 | 荣昌区昌元街道鲜切面条经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街55号 | 重庆 | 挂面 | / | 2024-07-12 | / |
86 | / | / | 鲜面店李昌世 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路105号附1号 | 重庆 | 水面条 | / | 2024-07-18(购进日期) | / |
87 | 荣昌区昌元街道鲜切面条经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街55号 | 荣昌区昌元街道鲜切面条经营部 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街55号 | 重庆 | 水面条 | / | 2024-07-18 | / |
88 | 幺柒柒食品(重庆)有限责任公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号10栋4层10-4-1 | 幺柒柒食品(重庆)有限责任公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号10栋4层10-4-1 | 重庆 | 黑毛肚 | 500克/袋 | 2024-07-13 | / |
89 | 重庆柚沂食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内10幢3层:10-3-34至10-3-37号、10-3-43号至10-3-46号、10-3-110号-10-3-115号、10-3-126号至10-3-131号、10-3-200至10-3-202号门面 | 重庆柚沂食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内10幢3层:10-3-34至10-3-37号、10-3-43号至10-3-46号、10-3-110号至10-3-115号、10-3-126号至10-3-131号、10-3-200至10-3-202号门面 | 重庆 | 鸭肠 | 500克/袋 | 2024-07-17 | / |
90 | 重庆柚沂食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内10幢3层:10-3-34至10-3-37号、10-3-43号至10-3-46号、10-3-110号-10-3-115号、10-3-126号至10-3-131号、10-3-200至10-3-202号门面 | 重庆柚沂食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内10幢3层:10-3-34至10-3-37号、10-3-43号至10-3-46号、10-3-110号至10-3-115号、10-3-126号至10-3-131号、10-3-200至10-3-202号门面 | 重庆 | 黑千层(牛毛肚) | 500克/袋 | 2024-07-08 | / |
91 | 重庆可可香粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇古驿路9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌金科店 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路20号 | 重庆 | 泰国茉莉香米(籼米) | 5千克/袋 | 2024-05-15 | / |
92 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌金科店 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路20号 | 重庆 | 玉米糁 | / | 2024-07-10(购进日期) | / |
93 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌金科店 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路20号 | 重庆 | 万民福糯小米 | / | 2024-06-17(购进日期) | / |
94 | / | / | 鲜面店李昌世 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路105号附1号 | 重庆 | 挂面 | / | 2024-07-14(购进日期) | / |
95 | 幺柒柒食品(重庆)有限责任公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号10栋4层10-4-1 | 幺柒柒食品(重庆)有限责任公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号10栋4层10-4-1 | 重庆 | 猪黄喉 | 500克/袋 | 2024-07-17 | / |
96 | 重庆傲汐食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内7幢7-4-1号 | 重庆傲汐食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内7幢7-4-1号 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2024-07-18 | / |
97 | 重庆傲汐食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内7幢7-4-1号 | 重庆傲汐食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内7幢7-4-1号 | 重庆 | 千层肚(牛毛肚) | / | 2024-07-18 | / |
98 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌东邦店 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道31号 | 重庆 | 桃花小米 | / | 2024-07-08(购进日期) | / |
99 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌东邦店 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道31号 | 重庆 | 云南小黄姜 | / | 2024-07-15(购进日期) | / |
100 | 中鲜食品(重庆)有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际贸易物流港内7幢3层118号 | 中鲜食品(重庆)有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内7幢3层118号 | 重庆 | 鲜毛肚 | 1千克/袋 | 2024-06-19 | / |
101 | 成都市花中花农业发展有限责任公司 | 成都市新津区普兴街道新科大道480号 | 荣昌区昌州街道富安南路恒荣食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道富安南路73、75、77号 | 重庆 | 大米(长粒香米) | 5kg/袋 | 2024-05-20 | / |
102 | / | / | 荣昌区昌州街道富安南路恒荣食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道富安南路73、75、77号 | 重庆 | 玉米渣 | / | 2024-07-13(购进日期) | / |
103 | 泸州市家意面业有限公司 | 泸州市龙马潭区特兴镇魏园村29组 | 荣昌区昌州街道周怡食品经营部 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路51号附23号 | 重庆 | 自发馒头粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2024-04-18 | / |
104 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌东邦店 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道31号 | 重庆 | 泡红椒 | / | 2024-06-01(购进日期) | / |
105 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌东邦店 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道31号 | 重庆 | 玉米糁 | / | 2024-07-08(购进日期) | / |
106 | 太粮米业(东莞厚街)有限公司 | 广东省东莞市厚街镇太粮路1号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌东邦店 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道31号 | 重庆 | 泰府红玛莉泰国茉莉香米(大米) | 5千克/袋 | 2024-06-23 | / |
107 | 濮阳市龙祥食品有限公司 | 濮阳县户部寨小濮州 | 荣昌区昌州街道富安南路恒荣食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道富安南路73、75、77号 | 重庆 | 手工风味挂面 | 1.5千克/把 | 2024-06-15 | / |
108 | 中粮八方米业(京山)有限公司 | 湖北省荆门市京山市雁门口镇瓦庙街 | 荣昌区昌州街道周怡食品经营部 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路51号附23号 | 重庆 | 大米 | 5千克/袋 | 2024-01-20 | / |
109 | 泸州市家意面业有限公司 | 泸州市龙马潭区特兴镇魏园村29组 | 荣昌区昌州街道周怡食品经营部 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路51号附23号 | 重庆 | 山药挂面 | 2千克/把 | 2024-05-26 | / |
110 | 重庆健康食品有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道大鱼村5组66号附6号 | 荣昌区昌州街道金源食品店 | 重庆市荣昌区昌州街道荣昌大道185号 | 重庆 | 冰芒果雪泥(芒果味) | 60克/支 | 2024-07-02 | / |
111 | 蒙牛乳业(马鞍山) 有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 龙定英 | 重庆市荣昌区昌州街道荣昌大道219号 | 重庆 | 乳酸菌口味雪糕 | 65g/袋 | 2023-03-23 | / |
112 | 成都金蒙乳业有限公司 | 成都市金堂县赵镇金泉路639号 | 荣昌区昌州街道宾客食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道荣昌大道213号、215号 | 重庆 | 蒙牛玉米棒口味雪糕 | 65克/袋 | 2024-01-08 | / |
113 | 重庆健康食品有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道大鱼村5组66号附6号 | 荣昌区昌州街道金源食品店 | 重庆市荣昌区昌州街道荣昌大道185号 | 重庆 | 玉米皇(玉米味) | 60克/袋 | 2024-06-20 | / |
114 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 荣昌区昌州街道宾客食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道荣昌大道213号、215号 | 重庆 | 脆脆冰果味型风味饮料(香橙味) | 85毫升/袋 | 2023-04-08 | / |
