北京市通州区市场监督管理局关于2024年食品安全监督抽检信息的公告(2024年第2期)
北京市通州区市场监督管理局关于2024年食品安全监督抽检信息的公告
(2024年第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》《北京市食品安全抽样检验工作规范(试行)》等法律法规要求,按照2024年通州区市场监督管理局食品安全监督抽检计划,截至8月28日,我局组织完成区级监督抽检、监督抽检专项、市县食用农产品专项抽检共3741批次样品;包含合格样品3683批次,不合格58批次。
本期公示区级监督抽检、监督抽检专项、市县食用农产品专项抽检共1192批次样品。其中合格样品1134批次,(区级监督抽检801批次、市县食用农产品专项296批次、监督抽检专项37批次);不合格样品58批次(区级监督抽检15批次、市县食用农产品专项43批次)。
监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | 公告链接 |
DBJ24110112103833238 | 1 | / | / | 北京市通州区徐辛庄春桥酒家 | 北京 | 餐盘 | / | / | 2024/6/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112103833312 | 2 | / | / | 北京市通州区城市管理指挥中心 | 北京 | 小碗 | / | / | 2024/6/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112100236268 | 3 | 安徽雅蔻食品有限公司 | 太和县坟台镇赵桥村委会蔡庄村 | 北京京客隆首超商业有限公司通州东关店 | 北京 | 葛根(代用茶) | 150g/瓶 | 每日花草+MEIRIHUACAO+图形 | 2024/4/8 | 二氧化硫残留量 | 茶叶及相关制品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535216 | 4 | / | / | 北京华夏兴隆餐饮服务有限公司 | 北京 | 餐碗 | / | / | 2024/6/29 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535199 | 5 | / | / | 北京市通州区觅子店东兴饭馆 | 北京 | 小碗 | / | / | 2024/6/29 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535230 | 6 | / | / | 水西庄餐饮管理(北京)有限公司第三餐厅 | 北京 | 餐碗 | / | / | 2024/6/29 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535188 | 7 | / | / | 北京吉太美商贸有限公司 | 北京 | 饭碗 | / | / | 2024/6/29 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112104940849 | 8 | 山西溢香坊食品有限公司 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇经济技术开发区农业生物园区168号 | 北京诚和旺商贸有限公司 | 北京 | 花生酱 | 320克/瓶 | 史立江和图形 | 2023/8/1 | 黄曲霉毒素B₁ | 调味品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535210 | 9 | / | / | 北京燕北宴餐饮管理有限公司 | 北京 | 水杯 | / | / | 2024/6/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535129 | 10 | / | / | 北京利民美味涮肉店 | 北京 | 酒杯 | / | / | 2024/6/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535130 | 11 | / | / | 北京利民美味涮肉店 | 北京 | 小料碗 | / | / | 2024/6/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535209 | 12 | / | / | 北京燕北宴餐饮管理有限公司 | 北京 | 米饭碗 | / | / | 2024/6/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535244 | 13 | / | / | 北京天天鲜包食品店 | 北京 | 面碗 | / | / | 2024/7/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535243 | 14 | / | / | 北京天天鲜包食品店 | 北京 | 汤碗 | / | / | 2024/7/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535292 | 15 | 睢县宏发食品有限公司 | 睢县孙聚寨经济开发区 | 北京马哈入尼餐饮管理有限公司 | 北京 | 铁棍山药罐头 | 500克/瓶 | 众发和图形 | 2024/1/8 | 二氧化硫残留量 | 罐头 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州日常监督抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112103833004 | 16 | / | / | 北京特锐先锋上网服务有限公司 | 北京 | 芹菜 | / | / | 2024/6/12 | 氧乐果 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930198 | 17 | / | / | 北京朝夕池海鲜百货店(个体工商户) | 北京 | 白蛤 | / | / | 2024/6/13 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930213 | 18 | / | / | 北京梨园洪海活鱼店 | 北京 | 牛蛙 | / | / | 2024/6/13 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930253 | 19 | / | / | 北京小街宏兴农贸市场有限公司陈金明 | 北京 | 黄瓜 | / | / | 2024/6/18 | 乙螨唑 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112104939579 | 20 | / | / | 北京市漷客隆商贸有限公司 | 北京 | 嘎鱼 | / | / | 2024/6/16 | 呋喃唑酮代谢物 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930230 | 21 | / | / | 北京梨园凤华水果店 | 北京 | 香蕉 | / | / | 2024/6/17 | 吡虫啉 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105730508 | 22 | / | / | 北京四季惠民商贸有限公司 | 北京 | 妃子笑荔枝 | 散装称重 | / | 2024/6/18 | 氰霜唑、 吡唑醚菌酯 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 北京鸿测科技发展有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112104939838 | 23 | / | / | 北京易万家超市 | 北京 | 大芹菜 | / | / | 2024/6/18 | 甲拌磷 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112104940178 | 24 | / | / | 北京首航国力商贸有限公司第四十店 | 北京 | 芹菜 | / | / | 2024/6/20 | 甲拌磷 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112104940348 | 25 | / | / | 北京梦辉商贸有限公司 | 北京 | 国产香蕉 | / | / | 2024/6/18 | 吡虫啉 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534619 | 26 | / | / | 北京番满屿餐饮管理有限责任公司 | 北京 | 油桃 | / | / | 2024/6/23 | 克百威 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112100236551 | 27 | / | / | 北京首航国力商贸有限公司第四十三店 | 北京 | 芹菜 | / | / | 2024/6/24 | 甲拌磷 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112100236651 | 28 | / | / | 北京保显长盛生鲜超市(个体工商户) | 北京 | 芹菜 | / | / | 2024/6/23 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112100236739 | 29 | / | / | 北京百果优品水果店(个体工商户) | 北京 | 沃柑 | / | / | 2024/6/17 | 联苯菊酯 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112100236656 | 30 | / | / | 北京保显长盛生鲜超市(个体工商户) | 北京 | 辣妹子(辣椒) | / | / | 2024/6/24 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534645 | 31 | / | / | 北京熊喵来了火锅店 | 北京 | 姜 | / | / | 2024/6/24 | 吡虫啉 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534726 | 32 | / | / | 北京旺顺阁三十三餐饮有限公司 | 北京 | 韭菜 | / | / | 2024/6/24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534832 | 33 | / | / | 北京巴乡巴饭店 | 北京 | 姜 | / | / | 2024/6/26 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534774 | 34 | / | / | 北京德福楼餐厅 | 北京 | 芹菜 | / | / | 2024/6/26 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534785 | 35 | 吉林禹泽食品有限公司 | 吉林省公主岭市黑林子镇迎丰村二屯 | 北京市通州区渠头新华餐厅 | 北京 | 猪肉 | / | / | 2024/6/24 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112100236794 | 36 | / | / | 北京物美超市有限公司通州果园店 | 北京 | 黑叶荔枝 | / | / | 2024/6/25 | 吡唑醚菌酯 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534994 | 37 | / | / | 北京市西集辉峰饭馆 | 北京 | 大葱 | / | / | 2024/6/26 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112100236907 | 38 | / | / | 北京芙润特商贸有限公司 | 北京 | 山药 | / | / | 2024/6/26 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534980 | 39 | / | / | 北京北投文化旅游有限公司台湖酒店分公司 | 北京 | 姜 | / | / | 2024/6/26 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535003 | 40 | / | / | 北京市通州区渠头金鑫电气焊加工部 | 北京 | 大葱 | / | / | 2024/6/27 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535062 | 41 | / | / | 北京倍舒坦餐饮管理有限公司 | 北京 | 生姜 | / | / | 2024/6/28 | 噻虫嗪、噻虫胺 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534992 | 42 | / | / | 北京市西集辉峰饭馆 | 北京 | 芹菜 | / | / | 2024/6/26 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534991 | 43 | / | / | 北京市八方水餐饮有限公司 | 北京 | 大葱 | / | / | 2024/6/27 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535065 | 44 | / | / | 北京倍舒坦餐饮管理有限公司 | 北京 | 大葱 | / | / | 2024/6/28 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535042 | 45 | / | / | 北京恒源盛隆商贸中心 | 北京 | 鸡蛋 | / | / | 2024/6/28 | 氟苯尼考、多西环素 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112103832889 | 46 | / | / | 北京和众鼎餐饮有限公司 | 北京 | 葱 | / | / | 2024/6/11 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930110 | 47 | / | / | 北京巧娟商贸中心 | 北京 | 木瓜 | / | / | 2024/6/11 | 噻虫嗪、噻虫胺 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112103833528 | 48 | / | / | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 大葱 | / | / | 2024/6/14 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112103833669 | 49 | / | / | 北京路新恒通沥青混凝土有限公司 | 北京 | 姜 | / | / | 2024/6/9 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534759 | 50 | / | / | 北京天隆久府餐饮有限责任公司 | 北京 | 大葱 | / | / | 2024/6/24 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930106 | 51 | / | / | 北京那木拉精品商贸中心 | 北京 | 香蕉 | / | / | 2024/6/12 | 氟虫腈 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930104 | 52 | / | / | 北京那木拉精品商贸中心 | 北京 | 荔枝 | / | / | 2024/6/11 | 氰霜唑 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105930118 | 53 | / | / | 北京丽鲜商贸中心 (个体工商户) | 北京 | 姜 | / | / | 2024/6/12 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 核工业北京化工冶金研究院 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001534868 | 54 | / | / | 北京市通州区渠头红星饭馆 | 北京 | 短黄豆芽 | / | / | 2024/6/25 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535004 | 55 | / | / | 北京市通州区渠头金鑫电气焊加工部 | 北京 | 芹菜 | / | / | 2024/6/27 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112001535002 | 56 | / | / | 北京市通州区渠头金鑫电气焊加工部 | 北京 | 清江鱼 | / | / | 2024/6/27 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105730821 | 57 | / | / | 北京鑫丰隆晟超市有限公司 | 北京 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2024/6/28 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 北京鸿测科技发展有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
DBJ24110112105730891 | 58 | / | / | 北京煜立君豪商业管理有限公司 | 北京 | 杨梅 | 散装称重 | / | 2024/6/30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024/9/3 | 2024年北京通州食用农产品抽检计划 | 北京鸿测科技发展有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
文章目录
关闭