湖南省株洲市石峰区市场监督管理局食品抽检信息公示2024年第3期
根据株洲市石峰区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检计划,现将我局近期食品抽检信息公告如下:
本次公告的监督抽检信息共计190批次,检验结果符合要求的189批次,不符合要求的1批次,样品信息详见附件。
食品安全温馨提示:消费者应当选择正规渠道购买食品并保留相应购物凭证,不在无证食品摊点选购食品,不购买有异色异味或来历不明的食品。
特此公告。
240903-株洲市石峰区市场监督管理局2024年6-7月抽样检验工作汇总表 (134批次)
序号 | 食品名称 | 食品大类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | 检验结论 |
1 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 金健植物油有限公司 | 湖南省常德市德山大道857号 | 株洲市石峰区杉木塘小学 | 湖南省株洲市石峰区杉塘路27号 | 5L/瓶 | 金健 | 2024-05-17 | 叔丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚、苯并(a)芘、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、酸价(以脂肪计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020001C | XBJ24430204601934254ZX | 2024-07-22 | 合格 |
2 | 稻田香米 | 粮食加工品 | 湖南望鑫现代农业发展有限公司 | 湖南省株洲市醴陵市孙家湾镇观前村老屋组28号(S333醴陵外环8.5公里处) | 株洲市石峰区杉木塘小学 | 湖南省株洲市石峰区杉塘路27号 | 25kg/袋 | 農語莊和图形 | 2024-06-01 | 苯并(a)芘、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、碎米(总量)、碎米(其中小碎米)、不完善粒、铅(以Pb计)、杂质(总量)、杂质(其中无机杂质)、赭曲霉毒素A | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020002C | XBJ24430204601934255ZX | 2024-07-16 | 合格 |
3 | 一级菜籽油(分装) | 食用油、油脂及其制品 | 炎陵金紫峰粮油股份有限公司 | 湖南省株洲市炎陵县高新技术产业开发区101号 | 株洲市石峰区先锋小学 | 湖南省株洲市石峰区先锋路8号 | 5升/瓶 | 金紫峰 | 2024-06-20 | 乙基麦芽酚、溶剂残留量、苯并(a)芘、过氧化值、铅(以Pb计)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)、酸价(以脂肪计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020003C | XBJ24430204601934256ZX | 2024-07-22 | 合格 |
4 | 南酸枣粒(陈皮味)(蜜饯) | 水果制品 | 江西杨岐山食品有限公司 | 江西省萍乡市上栗县上栗镇泉塘村(萍洪高速上栗入口处) | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 散装称重 | 楊岐山 | 2024-06-03 | 苯甲酸、菌落总数、二氧化硫、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020004C | XBJ24430204601934257 | 2024-07-25 | 合格 |
5 | 番茄干(蜜饯) | 水果制品 | 钦州阜康农副食品有限公司 | 广西钦州市钦北区皇马工业园一区26号 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 计量称重 | 俩公婆和图形 | 2024-05-14 | 菌落总数、苯甲酸、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸、山梨酸、二氧化硫 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020005C | XBJ24430204601934258 | 2024-07-25 | 合格 |
6 | 调味面制品(蒜香豆角干味) | 方便食品 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 散装称重 | 辣典和图形 | 2024-05-17 | 苯甲酸、金黄色葡萄球菌、菌落总数、过氧化值、柠檬黄、山梨酸、大肠菌群、环己基氨基磺酸盐、三氯蔗糖、脱氢乙酸、霉菌、日落黄、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌、酸价(以脂肪计)、乙酰磺胺酸钾 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020006C | XBJ24430204601934259 | 2024-07-25 | 合格 |
7 | 微薰臭干子(香辣味)(调味面制品) | 方便食品 | 湖南智优食品有限公司 | 湖南省平江县高新技术产业园区食品产业园4栋 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 散装称重 | 思乡山 | 2024-06-04 | 环己基氨基磺酸盐、山梨酸、三氯蔗糖、菌落总数、过氧化值、苯甲酸、沙门氏菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、糖精钠(以糖精计)、霉菌、酸价(以脂肪计)、日落黄、柠檬黄、脱氢乙酸、乙酰磺胺酸钾 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020007C | XBJ24430204601934260 | 2024-07-25 | 合格 |
8 | 茉莉上茶(茉莉花茶饮料) | 饮料 | 长沙东鹏维他命饮料有限公司 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道广胜路71号 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 555mL/瓶 | / | 2024-05-18 | 茶多酚、菌落总数、咖啡因、脱氢乙酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020008C | XBJ24430204601934261 | 2024-07-25 | 合格 |
9 | 高原小土豆(鲜辣味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 祥云县雲源春牧业有限责任公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇八里路东侧 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 散装称重 | 舌尖阿哥和图形 | 2024-06-03 | 柠檬黄、大肠菌群、亚硝酸盐、环己基氨基磺酸盐、铅(以Pb计)、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫、日落黄、糖精钠(以糖精计)、乙酰磺胺酸钾 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020009C | XBJ24430204601934262 | 2024-07-25 | 合格 |
10 | 平江三角干(香辣味)(豆制品) | 豆制品 | 平江县斯娃食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇首家坪北附村 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 散装称重 | 老巷那家 | 2024-06-05 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸、柠檬黄、山梨酸、日落黄、脱氢乙酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020010C | XBJ24430204601934263 | 2024-07-19 | 合格 |
11 | 灯芯糕(薄荷味)(糕点) | 糕点 | 湖南知华园食品有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇白云路21号柏屹装备园2栋5楼501 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 散装称重 | 知华园 | 2024-06-04 | 环己基氨基磺酸盐、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸、菌落总数、铅(以Pb计)、大肠菌群、山梨酸、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020011C | XBJ24430204601934264 | 2024-07-25 | 合格 |
12 | 酥饼(葱油味)(糕点) | 糕点 | 南昌市广斌食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区沈桥商业街南16号厂房第四层 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 计量称重 | 英旭达和图形 | 2024-06-04 | 菌落总数、山梨酸、过氧化值、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、苯甲酸、铝的残留量(干样品,以Al计)、酸价(以脂肪计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020012C | XBJ24430204601934265 | 2024-07-25 | 合格 |
13 | 特色鲜葱酥(酥性饼干) | 饼干 | 武汉市吉人实业有限责任公司 | 武汉市革新大道1106号(8) | 湖南省戴永红商业连锁有限公司株洲建设北路店 | 湖南省株洲市石峰区响石岭街道响石岭生活区改造工程(金地佳家旺)门面3号、5号(户室号103号、105号) | 散装称重 | 吉人和图形 | 2024-06-12 | 过氧化值、山梨酸、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸、菌落总数、酸价(以脂肪计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070020013C | XBJ24430204601934266 | 2024-07-25 | 合格 |
14 | 洪湖软香粘米(大米) | 粮食加工品 | 监利县唯楚米业有限公司 | 湖北省监利县朱河镇付梁村 | 株洲市九方中学 | 湖南省株洲市石峰区田心 | 25kg/包 | 楚明珠和图形 | 2024-05-22 | 杂质(其中无机杂质)、黄曲霉毒素B₁、碎米(总量)、铅(以Pb计)、碎米(其中小碎米)、不完善粒、苯并(a)芘、无机砷(以As计)、赭曲霉毒素A、镉(以Cd计)、黄粒米、杂质(总量) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064001C | XBJ24430204601934273ZX | 2024-07-17 | 合格 |
15 | 一级菜籽油(分装) | 食用油、油脂及其制品 | 炎陵金紫峰粮油股份有限公司 | 湖南省株洲市炎陵县高新技术产业开发区101号 | 株洲市九方中学 | 湖南省株洲市石峰区田心 | 20L/桶 | 金紫峰和图形 | 2024-05-13 | 叔丁基对苯二酚(TBHQ)、铅(以Pb计)、苯并(a)芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚、过氧化值、酸价(以脂肪计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064002C | XBJ24430204601934274ZX | 2024-07-23 | 合格 |
16 | 鲜牛奶 | 乳制品 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 450毫升/瓶 | 悦鲜活 | 2024-06-27 | 沙门氏菌、三聚氰胺、铅(以Pb计)、1,2-丙二醇、酸度、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群、蛋白质 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064003C | XBJ24430204601934290 | 2024-07-26 | 合格 |
17 | 麻辣花生 | 炒货食品及坚果制品 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 称重 | 非常貝貝 | 2024-06-07 | 过氧化值、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)、二氧化硫、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸盐、铅(以Pb计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064004C | XBJ24430204601934291 | 2024-07-19 | 合格 |
18 | 酱汁牛肉味瓜子仁 | 炒货食品及坚果制品 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 计量称重 | / | 2024-06-05 | 二氧化硫、过氧化值、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸盐 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064005C | XBJ24430204601934292 | 2024-07-19 | 合格 |
19 | 茶油口味鱼(水产制品) | 水产制品 | 湖南省东江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇工业集中区兴林中小企业孵化基地第6栋、第10栋 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 称重计量 | 东江清水 | 2024-06-05 | N-二甲基亚硝胺、镉(以Cd计)、苯甲酸、环己基氨基磺酸盐、脱氢乙酸、多氯联苯、铅(以Pb计)、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064006C | XBJ24430204601934293 | 2024-07-15 | 合格 |
20 | 鱼尾巴(绝辣味)(水产制品) | 水产制品 | 南县渔米欢歌食品有限公司 | 湖南省益阳市南县茅草街镇长春街 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 称重计量 | 渔米欢歌 | 2024-06-02 | 苯甲酸、N-二甲基亚硝胺、铅(以Pb计)、环己基氨基磺酸盐、镉(以Cd计)、山梨酸、多氯联苯、脱氢乙酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064007C | XBJ24430204601934294 | 2024-07-15 | 合格 |
21 | 水晶萝卜(原味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 江西省俏八味食品有限公司 | 江西省新余市高新开发区光明路工业地产10栋1楼B区 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 称重计量 | 江東村和图形 | 2024-06-07 | 苯甲酸、环己基氨基磺酸盐、铅(以Pb计)、脱氢乙酸、大肠菌群、日落黄、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐、二氧化硫、乙酰磺胺酸钾、柠檬黄、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064008C | XBJ24430204601934295 | 2024-07-26 | 合格 |
22 | 鸡胸肉(奥尔良味)(酱卤肉制品) | 肉制品 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 计量称重 | 满动力和图形 | 2024-06-10 | 苯甲酸、脱氢乙酸、亚硝酸盐、N-二甲基亚硝胺、铅(以Pb计)、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064009C | XBJ24430204601934296 | 2024-07-15 | 合格 |
23 | 旺仔QQ糖(葡萄味)凝胶糖果 | 糖果制品 | 隆昌立旺食品有限公司 | 四川省内江市隆昌工业园区 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 计量称重 | 图形 | 2024-06-12 | 大肠菌群、靛蓝、赤藓红、亮蓝、二氧化硫、菌落总数、胭脂红、新红、环己基氨基磺酸盐、酸性红、铅(以Pb计)、诱惑红、糖精钠(以糖精计)、苋菜红 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064010C | XBJ24430204601934297 | 2024-07-26 | 合格 |
24 | 盐焗味鹌鹑蛋 | 蛋制品 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 称重 | 贤哥和图形 | 2024-06-11 | 苯甲酸、铅(以Pb计)、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064011C | XBJ24430204601934298 | 2024-07-15 | 合格 |
25 | 调味面制品嗨吃能量棒 | 方便食品 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江县园艺示范中心 | 株洲市石峰区戴永红量贩零售店 | 株洲市石峰区田心街道田心东门三圆市场1-011号 | 散装称重 | 笑辣辣和图形 | 2024-06-13 | 脱氢乙酸、三氯蔗糖、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、金黄色葡萄球菌、山梨酸、环己基氨基磺酸盐、苯甲酸、沙门氏菌、乙酰磺胺酸钾、菌落总数、过氧化值、霉菌、柠檬黄、日落黄、酸价(以脂肪计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070064012C | XBJ24430204601934299 | 2024-07-26 | 合格 |
26 | 贡梨 | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、吡虫啉、克百威 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089001C | XBJ24430204601934321 | 2024-07-19 | 合格 |
27 | 袋装柠檬 | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 多菌灵、克百威、水胺硫磷、联苯菊酯 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089002C | XBJ24430204601934322 | 2024-07-19 | 合格 |
28 | 血橙 | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-05-27 | 三唑磷、联苯菊酯、丙溴磷、克百威 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089003C | XBJ24430204601934323 | 2024-07-19 | 合格 |
29 | 水晶红富士(苹果) | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 克百威、氧乐果、敌敌畏、甲拌磷 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089004C | XBJ24430204601934324 | 2024-07-19 | 合格 |
30 | 铁包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 甲胺磷、克百威、甲拌磷、氧乐果 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089005C | XBJ24430204601934325 | 2024-07-19 | 合格 |
31 | 泥红萝卜(胡萝卜) | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 镉(以Cd计)、氟虫腈、甲拌磷、铅(以Pb计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089006C | XBJ24430204601934326 | 2024-07-17 | 合格 |
32 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 腐霉利、毒死蜱、噻虫嗪、克百威 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089007C | XBJ24430204601934327 | 2024-07-19 | 合格 |
33 | 杏鲍菇 | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 百菌清、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089008C | XBJ24430204601934328 | 2024-07-17 | 合格 |
34 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 倍硫磷、倍硫磷砜和倍硫磷亚砜之和、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089009C | XBJ24430204601934329 | 2024-07-17 | 合格 |
35 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 石峰区万兴佳亿购物中心 | 株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1楼A1-20号 | / | / | 2024-07-01 | 铅(以Pb计)、甲胺磷、甲拌磷、克百威 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089010C | XBJ24430204601934330 | 2024-07-19 | 合格 |
36 | 劲道豆干(五香味) | 豆制品 | 湖南津匠食品有限公司 | 浏阳市两型产业园 | 石峰区锐哥恰货零食铺 | 湖南省株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1号门面A1-9号 | 称重计量 | 盐津铺子和图形 | 2024-06-13 | 日落黄、苯甲酸、柠檬黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089011C | XBJ24430204601934351 | 2024-07-19 | 合格 |
37 | 旺旺大米饼(含油型膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 石峰区锐哥恰货零食铺 | 湖南省株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1号门面A1-9号 | 计量称重 | 图形 | 2024-06-08 | 过氧化值、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸、水分、酸价(以脂肪计)、山梨酸、糖精钠(以糖精计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089012C | XBJ24430204601934352 | 2024-07-26 | 合格 |
38 | 手切笋条(泡椒味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 石峰区锐哥恰货零食铺 | 湖南省株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1号门面A1-9号 | 散装称重 | 吉食道和图形 | 2024-06-09 | 苯甲酸、环己基氨基磺酸盐、大肠菌群、脱氢乙酸、二氧化硫、亚硝酸盐、柠檬黄、日落黄、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸、乙酰磺胺酸钾 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089013C | XBJ24430204601934353 | 2024-07-23 | 合格 |
39 | 原味山楂条(蜜饯) | 水果制品 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北街道统一大街33号 | 石峰区锐哥恰货零食铺 | 湖南省株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1号门面A1-9号 | 散装称重 | 金晔和图形 | 2024-05-23 | 苯甲酸、脱氢乙酸、二氧化硫、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089014C | XBJ24430204601934354 | 2024-07-23 | 合格 |
40 | 大白兔奶糖(糖果) | 糖果制品 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 石峰区锐哥恰货零食铺 | 湖南省株洲市石峰区田东路田心社区田东商贸小区4栋1号门面A1-9号 | 114克/包 | 大白兔和图形 | 2024-03-26 | 日落黄、大肠菌群、环己基氨基磺酸盐、铅(以Pb计)、菌落总数、二氧化硫、喹啉黄、柠檬黄、糖精钠(以糖精计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070089015C | XBJ24430204601934355 | 2024-07-23 | 合格 |
41 | 猪肉 | 食用农产品 | 株洲市石峰区湘峰牲畜屠宰有限公司 | 湖南省株洲市石峰区清石路 | 株洲市渝翔餐饮有限公司 | 湖南省株洲市石峰区井龙街道联诚路轨道交通创新创业园二期B3栋众创大厦南塔一楼纵轴4-8跨,横轴C-L柱 | / | / | 2024-07-03 | 磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺间甲氧嘧啶)、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺甲噁唑(磺胺甲基异噁唑/磺胺甲鯻唑)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、莱克多巴胺、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、五氯酚钠、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、磺胺二甲异噁唑(磺胺异噁唑)、磺胺噻唑、磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、克仑特罗、磺胺氯哒嗪 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121001C | XBJ24430204601934369 | 2024-07-19 | 合格 |
42 | 姜 | 食用农产品 | / | / | 株洲市渝翔餐饮有限公司 | 湖南省株洲市石峰区井龙街道联诚路轨道交通创新创业园二期B3栋众创大厦南塔一楼纵轴4-8跨,横轴C-L柱 | / | / | 2024-06-18 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、敌敌畏、吡虫啉、毒死蜱、二氧化硫 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121002C | XBJ24430204601934370 | 2024-07-25 | 合格 |
43 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 株洲市渝翔餐饮有限公司 | 湖南省株洲市石峰区井龙街道联诚路轨道交通创新创业园二期B3栋众创大厦南塔一楼纵轴4-8跨,横轴C-L柱 | / | / | 2024-06-29 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、甲氧苄啶、氟苯尼考(以氟苯尼考和氟苯尼考胺之和计)、甲硝唑、强力霉素(多西环素) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121003C | XBJ24430204601934371 | 2024-07-29 | 合格 |
44 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 株洲市渝翔餐饮有限公司 | 湖南省株洲市石峰区井龙街道联诚路轨道交通创新创业园二期B3栋众创大厦南塔一楼纵轴4-8跨,横轴C-L柱 | / | / | 2024-06-29 | 毒死蜱、噻虫嗪、腐霉利、克百威 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121004C | XBJ24430204601934372 | 2024-07-25 | 合格 |
45 | 糯米粉 | 粮食加工品 | 吉安市庐水河食品有限责任公司 | 吉安市吉州区曲濑镇新街96号 | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | 1kg/包 | 庐水和图形 | 2024-03-25 | 无机砷(以As计)、总汞(以Hg计)、苯并(a)芘、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121005C | XBJ24430204601934396 | 2024-07-12 | 合格 |
46 | 精制食用盐 | 调味品 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山 | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | 500克/包 | 中盐和图形 | 2024-03-02 | 亚铁氰化钾、镉(以Cd计)、碘、钡、食盐(以氯化钠计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121006C | XBJ24430204601934397 | 2024-07-19 | 合格 |
47 | 凉拌生抽酱油(酿造酱油) | 调味品 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | 800ml/瓶 | 加加和图形 | 2024-05-22 | 苯甲酸、氨基酸态氮、铵盐、脱氢乙酸、三氯蔗糖、全氮、4-羟基苯甲酸酯类总量、糖精钠(以糖精计)、山梨酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121007C | XBJ24430204601934398 | 2024-07-19 | 合格 |
48 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | 500g/包 | 双塔和图形 | 2024-04-20 | 柠檬黄、苯甲酸、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸、二氧化硫、日落黄 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121008C | XBJ24430204601934399 | 2024-07-19 | 合格 |
49 | 麦芯小麦粉(小麦粉) | 粮食加工品 | 河南枣花面业有限公司 | 西华县田口乡陈楼村(213省道竹园桥) | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | 1千克/包 | 裕湘 | 2024-01-10 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、苯并(a)芘、赭曲霉毒素A | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121009C | XBJ24430204601934400 | 2024-07-19 | 合格 |
50 | 泰香那米(大米) | 粮食加工品 | 金健米业股份有限公司 | 常德市经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | 5kg/包 | 金健 | 2024-06-05 | 镉(以Cd计)、苯并(a)芘、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、碎米(总量)、铅(以Pb计)、碎米(其中小碎米)、不完善粒、无机砷(以As计)、赭曲霉毒素A、杂质(其中无机杂质)、杂质(总量) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE070121010C | XBJ24430204601934401 | 2024-07-19 | 合格 |
