重庆市大渡口区市场监督管理局关于276批次食品安全抽检情况的通告(2024年第12号)
近期,重庆市大渡口市场监督管理局组织抽检保健食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速冻食品、糖果制品、调味品等17类食品,276批次样品。其中抽样检验项目合格样品275批次,不合格样品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构名称 |
1 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆市大渡口区建桥大道108号大渡口万达广场B1-A | 香蕉 | / | / | 2024-07-08(购进日期) | 噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg,噻虫嗪║0.092mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
2.监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 大渡口区春晖路雪芹农副产品经营部 | 重庆 | 一级香梨 | / | 2024-07-19(购进日期) |
2 | / | / | 重庆科琼食品经营部(个人独资) | 重庆 | 卤鹅 | / | 2024-07-24(加工日期) |
3 | / | / | 大渡口区陆陆捌自助火锅馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-20(加工日期) |
4 | / | / | 大渡口区乐献食品经营部 | 重庆 | 罗非鱼 | / | 2024-07-24(购进日期) |
5 | / | / | 大渡口然郗火锅馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-02(加工日期) |
6 | / | / | 大渡口区鲜渝味原记餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-25(加工日期) |
7 | / | / | 大渡口区怡馨串香火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-28(加工日期) |
8 | / | / | 大渡口区蜀渝草根火锅馆(个体工商户) | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-29(加工日期) |
9 | / | / | 大渡口区割牛草串串店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-20(加工日期) |
10 | / | / | 黄麒 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-28(加工日期) |
11 | / | / | 大渡口区黄记食品加工餐厅(个体工商户) | 重庆 | 盐焗鸡 | / | 2024-07-30(加工日期) |
12 | / | / | 大渡口区聚贤楼餐厅 | 重庆 | 油酥花生米 | / | 2024-07-28(加工日期) |
13 | / | / | 许清香 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-30(加工日期) |
14 | / | / | 大渡口区聚贤楼餐厅 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-20(加工日期) |
15 | / | / | 大渡口区李佳香卤卤菜店 | 重庆 | 卤猪头皮 | / | 2024-07-31(加工日期) |
16 | / | / | 大渡口区汤晓燕餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-19(加工日期) |
17 | 资阳市昊东食品有限公司 | 资阳市乐至县中天镇农副产品加工园区 | 大渡口区蒋蓝海超市 | 重庆 | 农老坎鱼酸菜(酱腌菜) | 200克/袋 | 2024-04-09 |
18 | / | / | 大渡口区付瑰玮餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-17(加工日期) |
19 | / | / | 大渡口区零零壹卤辣卤食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 卤猪头皮 | / | 2024-07-25(加工日期) |
20 | / | / | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-16(购进日期) |
21 | / | / | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 鸭肫 | / | 2024-07-14(购进日期) |
22 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司大渡口区分公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-18(购进日期) |
23 | / | / | 大渡口区盟嘿餐馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-22(加工日期) |
24 | / | / | 大渡口区张坤串串香餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-29(加工日期) |
25 | / | / | 大渡口区六桌餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-23(加工日期) |
26 | / | / | 大渡口区卤之味卤肉餐饮食府 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-29(加工日期) |
27 | / | / | 大渡口区蜀渝草根火锅馆(个体工商户) | 重庆 | 油酥花生米 | / | 2024-07-28(加工日期) |
28 | / | / | 大渡口区三人行餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-27(加工日期) |
29 | / | / | 张杰 | 重庆 | 卤鹅 | / | 2024-07-30(加工日期) |
30 | / | / | 黄永东 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-29(加工日期) |
31 | / | / | 梁文仁 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-17(加工日期) |
32 | / | / | 吴小容 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-29(加工日期) |
33 | / | / | 彭红江 | 重庆 | 酱肉包 | / | 2024-07-31(加工日期) |
34 | / | / | 大渡口区黄佑全火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-28(加工日期) |
35 | / | / | 大渡口区聚友会老火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-06-26(加工日期) |
36 | / | / | 大渡口区荆楚园餐饮店 | 重庆 | 鸡汁鲜肉包 | / | 2024-07-31(加工日期) |
37 | / | / | 刘秋 | 重庆 | 卤鸭 | / | 2024-07-30(加工日期) |
38 | / | / | 黄家雄 | 重庆 | 卤鹅 | / | 2024-07-30(加工日期) |
39 | / | / | 大渡口区肖婷婷火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-30(加工日期) |
40 | / | / | 大渡口区享巴卤壹卤菜经营部(个体工商户) | 重庆 | 昌州卤鹅 | / | 2024-07-30(加工日期) |
41 | / | / | 大渡口区荆楚园餐饮店 | 重庆 | 刀切馒头 | / | 2024-07-31(加工日期) |
42 | / | / | 彭红江 | 重庆 | 白馒头 | / | 2024-07-31(加工日期) |
43 | / | / | 大渡口区怡馨串香火锅店 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-29(加工日期) |
44 | / | / | 大渡口区黄佑全火锅店 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2024-07-29(加工日期) |
45 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+王忠容 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
46 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+杨泽彬 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
47 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+王明红 | 重庆 | 前夹肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
48 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+李陈 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
49 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+侯廷跃 | 重庆 | 前夹肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
50 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+胡先兵 | 重庆 | 猪肝 | / | 2024-07-25 |
51 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+何光均 | 重庆 | 前夹肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
52 | / | / | 大渡口区汤晓燕餐饮店 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-24(加工日期) |
53 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+杜高福 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
54 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 重庆贺宝金农产品店 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
55 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+余国万 | 重庆 | 前夹肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
56 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+胡先兵 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
57 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+宋世金 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
58 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+廖安胜 | 重庆 | 前夹肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
59 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+熊勇 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-07-25 |
60 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+廖应泉 | 重庆 | 保肋肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
61 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村六社 | 子溪苑综合市场+李朝琴 | 重庆 | 前夹肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
62 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道长河村6社 | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 二刀后腿肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
63 | 福建新之源生物制品有限公司福州市长乐区分公司 | 福建省福州市长乐区金峰镇金梅路89号 | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 蜂蜜 | 236克/瓶 | 2024-04-21 |
64 | 重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区元通村 | 大渡口区乐献食品经营部 | 重庆 | 前夹肉(猪肉) | / | 2024-07-25 |
65 | / | / | 大渡口然郗火锅馆 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-24(加工日期) |
66 | / | / | 大渡口区盟嘿餐馆 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2024-07-29(加工日期) |
67 | / | / | 大渡口区春晖路雪芹农副产品经营部 | 重庆 | 一级油桃 | / | 2024-07-22(购进日期) |
68 | 成都市盈宇食品有限公司 | 四川省成都市新都区军屯镇深水社区14组101号 | 大渡口区秋宇食品经营部 | 重庆 | 小米辣(酱腌菜) | 500g/袋 | 2024-05-11 |
69 | 重庆凌汤元食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道通惠大道77号(食品园区内) | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区湖榕路分公司 | 重庆 | 凌湯圆粉 | 800克/袋 | 2024-05-24 |
70 | 重庆金田农业集团有限公司 | 石柱土家族自治县南宾镇南宾工业园区 | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 水晶粉条(马铃薯淀粉) | 散装称重 | 2023-06-25 |
71 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 吴小容 | 重庆 | 凉面(花色挂面) | 1.5千克/把 | 2024-06-10 |
72 | / | / | 大渡口区蜀渝草根火锅馆(个体工商户) | 重庆 | 千层肚 | / | 2024-07-28(加工日期) |
73 | 重庆市荣昌区畅达粉条厂 | 重庆市荣昌区河包镇转龙粉条产业社区6组9号 | 大渡口区三人行餐饮店 | 重庆 | 火锅川粉(湿粉条) | 200克/袋 | 2024-05-17 |
74 | / | / | 大渡口区东娃餐馆 | 重庆 | 红苕粉 | / | 2024-07-28(加工日期) |
75 | 船山区顺发粉丝厂 | 遂宁市船山区新桥镇工业园区 | 吴小容 | 重庆 | 红薯粉丝 | 400克/袋 | 2024-02-23 |
76 | / | / | 大渡口区聚友会老火锅店 | 重庆 | 武隆苕粉 | / | 2024-07-28(加工日期) |
77 | / | / | 大渡口区聚友会老火锅店 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-29(加工日期) |
78 | / | / | 大渡口区六桌餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-29(加工日期) |
79 | / | / | 大渡口区聚贤楼餐厅 | 重庆 | 武隆苕粉 | / | 2024-07-30(加工日期) |
80 | / | / | 梁文仁 | 重庆 | 鹅肠 | / | 2024-07-30(加工日期) |
81 | / | / | 大渡口区张坤串串香餐饮店 | 重庆 | 红薯粉 | / | 2024-07-28(加工日期) |
82 | / | / | 黄麒 | 重庆 | 苕粉 | / | 2024-07-29(加工日期) |
83 | / | / | 大渡口区张坤串串香餐饮店 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2024-07-29(加工日期) |
84 | / | / | 大渡口区三人行餐饮店 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-29(加工日期) |
85 | / | / | 大渡口区割牛草串串店 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2024-07-30(加工日期) |
86 | / | / | 大渡口区肖婷婷火锅店 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2024-07-30(加工日期) |
87 | / | / | 黄麒 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-30(加工日期) |
88 | / | / | 大渡口区聚贤楼餐厅 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-30(加工日期) |
89 | / | / | 黄永东 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-30(加工日期) |
90 | / | / | 黄永东 | 重庆 | 武隆苕粉 | / | 2024-07-30(加工日期) |
91 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 大渡口区安提家生鲜经营店(个体工商户) | 重庆 | 九苕粉条(红薯细粉) | 500g/把 | 2024-04-18 |
92 | / | / | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-17(购进日期) |
93 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 大渡口区蒋蓝海超市 | 重庆 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2024-03-06 |
94 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 花蛤(活) | / | 2024-07-08(购进日期) |
95 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 农粮里脊肉(猪肉) | / | 2024-07-08(购进日期) |
96 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 菠菜 | / | 2024-07-07(购进日期) |
97 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 黄花鱼(冻) | / | 2024-07-04(购进日期) |
98 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-07-07(购进日期) |
99 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 豇豆 | / | 2024-07-08(购进日期) |
100 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 草鱼(活) | / | 2024-07-08(购进日期) |
101 | / | / | 大渡口区玖禾生鲜超市 | 重庆 | 谷山包玉米鸡蛋 | / | 2024-07-07(购进日期) |
102 | / | / | 大渡口区玖禾生鲜超市 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2024-07-09(购进日期) |
103 | / | / | 大渡口区玖禾生鲜超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-07-09(购进日期) |
104 | / | / | 大渡口区玖禾生鲜超市 | 重庆 | 散装绿豆 | / | 2024-06-29(购进日期) |
105 | / | / | 大渡口区玖禾生鲜超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-07-09(购进日期) |
106 | / | / | 大渡口区玖禾生鲜超市 | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | / | 2024-07-09(购进日期) |
107 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口柏华街第一分公司 | 重庆 | 冰鸭胗 | / | 2024-07-10(购进日期) |
108 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口柏华街第一分公司 | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | / | 2024-07-16(购进日期) |
109 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口柏华街第一分公司 | 重庆 | 罗非鱼(活) | / | 2024-07-16(购进日期) |
110 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口柏华街第一分公司 | 重庆 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-16(购进日期) |
111 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口柏华街第一分公司 | 重庆 | 水库草鱼(活) | / | 2024-07-16(购进日期) |
112 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口柏华街第一分公司 | 重庆 | 长豇豆 | / | 2024-07-16(购进日期) |
113 | / | / | 大渡口区豪联食品超市 | 重庆 | 精品草鱼(活) | / | 2024-07-15(购进日期) |
114 | / | / | 大渡口区豪联食品超市 | 重庆 | 带鱼(冻) | / | 2024-07-16(购进日期) |
115 | / | / | 大渡口区豪联食品超市 | 重庆 | 鸡大胸 | / | 2024-07-16(购进日期) |
116 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口柏华街第一分公司 | 重庆 | 本地茄子 | / | 2024-07-16(购进日期) |
117 | / | / | 大渡口区豪联食品超市 | 重庆 | 青叶芹 | / | 2024-07-16(购进日期) |
118 | / | / | 大渡口区豪联食品超市 | 重庆 | 无沙花甲(活) | / | 2024-07-16(购进日期) |
119 | / | / | 大渡口区豪联食品超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-07-13(购进日期) |
120 | / | / | 大渡口区豪联食品超市 | 重庆 | 精品鲫鱼(活) | / | 2024-07-16(购进日期) |
121 | / | / | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 半边腿(鸡肉) | / | 2024-07-14(购进日期) |
122 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司大渡口区分公司 | 重庆 | 精品草鱼(活) | / | 2024-07-19(购进日期) |
123 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司大渡口区分公司 | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | / | 2024-07-18(购进日期) |
124 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司大渡口区分公司 | 重庆 | 鸡小腿 | / | 2024-07-19(购进日期) |
125 | / | / | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 三线肉(猪肉) | / | 2024-07-18(购进日期) |
126 | / | / | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 草鱼(活) | / | 2024-07-18(购进日期) |
127 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司大渡口区分公司 | 重庆 | 罗非鱼(活) | / | 2024-07-19(购进日期) |
128 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司大渡口区分公司 | 重庆 | 三线肉(猪肉) | / | 2024-07-19(购进日期) |
129 | / | / | 重庆洁每家超市管理有限公司大渡口区分公司 | 重庆 | 四季豆 | / | 2024-07-18(购进日期) |
130 | / | / | 大渡口区大富火锅店 | 重庆 | 苕粉 | / | 2024-07-09(加工日期) |
131 | / | / | 大渡口区小玲火锅店 | 重庆 | 苕粉 | / | 2024-07-09(加工日期) |
132 | / | / | 大渡口区小玲火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-07(加工日期) |
133 | / | / | 大渡口区大富火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-06(加工日期) |
134 | / | / | 大渡口区彭小二火锅串串店(个体工商户) | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-09(加工日期) |
135 | / | / | 大渡口区火佬爷餐饮店 | 重庆 | 油酥花生米 | / | 2024-07-09(加工日期) |
136 | / | / | 大渡口区火佬爷餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2024-07-07(加工日期) |
137 | / | / | 大渡口区曹小哥现卤卤菜店 | 重庆 | 卤猪头皮 | / | 2024-07-10(加工日期) |
138 | / | / | 胡天佳 | 重庆 | 糖包子 | / | 2024-07-11(加工日期) |
139 | / | / | 向树荣 | 重庆 | 白馒头 | / | 2024-07-11(加工日期) |
140 | / | / | 陈天琼 | 重庆 | 卤猪头皮 | / | 2024-07-11(加工日期) |
141 | 大渡口区兴群食品经营部 | 重庆市大渡口区新山村街道东风村市场1号25号门面 | 大渡口区兴群食品经营部 | 重庆 | 抄手皮 | / | 2024-07-11 |
142 | / | / | 胡天佳 | 重庆 | 白馒头 | / | 2024-07-11(加工日期) |
143 | / | / | 刘秀容 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2024-07-11(加工日期) |
144 | / | / | 大渡口区渝香记小吃店 | 重庆 | 鲜肉小笼包 | / | 2024-07-11(加工日期) |
145 | 周成 | 重庆市大渡口区八桥镇双城路4号附8号(盛世龙都农贸市场17、18#门面) | 周成 | 重庆 | 鲜面条 | / | 2024-07-12 |
146 | 大渡口区包有未食品加工坊 | 重庆市大渡口区八桥镇双城路2号附66号、67号、68号 | 大渡口区包有未食品加工坊 | 重庆 | 手工酱肉包 | 5千克/袋 | 2024-07-11 |
147 | 大渡口区太公白酒经营部 | 重庆大渡口区山海路69号负2-双林路89号 | 大渡口区太公白酒经营部 | 重庆 | 白酒(原酒) | 散装;54%vol | 2024-07-05 |
148 | 大渡口区巴渝高筋切面食品店 | 重庆市大渡口区八桥镇双龙路6号附80号甲10、11号门市 | 大渡口区巴渝高筋切面食品店 | 重庆 | 鲜面条 | / | 2024-07-12 |
149 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 大渡口区秋宇食品经营部 | 重庆 | 强筋雪花小麦芯粉 | 2.5kg/袋 | 2024-05-07 |
150 | 惠州市双成利食品有限公司 | 惠州市仲恺高新区沥林镇泮沥村光头岭村131号 | 大渡口区秋宇食品经营部 | 重庆 | 湿烤粒粒红花生 | 500克/袋 | 2024-07-04 |
151 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇三星村 | 大渡口区秋宇食品经营部 | 重庆 | 红薯粉饼 | 400克/袋 | 2023-06-01 |
152 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 大渡口区哆购副食便利店 | 重庆 | 宽挂面 | 2千克/把 | 2024-04-26 |
153 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区湖榕路分公司 | 重庆 | 龙口粉丝 | 180g/袋 | 2024-06-10 |
154 | 中粮八方米业(京山)有限公司 | 湖北省荆门市京山市雁门口镇瓦庙街 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区湖榕路分公司 | 重庆 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-06-15 |
155 | / | / | 大渡口区陆陆捌自助火锅馆 | 重庆 | 苕粉 | / | 2024-07-23(加工日期) |
156 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号 | 大渡口区哆购副食便利店 | 重庆 | 老妈素牛肉粒(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 2024-05-01 |
157 | / | / | 大渡口区陆陆捌自助火锅馆 | 重庆 | 毛肚 | / | 2024-07-24(加工日期) |
158 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 大渡口区蒋蓝海超市 | 重庆 | 优香保宁醋 | 400mL/袋 | 2024-03-04 |
159 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区湖榕路分公司 | 重庆 | 地道麻辣辣条 | 50克/袋 | 2024-07-10 |
160 | 重庆市北碚区双艺面厂 | 重庆市北碚区歇马镇永远村团堡社 | 大渡口区乐献食品经营部 | 重庆 | 鸡蛋挂面 | 2kg/把 | 2024-01-28 |
161 | 重庆可可香粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇古驿路9号 | 大渡口区乐献食品经营部 | 重庆 | 丝苗米(籼米) | 5千克/袋 | 2024-07-12 |
162 | / | / | 大渡口区鲜渝味原记餐饮店 | 重庆 | 苕粉 | / | 2024-07-24(加工日期) |
163 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 大渡口区乐献食品经营部 | 重庆 | 传统粉丝 | 300g/袋 | 2024-01-01 |
164 | 开封劲松食品有限公司 | 开封市通许县工业大道北段东侧168号 | 重庆永辉超市有限公司大渡口区万达广场分公司 | 重庆 | 方块辣条(小甜很辣) | 320克/袋 | 2024-04-23 |
165 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 大渡口区乐献食品经营部 | 重庆 | 家用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2024-05-08 |
166 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 大渡口区半岛逸景很忙食品店(个体工商户) | 重庆 | 周氏香辣条 | 148克/袋 | 2024-07-12 |
167 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 吴小容 | 重庆 | 名嘴1哥(香片素牛肉面筋)(调味面制品) | 101克/袋 | 2024-05-04 |
168 | / | / | 重庆澄子林水果有限责任公司 | 重庆 | 水仙芒 | / | 2024-06-03(购进日期) |
169 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路789号 | 大渡口区冯仰才日用百货经营部 | 重庆 | 手剥笋(山椒味) | 计量称重 | 2024-05-03 |
170 | 广安童年食品有限公司 | 四川省广安市岳池县经济技术开发区兴园路7号(F1-17)“科创·岳池光彩工程产业园内” | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区益胜路分公司 | 重庆 | 泡椒臭干子调味面制品 | 80克/袋 | 2024-06-06 |
171 | 重庆市永川区君意食品厂 | 重庆市永川区大安街道铁山村(村小学) | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区益胜路分公司 | 重庆 | 家乡豆豉 | 150克/袋 | 2024-05-12 |
172 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 大渡口区意兴百货超市店 | 重庆 | 火鸡面(油炸型方便面) | (113克×5包(面饼+配料)面饼:90克×5包)/袋 | 2024-05-11 |
173 | 四川宜宾碎米芽菜有限公司 | 四川省宜宾市翠屏区金坪镇民强村菜子社 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区益胜路分公司 | 重庆 | 碎米芽菜(鲜香·颗粒型) | 100克/袋 | 2024-02-28 |
174 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 大渡口区天润生活超市 | 重庆 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2024-04-10 |
175 | / | / | 大渡口区天润生活超市 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-06-29(购进日期) |
176 | / | / | 大渡口区天润生活超市 | 重庆 | 散称花生米 | / | 2024-07-01(购进日期) |
177 | / | / | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 白花生米 | / | 2024-06-28(购进日期) |
178 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区益胜路分公司 | 重庆 | 红薯粉丝 | 200克/袋 | 2024-06-01 |
179 | 湖南省好洽村食品有限公司 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇黄盖村方冲组18号 | 大渡口区意兴百货超市店 | 重庆 | 爽口黄瓜(香辣味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-05-16 |
180 | 长沙怡口派食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县北山镇五福村集中组118号 | 大渡口区柏烨副食零售超市 | 重庆 | 筋筋有味(调味面制品) | 102克/袋 | 2024-05-07 |
181 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 大渡口区宏梅食品经营部 | 重庆 | 精制龙须挂面 | 1千克/把 | 2024-03-02 |
182 | 徐州志远食品有限公司 | 徐州市铜山区马坡镇马坡村 | 大渡口区意兴百货超市店 | 重庆 | 台式素烤肠(调味面制品) | 散装称重 | 2024-05-06 |
183 | 重庆佳优食品有限公司 | 重庆市垫江县高安镇工业园区凰门1楼 | 大渡口区意兴百货超市店 | 重庆 | 绿豆味糕 | 散装称重 | 2024-05-22 |
184 | 重庆市荣记三民斋桃片有限公司 | 重庆市合川工业园区核心区 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区益胜路分公司 | 重庆 | 合川桃片(香甜味) | 300克/袋 | 2024-06-08 |
185 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区益胜路分公司 | 重庆 | 焦糖味香瓜子(烘炒类) | 500克/袋 | 2024-05-19 |
