贵州省市场监管局关于31批次食品抽检不合格情况的通告(2024年第27期)
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品和饮料等26大类食品1319批次样品,检出餐饮食品、炒货食品及坚果制品、酒类、食糖、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品和饮料等8大类食品中31批次样品不合格。不合格项目涉及大肠菌群、铜绿假单胞菌、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫胺、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酒精度、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等。本次食品安全监督抽检情况详见附件1-4。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此通告。
附件:
2024年9月9日
附件2 | ||||||||
食品安全监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 贵州廻龙溪绿色食品有限公司 | / | 安顺开发区好乐多超市 | 贵州 | 岩脚面土麦面 | 1.5千克/把 | 2024/3/27 | / |
2 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 安顺开发区好乐多超市 | 贵州 | 挂面(麦子面) | 1.5千克/把 | 2023/10/26 | / |
3 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 安顺开发区好乐多超市 | 贵州 | 丝滑牛奶巧克力 | 14克/颗 | 2023/11/22 | / |
4 | / | / | 百信农贸市场(吴绪均) | 贵州 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2024/5/27 | / |
5 | 山东天阔面业有限公司 | 莘县燕店镇麻寨 | 毕节金海湖新区学军食品店 | 贵州 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2024/2/3 | / |
6 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 毕节金海湖新区学军食品店 | 贵州 | 小麦粉(自发粉) | 2.5千克/袋 | 2024/2/26 | / |
7 | 自贡市佳旺食品厂 | 沿滩区沿滩镇黄颠坝1号 | 毕节金海湖新区张艳食品店 | 贵州 | 自发小麦粉 | 1.5kg/袋 | 2023/9/25 | / |
8 | 毕节市王傻子烧鸡食品有限公司 | 毕节市七星关区市西办事处翠西社区安家井 | 毕节市王傻子烧鸡食品有限公司 | 贵州 | 王傻子烧鸡(酱卤肉制品) | 按称重计算 | 2024/5/28 | / |
9 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 毕节市小坝镇宋义食品经营店 | 贵州 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/3/11 | / |
10 | 永城市金源面粉有限公司 | 河南省永城市侯岭乡二十里铺 | 毕节市小坝镇宋义食品经营店 | 贵州 | 特精粉(小麦粉) | 4kg/袋 | 2024/1/19 | / |
11 | 肇源县和鑫米业有限公司 | 大庆市肇源县二站镇平原村 | 毕节市小坝镇宋义食品经营店 | 贵州 | 小町稻香米 | 25kg/袋 | 2024/4/4 | / |
12 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 播州区欧世文禾生活超市 | 贵州 | 亲亲烧(五香牛肉味)(调味面制品) | 计量称重 | 2024/4/18 | / |
13 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 播州区欧世文禾生活超市 | 贵州 | 小面筋芝麻辣条(调味面制品) | 计量称重 | 2024/5/8 | / |
14 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 成都市蒲江县工业大道上段20号 | 播州区欧世文禾生活超市 | 贵州 | 可吸果冻(蓝莓味) | 零售称重 | 2024/4/12 | / |
15 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 成都市蒲江县工业大道上段20号 | 播州区欧世文禾生活超市 | 贵州 | 可吸果冻(苹果味) | 零售称重 | 2024/3/6 | / |
16 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 成都市蒲江县工业大道上段20号 | 播州区欧世文禾生活超市 | 贵州 | 可吸果冻(香桔味) | 零售称重 | 2024/4/12 | / |
17 | 自贡市佳旺食品厂 | 沿滩区沿滩镇黄颠坝1号 | 播州区欧世文禾生活超市 | 贵州 | 自发小麦粉 | 2kg/袋 | 2024/1/25 | / |
18 | 遵义仁和农业科技开发有限责任公司 | 遵义市红花岗区巷口镇沙坪村 | 播州区欧世文禾生活超市 | 贵州 | 糯玉米花(膨化食品) | 420g/袋 | 2024/3/20 | / |
19 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场李建华 | 贵州 | 后腿肉(猪肉) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
20 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场李建华 | 贵州 | 前腿肉(猪肉) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
21 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场李建华 | 贵州 | 腰堂肉(猪肉) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
22 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场李建华 | 贵州 | 猪腰(畜副产品) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
23 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场吴福兴 | 贵州 | 后腿肉(猪肉) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
24 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场吴福兴 | 贵州 | 前胛肉(猪肉) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
25 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场吴福兴 | 贵州 | 五花肉(猪肉) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
26 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场吴福兴 | 贵州 | 猪肝(畜副产品) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
27 | 三穗县城市开发投资有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县桥头村挂压沟 | 城西综合农贸市场吴福兴 | 贵州 | 猪脚(畜副产品) | / | 检疫日期:2024/5/31 | / |
28 | / | / | 赤水市国云饮食产业发展有限责任公司 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
29 | / | / | 赤水市国云饮食产业发展有限责任公司 | 贵州 | 番茄 | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
30 | / | / | 赤水市国云饮食产业发展有限责任公司 | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
31 | / | / | 创美·农副产品批发市场查艳 | 贵州 | 黑提(葡萄) | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
32 | / | / | 创美·农副产品批发市场查艳 | 贵州 | 口口爽(西瓜) | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
33 | / | / | 创美·农副产品批发市场查艳 | 贵州 | 茉莉香(葡萄) | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
34 | / | / | 创美·农副产品批发市场查艳 | 贵州 | 沃柑 | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
35 | / | / | 创美·农副产品批发市场查艳 | 贵州 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
36 | / | / | 从江县第一民族中学一食堂 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024/6/19 | / |
37 | / | / | 从江县第一民族中学一食堂 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024/6/19 | / |
38 | / | / | 从江县第一民族中学一食堂 | 贵州 | 豇豆 | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
39 | 广西融安乔松园油脂有限责任公司 | 融安县农产品加工产业园暨融安县粤桂扶贫协作产业园(融安县长安镇高泽工业集中区) | 从江县第一民族中学一食堂 | 贵州 | 乔松园大豆油 | 10升/桶 | 2024/5/28 | / |
40 | / | / | 大方县金源鸿餐饮有限公司 | 贵州 | 苹果 | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
41 | / | / | 大方县金源鸿餐饮有限公司 | 贵州 | 普通白菜(上海青) | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
42 | / | / | 大方县金源鸿餐饮有限公司 | 贵州 | 山药 | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
43 | / | / | 大方县金源鸿餐饮有限公司 | 贵州 | 香梨 | / | 购进日期:2024/6/17 | / |
44 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 大方县金源鸿餐饮有限公司 | 贵州 | 学生饮用奶纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024/5/22 | / |
45 | 德江县康乐食品有限公司 | 贵州德江经开区煎茶农特产品加工园 | 德江聚德商贸有限公司 | 贵州 | 大犀山牛肉 | 168克/袋 | 2024/3/25 | / |
46 | 德江县稳坪镇铁坑村集体经济合作联社 | 贵州省铜仁市德江县稳坪镇铁坑社区 | 德江聚德商贸有限公司 | 贵州 | 优选家常(挂面) | 1.5kg/袋 | 2024/5/3 | / |
47 | 德江县珍涛农民专业合作社 | 贵州省铜仁市德江县龙泉乡良家坝村 | 德江聚德商贸有限公司 | 贵州 | 干花椒 | 250g/瓶 | 2024/5/8 | / |
48 | 德江永志生态茶业有限公司 | 德江县合兴镇朝阳村 | 德江聚德商贸有限公司 | 贵州 | 白兰春·绿玉蕊(绿茶) | 250克/袋 | 2024/5/20 | / |
49 | / | / | 德江县超满易精品生活超市 | 贵州 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
50 | / | / | 德江县超满易精品生活超市 | 贵州 | 包菜 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
51 | / | / | 德江县超满易精品生活超市 | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
52 | / | / | 德江县超满易精品生活超市 | 贵州 | 青口白(大白菜) | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
53 | / | / | 德江县超满易精品生活超市 | 贵州 | 山药 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
54 | / | / | 德江县大龙青包子店 | 贵州 | 白馒头 | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
55 | / | / | 德江县大龙青包子店 | 贵州 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
56 | / | / | 德江县大龙青包子店 | 贵州 | 洗沙包 | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
57 | / | / | 德江县好又多购物中心 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024/5/27 | / |
58 | 德江县兴农米业有限责任公司 | 德江县城北工业园区 | 德江县好又多购物中心 | 贵州 | 大米(籼米) | 10kg/袋 | 2024/5/4 | / |
59 | 安徽玛格莉特食品有限公司 | 安徽省阜阳经济技术开发区纬八路336号 | 德江县华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 蛋黄味薄脆饼干 | 散装称重 | 2024/3/1 | / |
60 | 安徽玛格莉特食品有限公司 | 安徽省阜阳经济技术开发区纬八路336号 | 德江县华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 香葱味薄脆饼干 | 散装称重 | 2024/3/2 | / |
61 | 杭州玥禧食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区靖江街道新港路42号1幢 | 德江县华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 椒盐酥(饼干) | 散装称重 | 2024/1/22 | / |
62 | 杭州玥禧食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区靖江街道新港路42号1幢 | 德江县华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 万年青饼干 | 散装称重 | 2024/1/22 | / |
63 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 德江县华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 椒盐酥饼干 | 散装称重 | 2024/2/16 | / |
64 | 委托商:山东嘉鑫糖业有限公司;生产商:山东嘉鑫保健食品有限公司 | 委托商地址:山东省鄄城县工业园;生产商地址:山东省菏泽市鄄城县舜王城中药产业园内 | 德江县华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 单晶体冰糖 | 300克/袋 | 2023/6/27 | / |
65 | 贵州独山宏安粮油贸易有限公司 | 独山县百泉镇东环北路飞机场侧面 | 德江县佳和超市 | 贵州 | 鳳山泉香米(大米) | 5kg/袋 | 2024/1/9 | / |
66 | 贵州恒昌米业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区羊昌乡云头村双眼井 | 德江县佳和超市 | 贵州 | 恒昌香米(大米) | 5kg/袋 | 2024/4/14 | / |
67 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 德江县佳和超市 | 贵州 | 北方鸡蛋挂面(花色挂面) | 800克/把 | 2023/8/8 | / |
68 | 印江县卢山食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江县罗场乡罗场村谭下组 | 德江县佳和超市 | 贵州 | 黄豆(液态复合调味料) | 438ml/袋 | 2023/11/2 | / |
69 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 德江县家家福生活超市 | 贵州 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2024/1/30 | / |
70 | / | / | 德江县姐妹早餐店(个体工商户) | 贵州 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
71 | / | / | 德江县姐妹早餐店(个体工商户) | 贵州 | 油条 | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
72 | / | / | 德江县景秀豆米火锅店 | 贵州 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
73 | / | / | 德江县景秀豆米火锅店 | 贵州 | 麻辣火锅底料(自制) | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
74 | / | / | 德江县景秀豆米火锅店 | 贵州 | 清汤火锅底料(自制) | / | 加工日期:2024/6/3 | / |
75 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 贵州省安顺市平坝区白云镇元何村88号 | 德江县聚旺角生活超市 | 贵州 | 大米 | 5kg/袋 | 2024/1/20 | / |
76 | 德江县康乐食品有限公司 | 贵州省德江县煎茶镇煎茶社区老木关 | 德江县康乐食品有限公司 | 贵州 | 牛肉干(麻辣味) | 250g/包 | 2024/3/25 | / |
77 | 德江县康乐食品有限公司 | 贵州省德江县煎茶镇煎茶社区老木关 | 德江县康乐食品有限公司 | 贵州 | 牛肉干(五香味) | 250g/包 | 2024/1/23 | / |
78 | / | / | 德江县乐帅购物广场 | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
79 | / | / | 德江县乐帅购物广场 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
80 | / | / | 德江县乐帅购物广场 | 贵州 | 牛心菜 | / | 购进日期:2024/5/29 | / |
81 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 德江县乐帅购物广场 | 贵州 | 旺仔儿童成长牛奶 | 190mL/盒 | 2023/12/6 | / |
82 | 委托商:长沙旺旺食品有限公司;生产商:安庆旺旺食品有限公司 | 委托商地址:湖南省长沙市望城区旺旺路18号;生产商地址:安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 德江县乐帅购物广场 | 贵州 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2024/2/2 | / |
83 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 德江县乐帅购物广场 | 贵州 | 旺旺特浓牛奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2024/4/2 | / |
84 | 德江县今日食品有限责任公司 | 贵州德江经济开发区 | 德江县马彪食品经营店 | 贵州 | 德江麻饼(白糯米) | 称重 | 2024/5/8 | / |
85 | 德江县今日食品有限责任公司 | 贵州德江经济开发区 | 德江县马彪食品经营店 | 贵州 | 德江麻饼(黑糯米) | 称重 | 2024/5/8 | / |
86 | / | / | 德江县摩么卡冷饮店 | 贵州 | 红豆奶茶 | / | 加工日期:2024/5/28 | / |
87 | / | / | 德江县摩么卡冷饮店 | 贵州 | 满杯橙子(鲜榨橙汁) | / | 加工日期:2024/5/28 | / |
88 | / | / | 德江县摩么卡冷饮店 | 贵州 | 烧仙草奶茶 | / | 加工日期:2024/5/28 | / |
89 | / | / | 德江县摩么卡冷饮店 | 贵州 | 鲜榨柠檬汁 | / | 加工日期:2024/5/28 | / |
90 | / | / | 德江县摩么卡冷饮店 | 贵州 | 珍珠奶茶 | / | 加工日期:2024/5/28 | / |
91 | / | / | 德江县世纪好又多超市 | 贵州 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024/6/1 | / |
92 | / | / | 德江县世纪好又多超市 | 贵州 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2024/5/23 | / |
93 | 贵州高金食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙里高新技术园区平西路 | 德江县世纪好又多超市 | 贵州 | 精瘦肉(猪肉) | / | 检疫日期:2024/6/2 | / |
94 | 德江县稳坪镇铁坑村集体经济合作联社 | 贵州省铜仁市德江县稳坪镇铁坑村 | 德江县稳坪镇铁坑村集体经济合作联社 | 贵州 | 土面(挂面) | / | 2024/6/3 | / |
95 | 德江县稳坪镇铁坑村集体经济合作联社 | 贵州省铜仁市德江县稳坪镇铁坑村 | 德江县稳坪镇铁坑村集体经济合作联社 | 贵州 | 优选加长面(挂面) | / | 2024/6/3 | / |
96 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县木黄镇锅厂村 | 德江县小军食品经营部 | 贵州 | 邛酱纯黄豆(液态复合调味料) | 800ml/瓶 | 2023/10/25 | / |
97 | 贵州一源食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县木黄镇锅厂村 | 德江县小军食品经营部 | 贵州 | 鲜味生抽(液态复合调味料) | 1.9L/瓶 | 2023/10/14 | / |
98 | / | / | 德江县新莲都生活超市 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024/5/30 | / |
99 | / | / | 德江县新莲都生活超市 | 贵州 | 精品苹果 | / | 购进日期:2024/6/1 | / |
100 | / | / | 德江县新莲都生活超市 | 贵州 | 莲花白 | / | 购进日期:2024/5/30 | / |
101 | / | / | 德江县新莲都生活超市 | 贵州 | 山药 | / | 购进日期:2024/5/20 | / |
102 | / | / | 德江县新莲都生活超市 | 贵州 | 一级黄瓜 | / | 购进日期:2024/5/25 | / |
103 | / | / | 德江县新世纪购物广场 | 贵州 | 包菜 | / | 购进日期:2024/5/27 | / |
104 | 阔海五常米业有限公司 | 五常市二河乡二河村 | 德江县新世纪购物广场 | 贵州 | 五常大米 | 5千克/袋 | 2023/12/12 | / |
105 | 委托方:益海嘉里食品营销有限公司;生产商:益海嘉里(方正)粮油工业有限公司 | 委托方地址:上海市浦东新区光明路718号715室;生产地址:哈尔滨市方正县经济开发区樱花街9号 | 德江县新世纪购物广场 | 贵州 | 六步鲜雪乡长粒香(大米) | 5千克/袋 | 2023/11/28 | / |
106 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市火车站 | 德江县新世纪购物广场 | 贵州 | 小麦自发粉 | 1.5千克/袋 | 2024/1/9 | / |
107 | 德江县兴农米业有限责任公司 | 德江县城北工业园区 | 德江县兴农米业有限责任公司 | 贵州 | 粮家坝大米 | 5kg/袋 | 2024/3/1 | / |
108 | / | / | 德江县徐榕五陷包子店 | 贵州 | 红糖馒头 | / | 加工日期:2024/5/31 | / |
109 | / | / | 德江县徐榕五陷包子店 | 贵州 | 鲜肉包 | / | 加工日期:2024/5/31 | / |
110 | / | / | 德江县徐榕五陷包子店 | 贵州 | 现磨豆浆 | / | 加工日期:2024/5/31 | / |
111 | / | / | 德江县徐榕五陷包子店 | 贵州 | 香菇鲜肉包 | / | 加工日期:2024/5/31 | / |
112 | / | / | 德江县徐榕五陷包子店 | 贵州 | 竹笋鲜肉包 | / | 加工日期:2024/5/31 | / |
113 | / | / | 德江县益禾奶茶店 | 贵州 | 鲜榨西瓜汁 | / | 加工日期:2024/5/28 | / |
114 | 德江县兴农米业有限责任公司 | 德江县城北工业园区 | 德江县益家鲜果疏店(个体工商户) | 贵州 | 大米(籼米) | 5kg/袋 | 2024/3/15 | / |
115 | 德江县茂强土特产开发有限公司 | 贵州德江经济开发区城北工业园区 | 德江县原味特产馆 | 贵州 | 紫荆蕾土蜂蜜 | 250克/盒 | 2023/10/22 | / |
116 | 贵州井竹玉麻糖有限责任公司 | 贵州省德江县桶井乡同心社区 | 德江县原味特产馆 | 贵州 | 麻糖水(发酵酒) | 500ml/瓶 15.0%vol |
2023/7/8 | / |
117 | 贵州井竹玉麻糖有限责任公司 | 贵州省德江县桶井乡同心社区 | 德江县原味特产馆 | 贵州 | 麻糖水(发酵酒)(小瓶) | 200ml/瓶 11.0%vol |
2023/7/8 | / |
118 | 贵州欣丰食品有限公司 | 贵州省铜仁市德江县工业园区 | 德江县原味特产馆 | 贵州 | 菠菜米线 | 500g/把 | 2023/10/23 | / |
119 | 贵州省田宝米业有限公司 | 安顺市西秀区黄腊乡羊边城村 | 德江县振兴李氏超市 | 贵州 | 河边人家米(大米) | 9.5kg/袋 | 2024/4/24 | / |
120 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号 | 德江县振兴李氏超市 | 贵州 | 有机纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2024/3/1 | / |
121 | 委托方:德江县应得商贸有限公司;生产商:贵州恒昌米业有限公司 | 委托方地址:德江县城北工业园区;生产地址:贵州省安顺市平坝区羊昌乡云头村双眼井 | 德江县振兴李氏超市 | 贵州 | 平坝香米(大米) | 4KG/袋 | 2024/1/14 | / |
122 | / | / | 顶效春旺中学 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024/6/19 | / |
123 | / | / | 顶效春旺中学 | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024/6/24 | / |
124 | / | / | 都匀市成刚水果批发店 | 贵州 | 黑提(葡萄) | / | 购进日期:2024/6/1 | / |
125 | / | / | 都匀市李家鲜果店 | 贵州 | 黑提(葡萄) | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
126 | / | / | 都匀市李家鲜果店 | 贵州 | 黄桃 | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
127 | / | / | 都匀市李家鲜果店 | 贵州 | 巨峰葡萄 | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
128 | / | / | 都匀市李家鲜果店 | 贵州 | 青提(葡萄) | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
129 | / | / | 都匀市农产品综合批发市场李仕梅 | 贵州 | 丑柑 | / | 购进日期:2024/6/5 | / |
130 | / | / | 都匀市平凡鲜果店 | 贵州 | 丑柑 | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
131 | / | / | 都匀市平凡鲜果店 | 贵州 | 蓝莓葡萄 | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
132 | / | / | 都匀市平凡鲜果店 | 贵州 | 茉莉香(葡萄) | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
133 | / | / | 都匀市平凡鲜果店 | 贵州 | 西瓜 | / | 购进日期:2024/6/6 | / |
134 | / | / | 福泉市泽全干货配送中心 | 贵州 | 大青椒 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
135 | / | / | 福泉市泽全干货配送中心 | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
136 | / | / | 福泉市泽全干货配送中心 | 贵州 | 茄子 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
137 | / | / | 福泉市泽全干货配送中心 | 贵州 | 上海青(普通白菜) | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
138 | / | / | 福泉市泽全干货配送中心 | 贵州 | 土豆 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
139 | / | / | 福泉市泽全干货配送中心 | 贵州 | 西红柿 | / | 购进日期:2024/6/3 | / |
140 | 昆明喜又丰食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区东环路6号 | 观山湖区仟润发食品超市 | 贵州 | 优加果町可吸果冻(草莓味) | 散装称重 | 2024/4/8 | / |
141 | 昆明喜又丰食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区东环路6号 | 观山湖区仟润发食品超市 | 贵州 | 优加果町可吸果冻(蜜桔味) | 散装称重 | 2024/4/8 | / |
142 | 昆明喜又丰食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区东环路6号 | 观山湖区仟润发食品超市 | 贵州 | 优加果町可吸果冻(葡萄味) | 散装称重 | 2024/4/8 | / |
143 | 贵州阿老表食品有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县董地乡新华村岩头上 | 贵州阿老表食品有限公司 | 贵州 | 阿老表挂面 | 1.5千克/袋 | 2024/6/1 | / |
144 | 贵州阿老表食品有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县董地乡新华村岩头上 | 贵州阿老表食品有限公司 | 贵州 | 阿老表鸡蛋面 | / | 2024/5/26 | / |
145 | 贵州省铜仁市万山区特色产业化食品有限公司 | 铜仁市万山区黄道侗族乡长坳村 | 贵州翠丰生鲜供应链科技有限公司 | 贵州 | 刘姐薯片 | 400克/袋 | 2024/1/2 | / |
146 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | 四川省眉山市经济开发区科工园三路中段 | 贵州翠丰生鲜供应链科技有限公司 | 贵州 | 蒙牛浓醇原味风味酸牛奶 | 100克/杯 | 2024/5/21 | / |
147 | 委托商:铜仁市万山区民信生态种养殖专业合作社;生产商:贵州美洋洋食品有限公司 | 委托商地址:贵州省铜仁市万山区敖寨侗族乡瓮背村;生产商地址:贵州省黔东南州岑巩县特色食品产业园 | 贵州翠丰生鲜供应链科技有限公司 | 贵州 | 黄桃干 | 100g/袋 | 2023/10/7 | / |
148 | 贵州磐福食品有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区红腾路6号厂房 | 贵州得吃勒农产品销售有限公司 | 贵州 | 腊肉 | 500g/袋 | 2024/1/12 | / |
149 | 贵州磐福食品有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区红腾路6号厂房 | 贵州得吃勒农产品销售有限公司 | 贵州 | 磐福手撕火腿(原味) | 120克/袋 | 2024/1/16 | / |
150 | 贵州水城味道食品有限公司 | 贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际19栋三层靠西 | 贵州得吃勒农产品销售有限公司 | 贵州 | 豆豉肉沫火锅底料 | 420g/袋 | 2024/4/28 | / |
151 | 贵州梵精苓大健康产业发展有限公司 | 贵州省铜仁市江口县双江街道贵州梵净山大健康产业园区二期六栋 | 贵州梵精苓大健康产业发展有限公司 | 贵州 | 茯苓面 | 450克x6盒/盒 | 2024/5/9 | / |
152 | 贵州梵净黔惠德食品开发有限公司 | 贵州省江口县凯德工业园区 | 贵州梵净黔惠德食品开发有限公司 | 贵州 | 鲟鱼骨髓面 | 500克/盒 | 2024/5/26 | / |
153 | 贵州梵净山珍特色食品有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德特色产业园区 | 贵州梵净山珍特色食品有限公司 | 贵州 | 江口牛干巴(麻辣味) | 125g/包 | 2024/6/4 | / |
154 | 贵州梵天农业科技有限责任公司 | 贵州省江口县太平镇老街 | 贵州梵天农业科技有限责任公司 | 贵州 | 铁皮石斛挂面 | 500g/包 | 2023/9/4 | / |
155 | 贵州梵云农业科技有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德工业园区 | 贵州梵云农业科技有限公司 | 贵州 | 红油腐乳 | 252g/瓶 | 2024/5/29 | / |
156 | / | / | 贵州峰汇商贸有限公司 | 贵州 | 大白菜(娃娃菜) | / | 购进日期:2024/6/19 | / |
157 | / | / | 贵州峰汇商贸有限公司 | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024/6/19 | / |
158 | / | / | 贵州峰汇商贸有限公司 | 贵州 | 茄子 | / | 购进日期:2024/6/19 | / |
159 | / | / | 贵州峰汇商贸有限公司 | 贵州 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2024/6/20 | / |
