贵州省安顺市市场监督管理局2024年“中秋节” 月饼市级专项监督抽检结果通告
“中秋节”将至,为保障人民群众节日食品消费安全,安顺市市场监督管理局于近期组织开展了月饼专项监督抽检。现将抽检结果通告如下:
本期抽检月饼共计43批次,其中生产环节月饼25批次、流通环节月饼18批次,样品经安顺市质量技术监督检测所检验,42批次合格,1批次不合格。
特此通告。
附件:
附件1:安顺市市场监督管理局2024年月饼专项监督抽检合格产品信息表.xlsx
附件2:安顺市市场监督管理局2024年月饼专项监督抽检不合格产品信息表.xlsx
安顺市市场监督管理局
2024年9月9日
附件1: | ||||||||||||||
安顺市市场监督管理局2024年月饼专项监督抽检合格产品信息表 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 承检机构 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/加工日期/批号 | 产品类别 | 抽样区域 | 抽样区域类型 |
1 | DBJ24520400701130651 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0965 | 荆州市钱隆食品有限公司 | 荆州区李埠镇义合村四组4、5栋 | 安顺关岭好又多购物有限公司 | 贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道万豪商业广场二层46号 | 广式月饼(蛋黄草莓味) | 散装称重 | 荆楚钱隆+图形 | 2024-08-06 | 糕点 | 关岭 | 城市 |
2 | DBJ24520400701130652 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0966 | 云南蒂品冠食品有限公司 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道乌龙社区前卫屯337号 | 安顺关岭好又多购物有限公司 | 贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道万豪商业广场二层46号 | 葡萄味月饼(广式月饼) | 100克/个 | 帝品冠 | 2024-08-01 | 糕点 | 关岭 | 城市 |
3 | DBJ24520400701130653 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0967 | 贵阳六甲食品有限公司 | 贵阳市经济技术开发区桐荫路洛解工业园 | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 叉烧月饼(广式月饼) | 散装称重 | 六甲月饼+图形 | 2024-07-21 | 糕点 | 黄果树旅游区 | 景点及周边(城市) |
4 | DBJ24520400701130654 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0968 | 贵阳六甲食品有限公司 | 贵阳市经济技术开发区桐荫路洛解工业园 | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 甜橙味月饼(广式月饼) | 散装称重 | 六甲月饼+图形 | 2024-07-18 | 糕点 | 黄果树旅游区 | 景点及周边(城市) |
5 | DBJ24520400701130655 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0969 | 武汉浩程轩食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道8号同联顺工业园6栋3层3号、6栋4层3号 | 镇宁自治县富丽商贸有限公司 | 贵州省-安顺市-镇宁布依族苗族自治县-白马湖街道南北大街民族文化广场A幢负2-2 | 苏式冰糖月饼 | 散装称重 | 浩程轩 | 2024-07-05 | 糕点 | 镇宁 | 城市 |
6 | DBJ24520400701130656 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0970 | 湖南省衡阳市新大新食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘工业园石神路2号 | 镇宁自治县富丽商贸有限公司 | 贵州省-安顺市-镇宁布依族苗族自治县-白马湖街道南北大街民族文化广场A幢负2-2 | 凤梨味月饼(广式月饼) | 散装称重 | 新一多+图形+XINYIDUO | 2024-08-10 | 糕点 | 镇宁 | 城市 |
7 | DBJ24520400701130657 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0983 | 云南滇叶大自然食品有限公司 | 云南省曲靖市师宗县凤翔轻工业园区 | 紫云自治县百联商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山街道格凸大道(亚鲁王广场) | 五仁云腿月饼 | 100克/个 | 滇叶+图形 | 2024-08-15 | 糕点 | 紫云 | 城市 |
8 | DBJ24520400701130658 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0984 | 永州市零陵阳光食品厂 | 永州市零陵区朝阳办事处诸葛庙村三组 | 紫云自治县百联商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山街道格凸大道(亚鲁王广场) | 香橙味月饼 | 散装称重 | 穗月丰+图形 | 2024-08-01 | 糕点 | 紫云 | 城市 |
9 | DBJ24520400701130659 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0985 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二、三楼 | 贵州合力超市采购有限公司安顺分公司 | 贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层 | 板栗味蛋黄月饼 | 散装称重 | 大嘉發+图形 | 2024-08-01 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
10 | DBJ24520400701130660 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0986 | 贵州省贵安新区恋食阳光食品有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡池菇村 | 贵州合力超市采购有限公司安顺分公司 | 贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层 | 蛋黄豆沙味月饼 | 计量称重 | 黔贵情+图形 | 2024-08-07 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
11 | DBJ24520400701130661 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0987 | 贵州客品居食品有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村第十二村民组84号 | 贵州合力超市采购有限公司安顺分公司 | 贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层 | 豆沙月饼 | 散装称重 | / | 2024-08-02 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
12 | DBJ24520400701130662 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0992 | 贵阳小河同心园食品厂 | 贵阳市花溪区场坝村 | 安顺市平坝区嘉柯隆商贸有限公司 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道文化路鸿通城1号楼整负一层 | 广式哈密瓜味月饼(烘烤类糕点) | 称重 | / | 2024-08-11 | 糕点 | 平坝 | 城市 |
13 | DBJ24520400701130680 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0993 | 湖北毛小子食品有限公司 | 荆州市开发区滩桥镇新华路 | 安顺市平坝区嘉柯隆商贸有限公司 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道文化路鸿通城1号楼整负一层 | 香橙味月饼 | 散装称重 | 德翔+图案 | 2024-08-04 | 糕点 | 平坝 | 城市 |
14 | DBJ24520400701130681 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1002 | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | 贵州普定好又多购物有限公司 | 贵州省安顺市普定县贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 散装称重 | / | 2024-08-01 | 糕点 | 普定 | 城市 |
15 | DBJ24520400701130691 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1004 | 荆州市钱隆食品有限公司 | 荆州区李埠镇义合村四组4、5栋 | 贵州普定好又多购物有限公司 | 贵州省安顺市普定县贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场 | 广式月饼(火腿味) | 散装称重 | 荆楚钱隆+图形 | 2024-08-06 | 糕点 | 普定 | 城市 |
16 | DBJ24520400701130692 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1005 | 靖州异溪茯苓食品有限责任公司 | 湖南省怀化市靖州县茯苓医药食品科技产业园 | 贵州安顺开发区佳鲜商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市开发区王府大商城负一层 | 异溪裸饼 月饼(糕点烘焙类) | 400g/个 | / | 2024-07-17 | 糕点 | 经济技术开发区 | 城市 |
17 | DBJ24520400701130693 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1006 | 台山贺美诗食品有限公司 | 台山市台城北坑工业大道21号 | 贵州安顺开发区佳鲜商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市开发区王府大商城负一层 | 蛋黄白莲蓉月饼(广式蛋黄月饼) | 称重 | 侨香村 | 2024-06-25 | 糕点 | 经济技术开发区 | 城市 |
18 | DBJ24520400701130694 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1007 | 台山贺美诗食品有限公司 | 台山市台城北坑工业大道21号 | 贵州安顺开发区佳鲜商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市开发区王府大商城负一层 | 蛋黄豆沙月饼(广式蛋黄月饼) | 称重 | 佐嗏佑嘜 | 2024-08-08 | 糕点 | 经济技术开发区 | 城市 |
19 | DBJ24520400701130645 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0971 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路(川渝电商产业园对门) | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 洗沙月饼 | 83g/个 | 新民永寿+Xin Min Yong Shou | 2024-08-17 | 糕点 | 经济技术开发区 | 城市 |
20 | DBJ24520400701130646 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0972 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路(川渝电商产业园对门) | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 五仁月饼 | 83g/个 | 新民永寿+Xin Min Yong Shou | 2024-08-16 | 糕点 | 经济技术开发区 | 城市 |
21 | DBJ24520400701130647 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0973 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 普定县黄桶街道后寨村(原后寨酒厂内) | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道后寨村(原后寨酒厂) | 鲜肉月饼 | 散装称重 | 夜郎湖+YELANGHU+图形 | 2024-08-19 | 糕点 | 普定 | 乡镇 |
22 | DBJ24520400701130648 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0974 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 普定县黄桶街道后寨村 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道后寨村(原后寨酒厂) | 夜郎茶酥-葱香火腿 | 25克/个 | 夜郎湖+YELANGHU+图形 | 2024-08-19 | 糕点 | 普定 | 乡镇 |
23 | DBJ24520400701130649 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0975 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县富强路26号 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 鸡丝月饼 | 50g/个 | / | 2024-08-17 | 糕点 | 普定 | 城市 |
24 | DBJ24520400701130650 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0976 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县富强路26号 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 叉烧月饼 | 84g/个 | / | 2024-08-16 | 糕点 | 普定 | 城市 |
25 | DBJ24520400701130663 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0977 | 普定县金氏月饼 | 普定县解放路80号 | 普定县金氏手工月饼坊 | 普定县定南街道解放路80号 | 洗沙月饼 | 计量称重 | / | 2024-08-20 | 糕点 | 普定 | 城市 |
26 | DBJ24520400701130664 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0978 | 普定县金氏月饼 | 普定县解放路80号 | 普定县金氏手工月饼坊 | 普定县定南街道解放路80号 | 鲜肉月饼 | 计量称重 | / | 2024-08-20 | 糕点 | 普定 | 城市 |
27 | DBJ24520400701130665 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0979 | 普定张记食品店 | 普定县城关镇解放路87号 | 普定县丽军糕点店 | 普定县定南街道解放路87号 | 洗沙月饼 | 85克/个 | / | 2024-08-19 | 糕点 | 普定 | 城市 |
28 | DBJ24520400701130667 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0981 | 普定县胜全食品店 | 普定县跃进路275号(普定褚家山红绿灯往织金方向走300米测速杆旁胜全食品店) | 普定县胜全食品店 | 普定县定南街道跃进路275号 | 洗沙月饼(酥皮) | 计量称重 | / | 2024-08-17 | 糕点 | 普定 | 城市 |
29 | DBJ24520400701130668 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0982 | 普定县胜全食品店 | 普定县跃进路275号(普定褚家山红绿灯往织金方向走300米测速杆旁胜全食品店) | 普定县胜全食品店 | 普定县定南街道跃进路275号 | 鲜肉月饼(酥皮) | 计量称重 | / | 2024-08-17 | 糕点 | 普定 | 城市 |
30 | DBJ24520400701130669 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0988 | 安顺市平坝区杨平清真食品厂 | 安顺市平坝区安平办事处大硐村 | 安顺市平坝区杨平清真食品厂 | 贵州省安顺市平坝区安平办事处大硐村 | 牛肉月饼 | 50g/个 | 杨平+头像 | 2024-08-21 | 糕点 | 普定 | 乡镇 |
31 | DBJ24520400701130670 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0989 | 安顺市平坝区杨平清真食品厂 | 安顺市平坝区安平办事处大硐村 | 安顺市平坝区杨平清真食品厂 | 贵州省安顺市平坝区安平办事处大硐村 | 麻仁月饼 | 50g/个 | 杨平+头像 | 2024-08-21 | 糕点 | 普定 | 乡镇 |
32 | DBJ24520400701130671 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0990 | 贵州省贵饼食品 | / | 安顺市平坝区贵饼食品店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道高铁新村天台山大道47号 | 蛋黄月饼 | 计量称重 | / | 2024-08-18 | 糕点 | 平坝 | 乡镇 |
33 | DBJ24520400701130672 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0991 | 贵州省贵饼食品 | 贵州省安顺市平坝区天台山大道47号 | 安顺市平坝区贵饼食品店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道高铁新村天台山大道47号 | 豆沙酥饼 | 300g/盒 | 贵饼 | 2024-08-21 | 糕点 | 平坝 | 乡镇 |
34 | DBJ24520400701130682 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0994 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | 火腿芝麻饼 | 称重 | 黔中鑫安 | 2024-08-20 | 糕点 | 西秀区 | 乡镇 |
35 | DBJ24520400701130683 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0995 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | 安顺市鑫安食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇安宏村大地组 | 洗沙芝麻饼 | 称重 | 黔中鑫安 | 2024-08-20 | 糕点 | 西秀区 | 乡镇 |
36 | DBJ24520400701130684 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0996 | 安顺市西秀区鸿鑫食品厂 | 安顺市西秀区华西办萝卜冲村 | 安顺市西秀区鸿鑫食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办萝卜冲村 | 伍仁月饼 | 散装称重 | / | 2024-08-18 | 糕点 | 西秀区 | 乡镇 |
37 | DBJ24520400701130685 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0997 | 安顺市西秀区鸿鑫食品厂 | 安顺市西秀区华西办萝卜冲村 | 安顺市西秀区鸿鑫食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办萝卜冲村 | 广式月饼(香橙味) | 称重 | / | 2024-08-01 | 糕点 | 西秀区 | 乡镇 |
38 | DBJ24520400701130686 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0998 | 安顺市西秀区新盛食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村271号 | 安顺市西秀区新盛食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道萝卜冲村271号 | 水果味月饼(水蜜桃味) | 散装称重 | / | 2024-08-19 | 糕点 | 西秀区 | 乡镇 |
39 | DBJ24520400701130687 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC0999 | 安顺市西秀区昌兴糖果食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村三组(赖岩) | 安顺市西秀区昌兴糖果食品厂 | 贵州省安顺市西秀区西山村三组(赖岩) | 酥皮玫瑰味月饼 | 散装称重 | / | 2024-08-21 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
40 | DBJ24520400701130688 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1000 | 安顺市西秀区西山食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道西山村6号 | 安顺市西秀区西山食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道西山村6号 | 酥皮洗沙味月饼 | 散装称重 | 黔顺娄记+QIAN SHUN LOU JI+图形 | 2024-08-20 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
41 | DBJ24520400701130689 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1001 | 安顺市西秀区西山食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道西山村6号 | 安顺市西秀区西山食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西街道西山村6号 | 酥皮火腿味月饼 | 散装称重 | 黔顺娄记+QIAN SHUN LOU JI+图形 | 2024-08-20 | 糕点 | 西秀区 | 城市 |
42 | DBJ24520400701130690 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2024JDC1003 | 贵州省安顺市西秀区兴鑫食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办事处西山村3组225号 | 贵州省安顺市西秀区兴鑫食品厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办事处西山村3组225号 | 草莓味月饼 | 称重 | / | 2024-08-15 | 糕点 | 西秀区 | 乡镇 |
附件2: | ||||||||||||
安顺市市场监督管理局2024年月饼专项监督抽检不合格产品信息表 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 |
规格型号 | 商标 | 生产日期/加工日期/购进日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 承检机构 | 食品 类别 |
抽样 编号 |
1 | / | / | 普定县丽军糕点店 | 普定县定南街道解放路87号 | 火肘月饼 | 85克/个 | / | 2024-08-19 | 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g‖8.0‖≤5 | 安顺市质量技术监督检测所 | 糕点 | DBJ24520400701130666 |
文章目录
关闭