北京市大兴区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(2024年第3期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及2024年北京市大兴区食品安全监督抽检监测计划,我区组织区级食品安全监督抽检,本期抽检了427批次食品样品。其中合格样品424批次,不合格样品3批次(抽检信息详见附件)。现将具体情况公告如下:
一、总体情况
监督抽检427批次样品,其中合格样品424次,不合格样品3批次。
二、不合格样品情况
1.由北京客迩莱餐饮管理有限公司采购的葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。
2.由北京兴威酒店物业管理有限公司采购的沃柑,联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。
3.由北京佳运鸿达酒店餐饮管理有限公司采购的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。
三、针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,我局已依法开展核查处置相关工作。
特此公告。
附件:1.本次检验项目
2.监督抽检食品合格信息
3.监督抽检食品不合格信息
4.不合格项目的说明
北京市大兴区市场监督管理局
2024年9月19日
附件2
监督抽检食品合格信息
本次抽检的食品427批次样品、合格样品424批次。产品合格信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ24110115103830065ZX | 1 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 沂蒙土榨花生仁油 | 1.8升/瓶 | 2023-10-25 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830066ZX | 2 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 精制盐 | 400g/袋 | 2024-01-06 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830067ZX | 3 | 重庆天源之食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙工业园区(铜合路与金龙大道交汇处)C1、C2、C3、C4、C5幢 | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 味精 | 500克/袋 | 2023-08-28 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830068ZX | 4 | 东兴市越母娘食品加工厂 | 东兴市牛轭岭东盟特色产业加工区C8厂房 | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 全薏丝网皮(春卷皮)(淀粉制品) | 200g/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830069ZX | 5 | / | / | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 贝壳饼(发酵面制品自制) | / | 2024-01-26 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830070ZX | 6 | / | / | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 小碗 | / | 2024-01-26 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830071ZX | 7 | / | / | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 小盘 | / | 2024-01-26 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830072ZX | 8 | 北京隆昊肉类食品有限公司 | 北京市通州区西 | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 牛肉 | / | 2024-01-22 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830073ZX | 9 | 河北尧福肉食品加工有限公司 | 河北省保定市唐县唐县经济开发区长古城园区 | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 羊肉 | / | 2024-01-18 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103830074ZX | 10 | 五常市聚森缘米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市志广乡拥政村 | 北京市胜利玉林烤鸭店有限责任公司第一分店 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-01-12 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831708GZ | 11 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 大碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831709 | 12 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 芹菜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831710ZX | 13 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831711 | 14 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831712 | 15 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 芹菜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831713ZX | 16 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 圆餐盘 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831714 | 17 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 姜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831715ZX | 18 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 饭碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831717ZX | 19 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京石油化工学院 | 北京 | 五得利六星超精小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-03-13 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831718ZX | 20 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 餐盘 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831719ZX | 21 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 盘子 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831720GZ | 22 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 芹菜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831721ZX | 23 | 北京汇兴源粮油制品有限公司 | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河段168号1-1号 | 北京石油化工学院 | 北京 | 珍珠米 | 25kg | 2024-04-28 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831722ZX | 24 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 大碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831723ZX | 25 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 套餐盘 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831724 | 26 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 茄子 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831725 | 27 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 葱 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831726ZX | 28 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 菜盘 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831728 | 29 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831729ZX | 30 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 米饭碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831730ZX | 31 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 焗饭盘 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831731ZX | 32 | 沈阳祥瑞临米业有限公司 | 沈阳经济技术开发区新民屯镇土堡子村 | 北京建筑大学 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-05-01 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831733 | 33 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831734ZX | 34 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 米饭碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831738ZX | 35 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 北京建筑大学 | 北京 | 红梅大师傅鸡精调味料 | 900g/袋 | 2024-04-11 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831739ZX | 36 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 蘸料碟 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831740ZX | 37 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 餐盘 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831741 | 38 | / | / | 北京石油化工学院 | 北京 | 油菜(普通白菜) | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831742ZX | 39 | 武邑金粮源粮油贸易有限责任公司 | 武邑县城西城墙18号 | 北京建筑大学 | 北京 | 富强小麦粉 | 25千克/袋 | 2024-03-26 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831743ZX | 40 | / | / | 北京建筑大学 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831744ZX | 41 | 黑龙江省褚峰米业有限公司 | 哈尔滨市通河县乌鸦泡镇工业小区 | 北京印刷学院 | 北京 | 褚峰营养珍珠米 | 25kg/袋 | 2024-04-26 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831745ZX | 42 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831746ZX | 43 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京印刷学院 | 北京 | 五得利臻品五星 小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-12-25 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831747ZX | 44 | / | / | 北京印刷学院 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-17 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831748ZX | 45 | 滦南县兴隆米业有限公司 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇刘崔各庄村 | 北京商贸学校 | 北京 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-04-07 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831749 | 46 | / | / | 北京商贸学校 | 北京 | 大葱 | / | 2024-05-16 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831750 | 47 | / | / | 北京商贸学校 | 北京 | 姜 | / | 2024-05-11 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831751ZX | 48 | / | / | 北京商贸学校 | 北京 | 餐盘 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831752ZX | 49 | / | / | 北京市城市管理高级技术学校 | 北京 | 小碗 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831757 | 50 | / | / | 北京市城市管理高级技术学校 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831758 | 51 | / | / | 北京市城市管理高级技术学校 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831759ZX | 52 | / | / | 北京市芦城体育运动技术学校(北京市第三体育运动学校、北京市第207中学) | 北京 | 筷子 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831761 | 53 | / | / | 北京市芦城体育运动技术学校(北京市第三体育运动学校、北京市第207中学) | 北京 | 大白菜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831762 | 54 | / | / | 北京市芦城体育运动技术学校(北京市第三体育运动学校、北京市第207中学) | 北京 | 大葱 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831765ZX | 55 | / | / | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831766 | 56 | / | / | 北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831767ZX | 57 | / | / | 北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831768 | 58 | / | / | 北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 北京 | 茄子 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831769ZX | 59 | / | / | 北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 北京 | 菜碗 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831770ZX | 60 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 北京市通州区食品工业园区一区1号北侧 | 北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 北京 | 蒙牛风味酸牛奶 | 100克/盒 | 2024-05-15 | 乳制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831771ZX | 61 | / | / | 北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 北京 | 菜盘 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831772ZX | 62 | 黑龙江硒谷米业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市东安街4委23组 | 北京市大兴区第一职业学校 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-18 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831776 | 63 | / | / | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 小油菜(普通白菜) | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831777 | 64 | / | / | 北京市大兴区第一职业学校 | 北京 | 豇豆 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831778ZX | 65 | / | / | 北京市大兴区第一职业学校 | 北京 | 小碗 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831779 | 66 | / | / | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831780ZX | 67 | / | / | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-20 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831781 | 68 | / | / | 北京市邮政学校 | 北京 | 葱 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831782ZX | 69 | / | / | 北京市邮政学校 | 北京 | 饭碗 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831783ZX | 70 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 北京市通州区食品工业园区一区1号北侧 | 北京市邮政学校 | 北京 | 蒙牛风味酸牛奶 | 100克/盒 | 2024-05-14 | 乳制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831784ZX | 71 | / | / | 北京市邮政学校 | 北京 | 餐盘 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831785 | 72 | / | / | 北京航空旅游专修学院 | 北京 | 菠菜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831786ZX | 73 | 鱼台县宝升米业有限公司 | 山东省济宁市鱼台县王鲁镇陈堂村东首# | 北京航空旅游专修学院 | 北京 | 大米(粳米) | 25千克/袋 | 2024-05-10 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831787ZX | 74 | / | / | 北京航空旅游专修学院 | 北京 | 米饭碗 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831788ZX | 75 | / | / | 北京航空旅游专修学院 | 北京 | 面碗 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831791GZ | 76 | / | / | 北京政法职业学院(中共北京市委政法委员会党校、北京市政法老干部党校) | 北京 | 甜椒 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831792 | 77 | / | / | 北京政法职业学院(中共北京市委政法委员会党校、北京市政法老干部党校) | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831793ZX | 78 | 曲阳曲丹种植农民专业合作社 | 河北省保定市曲阳县 | 北京政法职业学院(中共北京市委政法委员会党校、北京市政法老干部党校) | 北京 | 生态米 | 25kg/袋 | 2024-04-16 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831794ZX | 79 | / | / | 北京政法职业学院(中共北京市委政法委员会党校、北京市政法老干部党校) | 北京 | 餐碗 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831799ZX | 80 | 黑龙江省天腾米业有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县兰河乡荷花村前新地屯 | 北京市城市管理高级技术学校 | 北京 | 稻花香大米 | 25kg/袋 | 2024-04-16 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831807 | 81 | / | / | 北京市新媒体技师学院 | 北京 | 姜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831813ZX | 82 | / | / | 北京市新媒体技师学院 | 北京 | 饭碗 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831816 | 83 | / | / | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831817ZX | 84 | / | / | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 餐盘 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831818ZX | 85 | 吉林市昌邑区仓兴种植专业合作社 | 吉林省吉林市昌邑区左家镇前鸭河村三社01-02号 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 大米 | 25kg | 2024-03-14 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831819ZX | 86 | / | / | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 米饭碗 | / | 2024-05-21 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831820 | 87 | / | / | 北京大学软件与微电子学院 | 北京 | 甜椒 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831821 | 88 | / | / | 北京大学软件与微电子学院 | 北京 | 姜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831823ZX | 89 | 北京古船食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层 | 北京大学软件与微电子学院 | 北京 | 古船面粉(雪花粉) | 25千克/袋 | 2024-03-25 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831827ZX | 90 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区 | 北京市第三体育运动学校(北京市芦城体育运动技术学校、北京市第二〇七中学) | 北京 | 特选东北珍珠米(粳米) | 25kg/包 | 2024-04-12 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831828ZX | 91 | 庆安县金忠米业有限责任公司 | 黑龙江省庆安县平安开发区 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-26 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831829GZ | 92 | / | / | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 小碗 | / | 2024-05-22 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831830 | 93 | / | / | 中国人民公安大学 | 北京 | 辣椒 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831841 | 94 | / | / | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831846ZX | 95 | / | / | 中国人民公安大学 | 北京 | 餐盘 | / | 2024-05-22 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831847ZX | 96 | 北京双白宏粮油制品有限公司 | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河段168号202 | 中国人民公安大学 | 北京 | 特选东北大米 | 25kg/袋 | 2024-04-28 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831869ZX | 97 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区 | 北京市新媒体技师学院 | 北京 | 欢宴东北大米 | 25千克/袋 | 2024-01-23 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831870ZX | 98 | / | / | 北京市新媒体技师学院 | 北京 | 小碗 | / | 2024-05-22 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831871 | 99 | / | / | 中国人民公安大学 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831875ZX | 100 | / | / | 中国人民公安大学 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-22 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831876 | 101 | / | / | 中国人民公安大学 | 北京 | 绿豆芽 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831877ZX | 102 | / | / | 中国人民公安大学 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-22 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103831878ZX | 103 | 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 | 河北省廊坊市霸州经济技术开发区裕华西道南侧燕山路东侧 | 中国人民公安大学 | 北京 | 高筋富强小麦粉 | 25千克/袋 | 2024-05-09 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832077GZ | 104 | / | / | 北京市大兴区南希幼儿园 | 北京 | 米饭碗 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832078ZX | 105 | 五常市嘉柏吉粮油食品有限公司 | 五常市牛家经济开发区黑大公路07号 | 北京市大兴区南希幼儿园 | 北京 | 五常香米 | 25kg/袋 | 2024-03-05 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832079GZ | 106 | / | / | 北京市大兴区南希幼儿园 | 北京 | 橙子 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832080GZ | 107 | / | / | 北京市爱莲舞蹈学校 | 北京 | 打菜勺 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832081GZ | 108 | / | / | 北京市爱莲舞蹈学校 | 北京 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-05-26 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832083ZX | 109 | 沈阳兰菊米业有限公司 | 沈阳经济技术开发区新民屯镇土卜子村 | 北京市爱莲舞蹈学校 | 北京 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-05-14 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832109ZX | 110 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 北京市大兴区泰禾幼儿园 | 北京 | 方正大米(秋然香米) | 25kg/袋 | 2024-04-28 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832113ZX | 111 | / | / | 北京市大兴区泰禾幼儿园 | 北京 | 汤碗 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832131GZ | 112 | / | / | 北京市大兴区第七小学 | 北京 | 小餐碗 | / | 2024-05-28 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832132GZ | 113 | / | / | 北京市大兴区第七小学 | 北京 | 胡萝卜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832133ZX | 114 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 北京市通州区食品工业园区一区1号北侧 | 北京市大兴区第七小学 | 北京 | 高钙风味酸牛奶 | 100克/盒 | 2024-05-21 | 乳制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832151ZX | 115 | 沈阳安盛瑞粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区刘二堡镇后岗村 | 北京市大兴区佳旭幼儿园 | 北京 | 大米 | 24.5kg/袋 | 2024-04-28 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832153 | 116 | / | / | 北京市大兴区佳旭幼儿园 | 北京 | 沃柑 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832154GZ | 117 | / | / | 北京市大兴区德津公学幼儿园 | 北京 | 餐碗 | / | 2024-05-29 | 餐饮食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832155ZX | 118 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 北京市大兴区德津公学幼儿园 | 北京 | 料酒(调味料酒) | 1.75L/桶 | 2024-02-26 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832163ZX | 119 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 北京市大兴区德津公学幼儿园 | 北京 | 十月稻田长粒香米 | 5kg/袋 | 2024-04-20 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832177 | 120 | / | / | 北京昱川餐饮有限公司第二分公司 | 北京 | 大葱 | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832179 | 121 | / | / | 北京昱川餐饮有限公司第二分公司 | 北京 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-05-29 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832183 | 122 | / | / | 北京昱川餐饮有限公司第二分公司 | 北京 | 大白菜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832208 | 123 | / | / | 北京和膳餐饮科技有限公司 | 北京 | 葱 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832209 | 124 | / | / | 北京和膳餐饮科技有限公司 | 北京 | 小油菜(普通白菜) | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
DBJ24110115103832210 | 125 | / | / | 北京和膳餐饮科技有限公司 | 北京 | 姜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | |||
