江苏省仪征市2024年第三季第二期食品安全监督抽检结果公示(第12期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局2024年第三季第二期食品专项食品安全监督抽检结果公示相关信息通告如下:
2024年第三季第二期食品专项安全监督抽检共抽检各类食品153批次,其中饼干3批次、餐饮食品1批次、淀粉及淀粉制品2批次、调味品9批次、豆制品12批次、糕点17批次、酒类16批次、粮食加工品7批次、肉制品24批次、食糖2批次、食用农产品38批次、食用油、油脂及其制品9批次、蔬菜制品1批次、水产制品2批次、速冻食品1批次、特殊膳食食品8批次、饮料1批次。此次食品抽样检验结果合格151批次,不合格2批次(详细情况见附件)。
针对抽检结论为不合格的产品,我局已督促食品生产经营者立即采取封存库存、停止生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题原因并进行整改。
提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打市场监管局投诉举报电话12315、0514-83449315进行投诉举报。
仪征市2024年第三季第二期食品安全不合格抽检样品信息表.xlsx
仪征市2024年第三季第二期食品安全不合格抽检样品信息表 | ||||||||||||||
序号 | 分局 | 抽样编号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产购进日期/批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 具体类别 | 抽样环节 | 结果 | 线上/线下 |
1 | 新城分局 | XBJ24321081924644572 | 软香酥月饼 | 银旺和图形 | 70克/袋 | 2024-07-01 | 仪征市新城镇龙河大众烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市新城镇龙河街道 | 商丘市好客食品有限公司 | 商丘市商永路曹吴庄 | 糕点 | 流通 | 不合格 | 线上 |
2 | 刘集分局 | XBJ24321081924644702 | 生姜 | / | / | 2024-08-28 | 仪征市刘集镇绿天地生鲜农产品超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇华联路龙湖美墅朝南门市房 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 不合格 | 线上 |
仪征市2024年第三季第二期食品安全合格抽检样品信息表.xlsx
仪征市2024年第三季第二期食品安全合格抽检样品信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 分局 | 抽样编号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产购进日期/批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 具体类别 | 抽样环节 | 结果 | 线上/线下 | ||
1 | 刘集分局 | XBJ24321081924644375 | 鸡肉肠熏煮香肠 | 双汇和图形 | 58g/根 | 2024-07-05 | 仪征市刘集镇庆华烟酒商店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村高庄组45号 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
2 | 刘集分局 | XBJ24321081924644432 | 广式豆沙月饼 | 晓武哥 | 散称 | 2024-08-17 | 仪征市刘集镇好又多百货超市加盟连锁店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村盘古街道26# | 淮安市淮安区苏香源食品厂 | 淮安市淮安区朱桥镇周庄居委会院内 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
3 | 刘集分局 | XBJ24321081924644449 | 陈年花雕酒(清爽型黄酒) | / | 500mL/瓶,15.0%vol | 2022-05-06 | 仪征市刘集韩群生鲜超市(个体工商户) | 仪征市刘集镇盘古村下庄组1号 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
4 | 新城分局 | XBJ24321081924644573 | 双汇王中王优级火腿肠 | 双汇和图形 | 65g/根 | 2024-05-18 | 仪征市新城镇龙河大众烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市新城镇龙河街道 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
5 | 新城分局 | XBJ24321081924644574 | 千张(豆制品) | / | / | 2024-08-27 | 仪征市新城镇龙河大众烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市新城镇龙河街道 | / | / | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
6 | 新城分局 | XBJ24321081924644649 | 五年陈花雕酒(黄酒) | 图形 | 500ml/瓶,15.0%vol | 2024-03-20 | 苏果超市(仪征)有限公司新北花苑店 | 江苏省扬州市仪征市新城镇新北花苑C区A24幢新城供销社一楼门市房 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区平水镇梅园村 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
7 | 刘集分局 | XBJ24321081924644705 | 广式板栗蓉蛋黄味月饼 | 鲜潮流 | 散装称重 | 2024-07-20 | 仪征市刘集镇绿天地生鲜农产品超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇华联路龙湖美墅朝南门市房 | 南通味聚道食品有限公司 | 南通市如东县岔河镇古坝古镇路8号 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
8 | 刘集分局 | XBJ24321081924644745 | 香卤豆干(鸡汁味) | 够一嘴 | 散装称重 | 2024-06-10 | 仪征市刘集镇佳一佳食品店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇华联路8号龙湖美墅5幢商业107室 | 重庆恒胜天食品有限公司 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道三期标准厂房301E区1层 | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
9 | 刘集分局 | XBJ24321081924644725 | 鸡肉火腿肠 | 金锣和图形 | 150g/根 | 2024-08-10 | 仪征市刘集镇文金百货商店 | 江苏省扬州市仪征市盘古村凌庄组11号 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
10 | 刘集分局 | XBJ24321081924644724 | 鸡肉火腿肠 | 双汇和图形 | 105g/根 | 2024-07-07 | 仪征市刘集镇文金百货商店 | 江苏省扬州市仪征市盘古村凌庄组11号 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
11 | 刘集分局 | XBJ24321081924644744 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 康師傅 | 500mL/瓶 | 2024-08-14 | 仪征市刘集镇佳一佳食品店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇华联路8号龙湖美墅5幢商业107室 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 饮料 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
12 | 刘集分局 | XBJ24321081924644448 | 鲫鱼 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市刘集韩群生鲜超市(个体工商户) | 仪征市刘集镇盘古村下庄组1号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
13 | 刘集分局 | XBJ24321081924644408 | 老葱 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市刘集镇绿杨生鲜超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇扬冶路71号绿杨源居2幢101室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
14 | 刘集分局 | XBJ24321081924644446 | 青辣椒 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市刘集韩群生鲜超市(个体工商户) | 仪征市刘集镇盘古村下庄组1号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
15 | 刘集分局 | XBJ24321081924644447 | 生姜 | / | / | 2024-08-25 | 仪征市刘集韩群生鲜超市(个体工商户) | 仪征市刘集镇盘古村下庄组1号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
16 | 新城分局 | XBJ24321081924644575 | 鸡腿肉 | / | / | 2024-08-27 | 仪征市新城镇龙河大众烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市新城镇龙河街道 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
17 | 新城分局 | XBJ24321081924644601 | 香蕉 | / | / | 2024-08-27 | 仪征市小二子果业经营部 | 江苏省扬州市仪征市新城镇新农西街供销社门市房1号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
18 | 刘集分局 | XBJ24321081924644726 | 韭菜 | / | / | 2024-08-28 | 仪征市刘集镇文金百货商店 | 江苏省扬州市仪征市盘古村凌庄组11号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
19 | 月塘分局 | XBJ24321081314337906 | 蟹黄锅巴 | 宝春和图形 | 散装称重 | 2024-06-08 | 仪征市谢集情宾烟酒商店 | 仪征市月塘镇夏云村高庄组32号 | 丹徒区新城宝春食品厂 | 镇江市丹徒区新城宜城街道陆村(原陆村小学内) | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
20 | 月塘分局 | XBJ24321081314337905 | 柔和大曲醇香白酒 | 金双和图形 | 500mL/瓶,42%vol | 2024-04-26 | 仪征市谢集情宾烟酒商店 | 仪征市月塘镇夏云村高庄组32号 | 泗洪县双沟镇金双酒厂 | 江苏省宿迁市泗洪县双沟新城工业园区纬二路6号 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
21 | 月塘分局 | XBJ24321081314337904 | 洋河优曲(白酒) | / | 500mL/瓶,55%vol | 2023-02-23 | 仪征市谢集情宾烟酒商店 | 仪征市月塘镇夏云村高庄组32号 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
22 | 开发区分局 | XBJ24321081314337812 | 宫廷桃酥(烘烤类糕点) | / | 散装称重 | 2024-06-17 | 仪征市十二圩嘉润康生活超市 | 扬州市仪征市十二圩街道人民路(原仪征活塞环厂金六车间) | 丹阳市丹北镇艺发园食品厂 | 丹阳市丹北镇埤城万年路东 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
23 | 开发区分局 | XBJ24321081314337811 | 田园粗粮酥 | / | 散装称重 | 2024-08-05 | 仪征市十二圩嘉润康生活超市 | 扬州市仪征市十二圩街道人民路(原仪征活塞环厂金六车间) | 池州市新晨食品有限公司 | 池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
24 | 开发区分局 | XBJ24321081314337810 | 四川高粱酒 | 官楼和图形和字母 | 500ml/瓶,60%vol | 2023-06-02 | 仪征市十二圩嘉润康生活超市 | 扬州市仪征市十二圩街道人民路(原仪征活塞环厂金六车间) | 成都市姚泉老窖酒厂 | 崇州市隆兴镇梁景村8组155号 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
25 | 月塘分局 | XBJ24321081314337791 | 鸭翅根(香辣味) | 杭趣 | 散装称重 | 2024-06-03 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | 杭州久厨食品有限公司临平分公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路33号5楼 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
26 | 月塘分局 | XBJ24321081314337790 | 白豆干 | / | / | 2024-08-28 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | / | / | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
27 | 月塘分局 | XBJ24321081314337766 | 苏式五仁味月饼 | 鲜潮流 | 散装称重 | 2024-07-08 | 仪征市谢集新世纪好又多超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇(石柱山庄茗香苑)1号楼101-109室 | 南通味聚道食品有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇古坝古镇路8号 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
28 | 月塘分局 | XBJ24321081314337765 | 华粮液▪纯粮酒 | 崋糧和图形 | 600mL/瓶,42%vol | 2024-03-28 | 仪征市谢集新世纪好又多超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇(石柱山庄茗香苑)1号楼101-109室 | 安徽谷顶酒业有限公司 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇乌衣路118号 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
29 | 月塘分局 | XBJ24321081314337764 | 飞旋腿(鸭翅根) | 华欣一品 | 40克/袋 | 2024-07-09 | 仪征市谢集新世纪好又多超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇(石柱山庄茗香苑)1号楼101-109室 | 济宁新华欣食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路(浙商食品产业园内) | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
30 | 开发区分局 | XBJ24321081314337679 | 醉客鸭翅(香辣味) | 攀峰和图形和字母 | 散装称重 | 2024-07-21 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | 山东省津川食品科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区经济开发区长江三路8号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | 线上 | |
31 | 开发区分局 | XBJ24321081314337678 | 醉客鸭翅(烧烤味) | 攀峰和图形和字母 | 散装称重 | 2024-07-23 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | 山东省津川食品科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区经济开发区长江三路8号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
32 | 开发区分局 | XBJ24321081314337677 | 苏式月饼黑芝麻 | 祺乐美和图形 | 散装称重 | 2024-08-09 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
33 | 开发区分局 | XBJ24321081314337676 | 白豆干 | / | / | 2024-08-27 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | / | / | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
34 | 开发区分局 | XBJ24321081314337675 | 泰州白酒 | 喜鹊湖和图形 | 500ml/瓶,45%vol | 2021-03-13 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | 泰州市姜洋酒厂 | 泰州市姜堰区梁徐镇林野桥北 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
35 | 开发区分局 | XBJ24321081314337698 | 沃柑 | / | / | 2024-08-24 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
36 | 开发区分局 | XBJ24321081314337697 | 苹果 | / | / | 2024-08-22 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
37 | 开发区分局 | XBJ24321081314337696 | 晴王葡萄 | / | / | 2024-08-25 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
38 | 开发区分局 | XBJ24321081314337695 | 梨 | / | / | 2024-08-22 | 仪征玖泰购物超市有限公司 | 江苏省扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区2幢101室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
39 | 新集 | XBJ24321081296049822 | 猪肉(冰鲜) | / | / | 2024/8/28 | 仪征市发到家超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇栖凤街1号润达广场二号楼 | 扬州市鼎鑫食品集团有限公司 | 江苏省扬州市高邮市工业集中区 | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
40 | 新集 | XBJ24321081296049839 | 猕猴桃 | / | / | 2024/8/29 | 仪征市新集镇果生百货店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民北路36号润达城市广场1幢134室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
41 | 新集 | XBJ24321081296049954 | 阳光玫瑰葡萄 | / | / | 2024/8/23 | 仪征市新集镇沪江水果店 | 仪征市新集镇人民北路6号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
42 | 新集 | XBJ24321081296049955 | 香蕉 | / | / | 2024/8/23 | 仪征市新集镇沪江水果店 | 仪征市新集镇人民北路6号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
43 | 新集 | XBJ24321081296049539 | 双汇王中王特级火腿肠 | 双汇和图形 | 50g/根 | 2024-07-11 | 仪征市新集镇万顺百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路(新集村村部门口) | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
44 | 新集 | XBJ24321081296049566 | 火山石烤肠 | / | 散装称重 | 2024-07-15 | 仪征市新集镇树根休闲食品店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇润达城市广场1号楼139号 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
45 | 新集 | XBJ24321081296049565 | 大肉丸肉肠 | / | 散装称重 | 2024-07-25 | 仪征市新集镇树根休闲食品店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇润达城市广场1号楼139号 | 福建省漳州泡吧肉食品有限公司 | 福建省龙海区东园镇工业区 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
46 | 新集 | XBJ24321081296049540 | 鸡肉肠熏煮香肠 | 双汇和图形 | 58g/根 | 2024-06-14 | 仪征市新集镇万顺百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路(新集村村部门口) | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
47 | 新集 | XBJ24321081296049716 | 纯生啤酒 | 雪花和图形 | 500ml/罐,酒精度:≥3.2%vol | 2024-05-22 | 仪征市新集镇好又多百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
48 | 新集 | XBJ24321081296049717 | 广式水蜜桃味月饼 | 鲜潮流 | 散装称重 | 2024-07-04 | 仪征市新集镇好又多百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路 | 南通味聚道食品有限公司 | 南通市如东县岔河镇古坝镇路8号 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
49 | 新集 | XBJ24321081296049694 | 卤豆干(香辣味) | 全成和图形 | 计量称重 | 2024-07-23 | 仪征市新集镇家家乐超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民南路1号 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家镇白彭路362号2-1-B、2-2-B、2-3-B号 | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
50 | 新集 | XBJ24321081296049695 | 卤豆干(五香味) | 全成和图形 | 计量称重 | 2024-07-23 | 仪征市新集镇家家乐超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民南路1号 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家镇白彭路362号2-1-B、2-2-B、2-3-B号 | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
51 | 新集 | XBJ24321081296049718 | 广式红豆沙味月饼 | 鲜潮流 | 散装称重 | 2024-07-04 | 仪征市新集镇好又多百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路 | 南通味聚道食品有限公司 | 南通市如东县岔河镇古坝镇路8号 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
52 | 新集 | XBJ24321081296049936 | 婴幼儿亲衡加铁米粉婴幼儿谷物辅助食品 | 英氏 | 258克/罐 | 2024-08-10 | 仪征市新集镇母婴坊幼儿用品商店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民北路26号 | 江西枫树生态科技食品有限公司 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区应星南大道1698号 | 特殊膳食食品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
53 | 陈集 | XBJ24321081296049963 | 金牌八大碗酒 | 金牌八大碗和图形 | 1L/瓶,42%vol | 2023-06-09 | 仪征市陈集镇天华百货商行 | 江苏省扬州市仪征市陈集镇西山北路1号 | 榆树市天池酒业有限公司 | 长春五棵树经济开发区老榆五公路一队道口 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
54 | 新集 | XBJ24321081296049935 | 婴幼儿加钙米粉菠菜加铁婴幼儿谷物辅助食品 | 英氏 | 258克/罐 | 2024-07-30 | 仪征市新集镇母婴坊幼儿用品商店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民北路26号 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 江西省宜春市高安市八景工业园 | 特殊膳食食品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
55 | 陈集 | XBJ24321081296050237 | 咸肉松味面包 | 艾思利和图形 | 散装称重 | 2024-08-24 | 仪征市陈集镇世纪华联超市加盟店 | 江苏省扬州市仪征市陈集镇人民路18号 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
56 | 陈集 | XBJ24321081296050234 | 虎皮鱼排(黑胡椒味) | / | 散装称重 | 2024-05-19 | 仪征市路口好想来超市(个体工商户) | 江苏省扬州市仪征市陈集镇人民路20号 | 浙江渔福食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区常安镇大田村六石80号3幢 | 水产制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
57 | 陈集 | XBJ24321081296050235 | 劲辣鱼仔(劲辣味) | 渔米之湘和图形 | 散装称重 | 2024-07-20 | 仪征市路口好想来超市(个体工商户) | 江苏省扬州市仪征市陈集镇人民路20号 | 湖南渔米之湘食品有限公司 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门(王家畈路以南通海路以西) | 水产制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
58 | 陈集 | XBJ24321081296050236 | 山椒味笋条 | 百年傳奇 | 计量称重 | 2024-07-15 | 仪征市路口好想来超市(个体工商户) | 江苏省扬州市仪征市陈集镇人民路20号 | 云南百年传奇食品科技有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇工业产业园区6、7、8、9栋厂房 | 蔬菜制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
59 | 马集分局 | XBJ24321081275254074 | 红皮花生米(生干籽类) | / | / | (购进)2024-07-17 | 仪征市马集镇振兴炒货店 | 江苏省扬州市仪征市马集镇振兴路36号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
60 | 马集分局 | XBJ24321081275254156 | 香条干(豆干) | / | / | (生产)2024-08-22 | 江苏港湾农业科技集团有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇龙马路382号 | 江苏港湾农业科技集团有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇龙马路382号 | 豆制品 | 生产 | 合格 | 线上 | ||
61 | 马集分局 | XBJ24321081275254178 | 哈密瓜味月饼 | 千味韵 | 散称称重 | (生产)2024-07-10 | 扬州千味韵食品有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇岔镇村 | 扬州千味韵食品有限公司 | 仪征市马集镇八里工业区88号 | 糕点 | 生产 | 合格 | 线上 | ||
62 | 马集分局 | XBJ24321081275254179 | 凤梨味月饼 | 千味韵 | 散称称重 | (生产)2024-07-10 | 扬州千味韵食品有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇岔镇村 | 扬州千味韵食品有限公司 | 仪征市马集镇八里工业区88号 | 糕点 | 生产 | 合格 | 线上 | ||
63 | 马集分局 | XBJ24321081275254206 | 老卤鸭翅(香辣味) | 津久 | 计量称重 | (生产)2024-08-14 | 津久食品科技(江苏)有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇工业集中区枣林路27号 | 津久食品科技(江苏)有限公司 | 江苏省仪征市马集镇工业集中区枣林路27号 | 肉制品 | 生产 | 合格 | 线上 | ||
64 | 马集分局 | XBJ24321081275254207 | 烧椒味小鸡腿(鸡翅根) | 津久 | 计量称重 | (生产)2024-08-20 | 津久食品科技(江苏)有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇工业集中区枣林路27号 | 津久食品科技(江苏)有限公司 | 江苏省仪征市马集镇工业集中区枣林路27号 | 肉制品 | 生产 | 合格 | 线上 | ||
65 | 马集分局 | XBJ24321081275254208 | 老卤小鸭腿(鸭翅根)(烧烤味) | 津久 | 计量称重 | (生产)2024-08-10 | 津久食品科技(江苏)有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇工业集中区枣林路27号 | 津久食品科技(江苏)有限公司 | 江苏省仪征市马集镇工业集中区枣林路27号 | 肉制品 | 生产 | 合格 | 线上 | ||
66 | 大仪分局 | XBJ24321081275254260 | 牛肉(生) | / | / | (购进)2024-08-19 | 仪征市大仪镇周记牛肉汤馆 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇振仪路28号 | / | / | 食用农产品 | 餐饮 | 合格 | 线上 | ||
67 | 大仪分局 | XBJ24321081275254261 | 乌苏啤酒 | 烏苏和图形 | 620mL/瓶,≥4.0%vol | (生产)2024-03-24 | 仪征市大仪镇周记牛肉汤馆 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇振仪路28号 | 嘉士伯啤酒(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市天长市经济开发区纬一路198号 | 酒类 | 餐饮 | 合格 | 线上 | ||
68 | 大仪分局 | XBJ24321081275254377 | 香卤豆干(鸡汁味) | 宋大媽和图形 | 计量称重 | (生产)2024-07-04 | 仪征市大仪镇吉祥商店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇兴仪街83号 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
69 | 大仪分局 | XBJ24321081275254378 | 双汇福蒸煮淀粉肉肠 | 双汇和图形 | 70g/袋 | (生产)2024-06-08 | 仪征市大仪镇吉祥商店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇兴仪街83号 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
70 | 大仪分局 | XBJ24321081275254412 | 水仙芒(芒果) | / | / | (购进)2024-08-22 | 仪征市大仪镇一一生鲜水果店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇街道天扬路(大仪中心药房向东5米) | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
71 | 大仪分局 | XBJ24321081275254413 | 夏橙 | / | / | (购进)2024-08-02 | 仪征市大仪镇一一生鲜水果店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇街道天扬路(大仪中心药房向东5米) | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
72 | 大仪分局 | XBJ24321081275254414 | 林岩头蜜桔 | / | / | (购进)2024-08-08 | 仪征市大仪镇一一生鲜水果店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇街道天扬路(大仪中心药房向东5米) | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
73 | 马集分局 | XBJ24321081275254452 | 喜力啤酒 | 喜力 | 500毫升/罐,5.0%vol | (生产)2024-01-02 | 仪征市马集镇优尚烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市马集镇新民街道(新民农贸市场对面) | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
74 | 大仪分局 | XBJ24321081275254492 | 羊肉(生) | / | / | (购进)2024-08-24 | 仪征市大仪镇李记羊肉面馆 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇兴仪路78号 | / | / | 食用农产品 | 餐饮 | 合格 | 线上 | ||
75 | 大仪分局 | XBJ24321081275254493 | 羊排(生) | / | / | (购进)2024-08-24 | 仪征市大仪镇李记羊肉面馆 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇兴仪路78号 | / | / | 食用农产品 | 餐饮 | 合格 | 线上 | ||
76 | 马集分局 | XBJ24321081275254421 | 婴幼儿果泥(梨火龙果苹果树莓)(婴幼儿罐装辅助食品) | 畅益清 | 85克/袋 | (生产)2024-05-03 | 仪征市马集镇成梅婴幼儿用品商店 | 仪征市马集镇街道威龙路 | 青岛海与宝宝营养食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区明月路788号 | 特殊膳食食品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
77 | 马集分局 | XBJ24321081275254422 | 婴幼儿果泥(梨香蕉桃草莓)(婴幼儿罐装辅助食品) | 畅益清 | 85克/袋 | (生产)2024-05-04 | 仪征市马集镇成梅婴幼儿用品商店 | 仪征市马集镇街道威龙路 | 青岛海与宝宝营养食品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区明月路788号 | 特殊膳食食品 | 流通 | 合格 | 线上 | ||
78 | 真州 | XBJ24321081922839954 | 水磨糯米粉 | 鑫坛和图形商标 | 1kg/袋 | 2024-04-01 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 常州金坛茅山制粉有限公司 | 常州市金坛区洮西集镇新河北路 | 粮食加工品 | 流通 | 合格报告 | 线上 | ||
