黑龙江省密山市市场监督管理局关于发布食品安全监督抽检信息的公告(第6期)
为保障全市的食品质量安全,密山市市场监督管理局开展食品监督抽检工作。此次抽检类别是普通食品,现将抽检信息公布如下:
本次监督抽检普通食品72批次,全部合格。
详情见附件。
2024年密山市市场监督管理局食品检验报告(合格)登记表第 6期 | ||||||||
序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 产地 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验结果 | 抽样单位 |
1 | XBJ24230382270008036ZX | 主食早餐饼 | / | 2024.08.23 | 北大营社区乐乐超市 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营乐乐超市 | 合格 | 鸡西市精工丰华检验检测服务有限公司 |
2 | XBJ24230382270008037ZX | 早餐饼干 | / | 2024.08.23 | 密山市水到财来水果超市 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营职工大学集资楼1-101室 | 合格 | |
3 | XBJ24230382270008038ZX | 软式绿豆饼 | / | 2024.08.23 | 黑龙江省牡丹江农垦北大营社区家美超市 | 黑龙江省鸡西市密山市裴德医院 | 合格 | |
4 | XBJ24230382270008039ZX | 小麦粉 | / | 2024.08.23 | 密山市宋家小炒店 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营工学院住宅楼1-101 | 合格 | |
5 | XBJ24230382270008040ZX | 大米 | / | 2024.08.23 | 北大营社区自家人小炒餐饮 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营3-101 | 合格 | |
6 | XBJ24230382270008041ZX | 大米 | / | 2024.08.23 | 密山市时家小吃部 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营二校住宅楼2-101 | 合格 | |
7 | XBJ24230382270008042ZX | 大米 | / | 2024.08.23 | 密山市北家顺小吃部 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营42幢2号 | 合格 | |
8 | XBJ24230382270008043ZX | 蒜蓉辣酱 | / | 2024.08.23 | 密山市到饭点了饸饹面馆 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营第36解放(职工大学科技楼) | 合格 | |
9 | XBJ24230382270008045ZX | 馒头 | / | 2024.08.29 | 密山市中医医院食堂 | 黑龙江省鸡西市密山市铁西新区红升路3号 | 合格 | |
10 | XBJ24230382270008046ZX | 刀削面(生) | / | 2024.08.29 | 密山市密山镇玉雪刀削面店 | 密山市密山镇百林小区A号楼9号门市 | 合格 | |
11 | XBJ24230382270008047ZX | 包子 | / | 2024.08.29 | 密山市早时光馅饼店 | 黑龙江省鸡西市密山市百林庄园A号楼一层5室 | 合格 | |
12 | XBJ24230382270008048ZX | 袁记串串香火锅底料 | / | 2024.08.29 | 密山市密山镇袁记串串香火锅店 | 黑龙江省鸡西市密山市永固路364号 | 合格 | |
13 | XBJ24230382270008049ZX | 板栗仁 | / | 2024.08.29 | 密山市老牌坊鱼豆花火锅店 | 黑龙江省鸡西市密山市中联名府3号楼6号 | 合格 | |
14 | XBJ24230382270008050ZX | 老白干酒 | / | 2024.08.29 | 密山市密山镇宝秀馋胖肉蟹煲店 | 黑龙江省鸡西市密山市永固路民主街中韩家园 | 合格 | |
15 | XBJ24230382270008051ZX | 大米 | / | 2024.08.29 | 密山市金朝汤饭店 | 黑龙江省鸡西市密山市民主街1幢号1号房 | 合格 | |
16 | XBJ24230382270008052ZX | 冷面 | / | 2024.08.29 | 密山市华美烤冷面店 | 密山市密山镇民主街0-0006 | 合格 | |
17 | XBJ24230382270008053ZX | 小麦粉 | / | 2024.08.29 | 密山市正德小吃部 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营31幢1号房 | 合格 | |
18 | XBJ24230382270008054ZX | 手擀面 | / | 2024.08.29 | 密山市鸿忆牛肉板面馆 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾华府1号楼一层16室 | 合格 | |
19 | XBJ24230382270008055ZX | 江碧泉包装饮用水 | / | 2024.08.29 | 密山市馋了烤冷面店 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾华府2号楼一层21室 | 合格 | |
20 | XBJ24230382270008056ZX | 金锣福火腿肠 | / | 2024.08.29 | 密山市丫头烧烤店 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾华府2号楼一层18室 | 合格 | |
21 | XBJ24230382270008057ZX | 米醋(风味调味汁) | / | 2024.08.29 | 密山市密山镇四季香炭火烧烤店 | 黑龙江省鸡西市密山市安仁路 | 合格 | |
22 | XBJ24230382270008058ZX | 辣鲜露(复合调味汁) | / | 2024.08.29 | 密山市夫品厨菜馆 | 黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖国际大酒店0单元123室至124室 | 合格 | |
23 | XBJ24230382270008059ZX | 黑巧面包 | / | 2024.08.30 | 密山市鑫伟文化用品商店 | 黑龙江省鸡西市密山市百林小区A栋4号门市 | 合格 | |
24 | XBJ24230382270008060ZX | 南瓜面包(蛋黄味) | / | 2024.08.30 | 密山市密山镇申达超市 | 黑龙江省鸡西市密山市百林小区A门市7号 | 合格 | |
25 | XBJ24230382270008061ZX | 蓝标饮用纯净水 | / | 2024.08.30 | 密山市密山镇华府超市 | 密山市密山镇贵宾华府1号楼11号门市 | 合格 | |
26 | XBJ24230382270008062ZX | 鸡肉香肠 | / | 2024.08.30 | 密山市天予文化用品商店 | 黑龙江省鸡西市密山市东四路0-001 | 合格 | |
27 | XBJ24230382270008063ZX | 香茁长粒香米 | / | 2024.08.30 | 密山市亿霖小饭堂 | 密山市密山镇一区1委1组(二中南) | 合格 | |
28 | XBJ24230382270008064ZX | 马可波罗精制火腿肠 | / | 2024.08.30 | 密山市密山镇伊琳副食商店 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾首府3号楼3号门市 | 合格 | |
29 | XBJ24230382270008065ZX | 苏子月饼 | / | 2024.08.30 | 密山市连珠山镇东兴食杂店 | 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇连珠山村 | 合格 | |
30 | XBJ24230382270008066ZX | 五仁月饼 | / | 2024.08.30 | 密山市连珠山镇宏艳食杂店 | 密山市连珠山镇连珠山村 | 合格 | |
31 | XBJ24230382270008067ZX | 包装饮用水 | / | 2024.08.30 | 密山市劲爽麻辣烫店 | 黑龙江省鸡西市密山市太平乡博才综合楼一层四室 | 合格 | |
32 | XBJ24230382270008068ZX | 龙口粉丝 | / | 2024.08.30 | 密山市麻辣一族麻辣烫店 | 黑龙江省鸡西市密山市太平乡乡直博才综合楼东起7号 | 合格 | |
33 | XBJ24230382270008069ZX | 传统粉丝 | / | 2024.08.30 | 密山市太平乡旺旺副食商店 | 密山市太平乡乡直 | 合格 | |
34 | XBJ24230382270008070ZX | 鑫鑫月饼 | / | 2024.08.30 | 密山市太平乡鑫源超市 | 黑龙江省鸡西市密山市太平乡乡直博才综合楼东起7号 | 合格 | |
35 | XBJ24230382270008071ZX | 馅饼 | / | 2024.08.30 | 密山市天天早餐店 | 密山市太平乡乡直 | 合格 | |
36 | XBJ24230382270008072ZX | 蒜蓉辣酱 | / | 2024.08.30 | 密山市聚朋小吃店 | 黑龙江省鸡西市密山市太平乡乡直 | 合格 | |
37 | XBJ24230382270008073ZX | 翠花酸菜 | / | 2024.08.30 | 密山市太平乡铭城副食商店 | 黑龙江省鸡西市密山市密山镇太平乡乡直 | 合格 | |
38 | XBJ24230382270008074ZX | 玉米热狗香肠 | / | 2024.08.30 | 密山市运好来食杂店 | 密山市太平乡乡直 | 合格 | |
39 | XBJ24230382270009001ZX | 原味花生 | / | 2024.09.02 | 密山市兴凯镇乐购商店 | 密山市兴凯镇育才小区紫苑8号楼 | 合格 | |
40 | XBJ24230382270009002ZX | 草莓味吐司面包 | / | 2024.09.02 | 清华缘超市 | 黑龙江省鸡西市密山市牡丹江分局高级中学校园 | 合格 | |
41 | XBJ24230382270009003ZX | 大米 | / | 2024.09.02 | 密山市缘予小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市公路小区高层1单元202室 | 合格 | |
42 | XBJ24230382270009004ZX | 天立老醋 | / | 2024.09.03 | 密山市文杰小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市百林小区A号楼一层5号门市 | 合格 | |
43 | XBJ24230382270009005ZX | 挂面(高筋爽滑挂面) | / | 2024.09.03 | 密山市汇金小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市百林庄园A栋7号门市 | 合格 | |
44 | XBJ24230382270009006ZX | 稻花香米 | / | 2024.09.03 | 密山市祝福林小饭堂 | 密山市密山镇百林庄园A栋8号门市 | 合格 | |
45 | XBJ24230382270009007ZX | 大米 | / | 2024.09.03 | 密山市谢宝顺小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市百林庄园B栋2号门市 | 合格 | |
46 | XBJ24230382270009008ZX | 大米 | / | 2024.09.03 | 密山市萌娃小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市百林庄园B栋6号 | 合格 | |
47 | XBJ24230382270009009ZX | 金锣福火腿肠 | / | 2024.09.03 | 密山市花儿朵小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市百林小区B栋9号门市 | 合格 | |
48 | XBJ24230382270009010ZX | 鸡精调味料 | / | 2024.09.03 | 密山市密山镇天才宝贝小餐桌 | 密山市密山镇百林小区B栋3号门市 | 合格 | |
49 | XBJ24230382270009011ZX | 香茁长粒香米 | / | 2024.09.03 | 密山市晨润小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市百林小区B栋4号门市 | 合格 | |
50 | XBJ24230382270009012ZX | 大米 | / | 2024.09.03 | 密山市林家小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市百林庄园1号楼8号库 | 合格 | |
51 | XBJ24230382270009013ZX | 大米 | / | 2024.09.03 | 密山市西木小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市农行4号住宅楼4幢17号 | 合格 | |
52 | XBJ24230382270009014ZX | 大米 | / | 2024.09.03 | 密山市悦杨小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾华府4号楼一层27号 | 合格 | |
53 | XBJ24230382270009015ZX | 挂面 | / | 2024.09.03 | 密山市缘到小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾华府4-14门市 | 合格 | |
54 | XBJ24230382270009016ZX | 大米 | / | 2024.09.03 | 密山市小琪小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾花园小区3号楼一层8室 | 合格 | |
55 | XBJ24230382270009017ZX | 康师傅包装饮用水 | / | 2024.09.03 | 密山市正智小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾首府3号楼9号门市 | 合格 | |
56 | XBJ24230382270009018ZX | 永利王酸味调味汁 | / | 2024.09.03 | 密山市优苗小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾首府3号楼10号门市 | 合格 | |
57 | XBJ24230382270009019ZX | 香茁牌长粒香米 | / | 2024.09.03 | 密山市蓓蕾小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾首府3号楼7号门市 | 合格 | |
58 | XBJ24230382270009020ZX | 松花江珍珠米 | / | 2024.09.04 | 密山市吉美小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市贵宾公馆E座04号门市 | 合格 | |
59 | XBJ24230382270009021ZX | 东北珍珠米 | / | 2024.09.04 | 密山市理想小饭堂 | 密山市贵宾家园首府1号楼21号门市 | 合格 | |
60 | XBJ24230382270009022ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市文婷小饭堂 | 密山市密山镇贵宾首府1号楼23号门市 | 合格 | |
61 | XBJ24230382270009023ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市密山镇卢欣小餐桌店 | 密山市密山镇贵宾荣府5号楼13号门市 | 合格 | |
62 | XBJ24230382270009024ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市金秋小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市密山镇安仁路东安街安居工程2号楼一层13号 | 合格 | |
63 | XBJ24230382270009025ZX | 葡萄干月饼 | / | 2024.09.04 | 密山市多金超市 | 黑龙江省鸡西市密山市中联名府3号楼1号门市 | 合格 | |
64 | XBJ24230382270009026ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市伯乐周莉莉小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市中联名府4号楼3、4号门市 | 合格 | |
65 | XBJ24230382270009027ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市润鑫小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市商务大厦2号楼一层1室 | 合格 | |
66 | XBJ24230382270009028ZX | 饮用纯净水 | / | 2024.09.04 | 密山市松博小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市北大营明珠荣府3号楼11号门市 | 合格 | |
67 | XBJ24230382270009029ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市静博小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市明珠荣府5号楼门市 | 合格 | |
68 | XBJ24230382270009030ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市王天华小饭堂 | 密山市密山镇东方之珠家园小区9号楼6号门市 | 合格 | |
69 | XBJ24230382270009031ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市集慧小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市东方之珠家园9号楼一层9室 | 合格 | |
70 | XBJ24230382270009032ZX | 大米 | / | 2024.09.04 | 密山市双琪小饭堂 | 密山市密山镇东安街0-001 | 合格 | |
71 | XBJ24230382270009033ZX | 豆油皮 | / | 2024.09.04 | 密山市密山镇老山城重庆老灶火锅 | 黑龙江省鸡西市密山市永固路(中韩家园) | 合格 | |
72 | XBJ24230382270009034ZX | 禾稻夫(稻花香米) | / | 2024.09.07 | 密山市餐餐香小饭堂 | 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇奋斗家属区1委 | 合格 |
文章目录
关闭