江西省新干县市场监督管理局公示2024年工业产品监督抽查结果(第一批)
中国质量新闻网讯 近日,江西省新干县市场监督管理局公示2024年工业产品监督抽查结果(第一批)。具体结果见下表。
抽查批号* | 产品名称* | 抽样方式* | 生产企业统一信用代码* | 企业名称* | 详细地址* | 受检企业统一信用代码 | 受检企业名称 | 受检企业所在省 | 受检企业所在市 | 受检企业所在县 | 受检企业详细地址 | 受检企业联系人 | 受检企业联系方式 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号* | 生产日期或批号 | 产品等级 | 抽查结果*(合格、不合格、拒检、只检不判) | 不合格项目 | 抽样日期* | 承检机构名称* | 数据来源* | 数据来源地区代码* | 生产企业规模 | 受检企业规模 |
2024360824001 | 烟花 | 流通领域 | 91430181MA7GDPJP9N | 浏阳市天鹰烟花制造有限公司 | 枨冲镇佳和村 | 91360824772399023N | 新干县供销烟花爆竹经营有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 100g | 2023年 | 无标识 | 合格 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||
2024360824002 | 烟花 | 流通领域 | 91430100785390650K | 湖南庆泰烟花制造有限公司 | 浏阳市金刚镇金声社区 | 91360824772399023N | 新干县供销烟花爆竹经营有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 单筒药量:8.55g,100发 | 2024.5.01 | 一等品 | 合格 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||
2024360824003 | 兴泰小子福多多(爆竹类) | 流通领域 | 91360322MA35FK214L | 上栗县兴泰花炮制造有限公司 | 江西省萍乡市上栗县桐木镇黄图村 | 91360824772399023N | 新干县供销烟花爆竹经营有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 单个药量≤0.02g | 2024.6.30 | 合格 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||
2024360824004 | 钱钱多(爆竹类) | 流通领域 | 91360322796973819G | 上栗县鹏程出口花炮厂 | 江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡豆田村 | 91360824MA365F8QXT | 新干县繁辉贸易有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 单个药量0.05g,春梅1.2万 | 2024.5.22 | 合格 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||
2024360824005 | 特响小子炮 | 流通领域 | “913609220674599839 | 万载县欣宇花炮制造有限公司 | 江西省宜春市万载县潭埠镇新开村 | 91360824MA365F8QXT | 新干县繁辉贸易有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 单个药量≤0.05g,2500型 | 2024.3.26 | 不合格 | 销售包装标志、引燃时间、引燃装置 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||
2024360824006 | 福多多小子 炮 | 流通领域 | 91360322MA35FK214L | 上栗县兴泰花炮制造有限公司 | 江西省萍乡市上栗县桐木镇黄图村 | 91360824772399023N | 新干县供销烟花爆竹经营有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 单个药量0.05g | 2024.6.30 | 不合格 | 销售包装标志、引燃时间、引燃装置 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||
2024360824007 | 钱钱多小子炮(爆竹类) | 流通领域 | 91360322796973819G | 上栗县鹏程出口花炮厂 | 江西省萍乡市上栗县鸡冠山乡豆田村 | 91360824MA365F8QXT | 新干县繁辉贸易有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 单个药量0.05g | 2024.6.30 | 不合格 | 销售包装标志、引燃时间、引燃装置 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||
2024360824008 | 特响小子炮 | 流通领域 | “913609220674599839 | 万载县欣宇花炮制造有限公司 | 江西省宜春市万载县潭埠镇新开村 | 91360824MA365F9QXT | 新干县繁辉贸易有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 单个药量0.05g/2折 | 2023年 | 不合格 | 销售包装标志、引燃时间、引燃装置 | 2024/7/9 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||
2024360824009 | PE吹塑薄膜 | 流通领域 | 91320322718597328F | 江苏省农望达塑料厂 | 沛县杨屯镇 | 江西省新干县海峰实业有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 农望达 | 幅宽:2米 厚度:0.04mm | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824010 | 复合肥料 | 流通领域 | 91420626757024207X | 湖北万丰化工有限公司 | 襄阳余家湖保康工业园 | 江西中亚化肥有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 火炬 | 50kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824011 | 复合肥料 | 流通领域 | 913609837239311321 | 江西洋新农业发展有限公司 | 江西省高安市新街镇 | 江西中亚化肥有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 谷那多(图形商标) | 50kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824012 | 复合肥料 | 流通领域 | 91420881MA4932FN8P | 钟祥市锦富磷化有限公司 | 钟祥市胡集镇桥垱二组 | 江西中亚化肥有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 荆穂 | 25kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824013 | 复合肥料 | 生产领域 | 91360824MA35GT0W59 | 江西帅达生物科技有限公司 | 江西省吉安市新干县盐卤化工业区 | 江西帅达生物科技有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 帅农 | 50kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824014 | 复合肥料 | 生产领域 | 91360824MA35GT0W59 | 江西帅达生物科技有限公司 | 江西省吉安市新干县盐卤化工业区 | 江西帅达生物科技有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 滕王阁 | 50kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824015 | 复合肥料 | 流通领域 | "91420000737132569E | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 湖北省荆州市江陵县鹤庆路8号 | 江西帅达生物科技有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | / | 25kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824016 | 复合肥料 | 流通领域 | 91431003MA4R8C2M8D | 湖南省隆科生态农业服务有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区飞天山镇亚家山新二栋104房 | 江西帅达生物科技有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | / | 25kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824017 | 复合肥料 | 流通领域 | 913411037711429476 | 安徽省天享肥业有限责任公司 | 安徽省滁州市乌衣镇红山工业园 | 新干县航峰农业服务中心 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 天享(图形商标) | 50kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824018 | 复合肥料 | 流通领域 | 91340300057003376X | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上大道1300号 | 新干县航峰农业服务中心 | 江西省 | 吉安市 | 新干县 | 五禾丰 | 50kg/袋 | 合格 | 2024/3/26 | 山东三方联检检测技术有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||
2024360824019 | 车用汽油 | 流通领域 | 91360824MA397D9P61 | 91360824MA397D9P61 | 新干县三湖华兴加油站 | 新干县三湖镇 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/17 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824020 | 车用汽油 | 流通领域 | 91360824MA397FF3X4 | 91360824MA397FF3X4 | 新干县琴联加油站 | 江西省吉安市新干县七琴镇金联村 | 无 | 合格品 | 不合格 | 氧含量 | 2024/6/17 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||||
2024360824021 | 车用汽油 | 流通领域 | 91360824MA397FBT71 | 91360824MA397FBT71 | 新干县桥头加油站 | 江西省吉安市新干县神政桥乡桥头村 | 无 | 合格品 | 合格 | 20234/6/17 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824022 | 车用汽油 | 流通领域 | 9136082470577468XA | 9136082470577468XA | 新干县蓝天加油站 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇杨家村委105国道边 | 无 | 合格品 | 不合格 | 氧含量 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||||
2024360824023 | 车用汽油 | 流通领域 | 91360824769757205C | 91360824769757205C | 中国石油天然气股份有限公司江西吉安新干麦斜加油站 | 江西省吉安市新干县麦斜集镇 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824024 | 车用汽油 | 流通领域 | 913608241621942660 | 913608241621942660 | 新干县花园加油站 | 金川北大道58号 | 无 | 合格品 | 不合格 | 氧含量 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||||
2024360824025 | 车用汽油 | 流通领域 | 91360824MA37Y6TR6X | 91360824MA37Y6TR6X | 新干县富润石化有限公司 | 江西省吉安市新干县溧江镇王山村委会王山村小组 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824026 | 车用汽油 | 流通领域 | 913608247758904757 | 913608247758904757 | 中国石化销售股份有限公司江西吉安新干石油分公司潭丘加油站 | 江西省吉安市新干县潭丘乡潭丘村新七公路 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824027 | 车用柴油 | 流通领域 | 91360824MA397D9P61 | 91360824MA397D9P61 | 新干县三湖华兴加油站 | 新干县三湖镇 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824028 | 车用柴油 | 流通领域 | 91360824MA397FF3X4 | 91360824MA397FF3X4 | 新干县琴联加油站 | 江西省吉安市新干县七琴镇金联村 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824029 | 车用柴油 | 流通领域 | 91360824MA397FBT71 | 91360824MA397FBT71 | 新干县桥头加油站 | 江西省吉安市新干县神政桥乡桥头村 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824030 | 车用柴油 | 流通领域 | 9136082470577468XA | 9136082470577468XA | 新干县蓝天加油站 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇杨家村委105国道边 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824031 | 车用柴油 | 流通领域 | 91360824769757205C | 91360824769757205C | 中国石油天然气股份有限公司江西吉安新干麦斜加油站 | 江西省吉安市新干县麦斜集镇 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824032 | 车用柴油 | 流通领域 | 913608247758904757 | 913608247758904757 | 中国石化销售股份有限公司江西吉安新干石油分公司潭丘加油站 | 江西省吉安市新干县潭丘乡潭丘村新七公路 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824033 | 车用柴油 | 流通领域 | 913608241621942660 | 913608241621942660 | 新干县花园加油站 | 金川北大道58号 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824034 | 车用柴油 | 流通领域 | 91360824MA37Y6TR6X | 91360824MA37Y6TR6X | 新干县富润石化有限公司 | 江西省吉安市新干县溧江镇王山村委会王山村小组 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 萍乡市产品质量监督检验所 | 县局抽查 | 360824 | |||||||||||||
2024360824035 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 913201175555397638 | 江苏誉强消防设备有限公司 | 江苏省南京市溧水区洪蓝街道华塘路60号 | 92360824MACEMOGN18 | 新干县东诚五金机电建材超市 | MFZ/ABC3 | 合格品 | 合格 | 2024/4/11 | 成都产品质量检验研究院有限公司 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||||
2024360824036 | 液化石油气 | 流通领域 | 91360824775893940n | 中国石化股份有限公司九江分公司 | 九江市浔阳区滨江东路230号 | 91360824775893940n | 新干县城北液化气站 | 无 | 合格品 | 合格 | 2024/6/18 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | 县局抽查 | 362824 | ||||||||||||
2024360824037 | 智能数显充电器 | 流通领域 | 91341181MA2RUDK52A | 天长市飞碟电子科技有限公司 | 天长市秦栏镇庆祝村正隆路 | 92360824MA36LMK508 | 新干县军强摩托车配件批发部 | 60V20AH | 合格品 | 合格 | 2024/6/28 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||||
2024360824038 | 电动车充电器 | 流通领域 | 91341181095071177M | 安徽龙源电子集团有限公司 | 天长市秦栏镇正隆路 | 92360824MA369RA8XR | 新干县云海电动车配件行 | 60V20AH | 合格品 | 合格 | 2024/6/28 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||||
2024360824039 | 石墨烯电池 | 流通领域 | 913305007044631852 | 超威电源集团有限公司 | 雉城镇新兴工业园区 | 92360824MA369RA9XR | 新干县云海电动车配件行 | 6-DZF-21 | 合格品 | 合格 | 2024/6/28 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | 县局抽查 | 360824 | ||||||||||||
2024360824040 | 电动自行车阀控式铅酸蓄电池 | 流通领域 | 913305007490121183 | 天能电池集团股份有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 92360824MA36LMK508 | 新干县军强摩托车配件批发部 | 6-DZF-22.3 | 合格品 | 合格 | 2024/6/28 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 | 县局抽查 | 360824 |
文章目录
关闭