国家文化和旅游科技创新工程项目验收名单
国家文化和旅游科技创新工程项目验收名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 推荐单位 | 委托年度 |
1 | 基于大数据的“网上心连心”智能新媒体应用示范 | 河北科技大学 | 河北省文化和旅游厅 | 2020 |
2 | 三友和文化和旅游服务云平台(简称:文旅云) | 山西三友和智慧信息技术股份有限公司 | 山西省文化和旅游厅 | 2021 |
3 | 艺术+“智慧化”——红色文旅产业新路径探索 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省文化和旅游厅 | 2021 |
4 | 长白山满族枕头顶刺绣的数字化创新应用示范 | 通化师范学院 | 吉林省文化和旅游厅 | 2021 |
5 | 基于SaaS开发的智慧博物馆应用平台 | 伪满皇宫博物院 | 吉林省文化和旅游厅 | 2021 |
6 | 云创视界——吉林品牌线上线下融合展演服务平台 | 长春吉广传媒集团有限公司 | 吉林省文化和旅游厅 | 2021 |
7 | 基于混合现实的历史文化名城交互式旅游体验技术研究: 以潮州古城为例 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省文化和旅游厅 | 2021 |
8 | 基于智能感知和知识计算的区域性文旅产业数字化平台 | 上海景域智能科技有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2021 |
9 | 陶瓷非物质文化遗产价值评价方法的探索和保护创新实践 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 上海市文化和旅游局 | 2021 |
10 | 基于数据智能技术的全域文旅跨域业务一码通 | 杭州市文化和旅游发展中心 (杭州市旅游经济实验室) |
浙江省文化和旅游厅 | 2021 |
11 | 面向大运河手工艺活态传承的智慧研学系统研究 | 浙江传媒学院 | 浙江省文化和旅游厅 | 2021 |
12 | 基于5G+数据中台技术的智慧文旅监管云平台 | 华博胜讯信息科技股份有限公司 | 安徽省文化和旅游厅 | 2021 |
13 | 御窑工艺标准化及其产业转化与示范 | 江西省景德镇市陶瓷考古研究所 | 江西省文化和旅游厅 | 2021 |
14 | 河南省智慧旅游关键技术与应用示范 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 河南省文化和旅游厅 | 2021 |
15 | 基于大数据技术的智慧旅游公共服务平台运行效果评价 信息系统的研究与应用 |
河南工程学院 | 河南省文化和旅游厅 | 2021 |
16 | 基于VR的大遗址智能交互系统研究与文旅资源数字化开发 | 湖北大学 | 湖北省文化和旅游厅 | 2021 |
17 | 基于元数据的土家族传统音乐文化资源聚合与数字化传承 应用研究与示范 |
湖北民族大学 | 湖北省文化和旅游厅 | 2021 |
18 | 夜游经济背景下户外数字光影表演关键技术研究与应用示范 | 华中科技大学 | 湖北省文化和旅游厅 | 2021 |
19 | 高科技游戏游艺设备星空之环的研发和应用 | 广东金马游乐股份有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2022 |
20 | 基于区块链技术的海南自由贸易港旅游电子商务应用平台 | 三亚科技投资集团有限公司 | 海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021 |
21 | 海南呀诺达雨林文化旅游区智慧景区建设项目 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 | 海南省旅游和文化广电体育厅 | 2021 |
22 | 绵阳图书馆联合数据平台(JDP) | 绵阳市图书馆 (绵阳市科技情报研究所) |
四川省文化和旅游厅 | 2021 |
23 | 我国遗产型景区“平台+数据+标准”(PDS)管服体系创新研究 | 西北工业大学 | 陕西省文化和旅游厅 | 2020 |
24 | “一带一路”及黄河流域音乐文化资源智能创新工程 | 西安音乐学院 | 陕西省文化和旅游厅 | 2021 |
25 | 基于5G+技术构建博物馆分众化信息服务平台 | 敦煌研究院 | 甘肃省文化和旅游厅 | 2021 |
26 | 丝路梦工厂 | 甘肃阳关三叠文化传播有限公司 | 甘肃省文化和旅游厅 | 2021 |
27 | 优秀传统剧目线上线下融合展演集成创新与应用示范 | 青海省演艺集团有限责任公司 | 青海省文化和旅游厅 | 2021 |
28 | 无损分析技术在古书画临摹技艺当中的应用 | 故宫博物院 | 故宫博物院 | 2021 |
29 | “光影童话森林”户外夜游沉浸式技术集成与运用 | 中国动漫集团有限公司 | 中国动漫集团有限公司 | 2021 |
30 | 文旅演艺舞美装置同步呈现控制系统研究 | 中央戏剧学院 | 中央戏剧学院 | 2021 |
31 | 3D音乐的研究与应用 | 中央音乐学院 | 中央音乐学院 | 2021 |
32 | 基于5G的中国民族民间舞“云上家园” 沉浸式文化 智慧平台应用示范 |
北京舞蹈学院 | 北京舞蹈学院 | 2021 |
33 | 面向乡村振兴服务的文旅融合可移动直播系统研究 | 数字舞台设计与服务 文化和旅游部重点实验室 |
武汉理工大学 | 2021 |
34 | 交互式虚拟角色制作装备与关键技术研究 | 互动媒体设计与装备服务创新文化和旅游部重点实验室 文化和旅游部重点实验室 |
哈尔滨工业大学 | 2021 |
35 | 文化馆大数据采集、分析和应用研究 | 公共文化服务大数据应用 文化和旅游部重点实验室 |
文化和旅游部全国公共 文化发展中心 |
2021 |
文章目录
关闭