【四川省】泸州市市场监督管理局关于193批次食品抽检不合格情况的通告(2024年第四期)
近日,泸州市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,经泸州市市场检验检测中心、四川国检检测有限责任公司、成都产品质量检验研究院有限责任公司抽取粮食加工品、蔬菜制品、酒类、保健食品等28个食品大类2891批次产品,检出193批次样品不合格。发现的问题主要是食品添加剂超范围超限量使用和农兽药残留超标。
对本次抽检不合格的产品,我市辖区内市场监管部门已组织开展核查处置,督促食品生产经营单位查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、食品添加剂超范围超限量使用
(一)泸县玄滩镇尚购生活广场、叙永县蒲二妹土产批发部、泸州市江阳区小罗调料副食店等19家食品经营单位销售的23批次产品,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(二)合江县运泽早餐馆、泸县福集镇何自彬副食店等11家食品经营单位销售的12批次产品,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(三)泸州市纳溪区袁英食品经营部、泸州市纳溪区徐春食品店等4家食品经营单位销售的4批次产品,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(四)叙永县久味餐馆、泸州市江阳区杨记来凤鱼馆、泸州市龙马潭区显文包子铺等17家食品经营单位销售的21批次产品,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(五)合江县果满鲜水果店和合江县尚品优鲜副食店销售的“橄榄”,三氯蔗糖不符合食品安全国家标准规定。
(六)泸县玉蟾街道宇果副食店、合江县果满鲜水果店等6家食品经营单位销售的6批次产品,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(七)叙永县蒲二妹土产批发部、合江县民悦超市等5家食品经营单位销售的5批次产品,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(八)叙永县刘花椒粮油配送中心等4家食品经营单位销售的4批次产品,日落黄不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(九)泸州鱼忆蛙语餐饮管理有限公司销售的“粉条”,亮蓝和苋菜红不符合食品安全国家标准规定。
二、农兽药残留超标
(一)李泽芬销售的“血橙”和泸州市龙马潭区祥佳裕商贸有限公司销售的山奈(其他香辛料调味品),丙溴磷不符合食品安全国家标准规定。
(二)四川一品鲜生商贸有限责任公司、古蔺县马嘶苗族乡黄登焕食品批发店等5家食品经营单位销售的5批次产品,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(三)合江县高武军超市、合江县果满鲜水果店、合江县金果王水果店等27家食品经营单位销售的29批次产品,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(四)泸州市龙马潭区名桂园生鲜超市、滨河广场综合农贸市场赵顺川、合江县福家乐商贸有限公司等33家食品经营单位销售的33批次产品,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(五)合江县佳百惠超市、泸县海潮综合农贸市场钟桂秀等3家食品经营单位销售的3批次产品,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(六)泸州市纳溪区润佳超市、古蔺县万家美蔺州国际店等6家食品经营单位销售的6批次产品,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(七)泸州市龙马潭区廖二火锅店、泸州市纳溪区安富街道肖亿林水产品经营部、叙永县震东乡兴欣副食店等25家食品经营单位销售的27批次产品,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(八)四川购优汇供应链有限公司、合江县荔家商贸有限公司符阳路店等5家食品经营单位销售的5批次产品,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(九)合江县周宗平师傅餐饮管理有限公司销售的“乌鸡肉”,甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。
(十)转角店综合市场刘达高销售的“牛蛙”,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
(十一)合江县李顺欣副食店、泸州市龙马潭区祥佳裕商贸有限公司等4家食品经营单位销售的4批次产品,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(十二)合江县晏幺哥水果店销售的“柚子”,多菌灵不符合食品安全国家标准规定。
(十三)罗光友和泸州市江阳区泰乐源经营部销售的“牛蛙”,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。
(十四)春雨路农批大市场曹少洪、沙茜综合农贸市场朱玲和泸县海潮综合农贸市场钟桂秀销售的“韭菜”,甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(十五)合江县蔬你最美食品店(个体工商户)销售的“芹菜”,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。
(十六)泸州市纳溪区朱才德食品经营部销售的“沃柑”,联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(十七)泸州市江阳区果跃商贸经营部销售的“巧克力草莓”,烯酰吗啉不符合食品安全国家标准规定。
(十八)泸州市江阳区优乐惠食品经营部销售的“荷兰豆(食荚豌豆)”和叙永县瑞佳烟酒行销售的“食荚豌豆”,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
三、其他生物超标
合江县益智酒店、古蔺县永乐镇梦轩干货店等18家食品经营单位销售的18批次产品,螨不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
四、重金属污染
(一)合江县黄三副食店、泸州市江阳区凤琼副食品店等6家食品经营单位销售的6批次产品,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。(详情请见附件2)
(二)马清泉销售的“韭菜”和泸州市龙马潭区有国副食店销售的“老姜”,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
五、微生物污染
(一)古蔺县古蔺镇国银食品厂生产的“素粽”,商业无菌不符合食品安全国家标准规定。
(二)四川巴蜀好利食品有限公司生产的“100号牛奶吐司(面包)”,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
六、质量指标不达标
泸州强生药业有限公司春晖路直营店销售的“国林牌钙铁锌口服液”,每支含铁(以Fe计)不符合Q/GYBN 0012S-2022《国林牌钙铁锌口服液》标准规定。
七、部分不合格项目解读
(一)馒头花卷(自制)中糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
糖精钠是普遍使用的人工合成甜味剂,在人体内不被吸收,不产生热量,大部分经肾排出而不损害肾功能。但如果长期摄入糖精钠超标的食品,可能会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。甜蜜素是以环己胺为原料制成的环己基氨基磺酸钠。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,小麦粉制品(自制)中不得使用甜蜜素、糖精钠。馒头花卷中甜蜜素、糖精钠超标可能是商家为了改善口感,且不了解相关标准,从而超范围使用甜味剂。
(二)豇豆、食荚豌豆、辣椒、芹菜、香蕉中噻虫胺
噻虫胺是一种新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对蚜虫、斑潜蝇等有较好防效。少量残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫胺在豇豆和食荚豌豆中的最大残留限量值为 0.01 mg/kg,在辣椒中的最大残留限量值为0.05 mg/kg,在芹菜中的最大残留限量值为 0.04 mg/kg,在香蕉中的最大残留限量值为 0.02 mg/kg。食用农产品中噻虫胺残留量超标可能是农户为快速控制虫害而加大用药量,也可能是未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
八、食品安全消费提示
泸州市市场监督管理局提醒您:
选择购买感官正常的食品或食品原料,特别要观察是否新鲜,是否在保质期内,包装是否完整无损、有无鼓包(涨袋、胖听)等现象。外出就餐应选择证照齐备的食品经营单位并索要正规发票或收据。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:
2.食品抽检不合格-2024年第四期信息发布(1).xlsx
泸州市市场监督管理局
2024年8月12日
以上主要信息来源于泸州市市场监管部门办案过程中形成的文书资料。任何单位、个人如需转载发布本机关公示信息,应注明信息来源、原标题等,不得通过采编、增减信息等方式,歪曲、篡改标题原意和信息内容,造成不良后果须自负法律责任。
食品抽检不合格-2024年第四期信息发布 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期/食品批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 泸州市纳溪区鹏威鑫浩生活超市 | 四川省泸州市纳溪区东升街道蓝安路三段1号-126号 | 牛蛙 | / | / | 2024-03-18 | 恩诺沙星║190µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
2 | / | / | 泸县玄滩镇尚购生活广场 | 四川省泸州市泸县玄滩镇商业街西段159号新汇金综合农贸市场负一层 | 无硫淮山药(蔬菜干制品) | / | / | 2024-03-11 | 二氧化硫残留量║0.416g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
3 | / | / | 唐红 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道江阳西路47号6号楼1层附10号 | 白芷 | / | / | 2023-12-10 | 二氧化硫残留量║0.417g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
4 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 合江县荔家商贸有限公司符阳路店 | 四川省泸州市合江县符阳街道符阳路161号门市 | 洋槐蜂蜜 | 900克/瓶 | 氏蜂社和图形 | 2023-09-10 | 呋喃西林代谢物║1.97µg/kg║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | 复检不合格 |
5 | / | / | 合江县荔家商贸有限公司符阳路店 | 四川省泸州市合江县符阳街道符阳路161号门市 | 牛蛙 | / | / | 2024-03-22 | 恩诺沙星║582µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
6 | / | / | 泸州市纳溪区袁华斌鱼类经营部 | 四川省泸州市纳溪区永宁街道胜利街集贸市场水产区9号 | 牛蛙 | / | / | 2024-04-01 | 呋喃西林代谢物║1.47µg/kg║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
7 | / | / | 泸州市纳溪区严三副食店 | 四川省泸州市纳溪区永宁街道大正沟农贸市场内 | 白芷 | / | / | 2024-03-26 | 二氧化硫残留量║0.594g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
8 | / | / | 合江县李顺欣副食店 | 四川省泸州市合江县符阳街道符信路4号 | 冰糖 | / | / | 2024-03-24 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
9 | / | / | 纳溪区合面镇王玉良副食店 | 四川省泸州市纳溪区合面镇合家苑农贸市场 | 山药片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-02-13 | 二氧化硫残留量║0.703g/kg║≤0.2g/kg;铅(以Pb计)║1.16mg/kg║≤0.8mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
10 | / | / | 合江县李顺欣副食店 | 四川省泸州市合江县符阳街道符信路4号 | 山奈 | / | / | 2024-03-10 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
11 | / | / | 潘小华 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇金凤路 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2024-04-10 | 恩诺沙星║435µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
12 | / | / | 潘小华 | 四川省泸州市江阳区分水岭镇金凤路 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2024-04-10 | 恩诺沙星║728µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
13 | / | / | 泸州市纳溪区袁英食品经营部 | 四川省泸州市纳溪区安富街道建新街10号 | 大头菜(酱腌菜) | / | / | 2024-03-31 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.76g/kg║≤1.0g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
14 | / | / | 泸州市纳溪区胡永林副食店 | 四川省泸州市纳溪区护国镇商贸街76、78号 | 芽菜(酱腌菜) | / | / | 2024-02-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.24g/kg║≤1.0g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
15 | / | / | 合江县高武军超市 | 四川省泸州市合江县符阳街道新华中路288号 | 香蕉 | / | / | 2024-04-15 | 噻虫胺║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.098mg/kg║≤0.02mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
16 | / | / | 合江县民悦超市 | 四川省泸州市合江县符阳街道佛荔路154号、156号、158号、160号 | 山奈 | / | / | 2024-04-11 | 二氧化硫残留量║0.560g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
17 | / | / | 合江县民悦超市 | 四川省泸州市合江县符阳街道佛荔路154号、156号、158号、160号 | 冰片糖 | / | / | 2024-03-19 | 日落黄║0.0595g/kg║不得使用;柠檬黄║0.0687g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
18 | / | / | 叙永县潘光华土特产门市 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街金泰商城6号楼1-10号门市 | 玉兰片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-03-05 | 二氧化硫残留量║0.792g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
19 | / | / | 叙永县于记竹笋商店 | 四川省泸州市叙永县叙永镇环城大道金泰商城9号门市 | 苦笋片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-02-25 | 二氧化硫残留量║9.53g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
20 | / | / | 叙永县鲁大土产经营部 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西环街36号 | 干山药(蔬菜干制品) | / | / | 2023-12-28 | 铅(以Pb计)║1.36mg/kg║≤0.8mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
21 | / | / | 泸州市龙马潭区祥佳裕商贸有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区安宁街道西南商贸城二期4幢1层1-374号 | 山奈(其他香辛料调味品) | / | / | 2024-02-23 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.49mg/kg║≤0.2mg/kg;丙溴磷║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
22 | / | / | 合江县黄三副食店 | 四川省泸州市合江县符阳街道大寺巷100号 | 山药片(蔬菜干制品) | / | / | 2023-11-15 | 铅(以Pb计)║1.31mg/kg║≤0.8mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
23 | / | / | 叙永县潘光华土特产门市 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街金泰商城6号楼1-10号门市 | 大竹笋(蔬菜干制品) | / | / | 2024-01-15 | 二氧化硫残留量║2.91g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
24 | / | / | 叙永县徐三娃土特产店 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外农贸市场 | 白砂糖 | / | / | 2024-04-13 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
25 | / | / | 叙永县范华琼土特产批发门市 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街农贸市场 | 玉兰片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-01-15 | 二氧化硫残留量║4.22g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
26 | / | / | 叙永县范华琼土特产批发门市 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街农贸市场 | 山奈(其他香辛料调味品) | / | / | 2024-02-16 | 二氧化硫残留量║0.423g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
27 | / | / | 叙永县于记竹笋商店 | 四川省泸州市叙永县叙永镇环城大道金泰商城9号门市 | 烟笋(蔬菜干制品) | / | / | 2024-02-25 | 二氧化硫残留量║6.88g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
28 | / | / | 叙永县洋清小吃店 | 四川省泸州市叙永县叙永镇草市街南村映月半岛风景园5号楼1-3号门市 | 甜花卷 | / | / | 2024-04-19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.933g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
29 | / | / | 泸州市纳溪区陶志斌水产品经营部 | 四川省泸州市纳溪区安富街道百梯农贸市场内 | 小泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2024-04-17 | 恩诺沙星║239µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
30 | / | / | 叙永县洋清小吃店 | 四川省泸州市叙永县叙永镇草市街南村映月半岛风景园5号楼1-3号门市 | 甜馒头 | / | / | 2024-04-19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.722g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
31 | / | / | 泸州市纳溪区陶志斌水产品经营部 | 四川省泸州市纳溪区安富街道百梯农贸市场内 | 大泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2024-04-17 | 恩诺沙星║388µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
32 | / | / | 泸州市龙马潭区黄伦叔副食店 | 四川省泸州市龙马潭区红星街道红星农贸市场2号门市 | 山药片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-01-30 | 铅(以Pb计)║1.16mg/kg║≤0.8mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
33 | / | / | 泸州市江阳区张洪英食品经营部(个体工商户) | 四川省泸州市江阳区茜草街道沙茜农贸市场24、25、26号 | 冰糖 | / | / | 2024-04-10 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
34 | / | / | 叙永县燕平土产店 | 四川省泸州市叙永县叙永镇南城市场A幢-10号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | / | / | 2024-03-23 | 二氧化硫残留量║1.39g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
35 | / | / | 叙永县李双琴土产品门市 | 四川省泸州市叙永县叙永镇南环市场A幢9号门市 | 冰糖 | / | / | 2024-02-04 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
36 | / | / | 叙永县韩建芬土特产经营部 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街8号 | 大竹笋(蔬菜干制品) | / | / | 2023-11-15 | 二氧化硫残留量║2.54g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
37 | / | / | 叙永县刘花椒粮油配送中心 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外果蔬批发市场内3-2、3-3号 | 冰片糖 | / | / | 2024-04-06 | 柠檬黄║0.0500g/kg║不得使用;日落黄║0.0592g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
38 | / | / | 古蔺县一品万多商贸有限公司一品上城店 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道迎宾大道1070号度假小镇B区1幢1层1号 | 山奈 | / | / | 2024-02-24 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
39 | / | / | 叙永县蒲二妹土产批发部 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外果蔬批发市场内4-1号 | 冰片糖 | / | / | 2024-04-04 | 日落黄║0.0838g/kg║不得使用;柠檬黄║0.0798g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
40 | / | / | 叙永县蒲二妹土产批发部 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外果蔬批发市场内4-1号 | 玉兰片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-04-02 | 二氧化硫残留量║8.75g/kg║≤0.2g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
41 | / | / | 叙永县鲜美莱冷冻食品经营部 | 四川省泸州市叙永县叙永镇南城市场综合摊区1号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2024-04-24 | 恩诺沙星║991µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
42 | / | / | 叙永县久味餐馆 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街商贸大楼A幢2-4号 | 甜花卷 | / | / | 2024-04-24 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.08g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
43 | / | / | 叙永县久味餐馆 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街商贸大楼A幢2-4号 | 甜馒头 | / | / | 2024-04-24 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.31g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
44 | / | / | 古蔺县古蔺镇百果鲜水果店 | 四川省泸州市古蔺县金兰街道农贸路36号 | 香蕉 | / | / | 2024-04-25 | 噻虫嗪║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
45 | / | / | 叙永县两河镇罗陈桃片厂叙永一店 | 四川省泸州市叙永县叙永镇西外街陶环路综合楼5幢1层 | 香蕉 | / | / | 2024-04-22 | 噻虫胺║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
46 | / | / | 古蔺县古蔺镇光群批发门市 | 四川省泸州市古蔺县金兰街道莱茵河畔4-12号门市 | 山奈 | / | / | 2023-09-11 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
47 | / | / | 泸县方洞镇王氏早膳 | 四川省泸州市泸县方洞镇创业街77号 | 红糖馒头 | / | / | 2024-05-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.85g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
48 | / | / | 张照琴 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街150号 | 甜馒头 | / | / | 2024-05-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.416g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
49 | / | / | 泸县方洞镇王氏早膳 | 四川省泸州市泸县方洞镇创业街77号 | 白馒头 | / | / | 2024-05-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.83g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
50 | / | / | 泸州市江阳区凤琼副食品店 | 四川省泸州市江阳区大山坪街道百子图农贸市场2#-8号门市 | 干山药片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-04-14 | 铅(以Pb计)║2.20mg/kg║≤0.8mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
51 | / | / | 林富蓉 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街334号 | 甜馒头 | / | / | 2024-05-07 | 糖精钠(以糖精计)║0.0314g/kg║不得使用;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.620g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
52 | / | / | 林富蓉 | 四川省泸州市江阳区况场街道中大街334号 | 豆沙馒头 | / | / | 2024-05-07 | 糖精钠(以糖精计)║0.0275g/kg║不得使用;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.597g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
53 | / | / | 合江县高二妹副食店 | 四川省泸州市合江县符阳街道商业路332号3栋-1-55 | 山药片(蔬菜干制品) | / | / | 2024-01-20 | 铅(以Pb计)║1.53mg/kg║≤0.8mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
54 | / | / | 泸州市龙马潭区显文包子铺 | 四川省泸州市龙马潭区安宁街道安宁街59号门市 | 白糖馒头 | / | / | 2024-05-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.178g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
55 | / | / | 合江水天一阁宾馆有限公司 | 四川省泸州市合江县符阳街道大水河村六社三江坪 | 白砂糖 | / | / | 2024-05-07 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
56 | / | / | 合江县味知觉餐饮店 | 四川省泸州市合江县符阳街道荔城大道55号11#楼5层5-27-30、43-48号 | 牛蛙 | / | / | 2024-05-09 | 恩诺沙星║477µg/kg║≤100µg/kg;呋喃西林代谢物║6.74µg/kg║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
57 | / | / | 合江江语兴酒店管理有限公司 | 四川省泸州市合江县符阳街道贵妃大道18号 | 白芷 | / | / | 2024-02-06 | 二氧化硫残留量║0.196g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | 2024年四川泸州食品安全你点我检抽检计划 |
58 | / | / | 泸州市龙马潭区廖二火锅店 | 四川省泸州市龙马潭区石洞街道观音堡路8号1楼1号 | 牛蛙 | / | / | 2024-05-09 | 恩诺沙星║473µg/kg║≤100µg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
59 | / | / | 叙永县喜乐福商贸有限公司 | 四川省泸州市叙永县正东镇正东社区兴隆街8、9号楼31-49号 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | / | / | 2024-04-26 | 柠檬黄║0.187g/kg║≤0.1g/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
60 | / | / | 泸州市龙马潭区曹燕早餐铺(个体工商户) | 四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段332号 | 花卷 | / | / | 2024-05-13 | 糖精钠(以糖精计)║0.0282g/kg║不得使用;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.829g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
61 | / | / | 王孝波 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇沙坪街112号 | 甜馒头 | / | / | 2024-05-13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.642g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.122g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
62 | / | / | 王孝波 | 四川省泸州市江阳区黄舣镇沙坪街112号 | 白砂糖 | / | / | 2024-05-02 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
63 | / | / | 古蔺县马嘶苗族乡黄登焕食品批发店 | 四川省泸州市古蔺县马嘶苗族乡马嘶街 | 香蕉 | / | / | 2024-05-12 | 噻虫嗪║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫胺║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg;吡虫啉║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
64 | / | / | 古蔺县马嘶乡茶旅小镇惠民超市 | 四川省泸州市古蔺县马嘶苗族乡养马嘶社区马嘶街219号 | 香蕉 | / | / | 2024-05-11 | 噻虫嗪║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 四川国检检测有限责任公司 | |
65 | / | / | 合江县益智酒店 | 四川省泸州市合江县大桥镇中心路99号 | 冰糖 | / | / | 2024-05-02 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
66 | / | / | 泸州市龙马潭区胡市新区酒楼 | 四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段226号 | 冰糖 | / | / | 2024-05-08 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
67 | 古蔺县古蔺镇国银食品厂 | 古蔺县彰德街道飞龙村一组 | 古蔺县古蔺镇国银食品厂 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道飞龙村一组 | 素粽 | 散装称重 | / | 2024-05-06 | 商业无菌║非商业无菌║应符合商业无菌要求 | 四川国检检测有限责任公司 | |
68 | / | / | 泸州鱼忆蛙语餐饮管理有限公司 | 四川省泸州市纳溪区永宁街道云溪东路一段1号楼底层15号 | 粉条 | / | / | 2024-05-02 | 日落黄║0.00339g/kg║不得使用;亮蓝║0.00171g/kg║不得使用;苋菜红║0.00269g/kg║不得使用;柠檬黄║0.00772g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
69 | 四川巴蜀好利食品有限公司 | 泸州市龙马潭区特兴街道罗沙村8组37号 | 四川巴蜀好利食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区特兴街道罗沙村8组37号 | 100号牛奶吐司(面包) | 230g/袋 | / | 2024-05-16 | 菌落总数║15000,16000,12000,12000 ,10000,结果中有四个值介于m到M值之间CFU/g║≤n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 四川国检检测有限责任公司 | |
70 | / | / | 合江县运泽早餐馆 | 四川省泸州市合江县符阳街道新华中路550号 | 黄馒头 | / | / | 2024-05-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.438g/kg║不得使用;糖精钠(以糖精计)║0.0532g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
71 | / | / | 合江县郑尚兵副食经营部 | 四川省泸州市合江县符阳街道大寺巷64号 | 白砂糖 | / | / | 2024-05-05 | 螨║250g样品中检出螨║不得检出 | 四川国检检测有限责任公司 | |
72 | / | / | 泸县牛滩镇郑记肥肠面庄 | 四川省泸州市泸县牛滩镇望江街一段41号 | 馒头 | / | / | 2024-05-25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.46g/kg║不得使用 | 四川国检检测有限责任公司 | |
