【河南省】新乡市市场监督管理局关于6批次食品不合格情况的通告 (2024年8号)
近期,新乡市市场监督管理局组织抽检了饼干、餐饮食品、方便食品、糕点、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、调味品11大类食品107批次样品,抽样检验项目合格样品101批次,不合格样品6批次。检验项目等具体情况见附件。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1.封丘县留光乡豫香园饭店1批次花生籽,其中黄曲霉毒素B₁检出值为252µg/kg,标准规定≤20µg/kg。
2.新乡市红旗区齐祺渔锅餐饮服务店1批次盘子,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
3.新乡市红旗区齐祺渔锅餐饮服务店1批次水杯,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
4.封丘县高级中学教育总校1批次筷子,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
5.封丘县高级中学教育总校1批次碗,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
6.辉县市沙窑乡云游居酒店1批次鸡蛋,其中多西环素检出值为886µg/kg,标准规定≤10µg/kg。
二、处置措施
新乡市市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求新乡市市场监管综合行政执法支队、辉县市、封丘县、红旗区市场监督管理局对不合格样品涉及的生产经营单位依法进行处理,责令查清不合格产品的批次、数量,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
2024年8月14日
附件3 食品安全监督抽检不合格产品信息 本次抽检的产品包括饼干、餐饮食品、方便食品、糕点、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、调味品。 共抽检107批次产品,其中不合格产品6批次。 抽检不合格产品信息见附表。 附表:不合格产品信息 不合格产品信息 |
||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 封丘县留光乡豫香园饭店 | 河南省新乡市封丘县留光镇耿村 | 花生籽 | / | / | 2024-03-20 | 黄曲霉毒素B₁║252µg/kg║≤20µg/kg | 食用农产品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
2 | / | / | 新乡市红旗区齐祺渔锅餐饮服务店 | 河南省新乡市红旗区平原路195号宏生数码天城1号楼108.109号房 | 盘子(餐具) | / | / | 2024-03-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
3 | / | / | 新乡市红旗区齐祺渔锅餐饮服务店 | 河南省新乡市红旗区平原路195号宏生数码天城1号楼108.109号房 | 水杯(餐具) | / | / | 2024-03-26 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
4 | / | / | 封丘县高级中学教育总校 | 河南省封丘县幸福路北段 | 筷子 | / | / | 2024-04-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
5 | / | / | 封丘县高级中学教育总校 | 河南省封丘县幸福路北段 | 碗 | / | / | 2024-04-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
6 | / | / | 辉县市沙窑乡云游居酒店 | 辉县市沙窑乡郭亮村 | 鸡蛋 | / | / | 2024-04-25 | 多西环素║886µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
附件4 食品安全监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品包括饼干、餐饮食品、方便食品、糕点、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、调味品。 共抽检107批次产品,其中合格产品101批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 封丘县高级中学教育总校 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-19 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 封丘县高级中学教育总校 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-04-19 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 封丘县高级中学教育总校 | 河南 | 姜 | / | 2024-04-19 | 食用农产品 | / |
4 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 呼和浩特市经济技术开发区金川区经二路 | 获嘉县职业中等专业学校(获嘉县职业教育中心) | 河南 | 味精 | 25kg/袋 | 2024-03-11 | 调味品 | / |
5 | 卫辉市食品公司南站屠宰厂 | 河南省新乡市卫辉市卫辉南站 | 河南省九歌商贸有限公司 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 河南省九歌商贸有限公司 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 河南省九歌商贸有限公司 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-16 | 食用农产品 | / |
8 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 河南省九歌商贸有限公司 | 河南 | 恒顺香醋 | 340ml/袋 | 2023-05-18 | 调味品 | / |
9 | 河南浠蓝格食品有限公司 | 河南省新乡市牧野区东明大道(北)369号(创业路与东明大道西南角) | 河南省九歌商贸有限公司 | 河南 | 黑芝麻油(小磨香油) | 180ml/瓶 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | / |
10 | 新乡市红旗区香芝美食品厂 | 新乡市红旗区小店镇西街村230号 | 河南省九歌商贸有限公司 | 河南 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 2024-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | / |
11 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 卫辉市行政路家家食品门市部 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 220ml/瓶 | 2024-02-18 | 食用油、油脂及其制品 | / |
12 | 新乡市红旗区香芝美食品厂 | 新乡市红旗区小店镇西街村230号 | 卫辉市行政路家家食品门市部 | 河南 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 2024-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | / |
13 | / | / | 新乡经开区第一初级中学 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-19 | 餐饮食品 | / |
14 | / | / | 新乡经开区第一初级中学 | 河南 | 打菜盆 | / | 2024-04-19 | 餐饮食品 | / |
15 | / | / | 新乡经开区第一初级中学 | 河南 | 碗 | / | 2024-04-19 | 餐饮食品 | / |
16 | / | / | 新乡经开区第一初级中学 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-19 | 餐饮食品 | / |
17 | 山东岱岳制盐有限公司 | 泰安市大汶口石膏工业园区 | 河南省九歌商贸有限公司 | 河南 | 精纯盐(食用盐) | 400g/袋 | 2023-11-14 | 调味品 | / |
18 | 河南天康宏展食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市薛店镇莲花路北侧6号 | 新乡工程学院(第一食堂) | 河南 | 生猪前腿肉 | / | 2024-04-19 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 新乡工程学院(第一食堂) | 河南 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 新乡工程学院(第一食堂) | 河南 | 辣椒 | / | 2024-04-20 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 新乡工程学院(第一食堂) | 河南 | 豆芽 | / | 2024-04-20 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 新乡工程学院(第一食堂) | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-04-18 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 新乡工程学院(第一食堂) | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-20 | 餐饮食品 | / |
24 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | / |
25 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 面包 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | / |
26 | 青州市蓝天食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇兰家村 | 卫辉市行政路家家食品门市部 | 河南 | 山楂片 | 称重 | 2024-04-01 | 水果制品 | / |
27 | 新乡市四海缘食品有限公司 | 河南省辉县市城关镇创业园区 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 河南 | 红豆布蕾红豆味蛋糕 | 计量方式:称重 | 2024-04-02 | 糕点 | / |
28 | 新乡市四海缘食品有限公司 | 河南省辉县市城关镇创业园区 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 河南 | 无蔗糖蛋糕 | 计量方式:称重 | 2024-03-23 | 糕点 | / |
29 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 生姜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
33 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
34 | 山西兆阳食品科技有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政乡南政食品工业园 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 河南 | 花椒锅巴(花椒味) | 320克/袋 | 2023-11-06 | 薯类和膨化食品 | / |
35 | / | / | 获嘉县第一中学 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | / |
36 | 沂水锦宏食品有限公司 | 沂水县黄山铺镇黄山铺村 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 河南 | 果仁夹心代可可脂巧克力制品(紫皮糖) | 408克/袋 | 2024-01-09 | 糖果制品 | / |
37 | 汕头市天德食品有限公司 | 汕头市潮汕路92号五楼、六楼 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 原味营养麦片 | 510克(17包)/包 | 2023-11-20 | 方便食品 | / |
38 | 汕头市天德食品有限公司 | 汕头市潮汕路92号五楼、六楼 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 木糖醇加钙营养麦片 | 510克(17包)/包 | 2023-11-20 | 方便食品 | / |
39 | 汕头市天德食品有限公司 | 汕头市潮汕路92号五楼、六楼 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 奶粉加钙营养麦片 | 510克(17包)/包 | 2023-11-20 | 方便食品 | / |
40 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-04-17 | 乳制品 | / |
41 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-04-15 | 乳制品 | / |
42 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 河南 | 开胃大面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2024-03-25 | 方便食品 | / |
43 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 河南 | 开胃辣排(调味面制品) | 散装称重 | 2024-03-25 | 方便食品 | / |
44 | 平江县伟晨食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县寺前工业园 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 河南 | 老平江辣条(馋嘴片) | 72克/袋 | 2024-01-14 | 方便食品 | / |
45 | 许昌市建安区康得利食品有限公司 | 许昌市建安区榆林乡岗刘村 | 卫辉市行政路家家食品门市部 | 河南 | 大黄油饼干 | 计量方式:散装称重 | 2024-01-13 | 饼干 | / |
46 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 纯牛奶100% | 180mL/袋 | 2024-04-06 | 乳制品 | / |
47 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 100%纯牛奶 | 220mL/袋 | 2024-03-16 | 乳制品 | / |
48 | 新乡市高金食品有限公司 | 河南省新乡市红旗区经开区新长大道81号 | 封丘县实新学校 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
49 | / | / | 封丘县实新学校 | 河南 | 菜椒 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
50 | / | / | 封丘县实新学校 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | / |
51 | 河南优润食品有限公司 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区(龙江路与107国道交叉口西南角) | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 无加蔗糖花生芝麻味杂粮饼干 | 散装称重 | 2024-01-13 | 饼干 | / |
52 | 郑州市豪友食品有限公司 | 荥阳市豫龙镇陈庄二组 | 封丘县应举镇开心购物广场 | 河南 | 小米锅巴(含油型膨化食品) | 散装称重 | 2023-12-05 | 薯类和膨化食品 | / |
53 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 封丘县应举镇开心购物广场 | 河南 | 蜜枣粽 | 计量称重 | 2024-03-06 | 糕点 | / |
54 | 河南英杰食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市后河镇后河专业园区英杰大道6号 | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 八宝粽子 | 计量称重 | 2024-03-25 | 糕点 | / |
55 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
56 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 大葱 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
57 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
58 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
59 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 菜椒 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
60 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-23 | 餐饮食品 | / |
61 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 生鸡腿 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
62 | / | / | 新乡市第四十二中学 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-23 | 餐饮食品 | / |
63 | 许昌市建安区康得利食品有限公司 | 许昌市建安区榆林乡岗刘村 | 卫辉市行政路家家食品门市部 | 河南 | 老上海葱油饼 | 散装称重 | 2024-01-13 | 饼干 | / |
64 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 卫辉市行政路家家食品门市部 | 河南 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 750ml/瓶 | 2023-11-25 | 调味品 | / |
65 | / | / | 新乡市高新区新鼎小学 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | / |
66 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | / |
67 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 素包子 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | / |
68 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 麻辣底料 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | / |
69 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | / |
70 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | / |
71 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | / |
72 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 生鸡肉 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | / |
73 | / | / | 获嘉县高级中学 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | / |
74 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-05-06 | 餐饮食品 | / |
75 | / | / | 新乡县朗公庙镇孔记早餐店 | 河南 | 油饼 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | / |
76 | / | / | 新乡县朗公庙镇孔记早餐店 | 河南 | 油条 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | / |
77 | / | / | 新乡县朗公庙镇孔记早餐店 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | / |
78 | / | / | 新乡市高新区新鼎小学 | 河南 | 油卷 | / | 2024-04-23 | 餐饮食品 | / |
79 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区贵宾园 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 | / |
80 | / | / | 新乡市高新区新鼎小学 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | / |
81 | / | / | 新乡市高新区新鼎小学 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | / |
82 | / | / | 新乡市高新区新鼎小学 | 河南 | 生姜 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | / |
83 | / | / | 新乡市高新区新鼎小学 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | / |
84 | / | / | 辉县市沙窑乡山易居酒店 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | / |
85 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区贵宾园 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 | / |
86 | / | / | 获嘉县人民医院 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-05-13 | 餐饮食品 | / |
87 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区贵宾园 | 河南 | 红烧肉 | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 | / |
88 | / | / | 辉县市沙窑乡云游居酒店 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | / |
89 | / | / | 辉县市沙窑乡云游居酒店 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 | / |
90 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区贵宾园 | 河南 | 碗 | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 | / |
91 | / | / | 辉县市沙窑乡山易居酒店 | 河南 | 猪肉丝 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | / |
92 | / | / | 辉县市沙窑乡茂盛酒店 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
93 | / | / | 辉县市沙窑乡山易居酒店 | 河南 | 冻巴沙鱼 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | / |
94 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区景香府 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | / |
95 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区景香府 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 | / |
96 | / | / | 辉县市清馨苑酒店 | 河南 | 生花生米 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | / |
97 | / | / | 辉县市清馨苑酒店 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | / |
98 | / | / | 辉县市清馨苑酒店 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-17 | 食用农产品 | / |
99 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区红岩楼 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | / |
100 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区红岩楼 | 河南 | 花生米 | / | 2024-04-20 | 食用农产品 | / |
101 | / | / | 辉县市沙窑乡万仙山风景区红岩楼 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | / |
THE END
二维码
文章目录
关闭