2024年河南省漯河市召陵区食品抽检信息公示(第6期)
附件 食品安全监督抽检合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 召陵区星期天购物广场 | 河南 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
2 | / | / | 召陵区新果便利店 | 河南 | 番茄 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
3 | / | / | 召陵区鑫瑞超市 | 河南 | 青椒 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
4 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
5 | / | / | 漯河市召陵区大满盈预包装食品零售超市 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
6 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
7 | / | / | 召陵区金帝超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
8 | / | / | 漯河万商汇联贸易有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
9 | / | / | 漯河万商汇联贸易有限公司 | 河南 | 泡椒 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
10 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
11 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
12 | / | / | 召陵区新果便利店 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
13 | / | / | 召陵区星期天购物广场 | 河南 | 小葱 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
14 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
15 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
16 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
17 | / | / | 召陵区金帝超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
18 | / | / | 漯河万商汇联贸易有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
19 | / | / | 召陵区金帝超市 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
20 | / | / | 漯河万商汇联贸易有限公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
21 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
22 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 河南 | 鸡腿肉 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
23 | / | / | 召陵区鑫瑞超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
24 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
25 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
26 | / | / | 漯河市召陵区大满盈预包装食品零售超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024-09-14 | 食用农产品 |
27 | / | / | 召陵区星期天购物广场 | 河南 | 蜜梨 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
28 | / | / | 召陵区星期天购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
29 | / | / | 召陵区星期天购物广场 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
30 | / | / | 召陵区金帝超市 | 河南 | 桔子 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
31 | / | / | 召陵区金帝超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
32 | / | / | 召陵区新果便利店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
33 | / | / | 漯河市召陵区大满盈预包装食品零售超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
34 | / | / | 漯河市召陵区大满盈预包装食品零售超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
35 | / | / | 召陵区星期天购物广场 | 河南 | 桔子 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
36 | / | / | 召陵区星期天购物广场 | 河南 | 生姜 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
37 | / | / | 召陵区鑫瑞超市 | 河南 | 番茄 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
38 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 河南 | 豆角 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
39 | / | / | 召陵区金帝超市 | 河南 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
40 | / | / | 召陵区金帝超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
41 | / | / | 漯河万商汇联贸易有限公司 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
42 | / | / | 漯河万商汇联贸易有限公司 | 河南 | 番茄 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
43 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
44 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 河南 | 鸡脯肉 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 |
45 | 山东惠民县和美食品有限公司 | 山东省滨州市惠民县皂户李镇新屯村南 | 漯河万商汇联贸易有限公司 | 河南 | 冷冻鸭产品(鸭边腿) | 计量销售 | 2024-08-25 | 食用农产品 |
46 | / | / | 漯河市召陵区阿勇牛羊肉店 | 河南 | 羊肉 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 |
47 | / | / | 漯河市召陵区阿勇牛羊肉店 | 河南 | 牛肉 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 |
48 | / | / | 河南鲜之郎商业连锁经营有限公司人民路店 | 河南 | 牛肉 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 |
49 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 河南鲜之郎商业连锁经营有限公司人民路店 | 河南 | 五花肉(猪) | / | 2024-09-16 | 食用农产品 |
50 | 开封启首食品有限公司 | 河南省开封市通许县产业集聚区工业大道东侧(河南麦仕达啤酒有限公司院内) | 河南鲜之郎商业连锁经营有限公司人民路店 | 河南 | 乌鸡 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 |
51 | / | / | 漯河市召陵区儒伊盛肉食品店(个体工商户) | 河南 | 牛肉 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 |
52 | / | / | 漯河市召陵区儒伊盛肉食品店(个体工商户) | 河南 | 羊肉 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 |
53 | 河南国润牧业控股有限公司 | 河南省平顶山市叶县洪庄杨乡白庄村国润牧业院内 | 漯河市合盈清真食品有限公司第十六分店 | 河南 | (腹肉)牛肉 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 |
54 | / | / | 漯河市召陵区乔乡购物中心(个体工商户) | 河南 | 鲜猪肝 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 |
附件 食品安全监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 召陵区老窝镇乡村超市 | 召陵区老窝镇五七街 | 桔子 | / | / | 2024-09-15 | 不合格项目:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║检验结果:0.22mg/kg║标准值:0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
2 | / | / | 漯河市召陵区大满盈预包装食品零售超市 | 召陵区滦河路与中山路交汇处上城公馆30号楼103-104 | 青橘子 | / | / | 2024-09-14 | 不合格项目:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║检验结果:0.26mg/kg║标准值:0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
3 | / | / | 召陵区雨果购物广场 | 召陵区召陵镇归村东 | 桔子 | / | / | 2024-09-15 | 不合格项目:联苯菊酯║检验结果:0.058mg/kg║标准值:0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
4 | / | / | 召陵区新果便利店 | 召陵区香堤左岸101 | 大葱 | / | / | 2024-09-15 | 不合格项目:戊唑醇║检验结果:0.72mg/kg║标准值:0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
5 | / | / | 召陵区鑫瑞超市 | 召陵区黄河路香堤左岸门面房 | 大葱 | / | / | 2024-09-15 | 不合格项目:戊唑醇║检验结果:0.76mg/kg║标准值:0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
6 | / | / | 召陵区金帝超市 | 召陵区召陵镇归村西村 | 梨 | / | / | 2024-09-15 | 不合格项目:苯醚甲环唑║检验结果:0.73mg/kg║标准值:0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
文章目录
关闭