浙江省青田县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第6期)
近期,青田县市场监督管理局组织抽检食用农产品、蛋制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、肉制品、乳制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、糖果制品、饮料等14类食品252批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格251批次、不合格1批次。具体情况通告如下:
一、不合格样品情况
1.青田县吴记百家餐饮有限公司购进的鸡蛋,多西环素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
二、处理措施
对抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关单位立即停止使用,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
特此通告。
食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号 | 青田县山口镇宏盛副食品批发部 | 浙江 | 熊猫牌调制加糖炼乳 | 350克/罐 | 2024-02-23 | / |
2 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 青田县山口镇兴利超市 | 浙江 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2024-03-19 | / |
3 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 青田县山口镇兴利超市 | 浙江 | 安慕希希腊风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2024-03-17 | / |
4 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 青田县美芬家友超市 | 浙江 | 亲,素牛排 | 散装称重 | 2024-02-21 | / |
5 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 青田县美芬家友超市 | 浙江 | 盐津桃肉 | 散装称重 | 2024-04-05 | / |
6 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 青田县美芬家友超市 | 浙江 | 可吸果冻(草莓味) | 零售称重 | 2024-01-23 | / |
7 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品园区北门 | 青田县美芬家友超市 | 浙江 | 泡椒鸡爪 | 散装称重 | 2024-01-19 | / |
8 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品园区北门 | 青田县美芬家友超市 | 浙江 | 老卤蜜汁味(鸭翅根) | 散装称重 | 2024-04-15 | / |
9 | 成都慧康农业开发有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇新福社区18组58号 | 青田县郑春英副食品店 | 浙江 | 爽口脆笋(泡椒味) | 32g/袋;固形物≥80% | 2024-04-10 | / |
10 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 青田县骏骏副食品店 | 浙江 | 萧山萝卜干 | 160克/袋(固形物含量≥85%) | 2024-03-17 | / |
11 | 余姚市娃娃菜厂 | 余姚市小曹娥镇人和村 | 青田县骏骏副食品店 | 浙江 | 明星榨菜丝 | 100克/袋;固形物含量≥90% | 2024-03-13 | / |
12 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省缙云县五云街道鼎湖路1号 | 青田县山口镇兴利超市 | 浙江 | 燕京啤酒 | 500mL/罐;≥3.1%vol,优级 | 2024-03-24 | / |
13 | 华润雪花啤酒(温州)有限公司 | 温州经济技术开发区滨海十五路600号 | 青田县山口镇兴利超市 | 浙江 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/罐;≥2.9%vol | 2024-01-02 | / |
14 | 厦门同顺食品饮料有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾九路170号1号厂房1-2层 | 青田县郑春英副食品店 | 浙江 | 柠檬味调味茶饮料 | 250毫升/盒 | 2024-03-18 | / |
15 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 浙江省金华市金西开发区(汤溪镇东门山背) | 青田县山口镇宏盛副食品批发部 | 浙江 | 蒙牛酸酸乳乳味饮品(原味) | 250mL/盒 | 2024-04-16 | / |
16 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 浙江省金华市金西开发区(汤溪镇东门山背) | 青田县山口镇宏盛副食品批发部 | 浙江 | 蒙牛酸酸乳乳味饮品(草莓味) | 250mL/盒 | 2024-04-14 | / |
17 | 厦门同顺食品饮料有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾九路170号1号厂房1-2层 | 青田县郑春英副食品店 | 浙江 | 冰糖雪梨(梨果味饮料) | 250毫升/盒 | 2024-03-11 | / |
18 | 金华市伊芳食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇伟业路501号 | 青田县骏骏副食品店 | 浙江 | 伊芳花生味饮料 | 180ml/袋 | 2024-05-12 | / |
19 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 浙江学海单位后勤管理服务有限公司温溪分公司 | 浙江 | 香蕉牛奶 | 220毫升/袋 | 2024-05-18 | / |
20 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 浙江学海单位后勤管理服务有限公司温溪分公司 | 浙江 | 咖啡牛奶 | 220毫升/袋 | 2024-05-15 | / |
21 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 青田县佳华副食品店 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-15 | / |
22 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 青田县佳华副食品店 | 浙江 | 什锦果肉果冻 | 200克/个 | 2023-11-05 | / |
23 | 山东餐遇食品有限公司 | 山东省德州市齐河县经济开发区名嘉西路中段路西5号 | 青田县好学书便利店 | 浙江 | 八宝粥 | 360克/瓶 | 2024-03-07 | / |
24 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 青田县伶峰副食品店 | 浙江 | 茶叶蛋(乌龙茶风味鸡蛋) | 30克/个 | 2024-04-01 | / |
25 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 青田县伶峰副食品店 | 浙江 | 盐焗鸡蛋 | 30克/个 | 2024-05-01 | / |
26 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 浙江学海单位后勤管理服务有限公司温溪分公司 | 浙江 | 低糖柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2024-04-07 | / |
27 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 | 青田县伶峰副食品店 | 浙江 | 甜牛奶乳饮料 | 225ml/瓶 | 2024-04-06 | / |
28 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 青田县好学书便利店 | 浙江 | 椰子牛奶饮品 | 280ml/瓶 | 2024-02-04 | / |
29 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 青田县好学书便利店 | 浙江 | 果蔬酸奶饮品 | 280mL/瓶 | 2023-11-15 | / |
30 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 浙江学海单位后勤管理服务有限公司温溪分公司 | 浙江 | 低糖原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2024-02-01 | / |
31 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省厦门市同安区朝元路1801号 | 青田县一良便利店 | 浙江 | 冬瓜茶蔬菜汁饮料 | 248毫升/盒 | 2024-02-03 | / |
32 | 徐州天福缘食品有限公司 | 江苏省徐州市邳州市陈楼镇工业园区 | 青田县一良便利店 | 浙江 | 蜂蜜柚子茶风味饮料 | 250mL/盒 | 2023-11-14 | / |
33 | / | / | 青田县小橙子水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2024-05-29 | / |
34 | / | / | 青田县小橙子水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-05-25 | / |
35 | / | / | 青田县小橙子水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2024-05-25 | / |
36 | / | / | 青田县晏琪水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2024-05-27 | / |
37 | / | / | 青田县晏琪水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-05-27 | / |
38 | / | / | 青田县晏琪水果店 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2024-05-27 | / |
39 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 青田县美芬家友超市 | 浙江 | 可吸果冻(苹果味) | 零售称重 | 2024-04-01 | / |
40 | / | / | 青田县周飞龙蔬菜经营部 | 浙江 | 空心菜 | / | 2024-05-31 | / |
41 | / | / | 青田县毛东平蔬菜经营部 | 浙江 | 空心菜 | / | 2024-05-31 | / |
42 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 江西省瑞昌市黄金工业园西园 | 青田县佳俊副食品店 | 浙江 | 溢流香松花鸭皮蛋 | 10枚(500克)/盒 | 2024-05-01 | / |
43 | 重庆楚腾食品有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇三品村一组 | 青田县佳俊副食品店 | 浙江 | 香菇蒸豆腐(鸡汁味) | 计量称重 | 2024-01-01 | / |
44 | 重庆楚腾食品有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇三品村一组 | 青田县佳俊副食品店 | 浙江 | 香菇蒸豆腐(烧烤味) | 计量称重 | 2024-04-01 | / |
45 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 青田县佳俊副食品店 | 浙江 | 吸的果冻(菠萝味) | 散装称重 | 2024-01-18 | / |
46 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 青田县佳俊副食品店 | 浙江 | 吸的果冻(香橙味) | 散装称重 | 2024-01-17 | / |
47 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 重庆市梁平工业园区竹贞路3号 | 青田县放心超市有限公司 | 浙江 | 山椒海带丝 | 计量称重;固形物含量≥70% | 2024-04-25 | / |
48 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 重庆市梁平工业园区竹贞路3号 | 青田县放心超市有限公司 | 浙江 | 山椒脆笋 | 计量称重;固形物含量≥70% | 2024-04-29 | / |
49 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 重庆市梁平工业园区竹贞路3号 | 青田县放心超市有限公司 | 浙江 | 手磨豆干(五香味) | 计量称重 | 2024-05-11 | / |
50 | 重庆市君哥食品有限公司 | 重庆市合川区钓办处思居工业园 | 青田县放心超市有限公司 | 浙江 | 香菇嫩豆干(山椒味) | 计量称重 | 2024-03-02 | / |
51 | 临朐神力食品有限公司 | 临朐县纸坊镇工业园 | 青田县放心超市有限公司 | 浙江 | 果丹皮 | 散装称重 | 2024-04-15 | / |
52 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 青田县新开垟副食品店 | 浙江 | 果粒酸奶饮品(草莓味) | 245g/盒 | 2024-04-13 | / |
53 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 青田县新开垟副食品店 | 浙江 | 果粒酸奶饮品(芒果味) | 245g/盒 | 2024-03-10 | / |
54 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 青田县姜岙晨天便利店 | 浙江 | 好粥道 椰奶燕麦粥 | 280克/罐;固形物含量:不低于55% | 2024-03-14 | / |
55 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 青田县姜岙晨天便利店 | 浙江 | 好粥道 紫薯紫米粥 | 280克/罐;固形物含量:不低于55% | 2024-02-19 | / |
56 | / | / | 青田县周飞龙蔬菜经营部 | 浙江 | 线椒 | / | 2024-05-30 | / |
57 | / | / | 青田县周飞龙蔬菜经营部 | 浙江 | 大尖椒 | / | 2024-05-30 | / |
58 | / | / | 青田县毛东平蔬菜经营部 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-05-30 | / |
59 | / | / | 青田县毛东平蔬菜经营部 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-05-30 | / |
60 | 温州市元莱食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区科研路1号 | 青田县日日顺百货商行 | 浙江 | 清凉冻(凉粉制品) | 280克/盒 | 2024-02-26 | / |
61 | 温州市元莱食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区科研路1号 | 青田县日日顺百货商行 | 浙江 | 仙草冻(仙草制品) | 280克/盒 | 2024-02-24 | / |
62 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 青田县日日顺百货商行 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-02 | / |
63 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 青田县日日顺百货商行 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-30 | / |
64 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 青田县日日顺百货商行 | 浙江 | 双汇王中王优级火腿肠 | 30克/根,优级(淀粉含量≤8%) | 2024-02-02 | / |
65 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-04-08 | / |
66 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 水牛高钙奶 | 200mL/盒 | 2024-04-24 | / |
67 | 汕头市澄海区金筷子食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 珍珠话梅 | 计量称重 | 2024-01-15 | / |
68 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 山楂条 | 散装称重 | 2023-11-05 | / |
69 | 安徽巧妈妈食品科技有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城北工业园上海北路339号 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 果冻爽(苹果味) | 150克/袋 | 2024-04-22 | / |
70 | 安徽巧妈妈食品科技有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城北工业园上海北路339号 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 果冻爽(洛神葡萄味) | 150克/袋 | 2024-05-15 | / |
71 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 石磨嫩豆腐(烧烤风味) | 计量称重 | 2024-04-24 | / |
72 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 青田县琪诺副食品店 | 浙江 | 石磨嫩豆腐(香辣风味) | 计量称重 | 2024-04-03 | / |
73 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 青田县叶文垦零食铺(个体工商户) | 浙江 | 可可牛奶 | 200克/袋 | 2024-05-13 | / |
74 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 青田县叶文垦零食铺(个体工商户) | 浙江 | 草莓牛奶 | 200克/袋 | 2024-05-12 | / |
75 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 青田县叶文垦零食铺(个体工商户) | 浙江 | 燕麦麦芽乳饮料(香浓原味) | 330mL/盒 | 2024-03-07 | / |
76 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 青田县叶文垦零食铺(个体工商户) | 浙江 | 橘子果肉果汁杯(果汁橘子罐头) | 227克/罐;固形物:不低于125克 | 2024-05-06 | / |
77 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 青田县叶文垦零食铺(个体工商户) | 浙江 | 黄桃果肉果汁杯(果汁黄桃罐头) | 227克/罐;固形物:不低于137克 | 2024-03-18 | / |
78 | 福建省飞业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号 | 青田县叶文垦零食铺(个体工商户) | 浙江 | 全麦华夫饼 | 散装称重 | 2024-05-24 | / |
79 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 | 云和县利荣商贸有限公司青田油竹分公司 | 浙江 | 枣奶 | 180mL/袋 | 2024-05-21 | / |
80 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 云和县利荣商贸有限公司青田油竹分公司 | 浙江 | 臻浓牛奶 | 250ml/盒 | 2024-05-07 | / |
81 | 平江县天天喜食品厂 | 平江县加义镇落鼓村 | 青田县物佳美超市 | 浙江 | 开心凉皮 | 散装称重 | 2024-03-01 | / |
82 | 河南鲲乐食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业园 | 青田县物佳美超市 | 浙江 | 布丁牛肉味 | 散装称重 | 2024-05-01 | / |
83 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 青田县徐王锋超市 | 浙江 | 香辣牛肉面 | (面饼+配料111克;面饼:85克)/桶 | 2024-05-06 | / |
84 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道104国道以南1幢 | 青田县徐王锋超市 | 浙江 | 九制话梅 | 散装称重 | 2024-04-01 | / |
85 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 青田县徐王锋超市 | 浙江 | 冰花杨梅 | 散装称重 | 2024-04-05 | / |
86 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 青田县物佳美超市 | 浙江 | 可吸果冻 | / | 2024-01-08 | / |
87 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 青田县物佳美超市 | 浙江 | 可吸果冻 | / | 2024-01-01 | / |
88 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 青田县徐王锋超市 | 浙江 | 叫楂楂果冻爽(山楂草莓味) | 计量称重 | 2024-01-26 | / |
89 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 青田县物佳美超市 | 浙江 | 山椒脆笋 | 计量称重(固形物含量≥80%) | 2024-04-07 | / |
90 | 兰溪力行农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区(兰江街道惠兰路2-1) | 青田县物佳美超市 | 浙江 | 兰溪小萝卜 | 计量称重(固形物≥80%) | 2024-04-10 | / |
91 | 杭州久厨食品有限公司临平分公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路33号5楼 | 青田县徐王锋超市 | 浙江 | 鹌鹑蛋(泡椒味) | 散装称重 | 2024-03-06 | / |
92 | 杭州久厨食品有限公司临平分公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路33号5楼 | 青田县徐王锋超市 | 浙江 | 鹌鹑蛋(五香味) | 散装称重 | 2024-03-07 | / |
93 | 重庆味轩州食品有限公司 | 重庆市南川区鸣玉镇鸣龙路125号 | 青田县物佳美超市 | 浙江 | 香菇豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2024-03-15 | / |
94 | 重庆味轩州食品有限公司 | 重庆市南川区鸣玉镇鸣龙路125号 | 青田县物佳美超市 | 浙江 | QQ豆腐(烧烤味) | 计量称重 | 2024-04-09 | / |
95 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 云和县利荣商贸有限公司青田油竹分公司 | 浙江 | 太魔性柠檬红茶(果味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2024-04-17 | / |
96 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区银海街535号 | 云和县利荣商贸有限公司青田油竹分公司 | 浙江 | 康师傅 大红袍奶茶 奶茶饮品 | 500mL/瓶 | 2023-11-29 | / |
97 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 云和县利荣商贸有限公司青田油竹分公司 | 浙江 | 原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2024-04-03 | / |
98 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 云和县利荣商贸有限公司青田油竹分公司 | 浙江 | 太魔性甜橙水果饮料 | 250毫升/盒 | 2024-04-14 | / |
99 | 临沂中友食品有限公司 | 临沂中友食品有限公司 | 青田县江鸿饭店 | 浙江 | 盒装鸭血 | 300g固形物≥85%/盒 | 2024-05-21 | / |
100 | / | / | 青田五渔村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 金桔柠檬果汁 | / | 2024-07-02 | / |
101 | / | / | 青田五渔村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 百香果汁 | / | 2024-07-02 | / |
102 | / | / | 青田县小龙坎火锅店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-02 | / |
103 | / | / | 青田县小龙坎火锅店 | 浙江 | 番茄火锅底料 | / | 2024-07-02 | / |
104 | / | / | 青田县泥巴小院火锅店 | 浙江 | 火锅粉(淀粉制品) | / | 2024-06-25 | / |
105 | / | / | 青田县周芳芳汉堡店 | 浙江 | 夏日青提味0酒精气泡啤(饮料) | / | 2024-07-03 | / |
106 | / | / | 青田县建苹快餐店 | 浙江 | 粉条(淀粉制品) | / | 2024-07-01 | / |
107 | / | / | 青田县周芳芳汉堡店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-03 | / |
108 | 余姚市娃娃菜厂 | 余姚市娃娃菜厂 | 青田县新北海人家农家乐餐馆 | 浙江 | 明星榨菜丝(酱腌菜) | 100克/袋 | 2024-04-12 | / |
109 | 烟台松林食品有限公司 | 烟台松林食品有限公司 | 青田县孙雄飞酸菜鱼店 | 浙江 | 传统粉丝(淀粉制品) | 180g/袋 | 2023-05-02 | / |
110 | / | / | 青田县新北海人家农家乐餐馆 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-03 | / |
111 | / | / | 青田县孙雄飞酸菜鱼店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-03 | / |
112 | / | / | 青田县老彭火锅店 | 浙江 | 老鸭汤底 | / | 2024-07-03 | / |
113 | / | / | 青田县老彭火锅店 | 浙江 | 鸭血 | / | 2024-07-02 | / |
114 | / | / | 青田县锦膳餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-04 | / |
115 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 青田县华都好灶头农家乐餐馆 | 浙江 | 龙口粉丝 | 180g/袋 | 2024-01-01 | / |
116 | / | / | 浙江青田顺圣餐饮有限公司 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-04 | / |
117 | / | / | 青田县北海人家餐饮店 | 浙江 | 猪血 | / | 2024-07-04 | / |
118 | / | / | 浙江青田顺圣餐饮有限公司 | 浙江 | 红薯粉丝 | / | 2024-06-25 | / |
119 | / | / | 青田县萌怡汉堡店(个体工商户) | 浙江 | 椰果奶茶(饮料) | / | 2024-07-05 | / |
120 | / | / | 青田县萌怡汉堡店(个体工商户) | 浙江 | 原味奶茶(饮料) | / | 2024-07-05 | / |
121 | 福建麦王食品有限公司 | 福建麦王食品有限公司 | 青田县新莱士西餐厅 | 浙江 | 汉堡胚面包 | 330克/袋 | 2024-07-03 | / |
122 | / | / | 青田县新莱士西餐厅 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-07-05 | / |
123 | / | / | 青田县新莱士西餐厅 | 浙江 | 柚子茶(饮料) | / | 2024-07-05 | / |
124 | / | / | 青田县拉拉伯爵西餐厅有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-07-01 | / |
125 | / | / | 青田县拉拉伯爵西餐厅有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-06-28 | / |
126 | / | / | 青田五渔村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-07-02 | / |
127 | / | / | 青田县拉拉伯爵西餐厅有限公司 | 浙江 | 牛排 | / | 2024-06-30 | / |
128 | / | / | 青田县拉拉伯爵西餐厅有限公司 | 浙江 | 芒果 | / | 2024-06-28 | / |
129 | / | / | 青田县林家铺子餐厅 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-07-02 | / |
130 | / | / | 青田县林家铺子餐厅 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-07-02 | / |
131 | / | / | 青田县小龙坎火锅店 | 浙江 | 无菌鸡蛋 | / | 2024-06-29 | / |
132 | / | / | 青田县建苹快餐店 | 浙江 | 鸡 | / | 2024-06-30 | / |
133 | / | / | 青田县泥巴小院火锅店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-07-01 | / |
134 | / | / | 青田县林家铺子餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-02 | / |
135 | / | / | 青田县建苹快餐店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-06-30 | / |
136 | / | / | 青田县建苹快餐店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-06-30 | / |
137 | / | / | 青田县新北海人家农家乐餐馆 | 浙江 | 花鲢鱼 | / | 2024-07-03 | / |
138 | / | / | 青田县吴记百家餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡 | / | 2024-07-04 | / |
139 | / | / | 青田县新北海人家农家乐餐馆 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-03 | / |
140 | / | / | 青田县新北海人家农家乐餐馆 | 浙江 | 田鱼 | / | 2024-06-22 | / |
141 | / | / | 青田县吴记百家餐饮有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-07-04 | / |
142 | / | / | 青田县乔村中餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-03 | / |
143 | / | / | 青田县孙雄飞酸菜鱼店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-07-03 | / |
144 | / | / | 青田县华都好灶头农家乐餐馆 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-07-04 | / |
145 | / | / | 青田县吴记百家餐饮有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-07-04 | / |
146 | / | / | 青田县吴记百家餐饮有限公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024-07-04 | / |
147 | / | / | 青田县乔村中餐厅 | 浙江 | 鸡 | / | 2024-07-04 | / |
148 | / | / | 青田县华都好灶头农家乐餐馆 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-07-04 | / |
149 | / | / | 青田县华都好灶头农家乐餐馆 | 浙江 | 山药 | / | 2024-07-04 | / |
150 | / | / | 青田县锦膳餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 牛蛙 | / | 2024-07-04 | / |
151 | / | / | 青田县胖头鱼小炒店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-07-04 | / |
152 | / | / | 青田县胖头鱼小炒店 | 浙江 | 线椒 | / | 2024-07-04 | / |
153 | / | / | 青田县胖头鱼小炒店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-07-04 | / |
154 | / | / | 青田五渔村商贸有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-04 | / |
155 | / | / | 青田县十方灶小炒店 | 浙江 | 线椒 | / | 2024-07-05 | / |
156 | / | / | 青田县十方灶小炒店 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024-07-04 | / |
157 | / | / | 青田县胖头鱼小炒店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-07-04 | / |
158 | / | / | 青田县胖头鱼小炒店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-07-04 | / |
159 | / | / | 青田县十方灶小炒店 | 浙江 | 黄叶菜(普通白菜) | / | 2024-07-04 | / |
160 | / | / | 青田县侗丽小吃店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-04 | / |
161 | / | / | 青田县谢苏军小炒店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-07-01 | / |
162 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 青田县赵氏食品配送中心 | 浙江 | 宽挂面 | 900克/筒 | 2024-05-31 | / |
163 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 青田县赵氏食品配送中心 | 浙江 | 圆挂面 | 800克/包 | 2024-06-01 | / |
164 | 漳州新业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号 | 青田县海口天客隆便利店 | 浙江 | 果仁面包(乳酪味) | 散装称重 | 2024-07-01 | / |
165 | 江西康娃缘食品有限公司 | 江西省吉安市吉州区绿色食品产业园 | 青田县海口天客隆便利店 | 浙江 | 芝士味蒸汽蛋糕 | 散装称重 | 2024-06-05 | / |
166 | / | / | 青田县海口天客隆便利店 | 浙江 | 黑木耳干 | / | 2024-01-15 | / |
167 | / | / | 青田县海口天客隆便利店 | 浙江 | 大香菇干 | / | 2024-01-31 | / |
168 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 厦门市同安区朝元路1801号 | 青田县赵氏食品配送中心 | 浙江 | 冰红茶其他调味茶饮料 | 248毫升/盒 | 2024-05-07 | / |
169 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 厦门市同安区朝元路1801号 | 青田县赵氏食品配送中心 | 浙江 | 蜂蜜柚子茶果味饮料 | 248毫升/盒 | 2024-05-12 | / |
