浙江省余姚市市场监督管理局食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(第08期)
余姚市市场监督管理局食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(第08期)
2024年08月24日至09月23日,我局食品安全餐饮环节共组织抽检53批次食品。餐饮食品26批次,食用农产品批次20批次,调味品7批次,均合格。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 余姚市冠美餐厅 | 浙江 | 菜椒 | / | 2024-08-19 | / |
2 | 镇江新城醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇扶城村新城 | 余姚首旅南苑不二山庄 | 浙江 | 镇江香醋 | 500ml/瓶 | 2023-08-22 | / |
3 | / | / | 宁波琴岛国际大酒店有限公司 | 浙江 | 凉拌海蜇头 | / | 2024-04-30 | / |
4 | / | / | 富诚汽车零部件有限公司 | 浙江 | 大蒜叶 | 散装 | 2024-05-31 | / |
5 | / | / | 浙江明禾新能科技股份有限公司 | 浙江 | 西葫芦 | 散装 | 2024-06-06 | / |
6 | / | / | 余姚市玖家大食堂 | 浙江 | 洋葱 | 散装称重 | 2024-06-27 | / |
7 | / | / | 余姚市玖家大食堂 | 浙江 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-06-27 | / |
8 | / | / | 余姚市玖家大食堂 | 浙江 | 冬瓜 | 散装称重 | 2024-06-27 | / |
9 | / | / | 余姚市三平方咖啡馆 | 浙江 | 抹茶拿铁 | 200mL/杯 | 2024-07-12 | / |
10 | / | / | 余姚市索隆奶茶店 | 浙江 | 超A芝士葡萄 | 500mL/杯 | 2024-07-12 | / |
11 | / | / | 余姚市满庭香奶茶店 | 浙江 | 原味奶茶 | 500ml/杯 | 2024-07-19 | / |
12 | / | / | 余姚市低塘浩然小吃店 | 浙江 | 辣椒酱 | 散装 | 2024-07-31 | / |
13 | / | / | 余姚市多多奶茶店 | 浙江 | 古茗奶茶 | / | 2024-08-15 | / |
14 | / | / | 余姚市多多奶茶店 | 浙江 | 空谷乌龙青 | / | 2024-08-15 | / |
15 | / | / | 余姚市茶派饮品店 | 浙江 | 奥利奥酸奶杯 | / | 2024-08-15 | / |
16 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司余姚新建路店 | 浙江 | 美式咖啡 | / | 2024-08-15 | / |
17 | / | / | 余姚市椰棵餐饮店 | 浙江 | 百香凤梨 | 散装 | 2024-08-15 | / |
18 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司余姚新建路店 | 浙江 | 拿铁 | / | 2024-08-15 | / |
19 | / | / | 余姚市茶派饮品店 | 浙江 | 芒果酸奶杯 | / | 2024-08-15 | / |
20 | / | / | 余姚市椰棵餐饮店 | 浙江 | 莓莓冰茶 | 散装 | 2024-08-15 | / |
21 | / | / | 余姚市艾伦奶茶店 | 浙江 | 四季奶青 | / | 2024-08-16 | / |
22 | / | / | 余姚市磻溪咖啡馆 | 浙江 | 拿铁 | 散装 | 2024-08-15 | / |
23 | / | / | 余姚市磻溪咖啡馆 | 浙江 | 美式咖啡 | 散装 | 2024-08-15 | / |
24 | / | / | 余姚市工易仪表有限公司 | 浙江 | 洋葱 | 散装 | 2024-08-15 | / |
25 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 余姚市浙贵火锅店 | 浙江 | 海鲜酱 | 6.5kg/桶 | 2024-08-01 | / |
26 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 余姚市浙贵火锅店 | 浙江 | 海天蚝油 | 6kg/桶 | 2024-08-01 | / |
27 | / | / | 余姚市工易仪表有限公司 | 浙江 | 包心菜 | 散装 | 2024-08-15 | / |
28 | / | / | 余姚市艾伦奶茶店 | 浙江 | 茉莉奶绿 | / | 2024-08-16 | / |
29 | / | / | 余姚市至尊娱乐有限公司 | 浙江 | 花生 | / | 2024-08-15 | / |
30 | / | / | 余姚市至尊娱乐有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-08-15 | / |
31 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 余姚市乾启鼎记火锅店 | 浙江 | 美味鲜酱油 | 1.65L/桶 | 2024-08-10 | / |
32 | 山西醋都鑫华调味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西堡村西堡路3号 | 余姚市乾启鼎记火锅店 | 浙江 | 老陈醋 | 420mL/瓶 | 2024-08-10 | / |
33 | / | / | 余姚科光塑料制品有限公司 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2024-08-19 | / |
34 | / | / | 宁波中基凯丰汽车销售服务有限公司 | 浙江 | 土豆 | 散装 | 2024-08-14 | / |
35 | / | / | 宁波中基凯丰汽车销售服务有限公司 | 浙江 | 包心菜 | 散装 | 2024-08-14 | / |
36 | / | / | 余姚科光塑料制品有限公司 | 土豆 | / | 2024-08-19 | ||
37 | / | / | 宁波西摩电器有限公司 | 茄子 | / | 2024-08-18 | ||
38 | / | / | 宁波西摩电器有限公司 | 土豆 | / | 2024-08-18 | ||
39 | / | / | 浙江无穷大海珍鲜餐饮管理有限公司 | 牛肉酱 | / | 2024-08-19 | ||
40 | / | / | 浙江无穷大海珍鲜餐饮管理有限公司 | 菌菇酱 | / | 2024-08-19 | ||
41 | / | / | 余姚市冠美餐厅 | 西红柿 | / | 2024-08-19 | ||
42 | 广州日日香食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇南村东兴工业区D区 | 余姚市潮和火锅店 | 蒜蓉辣椒酱 | 1kg/袋 | 2024-07-20 | ||
43 | 广州日日香食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇南村东兴工业区D区 | 余姚市潮和火锅店 | 花生酱 | 1kg/袋 | 2024-05-19 | ||
44 | / | / | 宁波民薏餐饮管理有限公司 | 土豆 | / | 2024-08-20 | ||
45 | / | / | 宁波民薏餐饮管理有限公司 | 鸡蛋 | / | 2024-08-20 | ||
46 | / | / | 浙江江杉食品配送有限公司 | 芹菜 | / | 2024-08-20 | ||
47 | / | / | 浙江江杉食品配送有限公司 | 包菜 | / | 2024-08-20 | ||
48 | / | / | 余姚市来德火锅店 | 火锅底料1 | / | 2024-08-27 | ||
49 | / | / | 余姚市来德火锅店 | 火锅底料2 | / | 2024-08-27 | ||
50 | / | / | 余姚市渝旺火锅店 | 火锅底料2 | / | 2024-08-27 | ||
51 | / | / | 余姚市渝旺火锅店 | 火锅底料1 | / | 2024-08-27 | ||
52 | / | / | 宁波四明山森林公园开发有限公司 | 美式咖啡 | / | 2024-09-04 | ||
53 | / | / | 宁波四明山森林公园开发有限公司 | 拿铁咖啡 | / | 2024-09-04 |
文章目录
关闭