辽宁省铁岭市市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告-(2024年第30期)
按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检17批次,涉及豆制品4批次、粮食加工品9批次、肉制品1批次、食用农产品1批次、食用油、油脂及其制品2批次,共计5个大类,其中合格16批次,不合格1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
本次抽检检验项目、合格食品、不合格食品情况详见附件。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序开展核查处置。
特此通告。
附件:
附件2 食品抽检合格信息 |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 西丰县凯帝实业集团鹿城商贸大厦有限公司 | 辽宁 | 麻辣香干(麻辣味)(其他豆制品) | 170克/袋 | 2024-02-20 | 豆制品 | |
2 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 西丰县凯帝实业集团鹿城商贸大厦有限公司 | 辽宁 | 老味香干(其他豆制品) | 170克/袋 | 2024-01-20 | 豆制品 | |
3 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 西丰县凯帝实业集团鹿城商贸大厦有限公司 | 辽宁 | 老味香干(其他豆制品) | 170克/袋 | 2024-02-20 | 豆制品 | |
4 | 锦州酿造食品有限责任公司 | 锦州市松山新区松山大街59号 | 西丰县凯帝实业集团鹿城商贸大厦有限公司 | 辽宁 | 龙老头红腐乳 | 340g/瓶 | 2023-09-13 | 豆制品 | |
5 | 辽宁利人清真食品有限公司 | 辽宁省抚顺市新抚区胜利开发区 | 西丰县凯帝实业集团鹿城商贸大厦有限公司 | 辽宁 | 牛肉王香肠 | 400g/袋 | 2024-04-10 | 肉制品 | |
6 | 万福金安(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区五金建材产业园19号 | 西丰县西丰镇美满家生鲜农产品超市 | 辽宁 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2023-10-17 | 食用油、油脂及其制品 | |
7 | 铁岭县双井子乡国丰米业 | 辽宁省铁岭县双井子乡双树子村 | 铁岭市清河区多乐福超市 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-01-29 | 粮食加工品 | |
8 | 辽宁省北源米业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县通江口镇小房身村二组2号 | 铁岭市清河区多乐福超市 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-03-25 | 粮食加工品 | |
9 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区兴园路工二街 | 铁岭市清河区多乐福超市 | 辽宁 | 东北大米 | 10Kg/袋 | 2024-03-25 | 粮食加工品 | |
10 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区兴园路工二街 | 铁岭市清河区多乐福超市 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-16 | 粮食加工品 | |
11 | 万福金安(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区五金建材产业园19号 | 铁岭市清河区多乐福超市 | 辽宁 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2024-01-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
12 | 开原市庆云凯龙米业有限公司 | 辽宁省开原市庆云镇河东村 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-04-20 | 粮食加工品 | |
13 | 开原市曹氏米业加工厂 | 辽宁省开原市老城北街 | 铁岭市清河大福来生活购物中心 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-02-03 | 粮食加工品 | |
14 | 开原市兴源粮米加工厂 | 辽宁省开原市业民镇 | 铁岭市清河区金来福综合商店 | 辽宁 | 大米 | 10千克/袋 | 2024-03-28 | 粮食加工品 | |
15 | 昌图县茂源粮食加工厂 | 辽宁省昌图县宝力镇工业园区 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-03-28 | 粮食加工品 | |
16 | 昌图县茂源粮食加工厂 | 辽宁昌图县宝力镇工业园区 | 昌图县家得乐生活购物超市 | 辽宁 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-05-07 | 粮食加工品 |
附件3 食品抽检不合格信息 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 调兵山市李全蔬菜摊床 | 辽宁省铁岭调兵山市调兵山三区市场19号摊床 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-05-20 | 氧乐果║2.86mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
铁岭市市场监督管理局
2024年8月21日
文章目录
关闭