辽宁省大连市市场监督管理局关于发布518批次食品安全抽检结果的通告(2024年第18号)
大连市市场监督管理局关于发布518批次食品安全抽检结果的通告(2024年第18号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、饮料、饼干、罐头、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品共9大类,合计518批次,其中不合格食品15批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
大连市市场监督管理局
2024年10月14日
食品安全抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 沙河口区珈莹菠拿拿生鲜水果店(个体工商户) | 辽宁省大连市沙河口区体坛路13-1号–2 | 桑葚 | 散装称重 | / | 2024-05-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.161g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 金铭果业 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市专项) | |
2 | / | / | 沙河口区祥之凤水果店 | 辽宁省大连市沙河口区兴工街道长兴街84号1层2号 | 桑葚 | 散装称重 | / | 2024-05-15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.106g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 双兴商城大菜市 金仲 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市专项) | |
3 | 大连锦瑞食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道由家村工业园区辛艺街79号 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁省大连市甘井子区泉水R1区1号1层G1-8 | 地瓜淀粉 | 400克/袋 | 莫银浩和图形 | 2023-07-10 | 霉菌和酵母║1200CFU/g║ ≤1000CFU/g |
淀粉及淀粉制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
4 | / | / | 甘井子区千城牛肉汤店 | 辽宁省大连市甘井子区汇达街32#1-1-3跃 | 碗(橙色) | / | / | 2024-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
5 | / | / | 甘井子区虹星盛世餐饮店 | 辽宁省大连市甘井子区汇达街13-5号西门 | 面碗(黑碗) | / | / | 2024-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.046mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
6 | / | / | 甘井子区钰琇水煮鱼店 | 辽宁省大连市甘井子区汇利街80-5-1号商铺 | 菜碗 | / | / | 2024-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.055mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
7 | / | / | 高新区森果汇水果店(个体工商户) | 辽宁省大连市高新园区瑞丰园39号大连优亿嘉农贸市场内B5-B7 | 荔枝 | / | / | 2024-05-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 西岗区双兴商品城翟宪峰 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
8 | / | / | 瓦房店市常旭水果批发部 | 辽宁省大连市瓦房店市文兰街道南五一路124号1-10 | 桑葚 | / | / | 2024-05-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0769g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 高碑店农产品交易中心 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
9 | / | / | 沙河口区成忠蔬菜零售经营部 | 辽宁省大连市沙河口区香工街115号香沙市场院内 | 葱 | / | / | 2024-05-11 | 噻虫嗪║0.80mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 旅顺三涧堡批发市场 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
10 | / | / | 金普新区光中街道叶氏兄弟水果店 | 辽宁省大连市金州区光明街道45号楼6号 | 东魁杨梅 | 计量称重 | / | 2024-06-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0116g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 杭州叶氏兄弟果品超市连锁有限公司 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(中央转移支付专项) | |
11 | / | / | 金普新区光中街道叶氏兄弟水果店 | 辽宁省大连市金州区光明街道45号楼6号 | 杨梅大果 | 计量称重 | / | 2024-06-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0141 g/kg║不得使用; 糖精钠(以糖精计)║0.0648g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 杭州叶氏兄弟果品超市连锁有限公司 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(中央转移支付专项) | |
12 | / | / | 甘井子区汇爱街叶氏兄弟果品超市 | 辽宁省大连市甘井子区汇爱街133-4号 | 杨梅 | 计量称重 | / | 2024-06-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0133 g/kg║不得使用; 糖精钠(以糖精计)║0.0611 g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 河北首衡农副产品有限公司林健顺 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(中央转移支付专项) | |
13 | / | / | 甘井子区辛寨子综合市场有限公司小芳蔬菜店 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子大辛村7-2-1(大连辛寨子综合市场有限公司内1号厅10号摊位) | 山药 | / | / | 2024-07-02 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.935mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 大商批发市场 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
14 | / | / | 沙河口区杨增法蔬菜零售店 | 辽宁省大连市沙河口区香工街115号香沙市场院内 | 姜 | / | / | 2024-07-03 | 噻虫胺║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 大菜市 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
15 | / | / | 沙河口区苗苗果菜店 | 辽宁省大连市沙河口区西南路479号(果菜区116、117号) | 姜 | / | / | 2024-07-03 | 噻虫胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 大董 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |
文章目录
关闭