邯郸市市场监督管理局关于邯郸市本级食品安全监督抽检信息的公告(2024年第4期)
按照河北省食品安全监督抽检信息公布制度有关要求,现将邯郸市本级食品安全监督抽检信息(2024年第4期)予以公告。
本次发布的监督抽检信息涉及餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、调味品、糕点7大类,共100批次,全部合格。具体样品信息附后。
特此公告。
食品监督抽检产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 |
1 | 东莞市永益食品有限公司出品(GD) | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 邯郸市永年区高级中学学生餐厅 | 河北 | 开心厨胡椒粉 | 454克/袋 | 2023-12-08 | 无 | 调味品 |
2 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 邯郸市永年区第一中学 | 河北 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-12-09 | 无 | 调味品 |
3 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 哈尔滨市利民开发区 | 邯郸市肥乡区第一中学 | 河北 | 蒜蓉辣酱 | 500克/袋 | 2024-01-06 | 无 | 调味品 |
4 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 磁县第一中学食堂 | 河北 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-01-10 | 无 | 调味品 |
5 | 新乡市初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 冀南新区马头美廉价超市 | 河北 | 蜜枣粽(龙舟粽) | 455克/袋 | 2024-03-02 | 无 | 糕点 |
6 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 冀南新区好购超市 | 河北 | 猪肉粽 | 440克/袋 | 2024-03-02 | 无 | 糕点 |
7 | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 冀南新区好又多商业百货超市 | 河北 | 金丝蜜枣粽 | 400克/盒 | 2024-03-04 | 无 | 糕点 |
8 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 冀南新区好又多商业百货超市 | 河北 | 紫糯花生粽 | 440克/袋 | 2024-03-05 | 无 | 糕点 |
9 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 豆沙粽 | 750克/袋 | 2024-03-06 | 无 | 糕点 |
10 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 冀南新区好又多商业百货超市 | 河北 | 豆沙粽 | 440克/袋 | 2024-03-07 | 无 | 糕点 |
11 | 邯郸市诗美琳食品有限公司 | 邯郸和谐大街与中船路交叉口 | 河北美食林商贸集团有限公司新城购物广场 | 河北 | 蜜枣粽 | 散装称重 | 2024-03-07 | 无 | 糕点 |
12 | 邯郸市诗美琳食品有限公司 | 邯郸开发区和谐大街与中船路交叉口西南角 | 河北美食林商贸集团有限公司新城购物广场 | 河北 | 豆沙粽 | 散装称重 | 2024-03-07 | 无 | 糕点 |
13 | 邯郸市诗美琳食品有限公司 | 邯郸市和谐大街与中船路交叉口 | 河北美食林商贸集团有限公司新城购物广场 | 河北 | 八宝粽 | 散装称重 | 2024-03-07 | 无 | 糕点 |
14 | 邯郸市诗美琳食品有限公司 | 邯郸开发区和谐大街与中船路交叉口西南角 | 河北美食林商贸集团有限公司新城购物广场 | 河北 | 红枣粽 | 散装称重 | 2024-03-07 | 无 | 糕点 |
15 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 冀南新区好又多商业百货超市 | 河北 | 八宝粽 | 440克/袋 | 2024-03-11 | 无 | 糕点 |
16 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 冀南新区马头美廉价超市 | 河北 | 豆沙粽(龙舟粽) | 455克/袋 | 2024-03-13 | 无 | 糕点 |
17 | 安阳市兴厨调味品有限责任公司 | 汤阴县产业集聚区(城关) | 魏县第一中学学生食堂 | 河北 | 鸡味精品调味料 | 2kg/袋 | 2024-03-14 | 无 | 调味品 |
18 | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 大黄米红豆蜜枣粽 | 400克/盒 | 2024-03-17 | 无 | 糕点 |
19 | 建平红谷米业有限公司 | 朝阳市建平县朱碌科镇杂粮工业园区 | 磁县第一中学食堂 | 河北 | 小米 | 25㎏/袋 | 2024-03-18 | 无 | 粮食加工品 |
20 | 北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号 | 武安市第三中学 | 河北 | 干酱(黄豆酱) | 250g/袋 | 2024-03-18 | 无 | 调味品 |
21 | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 香橙豆沙粽 | 400克/盒 | 2024-03-19 | 无 | 糕点 |
22 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 豆沙粽 | 440克/袋 | 2024-03-20 | 无 | 糕点 |
23 | 黑龙江省上集粮油有限公司 | 绥化市绥棱县上集镇 | 邯郸市永年区高级中学学生餐厅 | 河北 | 稻鸭香米 | 25kg/袋 | 2024-03-21 | 无 | 粮食加工品 |
24 | 漯河部落食品有限公司 | 漯河市源汇区湘江西路106号 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 八宝粽 | 750克/袋 | 2024-03-22 | 无 | 糕点 |
25 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 菠萝粽 | 440克/袋 | 2024-03-25 | 无 | 糕点 |
26 | 黑龙江红兴隆农垦宏伟米业有限公司 | 黑龙江省桦川县江川农场工业园区 | 魏县第一中学学生食堂 | 河北 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-03-26 | 无 | 粮食加工品 |
27 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 猪肉粽 | 400克/盒 | 2024-03-28 | 无 | 糕点 |
28 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 邯郸市千鹤商贸有限公司 | 河北 | 麻薯芋泥五红粽 | 400克/袋 | 2024-03-30 | 无 | 糕点 |
29 | 焦作市采和食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县西陶镇南东陶沁河路与S309交叉口向东100米路北 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 蜜枣粽 | 750克/袋 | 2024-03-31 | 无 | 糕点 |
30 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 紫糯八宝粽 | 400克/盒 | 2024-03-31 | 无 | 糕点 |
31 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 魏县第一中学学生食堂 | 河北 | 珍极纯酿米醋 | 300ml/袋 | 2024-04-01 | 无 | 调味品 |
32 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 河北美食林商贸集团有限公司新城购物广场 | 河北 | 板栗粽 | 455克/袋 | 2024-04-04 | 无 | 糕点 |
33 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 邯郸市永年区高级中学学生餐厅 | 河北 | 挂面(筋冠家常挂面) | 350克/袋 | 2024-04-08 | 无 | 粮食加工品 |
34 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 河北美食林商贸集团有限公司新城购物广场 | 河北 | 豆沙粽 | 455克/袋 | 2024-04-09 | 无 | 糕点 |
35 | 四川省成都市饮食公司赖汤圆食品厂 | 成都市新都区新都镇工业大道东段1061号3幢 | 邯郸市千鹤商贸有限公司 | 河北 | 麻辣牛肉粽 | 100克/袋 | 2024-04-10 | 无 | 糕点 |
36 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 邯郸市阳光超市有限公司三龙店 | 河北 | 菠萝风味粽 | 455克/袋 | 2024-04-10 | 无 | 糕点 |
37 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 邯郸市阳光超市有限公司万达店 | 河北 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 280克 | 2024-04-12 | 无 | 糕点 |
38 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 邯郸市千鹤商贸有限公司 | 河北 | 甜心棕 麻薯芋泥(口味) | 200克/袋 | 2024-04-14 | 无 | 糕点 |
39 | 嘉兴市丰福斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路169号8号厂房一层及二层西 | 邯郸市复兴区都市新语烘焙坊利然店 | 河北 | 桂花豆沙粽 | 100克/袋 | 2024-04-14 | 无 | 糕点 |
40 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 河北美食林商贸集团有限公司新园超市 | 河北 | 豆沙粽 | 400克/盒 | 2024-04-16 | 无 | 糕点 |
41 | 南和区朝岭粉制品加工厂 | 河北省邢台市南和区郝桥镇程庄128号 | 邯郸市永年区第一中学 | 河北 | 粉条 | 计量称重 | 2024-04-17 | 无 | 淀粉及淀粉制品 |
42 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 邯郸市阳光超市有限公司万达店 | 河北 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克 | 2024-04-17 | 无 | 糕点 |
43 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 邯郸市阳光超市有限公司万达店 | 河北 | 栗子猪肉粽(真空包装) | 280克 | 2024-04-17 | 无 | 糕点 |
44 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 邯郸市阳光超市有限公司三龙店 | 河北 | 紫米八宝粽 | 500克/袋 | 2024-04-20 | 无 | 糕点 |
45 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 邯郸市阳光超市有限公司箭岭店 | 河北 | 紫米八宝粽 | 500克/袋 | 2024-04-20 | 无 | 糕点 |
46 | 天津麦味宝生物科技有限公司 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区(开源路8号) | 磁县第一中学食堂 | 河北 | 奥尔良烤翅腌料(固态调味料) | 1千克/包 | 2024-04-22 | 无 | 调味品 |
47 | 邯郸市邯山区精粮油脂有限公司 | 邯郸市邯山区南堡乡北泊村西 | 邯郸市第七中学 | 河北 | 大豆油 | 20升/桶 | 2024-04-22 | 无 | 食用油、油脂及其制品 |
48 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 邯郸市阳光超市有限公司三龙店 | 河北 | 蜜枣粽 | 500克/袋 | 2024-04-24 | 无 | 糕点 |
49 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 邯郸市阳光超市有限公司箭岭店 | 河北 | 蜜枣粽 | 500克/袋 | 2024-04-24 | 无 | 糕点 |
50 | 滦南县东顺粮食加工厂 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇守盐庄二村唐柏路南侧 | 邯郸市第十八中学(邯郸市第六职业中学) | 河北 | 大米 | 25㎏/袋 | 2024-04-25 | 无 | 粮食加工品 |
51 | 好面缘集团邢台面粉有限公司 | 京珠高速与107国道连接线北侧(柏乡县段) | 邯郸市永年区高级中学学生餐厅 | 河北 | 好面缘富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-04-27 | 无 | 粮食加工品 |
52 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 邯郸市千鹤商贸有限公司 | 河北 | 八宝粽 | 455克/袋 | 2024-04-27 | 无 | 糕点 |
53 | 黑龙江省东方米业集团有限公司 | 黑龙江省桦川县桦树村 | 邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | 河北 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2024-04-28 | 无 | 粮食加工品 |
54 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 邯郸市千鹤商贸有限公司 | 河北 | 黑芝麻核桃五黑粽 | 400克/袋 | 2024-04-28 | 无 | 糕点 |
55 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 邯郸市千鹤商贸有限公司 | 河北 | 梅干菜五花肉粽(真空包装) | 200克/袋 | 2024-04-28 | 无 | 糕点 |
56 | 邯郸市顶鲜食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区名李线三塔段 | 冀南新区马头美廉价超市 | 河北 | 八宝粽 | 500克/袋 | 2024-04-29 | 无 | 糕点 |
57 | 邯郸市顶鲜食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区名李线三塔段 | 冀南新区马头美廉价超市 | 河北 | 蜜枣粽(飘香粽) | 500克/袋 | 2024-04-29 | 无 | 糕点 |
58 | 乐陵市鑫春园调味品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口(郝家) | 邯郸市永年区高级中学学生餐厅 | 河北 | 胡椒粉(调味品) | 400克/袋 | 2024-04-30 | 无 | 调味品 |
59 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 武安市第一中学 | 河北 | 鸡精调味料 | 1kg/袋 | 2024-04-30 | 无 | 调味品 |
60 | 黑龙江为业米业有限公司 | 佳木斯市桦川县星火乡星火村 | 磁县第二中学食堂 | 河北 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-05-01 | 无 | 粮食加工品 |
61 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 邯郸市阳光超市有限公司三龙店 | 河北 | 大黄米猪肉粽 | 400克/袋 | 2024-05-02 | 无 | 糕点 |
62 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 磁县第一中学食堂 | 河北 | 臻浓牛奶 | 230mL/袋 | 2024-05-03 | 无 | 乳制品 |
63 | 河北华龙农庄面粉有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城工业园区 | 磁县第二中学食堂 | 河北 | 专用小麦粉(特级馒头粉) | 25㎏/袋 | 2024-05-03 | 无 | 粮食加工品 |
64 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 邯郸市永年区第一中学 | 河北 | 五星特精小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-04 | 无 | 粮食加工品 |
65 | 河北绿恒贸易有限公司 | 河北省邯郸市邯山区古城路2号 | 邯郸市永年区第一中学 | 河北 | 大豆油(分装) | 20升/桶 | 2024-05-04 | 无 | 食用油、油脂及其制品 |
66 | 保定市澈远油脂销售有限公司 | 河北省保定市莲池区南大园乡马家疃村(工业区) | 邯郸市肥乡区第一中学 | 河北 | 成品大豆油 | 20L/桶 | 2024-05-06 | 无 | 食用油、油脂及其制品 |
67 | 河北仓盛兴粮油工贸有限公司 | 河北省邯郸市武安市长远农产品深加工园区 | 邯郸市永年区高级中学学生餐厅 | 河北 | 成品大豆油 | 20升/桶 | 2024-05-08 | 无 | 食用油、油脂及其制品 |
68 | 临沂泽群农业发展有限公司 | 山东省临沂市临港经济开发区坪上镇西石河村迎宾路西段 | 邯郸市千鹤商贸有限公司 | 河北 | 芝士红枣粽 | 400克/袋 | 2024-05-08 | 无 | 糕点 |
69 | 河北晟禄供应链管理有限公司 | 河北省邯郸市复兴区垃圾场路东侧邯郸市复兴区惠德工贸有限公司院内2号房间 | 磁县第一中学食堂 | 河北 | 大豆油 | 20升/桶 | 2024-05-10 | 无 | 食用油、油脂及其制品 |
70 | 邯郸市邯山区精粮油脂有限公司 | 河北省邯山区南堡乡北泊村西 | 邯郸市第十八中学(邯郸市第六职业中学) | 河北 | 大豆油 | 20升/桶 | 2024-05-15 | 无 | 食用油、油脂及其制品 |
71 | 邯郸市顶鲜食品有限公司 | 河北省邯郸市永年区名李线三塔段 | 冀南新区马头美廉价超市 | 河北 | 黑米花生粽 | 500克/袋 | 2024-05-17 | 无 | 糕点 |
72 | / | / | 邯郸市丛台区展览勇朝放心馒头坊 | 河北 | 蜜枣粽 | 计量称重 | 2024-05-23 | 无 | 糕点 |
73 | / | / | 邯郸市丛台区善喜善糕点门市 | 河北 | 豆沙粽 | 计量称重 | 2024-05-23 | 无 | 糕点 |
74 | / | / | 邯郸市丛台区善喜善糕点门市 | 河北 | 蜜枣粽 | 计量称重 | 2024-05-23 | 无 | 糕点 |
75 | / | / | 邯郸市丛台区善喜善糕点门市 | 河北 | 蜜豆粽 | 计量称重 | 2024-05-23 | 无 | 糕点 |
76 | / | / | 邯郸市丛台区善喜善糕点店 | 河北 | 豆沙粽 | 计量称重 | 2024-05-23 | 无 | 糕点 |
77 | / | / | 邯郸市丛台区善喜善糕点店 | 河北 | 蜜豆粽 | 计量称重 | 2024-05-23 | 无 | 糕点 |
78 | / | / | 邯郸市丛台区善喜善糕点店 | 河北 | 蜜枣粽 | 计量称重 | 2024-05-23 | 无 | 糕点 |
79 | / | / | 邯郸市肥乡区第一中学 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-24 | 无 | 餐饮食品 |
80 | / | / | 邯郸市肥乡区第一中学 | 河北 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2024-05-24 | 无 | 食用农产品 |
81 | / | / | 邯郸市第七中学 | 河北 | 姜 | 计量称重 | 2024-05-26 | 无 | 食用农产品 |
82 | / | / | 河北峰峰第一中学 | 河北 | 西红柿 | 计量称重 | 2024-05-27 | 无 | 食用农产品 |
83 | / | / | 磁县第二中学食堂 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-27 | 无 | 餐饮食品 |
84 | / | / | 邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | 河北 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024-05-27 | 无 | 食用农产品 |
85 | / | / | 河北峰峰第一中学 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-27 | 无 | 餐饮食品 |
86 | / | / | 邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-27 | 无 | 餐饮食品 |
87 | / | / | 河北峰峰第一中学 | 河北 | 茄子 | 计量称重 | 2024-05-27 | 无 | 食用农产品 |
88 | / | / | 磁县第二中学食堂 | 河北 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024-05-27 | 无 | 食用农产品 |
89 | / | / | 邯郸市第十八中学(邯郸市第六职业中学) | 河北 | 粉皮 | 计量称重 | 2024-05-27 | 无 | 淀粉及淀粉制品 |
90 | / | / | 邯郸市第十八中学(邯郸市第六职业中学) | 河北 | 粉条 | 计量称重 | 2024-05-27 | 无 | 淀粉及淀粉制品 |
91 | / | / | 邯郸市第七中学 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-28 | 无 | 餐饮食品 |
92 | / | / | 邯郸市第七中学 | 河北 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024-05-28 | 无 | 食用农产品 |
93 | / | / | 邯郸市第十八中学(邯郸市第六职业中学) | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-28 | 无 | 餐饮食品 |
94 | / | / | 魏县第一中学学生食堂 | 河北 | 粉条 | 计量称重 | 2024-05-28 | 无 | 淀粉及淀粉制品 |
95 | / | / | 魏县第一中学学生食堂 | 河北 | 圆茄子 | 计量称重 | 2024-05-29 | 无 | 食用农产品 |
96 | / | / | 魏县第一中学学生食堂 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-29 | 无 | 餐饮食品 |
97 | / | / | 武安市第三中学 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-30 | 无 | 餐饮食品 |
98 | / | / | 武安市第三中学 | 河北 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024-05-30 | 无 | 食用农产品 |
99 | / | / | 武安市第三中学 | 河北 | 菠菜 | 计量称重 | 2024-05-30 | 无 | 食用农产品 |
100 | / | / | 武安市第一中学 | 河北 | 馒头 | 计量销售 | 2024-05-31 | 无 | 餐饮食品 |
邯郸市市场监督管理局
2024年8月27日
文章目录
关闭