福建省市场监督管理局2024年第30期食品安全监督抽检信息通告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将省市场监管局第30期食品安全监督抽检相关信息通告如下:
本期通告的监督抽检信息涉及27大类食品627批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品(含餐饮具)、食品添加剂、食用农产品。合格613批次,不合格14批次。不合格项目涉及重金属污染问题、微生物污染问题、食品添加剂问题、农兽药残留问题、其他污染问题。具体情况通告如下:
一、重金属污染问题
(一)标称东山县海航水产食品厂2023年5月20日生产的干紫菜(一级),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定,销售单位为漳州市芗城区联万家超市。东山县海航水产食品厂对产品真实性提出异议,经属地市场监管部门核实,该批次产品为假冒产品。
(二)松溪县食佳酱菜批发商行销售的姜(购进日期为2024年7月2日),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
二、微生物污染问题
(一)标称福州麦起来食品有限公司2024年5月1日生产的肉松小贝蛋糕(原味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定,销售单位为龙岩市永定区万众鑫旺超市。
(二)福州市马尾区匠一餐饮店的饭碗(消毒日期为2024年6月14日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂问题
标称亿品食尚(福建)工贸有限公司2024年1月4日生产的益生元红豆糖,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、诱惑红不符合食品安全国家标准规定,销售单位为漳州市京泰隆超市有限公司。亿品食尚(福建)工贸有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
四、农兽药残留问题
(一)厦门夏商百货集团南平有限公司嘉联店销售的冰鲜黄瓜鱼(购进日期为2024年6月14日),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。厦门夏商百货集团南平有限公司嘉联店对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
(二)石狮市荣火水果店销售的海南木瓜(购进日期为2024年6月17日),噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(三)厦门海沧中闽百汇超市有限公司销售的长豆(豇豆)(购进日期为2024年7月2日),灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)宁德润良商业有限公司销售的番木瓜(购进日期为2024年6月25日),噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(五)三明市云惠贸易有限公司销售的荔枝(购进日期为2024年7月3日),除虫脲不符合食品安全国家标准规定。
(六)漳州市龙文区桢仁果蔬商行销售的沃柑(购进日期为2024年6月18日),丙溴磷不符合食品安全国家标准规定。漳州市龙文区桢仁果蔬商行对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
(七)由福建东森供应链管理有限公司配送给福建省东山第一中学食堂的鸡蛋(购进日期为2024年4月26日),甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。
(八)惠安县果然水果超市销售的桂味荔枝(购进日期为2024年7月4日),吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
五、其他污染问题
闽侯县上街镇罗忠清餐饮店的圆盘(消毒日期为2024年6月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检发现的不合格产品,属地市场监管部门已开展核查处置,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,依法查处违法违规行为,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
1、关于抽检不合格项目的风险提示
2、第30期食品安全监督抽检合格产品信息表
3、第30期食品安全监督抽检不合格产品信息表
福建省市场监督管理局
2024年8月30日
附件下载
附件2 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
食品安全监督抽检合格产品信息表(饼干) | ||||||||
饼干抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7100《食品安全国家标准 饼干》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富升路633号 | 福建省家乐华超市有限公司晋江市青阳分公司 | 福建 | 香芋牛乳味夹心蛋酥 | 100g/盒 | 2024/4/14 | |
2 | 厦门市鹭林食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路386号3#厂房4楼 | 厦门市闽汇商贸有限公司平阳里分公司 | 福建 | 手工蛋卷(芝麻味) | 150克/袋 | 2024/6/1 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||
餐饮食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 餐饮食品抽检项目包括铬(以Cr计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司晋江磁灶延泽北街餐厅 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2024/7/6 | |
2 | / | / | 厦门金拱门食品有限公司晋江磁灶延泽北街餐厅 | 福建 | 脆香油条 | / | 2024/7/6 | |
3 | / | / | 厦门市集美区优佰味饮品店 | 福建 | 观音韵(铁观音茶)(其他饮料) | / | 2024/7/8 | |
4 | / | / | 松溪县陆师傅糕点店 | 福建 | 绿豆冰糕 | / | 2024/7/6 | |
5 | / | / | 厦门市集美区优佰味饮品店 | 福建 | 栀香水光柠檬茶(果蔬汁饮料) | / | 2024/7/8 | |
6 | / | / | 厦门市集美区优佰味饮品店 | 福建 | 千峰翠(果蔬汁饮料) | / | 2024/7/8 | |
7 | / | / | 厦门市集美区彭酥绅糕点店(个体工商户) | 福建 | 板栗饼(甜) | / | 2024/7/8 | |
8 | / | / | 福州灵缇小猎犬餐饮有限公司 | 福建 | 招牌瑞士卷(法芙娜巧克力) | / | 2024/7/7 | |
9 | / | / | 福州灵缇小猎犬餐饮有限公司 | 福建 | 招牌瑞士卷(茉莉抹茶) | / | 2024/7/7 | |
10 | / | / | 福州灵缇小猎犬餐饮有限公司 | 福建 | 招牌瑞士卷(青柠奶酱) | / | 2024/7/7 | |
11 | / | / | 厦门市集美区玺享韩饮食店 | 福建 | 炸鸡块 | / | 2024/7/8 | |
12 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 花生碎 | / | 2024/7/8 | |
13 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 现炸酥肉 | / | 2024/7/8 | |
14 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 捞派捞面 | / | 2024/7/8 | |
15 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 嫩滑黑鱼片 | / | 2024/7/8 | |
16 | / | / | 厦门市集美区彭酥绅糕点店(个体工商户) | 福建 | 板栗饼(咸) | / | 2024/7/8 | |
17 | / | / | 厦门市集美区彭酥绅糕点店(个体工商户) | 福建 | 绿豆冰糕 | / | 2024/7/8 | |
18 | / | / | 厦门市集美区玺享韩饮食店 | 福建 | 金桔柠檬汁 | / | 2024/7/8 | |
19 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2024/7/8 | |
20 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 虎皮凤爪 | / | 2024/7/8 | |
21 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 抹茶生椰 | / | 2024/7/8 | |
22 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 茴香小油条 | / | 2024/7/8 | |
23 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 捞派巴沙鱼片 | / | 2024/7/8 | |
24 | / | / | 福州市台江区聚鼎鲜餐饮店 | 福建 | 卤牛肉 | / | 2024/7/7 | |
25 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司晋江五店市分公司 | 福建 | 招牌大颗粒虾滑 | / | 2024/7/8 | |
26 | / | / | 厦门市集美区喜点狮烘焙店(个体工商户) | 福建 | 胚芽蛋卷(饼干) | / | 2024/7/9 | |
27 | / | / | 厦门市集美区喜点狮烘焙店(个体工商户) | 福建 | 桃酥(饼干) | / | 2024/7/9 | |
28 | / | / | 厦门市集美区喜点狮烘焙店(个体工商户) | 福建 | 星星鸡蛋糕 | / | 2024/7/9 | |
29 | / | / | 厦门市集美区喜点狮烘焙店(个体工商户) | 福建 | 灌浆曲奇(糕点) | / | 2024/7/9 | |
30 | / | / | 晋江市磁灶麦茶吉烘焙店 | 福建 | 珍珠奶茶-超级杯 | / | 2024/7/19 | |
31 | / | / | 八十五度(福州)餐饮管理有限公司闽侯县万家分店 | 福建 | 层层酥蛋挞 | / | 2024/7/20 | |
32 | / | / | 福安市沫承餐饮店 | 福建 | 麻辣猪肘 | / | 2024/7/20 | |
33 | / | / | 晋江市磁灶麦茶吉烘焙店 | 福建 | 椰果奶茶-超级杯 | / | 2024/7/19 | |
34 | / | / | 平潭腾升美加佳蛋糕烘焙店 | 福建 | 那么大蛋挞Plus(四个)(自制糕点) | / | 2024/7/20 | |
35 | / | / | 平潭食悦餐饮店 | 福建 | 鸡蛋油条 | / | 2024/7/20 | |
36 | / | / | 平潭食悦餐饮店 | 福建 | 南瓜花花馒头 | / | 2024/7/20 | |
37 | / | / | 闽侯县甘蔗贝瑞面包店 | 福建 | 黄金乳酪条 | / | 2024/7/20 | |
38 | / | / | 八十五度(福州)餐饮管理有限公司闽侯县万家分店 | 福建 | 多拿滋(糕点) | / | 2024/7/20 | |
39 | / | / | 福安市沫承餐饮店 | 福建 | 麻椒鸡 | / | 2024/7/20 | |
40 | / | / | 平潭腾升美加佳蛋糕烘焙店 | 福建 | 岩烧乳酪(自制糕点) | / | 2024/7/20 | |
41 | / | / | 闽侯县甘蔗贝瑞面包店 | 福建 | 华夫饼 | / | 2024/7/20 | |
42 | / | / | 厦门市奈雪餐饮管理有限公司同安梧侣路分公司 | 福建 | 香水茉莉初雪奶茶 | / | 2024/7/24 | |
43 | / | / | 厦门市奈雪餐饮管理有限公司同安梧侣路分公司 | 福建 | 美式咖啡 | / | 2024/7/24 | |
44 | / | / | 三明市三元区睿不可挡面包店 | 福建 | 手感蛋挞 | / | 2024/7/25 | |
45 | / | / | 三明市三元区睿不可挡面包店 | 福建 | 火山烤肠(烘焙食品) | / | 2024/7/25 | |
46 | / | / | 晋江市青阳季风塘餐饮店 | 福建 | 招牌珍珠奶茶 | / | 2024/7/26 | |
47 | / | / | 晋江市青阳季风塘餐饮店 | 福建 | 蜂蜜柠檬水果茶 | / | 2024/7/26 | |
48 | / | / | 仙游县鲤南镇通兴奶茶店 | 福建 | 黑糖波霸珍珠奶茶-中杯 | / | 2024/7/26 | |
49 | / | / | 漳州市芗城区巷口街道办事处黄云龙食品店 | 福建 | 馒头 | / | 2024/7/27 | |
50 | / | / | 沙县朋朋卤味店 | 福建 | 招牌鸭脖 | / | 2024/7/28 | |
51 | / | / | 沙县朋朋卤味店 | 福建 | 黑鸭凤爪 | / | 2024/7/28 | |
52 | / | / | 仙游县鲤南镇通兴奶茶店 | 福建 | 招牌薯圆奶茶-中杯 | / | 2024/7/26 | |
53 | / | / | 厦门肯德基有限公司龙岩万阳餐厅 | 福建 | 安心油条 | / | 2024/7/26 | |
54 | / | / | 云霄县尚锦小吃店 | 福建 | 白馒头 | / | 2024/7/26 | |
55 | / | / | 云霄县尚锦小吃店 | 福建 | 芋泥包 | / | 2024/7/26 | |
56 | / | / | 云霄县尚锦小吃店 | 福建 | 竹笋包 | / | 2024/7/26 | |
57 | / | / | 漳州市芗城区巷口街道办事处黄云龙食品店 | 福建 | 新鲜大肉包 | / | 2024/7/27 | |
58 | / | / | 沙县肖丽塔披萨店 | 福建 | 普通装-法式经典培根比萨 | / | 2024/7/28 | |
59 | / | / | 莆田市秀屿区郑雄奶茶店(个体工商户) | 福建 | 波波奶茶 | / | 2024/7/30 | |
60 | / | / | 莆田市秀屿区郑雄奶茶店(个体工商户) | 福建 | 芋圆奶茶 | / | 2024/7/30 | |
61 | / | / | 沙县城关沪上阿姨奶茶店 | 福建 | 鲜爽茉莉花茶-大杯 | / | 2024/8/2 | |
62 | / | / | 沙县城关沪上阿姨奶茶店 | 福建 | 鲜灵栀子绿茶-大杯 | / | 2024/8/2 | |
63 | / | / | 厦门星豆餐饮管理有限公司滨湖北二路分公司 | 福建 | 波霸奶茶 | / | 2024/8/3 | |
64 | / | / | 厦门星豆餐饮管理有限公司滨湖北二路分公司 | 福建 | 阿萨姆奶茶 | / | 2024/8/3 | |
65 | / | / | 闽侯县甘蔗多肉奶茶店 | 福建 | 古茗奶茶 | / | 2024/8/6 | |
66 | / | / | 福州左邻右舍社区服务有限公司 | 福建 | 手打柠檬 | / | 2024/8/6 | |
67 | / | / | 闽侯县甘蔗多肉奶茶店 | 福建 | 茉莉奶绿 | / | 2024/8/6 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(茶叶及相关制品) | ||||||||
茶叶及相关制品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 茶叶及相关制品抽检项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、联苯菊酯、三氯杀螨醇、啶虫脒、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 亳州市丰硕源生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区第七管理区石轿铺68号 | 福建省家乐华超市有限公司晋江市青阳分公司 | 福建 | 酸梅汤 | 100克/包 | 2024/6/12 | |
2 | 武夷山悦香茗生态茶业有限公司 | 武夷山市兴田镇黄土上坝36号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 紫红袍 | 258克/盒 | 2024/4/6 | |
3 | 武夷山中鹏茶业有限公司 | 武夷山市洋庄乡大安村中蓬自然村3号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 大红袍 | 250克/盒 | 2024/1/13 | |
4 | 森创(武夷山)茶业有限公司 | 武夷山市崇安松凹村苦竹岭3号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 瑞香(茶叶) | 250克/盒 | 2024/2/13 | |
5 | 武夷山市公泰茶业有限公司 | 武夷山市黄土莲花山 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 花香大红袍 | 250克/盒 | 2024/3/2 | |
6 | 武夷山市竹坑茶厂 | 武夷山市星村镇红星村耕山队3号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 花香水仙(茶叶) | 250克/盒 | 2023/11/19 | |
7 | 武夷山市奇夏生态茶业有限公司 | 武夷山市兴田镇仙店村长尾13号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 梅占 | 250克/盒 | 2024/1/20 | |
8 | 武夷山市奇夏生态茶业有限公司 | 武夷山市兴田镇仙店村长尾13号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 黄观音 | 255克/盒 | 2024/1/15 | |
9 | 武夷山市奇夏生态茶业有限公司 | 武夷山市兴田镇仙店村长尾13号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 老枞水仙 | 255克/盒 | 2024/3/19 | |
10 | 武夷山中鹏茶业有限公司 | 武夷山市洋庄乡大安村中蓬自然村3号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 花香肉桂 | 250克/盒 | 2024/3/3 | |
11 | 武夷山中鹏茶业有限公司 | 武夷山市洋庄乡大安村中蓬自然村3号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 木兰水仙 | 250克/盒 | 2024/1/19 | |
12 | 武夷山悦香茗生态茶业有限公司 | 武夷山市兴田镇黄土上坝36号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 花香水仙 | 250克/盒 | 2024/4/3 | |
13 | 森创(武夷山)茶业有限公司 | 武夷山市崇安松凹村苦竹岭3号 | 平和县旸涵食品经营部 | 福建 | 花香肉桂 | 250克/盒 | 2024/2/14 | |
14 | 武夷山市公泰茶业有限公司 | 武夷山市黄土莲花山 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 老枞水仙(茶叶) | 250克/盒 | 2024/1/3 | |
15 | 武夷山市树之韵茶厂 | 武夷山市崇安黄墩村田行12号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 肉桂(茶叶) | 250克/盒 | 2023/4/25 | |
16 | 武夷山市树之韵茶厂 | 武夷山市崇安黄墩村田行12号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 正岩肉桂(茶叶) | 250克/盒 | 2023/4/17 | |
17 | 武夷山市竹坑茶厂 | 武夷山市星村镇红星村耕山队3号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 大红袍 | 250克/盒 | 2023/12/20 | |
18 | 武夷山市旅荼生态岩茶厂 | 武夷山市兴田镇仙店村长尾6-10号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 似水流年(茶叶) | 250克/盒 | 2024/5/15 | |
19 | 武夷山市旅荼生态岩茶厂 | 武夷山市兴田镇仙店村长尾6-10号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 矮脚乌龙(茶叶) | 250克/盒 | 2024/5/8 | |
20 | 武夷山市竹坑茶厂 | 武夷山市星村镇红星村耕山队3号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 兰香水仙(茶叶) | 250克/盒 | 2023/12/15 | |
21 | 武夷山市树之韵茶厂 | 武夷山市崇安黄墩村田行12号 | 平和县小溪田青茶叶商行 | 福建 | 大红袍 | 250克/盒 | 2023/4/12 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||
炒货食品及坚果制品检测依据为GB 2760《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 炒货食品及坚果制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 龙岩市龙大食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区铁山镇隔口村东外环北路118号 | 福建新华都综合百货有限公司福州金山大景城分店 | 福建 | 龙岩蒜蓉花生 | 500g/包 | 2023/12/20 | |
2 | 连城县天亿食品有限公司 | 福建省龙岩市连城县北团镇孙台村牛路坎路16-2号 | 福建永辉超市有限公司莆田市城涵东店 | 福建 | 龙岩蒜香红衣花生 | 400克/袋 | 2024/6/29 | |
3 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 永辉超市股份有限公司福建福州马尾分公司 | 福建 | 瓜子(五香味) | 400克/袋 | 2024/6/1 | |
4 | 晋江市添好运食品科技有限公司 | 福建省晋江市灵源英源路25号 | 惠安宝海四季商贸有限公司 | 福建 | 难吃的瓜子(核桃味葵花籽) | 500克/袋 | 2024/4/18 | |
5 | 龙岩市龙大食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区铁山镇隔口村东外环北路118号 | 福建新华都综合百货有限公司福州金山大景城分店 | 福建 | 湿烤红米花生 | 500g/包 | 2023/12/20 | |
6 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村村委会院内 | 福建永辉超市有限公司宁德宝信广场分公司 | 福建 | 打手瓜子 | 308克/袋 | 2024/5/31 | |
7 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城北店 | 福建 | 兰花豆(牛肉味) | 400克/袋 | 2024/6/11 | |
8 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城北店 | 福建 | 兰花豆(香辣味) | 400克/袋 | 2024/6/11 | |
9 | 福建云食间食品有限公司 | 龙岩市连城县林坊镇大梨村兴林路2-15号 | 福建云时代电子商务有限公司 | 福建 | 蒜香花生 | 500克/袋 | 2024/6/30 | |
10 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 莆田市城厢区全惠便利店 | 福建 | 山核桃味瓜子 | 408克/袋 | 2024/4/26 | |
11 | 龙岩市新罗区鑫峰花生加工厂 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇龙泉村坝桥路26-1号 | 龙岩市新罗区悦丰百货商行 | 福建 | 龙岩花生(紫衣湿烤味) | 500克/袋 | 2024/7/1 | |
12 | 龙岩市新罗区鑫峰花生加工厂 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇龙泉村坝桥路26-1号 | 龙岩市新罗区悦丰百货商行 | 福建 | 龙岩花生(水煮味) | 500克/袋 | 2024/7/6 | |
13 | 福建云食间食品有限公司 | 龙岩市连城县林坊镇大梨村兴林路2-15号 | 福建云时代电子商务有限公司 | 福建 | 五香花生 | 500克/袋 | 2024/7/7 | |
14 | 福州市长乐区鹤林山食品厂 | 福建省福州市长乐区金峰镇前林村前林南路8号 | 永安市知青部落生鲜超市宁港店 | 福建 | 美味花生 | 450克/罐 | 2024/6/9 | |
15 | 龙岩市新罗区鑫峰花生加工厂 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇龙泉村坝桥路26-1号 | 龙岩市新罗区悦丰百货商行 | 福建 | 龙岩花生 | 500克/袋 | 2024/6/1 | |
16 | 福建云食间食品有限公司 | 龙岩市连城县林坊镇大梨村兴林路2-15号 | 福建云时代电子商务有限公司 | 福建 | 湿烤花生 | 500克/袋 | 2024/6/18 | |
17 | 厦门鹭香伴食品有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪镇前进村苏营一里77号第一层、第二层 | 厦门橙味阳光工贸有限公司 | 福建 | 盐味黑豆 | 450g/罐 | 2024/7/1 | |
18 | 厦门鹭香伴食品有限公司 | 厦门市集美区后溪镇前进村苏营一里77号第一层、第二层 | 厦门橙味阳光工贸有限公司 | 福建 | 鱼皮花生 | 668克/罐 | 2024/6/17 | |
19 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 福州金榕大润发商业有限公司 | 福建 | 熟黑芝麻 | 205g/罐 | 2024/5/1 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(淀粉及淀粉制品) | ||||||||
淀粉及淀粉制品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 淀粉及淀粉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 厦门京泰隆商贸有限公司漳州台商投资区分公司 | 福建 | 粉丝 | 300克/袋 | 2024/5/16 | |
2 | 山东昆润食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头镇沂蒙山大道9号 | 晋江市西园优势购生鲜超市 | 福建 | 土豆宽粉 | 228g/袋 | 2024/1/1 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(豆制品) | ||||||||
豆制品检测依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2712《食品安全国家标准 豆制品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 豆制品抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以 糖精计)、大肠菌群等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 龙岩昌泰食品有限公司 | 长汀县策武镇工贸新城1号厂房 | 宁德福万佳商业管理有限公司 | 福建 | 长汀豆腐干(肉汁味) | 450克/袋 | 2024/4/27 | |
2 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 泉州市中闽百汇购物有限公司惠安分公司 | 福建 | 石磨豆干(鸡汁味)(大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2024/6/12 | |
3 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司平潭流水店 | 福建 | 腐竹 | / | 2024/7/16 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(蜂产品) | ||||||||
蜂产品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14963《食品安全国家标准 蜂蜜》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 蜂产品抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、氯霉素、菌落总数、霉菌等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 泉州市中闽百汇购物有限公司惠安分公司 | 福建 | 蜂蜜 | 900克/瓶,波美度≥42度 | 2024/6/5 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(方便食品) | ||||||||
方便食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 17400《食品安全国家标准 方便面》、GB 19640《食品安全国家标准 冲调谷物制品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 方便食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等指标。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 成都珑腾食品有限公司 | 崇州市隆兴镇通安北路29号5-6栋 | 泉州市中闽百汇购物有限公司惠安分公司 | 福建 | 台式卤肉煲仔饭 | 275克(方便米包105克+包装饮用水100克+台式卤肉60克+煲仔饭汁10克)/盒 | 2024/5/24 | |
食品安全监督抽检合格产品信息表(糕点) | ||||||||
