福建省泉州市市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第10期)
泉州市市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第10期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将我局2024年开展全市食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公告的监督抽检信息涉及16大类食品204批次,包括:炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、食用油(含油脂及其制品)、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品。合格204批次,不合格0批次。
特此公告。
泉州市市场监督管理局
2024年10月11日
2024年泉州市食品安全监督抽检合格表 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | DBJ24350500374601441 | 晋江市安海镇家笔面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村延陵路73-3号 | 晋江市安海镇家笔面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-17 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
2 | DBJ24350500374601442 | 晋江市安海镇声胜面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村延陵路75-1号 | 晋江市安海镇声胜面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
3 | DBJ24350500374601448 | 晋江市安海镇连杰面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇桥头村三社三里43号 | 晋江市安海镇连杰面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-09 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
4 | DBJ24350500374601445 | 晋江市安海镇培斐面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村延陵路61号 | 晋江市安海镇培斐面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
5 | DBJ24350500374601444 | 晋江市安海镇文彪面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村延陵路40号 | 晋江市安海镇文彪面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-08 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
6 | DBJ24350500374600659 | 石狮市功夫猪肉粕加工店 | 福建省泉州市石狮市塔前中街133号 | 石狮市功夫猪肉粕加工店 | 福建 | 功夫猪肉粕 | 100克/包 | 2024-08-18 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
7 | DBJ24350500374602423 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 永春县石鼓镇工业区 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 福建 | 九日山45度纯米酒 | 500ml/瓶,45%Vol | 2024-03-04 | 酒类 | 泉州市市场监督管理局 | |
8 | DBJ24350500374601446 | 晋江市安海镇连富面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村延陵路69号 | 晋江市安海镇连富面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
9 | DBJ24350500374602421 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 福建省泉州市永春县环城路226号 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 福建 | 米酒 | 500ml/瓶,38%vol | 2023-10-09 | 酒类 | 泉州市市场监督管理局 | |
10 | DBJ24350500374601447 | 晋江市安海镇庆闽面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村延陵路55-1号 | 晋江市安海镇庆闽面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-10 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
11 | DBJ24350500374602420 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 福建省泉州市永春县环城路226号 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 福建 | 米酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-04-01 | 酒类 | 泉州市市场监督管理局 | |
12 | DBJ24350500374600661 | 石狮市和华食品店 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇利民南路41号三楼 | 石狮市和华食品店 | 福建 | 蛋黄饼 | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
13 | DBJ24350500374602422 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 永春县石鼓镇工业区 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 福建 | 九日山52度纯米酒 | 500ml/瓶,52%Vol | 2024-03-02 | 酒类 | 泉州市市场监督管理局 | |
14 | DBJ24350500374602424 | 永春县光灿糕点加工坊 | 福建省泉州市永春县桃城镇东岳小区97号 | 永春县光灿糕点加工坊 | 福建 | 榜舍龟 | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
15 | DBJ24350500374600662 | 石狮市己巳豆腐店 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇后垵五区87号 | 石狮市己巳豆腐店 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-08-20 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
16 | DBJ24350500374602413 | 泉州宾士食品香料有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇中心工业区 | 泉州宾士食品香料有限公司 | 福建 | 鸡翅调味料5930 | 1kg/包 | 2024-08-14 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
17 | DBJ24350500374602426 | 福建富邦食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇中心工业区 | 福建富邦食品有限公司 | 福建 | 香菇贡丸 | 400克/包 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
18 | DBJ24350500374601449 | 晋江俩兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)东盛路9号第3栋第4层 | 晋江俩兴食品有限公司 | 福建 | 粉条 | 散装称重 | 2024-07-15 | 淀粉及淀粉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
19 | DBJ24350500374600663 | 石狮市漳来成糕饼加工店 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田溪东一区6号 | 石狮市漳来成糕饼加工店 | 福建 | 豆饼 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
20 | DBJ24350500374602425 | 福建富邦食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇中心工业区 | 福建富邦食品有限公司 | 福建 | 墨鱼味丸 | 400克/包 | 2024-07-31 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
21 | DBJ24350500374601450 | 晋江市安海镇星火淀粉制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇桐林村三里333号 | 晋江市安海镇星火淀粉制品加工厂 | 福建 | 粉条 | 散装称重 | 2024-08-14 | 淀粉及淀粉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
22 | DBJ24350500374601451 | 晋江市安海镇耀康吉淀粉制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇桐林村三里387号 | 晋江市安海镇耀康吉淀粉制品加工厂 | 福建 | 粉条 | 散装称重 | 2024-08-02 | 淀粉及淀粉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
23 | DBJ24350500374601452 | 晋江市安海镇泳锋淀粉制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇桐林村三里378号 | 晋江市安海镇泳锋淀粉制品加工厂 | 福建 | 粉条 | 散装称重 | 2024-08-12 | 淀粉及淀粉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
24 | DBJ24350500374602428 | 惠安县鑫旺食品厂 | 惠安县紫山镇林口村南坑5号综合楼二楼 | 惠安县鑫旺食品厂 | 福建 | 香米糕 | 305g±/包 | 2024-08-20 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
25 | DBJ24350500374600666 | 石狮市瑞红食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道隆兴路67号二层 | 石狮市瑞红食品加工店 | 福建 | 信杯饼 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
26 | DBJ24350500374600664 | 石狮市丸仔昌食品小作坊 | 福建省泉州市石狮市凤里街道兴建路125号鸳鸯池菜市场5号店面 | 石狮市丸仔昌食品小作坊 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-20 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
27 | DBJ24350500374601456 | 晋江市内坑镇观峰面包店 | 福建省泉州市晋江市内坑镇白安村东大街198号 | 晋江市内坑镇观峰面包店 | 福建 | 寸枣 | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
28 | DBJ24350500374601453 | 晋江市安海镇怡婷粉丝加工厂 | 福建省晋江市安海镇仁寿村上岭185号西南侧厂房 | 晋江市安海镇怡婷粉丝加工厂 | 福建 | 粉条 | 散装称重 | 2024-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
29 | DBJ24350500374602429 | 惠安县嘉荣绪糕饼店 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇大红埔五洲现代家居装饰广场南区6C号楼6045-6046 | 惠安县嘉荣绪糕饼店 | 福建 | 口酥 | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
30 | DBJ24350500374600665 | 石狮市俊味行天下食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市新星路90巷32-34号 | 石狮市俊味行天下食品加工厂 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-20 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
31 | DBJ24350500374601455 | 晋江市内坑镇老卢豆制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市内坑镇深圳村井上下宝57号 | 晋江市内坑镇老卢豆制品加工厂 | 福建 | 豆皮 | 散装称重 | 2024-08-18 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
32 | DBJ24350500374602430 | 惠安县嘉荣绪糕饼店 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇大红埔五洲现代家居装饰广场南区6C号楼6045-6046 | 惠安县嘉荣绪糕饼店 | 福建 | 寸枣 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
33 | DBJ24350500374602427 | 惠安赵良平食品厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇后狮村后狮513号 | 惠安赵良平食品厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
34 | DBJ24350500374601454 | 晋江市内坑镇小建豆制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市内坑镇山头村石湖潭106号 | 晋江市内坑镇小建豆制品加工厂 | 福建 | 豆皮 | 散装称重 | 2024-08-19 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
35 | DBJ24350500374602432 | 惠安县文炜糕饼坊 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西村溪西9-1号店 | 惠安县文炜糕饼坊 | 福建 | 米糕 | 散装称重 | 2024-08-16 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
36 | DBJ24350500374601457 | 晋江市内坑镇观峰面包店 | 福建省泉州市晋江市内坑镇白安村东大街198号 | 晋江市内坑镇观峰面包店 | 福建 | 豆饼 | 散装称重 | 2024-08-19 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
37 | DBJ24350500374602431 | 福建省惠香粮油食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇城南工业区迎宾东路36号 | 福建省惠香粮油食品有限公司 | 福建 | 食用植物调和油 | 2.5升/瓶 | 2024-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
38 | DBJ24350500374600669 | 石狮市商松柏食品小作坊 | 福建省泉州市石狮市凤里街道凤里街46巷16号 | 石狮市商松柏食品小作坊 | 福建 | 蒜蓉枝 | 210克/包 | 2024-08-20 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
39 | DBJ24350500374601459 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建省晋江市兴盛路280-1号 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建 | 拳头母(肉丸) | 散装称重 | 2024-08-21 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
40 | DBJ24350500374601462 | 晋江市青阳董味肉制品加工坊 | 福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区中路7-3号 | 晋江市青阳董味肉制品加工坊 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-21 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
41 | DBJ24350500374601458 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建晋江市兴盛路280-1号 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建 | 深沪肉丸 | 250克/袋 | 2024-08-10 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
42 | DBJ24350500374602433 | 南安市东田镇金利园蜜饯加工坊 | 福建省泉州市南安市东田镇桃园村罗城内4号 | 南安市东田镇金利园蜜饯加工坊 | 福建 | 杨梅蜜饯 | 散装称重 | 2024-07-20 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
43 | DBJ24350500374601463 | 晋江市青阳大杨号糕点店 | 福建省泉州市晋江市青阳街道高霞西区13、13-1号 | 晋江市青阳大杨号糕点店 | 福建 | 碗糕 | 散装称重 | 2024-08-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
44 | DBJ24350500374602434 | 南安市东田泉美食品加工坊 | 福建省泉州市南安市东田镇美洋村美洋街90号 | 南安市东田泉美食品加工坊 | 福建 | 信杯饼(腰只饼) | 散装称重 | 2024-08-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
45 | DBJ24350500374601461 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建省晋江市兴盛路280-1号 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建 | 鱼卷 | 散装称重 | 2024-08-10 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
46 | DBJ24350500374602439 | 南安市溪美颗颗香肉丸店 | 福建省泉州市南安市溪美第一市场三支巷2-5号 | 南安市溪美颗颗香肉丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-21 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
47 | DBJ24350500374602436 | 南安市英都老仙食品加工坊 | 泉州市南安英都镇民山街195号 | 南安市英都老仙食品加工坊 | 福建 | 寸枣(芝麻味) | 180g/罐 | 2024-08-19 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
48 | DBJ24350500374602435 | 南安市英都老仙食品加工坊 | 泉州市南安英都镇民山街195号 | 南安市英都老仙食品加工坊 | 福建 | 芝麻麻粩 | 散装称重 | 2024-08-20 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
49 | DBJ24350500374602437 | 南安市柳城丰产食品加工小作坊 | 福建省泉州市南安市柳城街道鹏峰路209号 | 南安市柳城丰产食品加工小作坊 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-21 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
50 | DBJ24350500374601460 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建省晋江市兴盛路280-1号 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-10 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
51 | DBJ24350500374601469 | 晋江市青阳曾氏熟食店 | 福建省泉州市晋江市青阳莲屿街245、247 | 晋江市青阳曾氏熟食店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-21 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
52 | DBJ24350500374602438 | 南安市柳城丰产食品加工小作坊 | 福建省泉州市南安市柳城街道鹏峰路209号 | 南安市柳城丰产食品加工小作坊 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-21 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
53 | DBJ24350500374602440 | 南安柳城叶氏盐露豆干加工店 | 福建省泉州市南安市柳城街道柳东路291号 | 南安柳城叶氏盐露豆干加工店 | 福建 | 豆干 | 散装称重 | 2024-08-21 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
54 | DBJ24350500374600667 | 石狮市洪乃三食品加工店 | 石狮市湖滨街道福利东路30号 | 石狮市洪乃三食品加工店 | 福建 | 三合面 | 450克/盒 | 2024-08-20 | 方便食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
55 | DBJ24350500374600668 | 石狮市洪乃三食品加工店 | 石狮市湖滨街道福利东路30号 | 石狮市洪乃三食品加工店 | 福建 | 麻花(油炸型) | 200克/包 | 2024-08-20 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
56 | DBJ24350500374601472 | 晋江市英林酥品糕点店 | 晋江市英林镇马山村吟英工业园113号 | 晋江市英林酥品糕点店 | 福建 | 肉饼 | 散装称重 | 2024-08-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
57 | DBJ24350500374602441 | 南安市洪梅巨昌食品加工厂 | 福建省泉州市南安市洪梅镇三梅村集丰158号 | 南安市洪梅巨昌食品加工厂 | 福建 | 合成淀粉丝(淀粉制品,粉条) | 500g/包 | 2024-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
58 | DBJ24350500374601471 | 晋江市英林酥品糕点店 | 晋江市英林镇马山村吟英工业园113号 | 晋江市英林酥品糕点店 | 福建 | 蛋黄饼 | 散装称重 | 2024-08-22 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
59 | DBJ24350500374601470 | 晋江市英林酥品糕点店 | 晋江市英林镇马山村吟英工业园113号 | 晋江市英林酥品糕点店 | 福建 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2024-08-22 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
60 | DBJ24350500374601473 | 晋江市英林镇炬洋食品加工厂 | 晋江市英林镇陈山村 | 晋江市英林镇炬洋食品加工厂 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-22 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
61 | DBJ24350500374602443 | 福建跃龙食品有限公司 | 福建省泉州市南安市洪梅镇开发区洪梅村崎阿尾2号 | 福建跃龙食品有限公司 | 福建 | 肉味王(固体调味料) | 150克/包 | 2024-06-08 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
62 | DBJ24350500374601475 | 晋江市龙湖镇小晶肉粕加工厂 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇龙园村西南区36号 | 晋江市龙湖镇小晶肉粕加工厂 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-22 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
63 | DBJ24350500374601474 | 晋江市龙湖镇龙玖肉粕加工厂 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇龙园村龙英路2209号 | 晋江市龙湖镇龙玖肉粕加工厂 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-21 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
64 | DBJ24350500374601476 | 晋江市龙湖镇臻旺肉粕加工厂 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇龙园村龙英路2205-1号 | 晋江市龙湖镇臻旺肉粕加工厂 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-21 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
65 | DBJ24350500374602444 | 南安洪濑好香缘食品坊 | 福建省泉州市南安市洪濑镇坝田村福山9号 | 南安洪濑好香缘食品坊 | 福建 | 绿豆饼 | 200克/包 | 2024-08-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
66 | DBJ24350500374602442 | 福建跃龙食品有限公司 | 福建省泉州市南安市洪梅镇开发区洪梅村崎阿尾2号 | 福建跃龙食品有限公司 | 福建 | 排骨粉调味料 | 168克/包 | 2024-08-09 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
67 | DBJ24350500374602445 | 南安洪濑好香缘食品坊 | 福建省泉州市南安市洪濑镇坝田村福山9号 | 南安洪濑好香缘食品坊 | 福建 | 正肉饼 | 200克/包 | 2024-08-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
68 | DBJ24350500374601477 | 晋江市龙湖镇文博肉粕加工厂 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇埭头村中山街南路246-248号 | 晋江市龙湖镇文博肉粕加工厂 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-22 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
69 | DBJ24350500374601478 | 晋江市龙湖镇豪味肉粕加工厂 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇南浔村和平北区209号 | 晋江市龙湖镇豪味肉粕加工厂 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-08-22 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
70 | DBJ24350500374601479 | 晋江市龙湖镇曜兴花生厂 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇南浔村和平南区188号 | 晋江市龙湖镇曜兴花生厂 | 福建 | 水煮花生 | 散装称重 | 2024-08-15 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
71 | DBJ24350500374602446 | 南安市洪濑镇黄饼师食品加工店 | 福建省泉州市南安市洪濑镇坝田村福山8号 | 南安市洪濑镇黄饼师食品加工店 | 福建 | 咸豆沙(糕点) | 240克/包 | 2024-08-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
72 | DBJ24350500374602447 | 南安市黄饼师糕饼加工坊 | 福建省泉州市南安市洪濑镇坝田村福山8号 | 南安市洪濑镇黄饼师食品加工店 | 福建 | 正肉饼 | 240克/包 | 2024-08-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
73 | DBJ24350500374602448 | 福建豪盛食品有限公司 | 福建省南安市洪濑镇集新村坝头158号 | 福建豪盛食品有限公司 | 福建 | 香菇贡丸 | 500g/包 | 2024-03-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
74 | DBJ24350500374601467 | 福建四季阳光食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵安路23号 | 晋江市青阳爱新超市 | 福建 | 油香丁香鱼 | 150克/瓶 | 2024-01-25 | 罐头 | 泉州市市场监督管理局 | |
75 | DBJ24350500374601466 | 广东好感觉食品有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 晋江市青阳爱新超市 | 福建 | 九制梅肉 | 120克/袋 | 2024-07-10 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
76 | DBJ24350500374601465 | 江西元气零拾食品科技有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区石井路232号1栋2楼 | 晋江市青阳爱新超市 | 福建 | 蒸气蛋糕(奶香味) | 268克/袋 | 2024-07-04 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
77 | DBJ24350500374601464 | 赣州兴游食品有限公司 | 赣州市赣县区高新技术产业园区二期标准厂房创业路8号3楼 | 晋江市青阳爱新超市 | 福建 | 酥饼(香芋味) | 350克/盒 | 2024-08-06 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
78 | DBJ24350500374601468 | 龙海市飞龙食品有限公司 | 福建省龙海市榜山平宁工业区 | 晋江市青阳爱新超市 | 福建 | 儿童肉酥(海苔味肉粉松) | 168g/瓶 | 2024-06-15 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
79 | DBJ24350500374602450 | 惠安县新嘉里米粉加工厂 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村苏塘311号 | 惠安县新嘉里米粉加工厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
80 | DBJ24350500374601482 | 晋江市西园优康米糕加工店 | 福建省泉州市晋江市西园街道砌田社区北区368号 | 晋江市西园优康米糕加工店 | 福建 | 米糕 | 散装称重 | 2024-08-23 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
81 | DBJ24350500374602453 | 惠安县黄塘远忠米粉厂 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村苏塘8组301号 | 惠安县黄塘远忠米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-12 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
82 | DBJ24350500374602454 | 惠安黄塘家生米粉厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇苏塘村苏塘307号 | 惠安黄塘家生米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
83 | DBJ24350500374601480 | 晋江市西园精诚豆制品加工坊 | 福建省泉州市晋江市西园街道车厝道隐林46号 | 晋江市西园精诚豆制品加工坊 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-08-23 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
84 | DBJ24350500374601481 | 晋江市西园精诚豆制品加工坊 | 福建省泉州市晋江市西园街道车厝道隐林46号 | 晋江市西园精诚豆制品加工坊 | 福建 | 豆干 | 散装称重 | 2024-08-23 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
85 | DBJ24350500374602451 | 惠安稻香米粉厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇苏塘村苏塘310号 | 惠安稻香米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
86 | DBJ24350500374602449 | 惠安县亚成米粉加工厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇下坂村下坂560 | 惠安县亚成米粉加工厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-05 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
87 | DBJ24350500374601484 | 福建顶香油脂食品有限公司 | 福建省福州市元洪投资区 | 晋江市梅岭珊玲超市 | 福建 | 胚芽玉米油 | 900毫升/瓶 | 2024-02-29 | 食用油、油脂及其制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
88 | DBJ24350500374602456 | 惠安县黄塘国珍米粉厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇苏塘村苏塘自然村309号 | 惠安县黄塘国珍米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
89 | DBJ24350500374602452 | 惠安县奎忠米粉厂 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村苏塘306号 | 惠安县奎忠米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-10 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
90 | DBJ24350500374600670 | 石狮市一盛手工食品坊 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇古山弘德路772号772-5-7 | 石狮市一盛手工食品坊 | 福建 | 豆饼 | 散装称重 | 2024-08-22 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
91 | DBJ24350500374600671 | 石狮市食安豆制品加工店 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇锦里西南区28号 | 石狮市食安豆制品加工店 | 福建 | 豆皮 | 散装称重 | 2024-08-22 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
92 | DBJ24350500374601491 | 河北麦丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村村南 | 晋江市梅岭珊玲超市 | 福建 | 海绵蛋糕 | 300克/袋 | 2024-06-15 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
93 | DBJ24350500374601483 | 晋江市梅岭御盛源食品加工厂 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道梅岭工业区桂泉路71号5楼 | 晋江市梅岭御盛源食品加工厂 | 福建 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2024-08-22 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
94 | DBJ24350500374600672 | 石狮市晚东豆制品店 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇裕康小区4号 | 石狮市晚东豆制品店 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-08-23 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
95 | DBJ24350500374602455 | 惠安黄塘艺福米粉厂 | 福建省惠安县黄塘镇苏塘村苏塘305号 | 惠安黄塘艺福米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
96 | DBJ24350500374602458 | 惠安县勇川米粉加工厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇苏塘村苏塘297号 | 惠安县勇川米粉加工厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-18 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
97 | DBJ24350500374602457 | 惠安县恩明米粉厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇苏塘村苏塘295号 | 惠安县恩明米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
98 | DBJ24350500374601485 | 晋江世远食品厂 | 福建省晋江市罗山梧安古塘283号 | 晋江市梅岭珊玲超市 | 福建 | 富贵梅(蜜饯) | 360g±10g/瓶 | 2024-01-23 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
99 | DBJ24350500374602459 | 惠安县黄塘苏塘国平米粉厂 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇苏塘村苏塘299号 | 惠安县黄塘苏塘国平米粉厂 | 福建 | 米粉 | 散装称重 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
