广东省佛山市市场监督管理局食品监督抽检质量通告(2024年第14期)
佛山市市场监督管理局在全市组织开展了日常食品监督抽检工作。本次共抽检了27大类食品,包括粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,饼干,罐头,冷冻饮品,速冻食品,薯类和膨化食品,糖果制品,茶叶及相关制品,酒类,蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,食糖,水产制品,糕点,特殊膳食食品,餐饮食品和食品添加剂,共计331批次,经检验发现2批次产品不合格(详见附件),不合格发现率为0.6%。现将具体情况通告如下:
微生物污染问题
(一)佛山市顺德区家优鲜百货店销售的标称江门市蓬江区正一食品厂生产的南乳花生糖,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(二)佛山市禅城区南喆零食店销售的标称新兴县太平镇果香园食品厂生产的原味芒条(蜜饯),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
我市市场监管部门已及时对不合格食品生产及经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务。
食品安全消费提示:
1.消费者应当在正规可靠渠道购买所需预包装食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、营养成分表及配料表、食品生产许可证编号等标示是否齐全并符合法律法规的规定;
2.不光顾无证无照食品经营店,不购买销售价格明显低于市场价甚至原材料成本价的食品,不购买无厂名、厂址
、生产日期和保质期的预包装产品,不购买超过保质期的产品,不购买公布不合格批次的预包装产品。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如有需要,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
附件:
附件2-1 | ||||||||||||
粮食加工品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
本次抽检的粮食加工品是生湿面制品、发酵面制品、米粉制品和米粉。 共抽检粮食加工品样品4批次,合格4批次。合格产品信息见附表。 |
||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 深圳市嘉乐食品有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围新村工业区15栋3、4楼 | 佛山市南海万江超市有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇商业大道1号珍丰广场1座负一层之一 | 广东 | 鲜切面(生湿面制品) | 1千克/袋 | 2024年04月28日 | 粮食加工品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
2 | 江门市蓬江区粤兴食品厂 | 江门市蓬江区杜阮镇杜臂工业开发区厂房 | 佛山市高明区杨和镇转折点冰鲜店 | 佛山市高明区杨和镇高明大道中99号二排28-29号商铺 | 广东 | 鲜奶馒头 | 300克/袋 | 2024年03月28日 | 粮食加工品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
3 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 梅州蕉华工业园区北区 | 佛山市妤涵百货有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村北湖一路13号依云华府186至192铺(住所申报) | 广东 | 广州米粉 | 780g/袋 | 2024年05月03日 | 粮食加工品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
4 | 中山市小榄永宁粮油综合加工厂 | 广东省中山市小榄永宁工业大道南路2号 | 佛山市顺德区家优鲜百货店 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区建设西二路14号中心市场101(住所申报) | 广东 | 水磨粘米粉 | 400g/袋 | 2023年12月21日 | 粮食加工品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
附件2-2 | ||||||||||||
食用油、油脂及其制品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
本次抽检的食用油、油脂及其制品是花生油和菜籽油。 共抽检食用油、油脂及其制品样品4批次,合格4批次。合格产品信息见附表。 |
||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 中国石化销售股份有限公司广东佛山金健民加油站 | 佛山市禅城区南庄镇吉利墟(经营场所须经审批机关审批) | 广东 | 压榨一级花生油 | 4.28L/瓶 | 2024年02月29日 | 食用油、油脂及其制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
2 | 深圳龙唛粮油有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路59号厂房A栋、B栋 | 佛山市顺德区家优鲜百货店 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区建设西二路14号中心市场101(住所申报) | 广东 | 四川风味低芥酸菜籽油 | 900ml/瓶 | 2023年10月14日 | 食用油、油脂及其制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
3 | 广东粤润食品科技有限公司 | 汕头市澄海区莲下镇窖东村树篮片工业区1号 | 广东顺德夏柏贸易有限公司 | 广东省顺德区大良街道五沙社区居民委员会顺德工业园生活配套区市场地块的建筑物103室 | 广东 | 古法压榨花生油 | 738毫升/瓶 | 2024年05月03日 | 食用油、油脂及其制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
4 | 四川稻香园粮油有限公司 | 四川省德阳市罗江区金山镇大井村1组 | 广东顺德夏柏贸易有限公司 | 广东省顺德区大良街道五沙社区居民委员会顺德工业园生活配套区市场地块的建筑物103室 | 广东 | 纯正压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024年03月19日 | 食用油、油脂及其制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
附件2-3 | ||||||||||||
调味品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
本次抽检的调味品是酱油、食醋、料酒、鸡粉、鸡精调味料、味精、辣椒、香辛料调味油、其他香辛料调味品、蚝油、辣椒酱、黄豆酱、甜面酱等、沙拉酱、火锅底料、其他液体调味料、其他半固体调味料、其他固体调味料和普通食用盐。 共抽检调味品样品50批次,合格50批次。合格产品信息见附表。 |
||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市大海智航食品有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇工业园三水大道北618号B座二楼之一、三楼之一 | 佛山市南海区博玥诺喜百货店(个体工商户) | 佛山市南海区九江镇沙头祥瑞西路青叟博雅公寓楼首层1号(住所申报) | 广东 | 广乐老陈醋 | 420毫升/瓶 | 2024年02月27日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
2 | 重庆辰业食品产业有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 佛山市万顺超市有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道海口村季华三路原石砍塘场地(一楼商场) | 广东 | 藤椒油 | 140mL/瓶 | 2024年04月01日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
3 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 佛山市顺德区聚顺万汇购烟酒商行(个体工商户) | 佛山市顺德区伦教街道羊额村委会翡翠路1号保发珠宝产业中心(黄金)7栋106号(住所申报) | 广东 | 厨邦草菇老抽(酿造酱油) | 410ml/瓶 | 2024年01月28日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
4 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 佛山市顺德区聚顺万汇购烟酒商行(个体工商户) | 佛山市顺德区伦教街道羊额村委会翡翠路1号保发珠宝产业中心(黄金)7栋106号(住所申报) | 广东 | 千禾零添加料酒 | 1升/瓶 | 2023年02月02日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
5 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省孝感市应城市长江埠车站路46号 | 佛山市顺德区勒流笑品百货商行(个体工商户) | 广东省佛山市顺德区勒流街道连杜村富安工业区富安大道15号宝智园8栋首层之二(住所申报) | 广东 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2023年12月14日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
6 | 成都健心食品有限公司 | 成都市郫都区三道堰镇秦家庙村五组 | 佛山市禅城区希利隆百货商店 | 佛山市禅城区南庄镇杏头村杏市大道1号之一(住所申报) | 广东 | 鲜花椒油 | 160毫升/瓶 | 2024年02月01日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
7 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 广东省中山市阜沙镇阜港路 | 佛山市禅城区希利隆百货商店 | 佛山市禅城区南庄镇杏头村杏市大道1号之一(住所申报) | 广东 | 蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 2024年03月06日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
8 | 四川回味乐食品有限公司 | 成都彭州九尺镇九兴西路89号 | 佛山市禅城区希利隆百货商店 | 佛山市禅城区南庄镇杏头村杏市大道1号之一(住所申报) | 广东 | 青花椒油 | 168mL/瓶 | 2023年12月08日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
9 | 山西荣欣酿造有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇东长寿村(修文工业园108国道口) | 佛山市顺德区勒流笑品百货商行(个体工商户) | 广东省佛山市顺德区勒流街道连杜村富安工业区富安大道15号宝智园8栋首层之二(住所申报) | 广东 | 龙眼井山西陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2024年01月25日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
10 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 佛山市三水区广恵源百货店 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道南28号首层之1(住所申报) | 广东 | 千禾烹调料酒 | 500mL/瓶 | 2023年07月21日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
11 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 佛山市南海区明耀享俐粮油店 | 佛山市南海区丹灶镇联安综合市场A座19号铺(住所申报) | 广东 | 胡椒粉(颗粒状香辛料调味品) | 454克/袋 | 2024年03月05日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
12 | 重庆市厨鼎食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙马大道189号 | 佛山市南海区明耀享俐粮油店 | 佛山市南海区丹灶镇联安综合市场A座19号铺(住所申报) | 广东 | 重庆火锅底料 | 320克(80克×4小袋)/袋 | 2024年01月02日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
13 | 湖北襄阳万兴隆食品有限责任公司 | 襄阳市襄城区尹集乡木桥村 | 佛山市三水日日升商业连锁有限公司鸿安花园分店 | 佛山市三水区西南街道西青大道23号鸿安花园4座首层103-104、116-127、138-139(住所申报) | 广东 | 麻辣红油 | 180毫升/瓶 | 2024年03月28日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
14 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 广东省中山市阜沙镇阜港路 | 佛山市南海区百品优百货店 | 佛山市南海区丹灶镇云峰路1号云山峰境花园尚景峰16座首层08-09商铺(住所申报) | 广东 | 中邦特辣酱 | 230克/瓶 | 2024年02月23日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
15 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 佛山市利旺达超市有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇南涌社区下村三发路30号之七首层(住所申报) | 广东 | 厨邦三鲜鸡精调味料 | 100g/袋 | 2023年10月21日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
16 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌粮油工业开发区 | 佛山市利旺达超市有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇南涌社区下村三发路30号之七首层(住所申报) | 广东 | 金标生抽王(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2024年03月15日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
17 | 山西黄河醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡东路1号 | 佛山市利旺达超市有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇南涌社区下村三发路30号之七首层(住所申报) | 广东 | 山西香醋(食醋) | 420ml/瓶 | 2024年03月15日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
18 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 佛山市顺德区龙江镇官田丰福百货商场 | 佛山市顺德区龙江镇官田福中路8号官田市场A03铺 | 广东 | 李锦记财神蚝油 | 510克/瓶 | 2024年01月31日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
19 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 佛山市顺德区龙江镇官田丰福百货商场 | 佛山市顺德区龙江镇官田福中路8号官田市场A03铺 | 广东 | 渔女蚝油 | 315克/瓶 | 2023年11月29日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
20 | 佛山市礼宜乐食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇环山路38号五八科创园7栋1单元101室、7栋2单元101室(住所申报) | 佛山市礼宜乐食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇环山路38号五八科创园7栋1单元101室、7栋2单元101室 | 广东 | 姜蓉酱(半固态复合调味料) | 500克/包 | 2024年06月04日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
21 | 郫县鹃花调味品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园区永安路108号 | 顺德区龙江镇赣苏百货店 | 佛山市顺德区龙江镇官田村市场街1号A1-4仓 | 广东 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2024年02月22日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
22 | / | / | 佛山市禅城区印象老火锅店 | 佛山市禅城区石湾镇街道河宕大沙氹2号铺(创意园自编32号楼首层101、201室之一)(住所申报) | 广东 | 辣椒干 | / | 2024年06月03日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
23 | / | / | 佛山市顺德区森炬餐饮店 | 广东省佛山市顺德区龙江镇世埠社区龙洲西路135号楼3号、4号商铺(住所申报) | 广东 | 辣椒干 | / | 2024年06月06日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
24 | 郫县蜀城豆瓣厂 | 成都市郫都区安德镇安龙村二组17号 | 佛山市三水区润客源百货店 | 佛山市三水区乐平镇南边新城路2号之一105、106(住所申报) | 广东 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2024年05月09日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
25 | 佛山市三水三友调味食品有限公司 | 佛山市三水区乐平镇念德村委会陆坑南甲队“罗娟头” | 佛山市三水三友调味食品有限公司 | 佛山市三水区乐平镇念德村委会陆坑南甲队“罗娟头” | 广东 | 白醋风味酸性复合调味液 | 500ml/瓶 | 2024年05月06日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
26 | 龙海盛记食品工业有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇仁和西路31号 | 佛山市好又好商贸有限公司 | 佛山市三水区乐平镇南边南华路26号首层自编1号 | 广东 | 辣椒酱 | 500克/瓶 | 2023年06月20日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
27 | 佛山市澄冠食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇麻奢村佛山一环辅路5号(住所申报) | 佛山市澄冠食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇麻奢村佛山一环辅路5号 | 广东 | 玫瑰调味糖浆 | 750ml/瓶 | 2024年06月05日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
28 | 长沙市桂花味精厂 | 湖南省宁乡市菁华铺乡桃林桥村永佳路笔友工业园5号 | 佛山市好又好商贸有限公司 | 佛山市三水区乐平镇南边南华路26号首层自编1号 | 广东 | 鸡精调味料 | 200克/包 | 2023年11月28日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
29 | 成都市元丰隆酿造食品有限公司 | 四川省成都市郫都区郫筒街道濂溪村4组304号 | 佛山市好又好商贸有限公司 | 佛山市三水区乐平镇南边南华路26号首层自编1号 | 广东 | 金砖泡椒凤爪调料【半固态复合调味料】 | 200克/袋 | 2023年08月21日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
30 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 佛山市好又好商贸有限公司 | 佛山市三水区乐平镇南边南华路26号首层自编1号 | 广东 | 面条鲜酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023年08月25日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
31 | 佛山市三水三友调味食品有限公司 | 佛山市三水区乐平镇念德村委会陆坑南甲队“罗娟头” | 佛山市三水三友调味食品有限公司 | 佛山市三水区乐平镇念德村委会陆坑南甲队“罗娟头” | 广东 | 茄汁(半固态调味料) | 610g/瓶 | 2024年04月18日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
32 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 广东 | 芝麻风味调味酱 | 400g/瓶 | 2024年05月25日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
33 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 广东 | 味精 | 400克/包 | 2024年05月27日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
34 | 佛山市广古调味品有限公司 | 广东省佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12-9号 | 佛山市广古调味品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12—9号 | 广东 | 9糯米白醋王 | 620ml/瓶 | 2024年06月05日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
35 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 广东 | 冰花酸梅酱(半固态调味料) | 150克/瓶 | 2024年06月03日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
36 | 广东省元创食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和平路1号(厂房A)首层 | 广东省元创食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和平路1号(厂房A) | 广东 | 酸辣红汤调味料(复合调味料) | 100克/袋 | 2024年06月06日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
37 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 广东 | 鱼生寿司本味鲜(液体调味料) | 200ml/瓶 | 2024年06月06日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
38 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 广东 | 胡椒粉 | 450克/袋 | 2024年04月19日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
39 | 佛山市广古调味品有限公司 | 广东省佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12-9号 | 佛山市广古调味品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12—9号 | 广东 | 调味汁 | 800毫升/瓶 | 2024年05月25日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
40 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 广东 | 鸡精调味料 | 908克/包 | 2024年06月07日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
41 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 广东 | 蒜头粉(颗粒状香辛料调味品) | 450g/瓶 | 2024年05月23日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
42 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 佛山市德生星火食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园A区内1号的厂房 | 广东 | 香脆炸粉(固态调味料) | 120克/盒 | 2024年04月22日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
43 | 佛山市广古调味品有限公司 | 广东省佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12-9号 | 佛山市广古调味品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12—9号 | 广东 | 味极鲜特级酿造酱油 | 1.6升/瓶 | 2024年06月11日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
44 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 佛山市三水区芦苞镇福绵西路4号厂房一 | 广东 | 经典鸡汁调味料 | 1kg/瓶 | 2024年05月04日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
45 | 佛山市广古调味品有限公司 | 广东省佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12-9号 | 佛山市广古调味品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区12—9号 | 广东 | 冰花酸梅酱 | 300克/瓶 | 2024年05月27日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
46 | 成都川友调味品有限公司 | 成都市郫都区德源街道禹庙村3组310号 | 佛山市南海区乐尚捷美百货商行(个体工商户) | 佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘村东北村民小组“岚岗”地段塘新一路3号厂房1F-3号(住所申报) | 广东 | 红油郫县豆瓣 | 1kg/瓶 | 2024年05月20日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
47 | 佛山市南海日宥农副食品加工有限公司 | 佛山市南海区狮山镇北园中路25号车间一 | 佛山市南海日宥农副食品加工有限公司 | 佛山市南海区狮山镇北园中路25号车间一 | 广东 | 普通调味包2 | 39克/包 | 2024年06月15日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
48 | 广州市嘉和食品有限公司佛山分公司 | 佛山市三水区乐平镇三江公路31号之二3座 | 广州市嘉和食品有限公司佛山分公司 | 佛山市三水区乐平镇三江公路31号之二3座(住所申报) | 广东 | 传统黄金糖浆 | 500g/瓶 | 2024年06月10日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
49 | 广东奇乐趣食品科技有限公司 | 佛山市三水区乐平镇拓业大道6号厂房三 | 广东奇乐趣食品科技有限公司 | 佛山市三水区乐平镇拓业大道6号厂房三 | 广东 | 沙拉酱 原味 | 800g/包 | 2024年06月05日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
50 | 佛山市顺德区外母食品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇二环路8号智富园工业城23栋802 | 佛山市顺德区外母食品有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路8号顺德智富园23栋802之一 | 广东 | 辣外母豆豉辣椒酱 | 190克/瓶 | 2024年05月07日 | 调味品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
附件2-4 | ||||||||||||
肉制品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
本次抽检的肉制品是酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熟肉干制品、熏煮香肠火腿制品和腌腊肉制品。 共抽检肉制品样品19批次,合格18批次。合格产品信息见附表。 |
||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 重庆汇悦食品有限公司 | 重庆市南岸区长江工业园江迎路13-3号 | 佛山市三水区广恵源百货店 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道南28号首层之1(住所申报) | 广东 | 柠檬味凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2024年03月01日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
2 | 永州市舜凰食品有限责任公司 | 湖南省永州市宁远县文庙街道华石盘村 | 佛山市南海区煜青冰鲜档 | 佛山市南海区丹灶镇东联东和圩第F座F062、F063铺 | 广东 | 烟熏腊肉 | 500克/袋 | 2024年04月24日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
3 | 湖南传湘万家食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园B17栋-101 | 佛山市南海区明耀享俐粮油店 | 佛山市南海区丹灶镇联安综合市场A座19号铺(住所申报) | 广东 | 精品腊肉 | 散装称重 | 2024年04月24日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
4 | 衡阳六哥商贸有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡 | 佛山市零距离百货有限公司 | 佛山市三水区西南街道建设二路3号汇信华府1座商业中心贰层2014-2015号(住所申报) | 广东 | 柴火腊肉 | 称重 | 2024年03月26日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
5 | 四川鑫新食品有限公司 | 广汉市金雁街道兴盛路3号 | 佛山市南海区东一人冰鲜店 | 佛山市南海区桂城街道夏南二上元南工业区14号自编B07、B08、B09铺(住所申报) | 广东 | 九味凤爪 | 250克/袋 | 2024年04月02日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
6 | 平江县豫香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县加义镇泗洲村 | 佛山市禅城区敏思亲食品店(个体工商户) | 佛山市禅城区张槎街道季华二路海口大道南入口西侧地块一楼二三四号铺(住所申报) | 广东 | 酱品鸭掌 | 计量称重 | 2024年05月10日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
7 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 尉氏县产业集聚区福园路西段-1 | 佛山市高明区荷城永兴购销部 | 佛山市高明区荷城街道沧江路泰山巷17号 | 广东 | 甜玉米香肠 | 38克/袋 | 2024年05月01日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
8 | 河南知味食品有限公司 | 汝州市产业集聚区宏翔大道1号 | 佛山市高明区荷城永兴购销部 | 佛山市高明区荷城街道沧江路泰山巷17号 | 广东 | 手撕烤脖(香辣味) | 42克/袋 | 2024年03月12日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
9 | 佛山市乐真多食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇得胜大朗村自编58号之8五楼之一 | 佛山市顺德区麦比客百货店 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会恒安路21号景汇名都101号商场之十(住所申报) | 广东 | 香辣味牛肉粒 | 250克/袋 | 2023年11月01日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
10 | 佛山市合顺食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑云郭村大岗岗脚厂房自编77号 | 佛山市顺德区家优鲜百货店 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区建设西二路14号中心市场101(住所申报) | 广东 | 柠檬鸭爪 | 180克/袋 | 2024年04月19日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
11 | 佛山市乐真多食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇得胜大朗村自编58号之8五楼之一 | 佛山市新佳易百货有限公司 | 佛山市三水区白坭镇黄金大道一小区之一(住所申报) | 广东 | 厚切牛肉粒(香辣味) | 205克/瓶 | 2024年06月03日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
12 | 江门市江海区许记腊味加工场 | 江门市礼乐新华开发区 | 佛山市新佳易百货有限公司 | 佛山市三水区白坭镇黄金大道一小区之一(住所申报) | 广东 | 风味肠 | 带袋称重 | 2024年05月14日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
13 | 苍南县老王家食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇沪山卤制品工业园区7号楼 | 佛山市南海区西樵众联好又多商行 | 佛山市南海区西樵镇海舟开发区市场东面白沙岗商铺自编1号(即樵海居餐厅旁)(住所申报) | 广东 | 老卤小腿王(鸭翅根) | 计量称重 | 2024年04月22日 | 肉制品 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / | |
