广东省惠东县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(2024年第22期)
惠东县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(2024年第22期)
为加强我县食品安全监管工作,切实保障群众饮食安全,惠东县市场监管局开展了餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检,本次公示抽检食品共计8批次样品。根据食品相关标准检验和判定,8批次样品检验项目均合格。本次检测结果仅指本次抽检标称的生产经营企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
序号 | 任务来源/ 项目名称 |
抽查领域 | 区域类型 | 抽样单位 | 受检单位所在县(区) | 食品大类 | 食品亚类 | 食品 次亚类 |
食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 检验结果 |
1 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | XBJ24441323608238693ZX | XBJ24441323608238693ZX | 香菇青菜包(餐饮自制) | / | / | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 惠东县大岭忠友餐饮店 | 惠东县大岭平梁路202号旁1号铺 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
2 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | XBJ24441323608240165ZX | XBJ24441323608240165ZX | 辣椒段 | / | 川味豫坊+图形 | 2024-07-19 | 2024-09-06 | 惠东县大岭川隆餐饮店 | 惠东县大岭平沙大道556号 | 柘城县川味豫坊农副产品厂 | 河南省商丘市柘城县双河街道后李楼1组16号 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
3 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | XBJ24441323608238694ZX | XBJ24441323608238694ZX | 猪肉包(餐饮自制) | / | / | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 惠东县大岭忠友餐饮店 | 惠东县大岭平梁路202号旁1号铺 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
4 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | XBJ24441323608238695ZX | XBJ24441323608238695ZX | 麻辣烫汤底 | / | / | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 惠东县平山爱尚餐饮店 | 惠东县平山街道红荣路59号一楼 | / | / | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 合格 |
5 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | XBJ24441323608238696ZX | XBJ24441323608238696ZX | 螺蛳粉汤底 | / | / | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 惠东县平山柳之香螺蛳粉餐厅 | 惠东县平山街道红荣路66号 | / | / | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
6 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | XBJ24441323608238698ZX | XBJ24441323608238698ZX | 麻辣烫汤底 | / | / | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 惠东县平山红辣椒快餐店 | 惠东县平山红荣路102号 | / | / | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 合格 |
7 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | XBJ24441323608238697ZX | XBJ24441323608238697ZX | 酸辣粉汤底 | / | / | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 惠东县平山红辣椒快餐店 | 惠东县平山红荣路102号 | / | / | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 |
8 | 2024年广东惠州惠东下半年餐饮环节违法添加食品添加剂专项监督抽检计划(方舟) | 餐饮 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | XBJ24441323608240166ZX | XBJ24441323608240166ZX | 辣椒段(干) | / | / | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 惠东县大岭阿水餐饮店 | 惠东县大岭沙梨园路56号 | / | / | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
文章目录
关闭