北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2024年第50期)
北京市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的公告(2024年第50期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及本市食品安全监督抽检计划和相应的抽检细则,北京市市场监督管理局组织抽检淀粉及淀粉制品、酒类、食品添加剂、食用农产品、饮料、粮食加工品、餐饮具共492批次。依据食品安全国家标准及国家有关规定进行检验和判定,合格481批次,不合格11批次。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格食品及餐饮具,北京市市场监督管理局已要求属地市场监管部门依法调查处理,涉及外省市的已通报当地市场监管部门。
特此公告。
北京市市场监督管理局
2024年8月30日
食品抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业地 址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型 号 | 商标 | 生产/加工/
购进/检疫日 期 |
不合格项目I检验结果标准值 | 备注 |
1 | / | / | 北京豫盛果传媒有限公司 | 北京市昌平区龙跃街 7号院2号楼1层104-3 | 橙子 | 散装 | / | 2024/6/12 | 联苯菊酯(mg/kg) |0.17|≤0.05 | |
2 | / | / | 北京黎贵香商贸有限公司 | 北京市怀柔区万星农
副产品市场内B栋26 号 |
姜 | 散装 | / | 2024/6/3 | 噻虫胺(mg/kg) |1.56|≤0.2 | |
3 | / | / | 怀山药 | 散装 | / | 2024/6/3 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐(mg/kg)
1.03 ≤0.3 |
|||
4 |
河北麦香东润 食品有限公司 | 河北省廊坊市大
厂回族自治县大 厂镇厂香路西王 必屯段2号 |
北京华客隆超市 |
北京市延庆区大榆树 镇大榆树村37号 |
馒头 |
1kg/袋 |
麦香 东润 |
2024/5/19 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) (g/kg) |0.0381|不得使用 |
|
5 | / | / | 北京市昌平新世纪 商城 | 北京市昌平区城区镇 鼓楼南大街 | 木瓜 | 散装 | / | 2024/3/11 | 噻虫胺(mg/kg) |0.027| ≤0.01, 噻虫嗪(mg/kg) |0.028| ≤0.01 | |
6 | / | / | 北京屈杨商贸有限 公司 | 北京市朝阳区松榆东
里甲八号一层1039 |
油麦菜 | 散装 | / | 2024/7/4 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(mg/kg) 0.10|≤0.05 | |
7 |
/ |
/ |
北京熠彬鲜商贸有限公司 | 北京市大兴区欣荣南 大街5号院15号楼1层 15-1、15-3、15-4、
15-5 |
韭菜 |
散装 |
/ |
2024/5/17 |
毒死蜱(mg/kg) |0.058| ≤0.02,
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 (mg/kg) |0.51|≤0.5 |
|
8 | 北京山口饮料 有限公司 | 北京市密云区河 南寨镇山口庄村 | 北京辰顺方水站 | 北京市密云区上营北 区1号楼2-101号 | 天然饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2024/5/23 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL) |未检
出、8、未检出、未检出、未检出 n=5.c=0.m=0 |
|
9 |
/ | / | 北京优果鲜网络科 技有限公司 | 北京市海淀区永丰嘉
园一区2号楼1层商业 101 |
杨梅 | 份 | / | 2024/6/6 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) (g/kg) |0.0243|不得使用 | |
10 |
/ | / | 北京猛古里餐饮有限公司第一分公司 | 北京市通州区新华西
街58号院1号楼4层 415-4003A |
米饭碗 | / | / | 2024/6/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺
酸钠计)(mg/100cm²) |0.008|不 得检出 |
|
11 |
/ | / | 北京青红界餐饮管 理有限公司 | 北京市石景山区阜石
路173号院1号楼4层 07号 |
水杯 | / | / | 2024/6/20 | 大肠菌群(/50cm²) |检出丨不得检出 |
食品抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购 进/检疫日期 |
1 | 夏邑龙口龙粉丝有限公司 | 河南省商丘市夏邑县何营乡何营村 夏桑路老街西头路北8号 | 北京友聚福祥饭庄 | 粉丝 | 250克/袋 | 2023/11/6 |
2 | 希杰第一制糖株式会社 | 北京来故乡超市 | 白雪面粉 | 2.5kg/袋 | 2024/1/19 | |
3 | / | / | 北京运锋商贸有限公司 | 农家小黄瓜 | 散装 | 2024/8/1 |
4 | 北京德润通农业科技发展有限公 司 | 北京市房山区城关街道东瓜地村村 委会北30米 | 北京德润通农业科技发展有限公 司 | 京一根土豆粉 | 150g/袋 | 2024/7/5 |
5 | 北京美添前景科技有限公司丰台分公司 | 北京市丰台区永外洋桥70号院2号楼 1-2层 | 北京美添前景科技有限公司丰台 分公司 | 复配水分保持抗氧 化剂 | 500g/袋 | 2024/3/10 |
6 | / | / | 北京妫川双信商城有限公司第三 分公司 | 螺丝椒 | 散装 | 2024/8/1 |
7 | 沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区瑰香北街12号 | 北京京客隆超市连锁有限公司乔 庄店 | 娃哈哈饮用纯净水 | 350mL/瓶 | 2024/4/24 |
8 | / | / | 北京旭康永盛商贸有限公司 | 白不老(白豆角) | 散装 | 2024/8/5 |
9 | 哈尔滨渤阳食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区长岭工业园区 | 北京情满为家餐饮管理有限公司 | 水晶粉丝(粉条) | 80g/袋 | 2024/1/1 |
10 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 北京万锦汇商业有限公司 | 多名利干红葡萄酒 | 750mL/瓶
13%vol |
2022/5/30 |
11 | / | / | 北京市昌平区家家悦商业管理有 限公司沙河玖耀里分公司 | 坝上生菜球 | 散装 | 2024/8/6 |
12 | / | / | 北京满山情商贸有限公司 | (优选)鲜芹菜 | 散装 | 2024/8/8 |
13 | S.A.S.LONGVINS | / | 北京鸿泰祥达商贸有限公司 | 法罗芬伯爵红葡萄 酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2018/5/28 |
14 | 西夫拉姆酒业集团有限公司 | 烟台开发区北京中路160号 | 北京盛源佳美商贸有限公司 | 西夫拉姆优级窖藏 干红葡萄酒 | 750ml/瓶
13%vol |
2023/5/10 |
15 | / | / | 北京国京南门涮肉有限公司 | 菠菜 | 散装 | 2024/8/2 |
16 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司 白纸坊店 | 土豆粉条 | 300克/袋 | 2024/1/1 |
17 | 河北羊信叔叔食品有限公司 | 河间市河肃路8号 | 北京新世纪青年餐饮管理有限公 司第十三分公司 | 国产羔羊上脑切片 | 1kg/袋 | 2024/7/15 |
18 | 北京中富热灌装容器有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖 东二路9号 | 北京溪水源阿明商贸中心 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024/6/22 |
19 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村 北 | 北京正阳民福餐厅 | 龙口粉丝(琬豆) | 200克/袋 | 2024/3/23 |
20 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙 后 | 北京潇湘壹号餐饮管理有限公司 | 绿豆粉丝 | 388g/袋 | 2024/5/10 |
21 | 北京元鲜记食品科技有限公司 | 北京市房山区良乡镇邢家坞村房山 区食用菌聚集区院内 | 北京金源宏发商贸有限公司 | 食用玉米淀粉 | 2.5千克/袋 | 2024/4/20 |
22 | 海特真露株式会社 | 韩国忠清北道 | 北京四季优选信息技术有限公司 北京广安门店 | 真露李子味利口酒
(配制酒) |
360毫升/瓶 13%vol | 2023/5/11 |
23 | / | / | 未来生鲜(北京)科技有限公司双 清路店 | 洛神山庄设拉子赤 霞珠红葡萄酒 | 750ml/瓶 13.0%vol | 2021/8/24 |
24 | 北京德润通农业科技发展有限公 司 | 北京市房山区城关街道东瓜地村村 委会北30米 | 北京德润通农业科技发展有限公 司 | 老手艺红薯粉条 | 200g/袋 | 2023/3/13 |
25 | / | / | 北京京客隆首超商业有限公司金 顶街店 | 圆架豆 | 散装 | 2024/8/5 |
26 | / | / | 北京嘉家峪发餐饮管理有限公司 | 餐盘 | / | 2024/7/17 |
27 | 乐安县恒源食品有限公司 | 江西省抚州市乐安县城南环路工业 园区 | 北京顺天府商贸有限公司第十五 分店 | 江西米粉 | 900g/袋 | 2023/8/16 |
28 | / | / | 北京杨镇红菜坊餐饮有限公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2024/8/1 |
29 |
北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2 号 | 北京京炙唐宋餐饮有限公司 | 北京二锅头酒(米 瑟莱盖 · 白钻) | 500ml/瓶 42%vol | 2024/1/20 |
30 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北卢龙经济开发区北区食品工业 园 | 北京行宫利佳商贸有限公司 | 红薯粉条 | 350克/袋 | 2024/1/18 |
31 | / | / | 北京大东流金耀汽配经销部 | 大白菜 | 散装 | 2024/8/5 |
32 | 北京香山香精香料有限公司 | 北京市通州区宋庄镇都市工业区望 都二街8号 | 北京香山香精香料有限公司 | 复合水果香精 | 0.5kg/瓶 | 2024/4/12 |
33 | 天津三味来食品有限公司 | 天津市武清区河西务镇二纬路9号 | 北京四季优选信息技术有限公司 北京广安门店 | 鲜宽面 | 500克/袋 | 2024/7/21 |
34 | / | / | 北京京客隆首超商业有限公司金 顶街店 | 黄瓜 | 散装 | 2024/8/5 |
35 | / | 北京旺达聚兴水果店 | 玫瑰香葡萄 | 散装 | 2024/7/31 | |
36 | 北京翰祺食品配料有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号4 幢2层 | 北京翰祺食品配料有限公司 | 肉味香精HQ5839 (食品用香精) | 20kg/桶 | 2024/5/27 |
37 | / | / | 北京京客隆首超商业有限公司金 顶街店 | 长椒(辣椒) | 散装 | 2024/8/5 |
38 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公 司 | 抚松县露水河镇河北街 | 北京永辉超市有限公司西城区黄 寺大街分公司 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2024/6/2 |
39 | 罗伯特香精香料(北京)有限公 司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区乐园 南一街4号 | 罗伯特香精香料(北京)有限公 司 | L20025431柠檬乳 化香精 | 0.50kg/瓶 | 2024/6/12 |
40 | / | / | 北京满山情商贸有限公司 | 大绿豆芽 | 散装 | 2024/8/8 |
41 | / | / | 北京旭康永盛商贸有限公司 | 精品菠菜 | 散装 | 2024/8/5 |
42 | 北京润雨禾百货店 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024/8/1 | ||
43 | 招远柳明龙口粉丝厂 | 招远市玲珑镇柳家村 | 北京龙锦国秀食品店 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024/2/1 |
44 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 北京市金点点商贸有限责任公司 第二分店 | 长城星级二星蛇龙 珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶酒精
度:13%vol |
2024/1/21 |
45 | 贵州佳里佳农业发展有限公司 | 贵州省铜仁市思南县三道水乡周寨 村回香沟组里山沟 | 华北盒马网络科技有限公司西客 站分公司 | 有机粉条(红薯宽
粉 ) |
280克/袋 | 2024/3/7 |
46 | 北京翰祺食品配料有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号4 幢2层101301 | 北京翰祺食品配料有限公司 | 番茄香精HQ3501 | 250g/袋 | 2024/1/8 |
47 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京市朝阳区西坝河第一幼儿园 | 五得利多用途小麦粉 | 5kg/袋 | 2024/5/24 |
48 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工 业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 食品添加剂复配 稳定剂3型 | 0.500千克/袋 | 2024/7/12 |
49 | / | / | 北京妫川双信商城有限公司第三 分公司 | 绿豆芽 | 散装 | 2024/8/1 |
50 | / | / | 北京旭康永盛商贸有限公司 | 绿豆芽 | 散装 | 2024/8/5 |
51 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司 白纸坊店 | 绿豆粉皮 | 300克/袋 | 2024/1/1 |
52 | 武城县丹顶鹤面粉有限公司 | 山东省德州市武城县四女寺镇谢张 庄村东、德商路北 | 北京永辉超市有限公司北七家分 公司 | 小麦粉(富强粉) | 5千克/袋 | 2024/7/6 |
53 | / | / | 北京李唐优鲜商贸有限公司 | 圆茄子 | 散装 | 2024/8/5 |
54 | 山东省招远市招塔龙口粉丝公司 | 招远市金岭镇官庄 | 北京长顺利商贸有限公司 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024/5/13 |
55 | 涿州杨林食品有限公司 | 涿州市开发区朝阳东路A30号 | 北京长顺利商贸有限公司 | 食用玉米淀粉 | 260克/袋 | 2024/4/15 |
56 | 山东巨丰食品有限公司 | 定陶区马集镇绳李庄村西200米路南 | 北京皖巢泰安快餐有限公司 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2024/4/15 |
57 | 北京开元益通商贸有限公司望都 分公司 | 望都县许庄村 | 北京云家佳美商贸有限公司 | 玉米淀粉(分装) | 500克/袋 | 2024/1/1 |
58 | / | / | 北京妫川双信商城有限公司第三 分公司 | 长茄子 | 散装 | 2024/8/1 |
59 | / | / | 北京满山情商贸有限公司 | 油麦菜 | 散装 | 2024/8/8 |
60 | 北京皇家京都酒业有限公司 | 北京市北京经济技术开发区(大 兴)旧宫镇南场二村西100米 | 北京特汇商贸中心 | 欢乐同庆酒(白
酒 ) |
500ml/盒 52%vol | 2023/8/29 |
61 |
北京永宁八达岭酒业(集团)股份 有限公司 | 北京市延庆区永宁镇东门外南侧 | 北京腾飞新日商贸有限公司 | 出口小方瓶 · 北京
二锅头酒(精品 )(白酒) |
500ml/瓶 43%vol | 2023/4/27 |
62 | / | / | 北京大东流金耀汽配经销部 | 香菇 | 散装 | 2024/8/5 |
63 | / | / | 北京佳园满春蔬果有限公司 | 长豇豆 | 散装 | 2024/8/1 |
64 |
Dongying Palo Christian
lnternational Trade Co.,Ltd 帕罗斯蒂酒庄 |
/ | 北京北方华博商贸有限公司 | M2干红葡萄酒 | 750毫升/瓶 15%vol | 2020/9/18 |
65 | 北大荒食品集团北京食品有限公 司 | 北京市昌平区马池口镇百泉庄村南 10幢等72幢 | 北京旭康博盛商贸有限公司 | 珍珠米(大米) | 5kg/袋 | 2024/6/3 |
66 | / | / | 东莞市星空贸易有限公司北京昌 平第一分公司 | 猫骄父干红葡萄酒 | 187.5ml/瓶 13%vol | 2024/1/9 |
67 | 威尔芬(北京)科技发展有限公 司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号 | 威尔芬(北京)科技发展有限公 司 | 咖啡香精(食品用
香精) |
5kg/桶 | 2024/3/21 |
68 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工 业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 食品添加剂复配 抗氧化剂2型 | 0.500千克/袋 | 2024/7/9 |
69 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道洪桥头 | 北京盒马网络科技有限公司小营 分公司 | 朝日啤酒“超爽 ”/生啤酒 | 330ml/罐> 4.8%vol | 2024/5/31 |
70 | 更美食品(北京)有限公司 | 北京市平谷区王辛庄镇乐园路19号 | 更美食品(北京)有限公司 | 复配防腐剂(防腐
王-5) |
250g/袋 | 2024/3/4 |
71 | 招远市成智粉丝厂 | 山东省烟台市招远市金岭镇邹家村 | 北京物资学院 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024/4/21 |
72 | / | 北京市丰台区茗芝苑养老院 | 胡萝卜 | 散装 | 2024/8/5 | |
73 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 北京润泉丰睿商贸有限公司 | 长城红星解百纳干 红葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2021/10/11 |
74 |
北京大地海腾工贸有限公司 |
北京市怀柔区雁栖经济开发区牡牛 河路31号院1号 |
北京大地海腾工贸有限公司 |
食品添加剂复配
食品添加剂复配 增稠剂(KY- B300) |
25kg/袋 |
2024/7/9 |
75 |
北京大地海腾工贸有限公司 |
北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛 河路31号院1号 |
北京大地海腾工贸有限公司 |
食品添加剂复配
食品添加剂复配 增稠剂(SAP代 码:1100009282) |
25kg/袋 |
2024/7/4 |
76 | / | / | 北京潇湘壹号餐饮管理有限公司 | 歌涅庄园干红葡萄
酒(2018) |
750ml/瓶 15%vol | 2021/9/16 |
77 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京啤酒原浆白啤 | 500ml/罐酒精 度:≥4.1%vol | 2024/7/1 |
78 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工 业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 食品添加剂复配 酸度调节剂5型 | 0.500千克/袋 | 2024/7/9 |
79 | 威尔芬(北京)科技发展有限公 司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号 | 威尔芬(北京)科技发展有限公 司 | 草莓香精(食品用 香精) | 5kg/桶 | 2024/3/20 |
80 | 嘉吉亚太食品系统(北京)有限 公司 | 北京市昌平区回龙观镇北京国际信 息产业基地发展路11号 | 嘉吉亚太食品系统(北京)有限 公司 | 复配增稠乳化剂 Protex FL 1007D | 23.5kg/袋 | 2024/5/8 |
81 | 联合利华(中国)有限公司从化分 公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙 洞路1号 | 北京一宽餐饮文化管理有限公司 昌平白浮泉路店 | 玉米淀粉 | 1千克/袋 | 2024/3/22 |
82 | 黑龙江五大连池仙池矿泉饮品有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池风景名胜 区自然保护区矿泉路 | 北京哈信黑土绿色食品有限公司 | 仙池天然矿泉水
(含气) |
350ml/瓶 | 2024/4/19 |
83 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏 山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区
办事处东侧) |
北京康顺九九嘉餐饮有限责任公 司 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 46%V01 | 2023/11/22 |
84 | 天津三味来食品有限公司 | 天津市武清区河西务镇二纬路9号 | 北京四季优选信息技术有限公司 北京广安门店 | 手擀式鲜面 | 500克/袋 | 2024/7/21 |
85 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永 安工业区 | 北京永辉超市有限公司西城区黄 寺大街分公司 | 桔子汽水 | 275毫升/瓶 | 2024/5/30 |
86 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工 业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 食品添加剂复配 酸度调节剂1型 | 0.500千克/袋 | 2024/7/12 |
87 | 招远西日本食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇温家村 | 北京青塔大鸭梨餐饮有限公司 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2024/3/13 |
88 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏 山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办
事处东侧) |
北京潇湘壹号餐饮管理有限公司 | 百年牛栏山白酒
(陈酿) |
400ml/盒 52%vol | 2024/1/8 |
89 |
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD CHILE |
/ |
北京北方华博商贸有限公司 |
罗思柴尔德男爵玛
安蒂丹峰特选珍藏 赤霞珠红葡萄酒 |
750毫升/瓶 13.5%vol |
2023/8/3 |
90 | 哈尔滨顺鑫食品厂 | 哈尔滨市呼兰区利业镇玉乡村 | 北京京炙唐宋餐饮有限公司 | 玉米淀粉 | 250g/袋 | 2024/1/8 |
91 |
北京古船食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇南大庄村东北
京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平 房、20幢1-2层 |
北京市朝阳区伽悦然幼儿园 | 富强粉 | 5千克/袋 | 2024/6/19 |
92 | / | / | 北京华冠商业科技发展有限公司 亦庄店 | 大葱 | 散装 | 2024/8/1 |
93 | 江苏南顺食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区金沙大道1106 号 | 北京期选信息技术有限公司大兴 高米店店 | 面包用小麦粉 | 1千克/袋 | 2024/6/19 |
94 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏 山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办
事处东侧) |
北京潇湘壹号餐饮管理有限公司 | 牛栏山二锅头白酒
(珍品十五) |
400ml/盒 52%vol | 2023/8/25 |
95 |
北京维维亚尼食用香精有限公司 |
北京市北京经济技术开发区(通州)
景盛南四街甲13号13幢2层204(北 京自贸试验区高端产业片区亦庄组 团 ) |
北京维维亚尼食用香精有限公司 |
山楂香精 (V8208B) |
0.5kg/瓶 |
2024/3/12 |
96 | 内蒙古纳拉特食品有限公司 | 内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉镇富 康村南沙日包特嘎查 | 北京来故乡超市 | 纳拉特河沙漠大米 | 5kg/袋 | 2024/5/5 |
97 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 未来生鲜(北京)科技有限公司 | 白玉黄豆芽 | 350克/袋 | 2024/8/8 |
98 | / | / | 北京旺达聚兴水果店 | 长梨 | 散装 | 2024/7/31 |
99 | / | / | 北京妫川双信商城有限公司第三 分公司 | 大白菜 | 散装 | 2024/8/1 |
100 | 北京德润通农业科技发展有限公 司 | 北京市房山区城关街道东瓜地村村 委会北30米 | 北京德润通农业科技发展有限公 司 | 京一根紫番薯粉 | 150g/袋 | 2024/5/14 |
101 | / | 北京晟昌景扬餐饮管理有限公司 | 碗 | / | 2.024/7/17 | |
102 | 北京大地海腾工贸有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛 河路31号院1号 | 北京大地海腾工贸有限公司 | 复配增稠剂
(1100020690) |
500g/袋 | 2024/7/15 |
103 | 北京鸿禧志业科技有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇工业小区68号 | 北京鸿禧志业科技有限公司 | 骨汤风味膏状香精 | 18kg/桶 | 2024/7/2 |
104 |
罗伯特香精香料(北京)有限公 司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区乐园 南一街4号 | 罗伯特香精香料(北京)有限公 司 | 南瓜味香精(油) ESKF-2232404 | 0.50kg/瓶 | 2023/11/27 |
105 | / | / | 北京旺达聚兴水果店 | 毛桃 | 散装 | 2024/7/31 |
106 | 北京香山香精香料有限公司 | 北京市通州区宋庄镇都市工业区望 都二街8号 | 北京香山香精香料有限公司 | 蜂蜜香精 (HT3583) | 0.5kg/瓶 | 2024/3/26 |
107 | / | / | 北京市丰台区茗芝苑养老院 | 西红柿 | 散装 | 2024/8/5 |
108 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工 业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 食品添加剂复配 酸度调节剂1型 | 0.500千克/袋 | 2024/7/9 |
109 | 北京翰祺食品配料有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号4 幢2层101301 | 北京翰祺食品配料有限公司 | 海鲜香精 HQ8188/02 | 250g/瓶 | 2024/2/23 |
110 | 河北鲜邦食品有限公司 | 河北省邢台市任泽区任城镇永康街 358号 | 北京大星发商贸有限公司第二十 六自选超市 | 胡萝卜面(半干面) | 350g/袋 | 2024/6/6 |
111 | / | / | 北京丰成伟业文化传媒有限公司 | 绿豆芽 | 散装 | 2024/8/9 |
112 | / | / | 北京妫川双信商城有限公司第三 分公司 | 芹菜 | 散装 | 2024/8/1 |
113 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙 后 | 北京顺天府商贸有限公司阜成门 店 | 绿豆粉丝 | 320g/袋 | 2023/7/1 |
114 | 四川川渝邦食品有限公司 | 四川省广安市武胜县工业集中区中 滩桥片区创业路88号 | 金源福城(北京)餐饮管理有限 公司 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2024/1/20 |
115 | 威尔芬(北京)科技发展有限公 司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号 | 威尔芬(北京)科技发展有限公 司 | 甜橙香精 | 0.5kg/桶 | 2024/7/17 |
116 |
/ | / | 北京凌晨梅子商贸有限公司北京 第一分公司 | 赞美窖藏干红葡萄 酒 | 750毫升/瓶
酒精 度:13.5%vol |
2023/7/14 |
117 | / | / | 北京妫川双信商城有限公司第三 分公司 | 姜 | 散装 | 2024/8/1 |
118 | / | / | 北京田丰源商贸有限公司 | 青椒(甜椒) | 散装 | 2024/8/2 |
119 | 哈尔滨天明食品有限责任公司 | 哈尔滨市呼兰区原野村 | 北京福运四季餐饮有限公司 | 水晶粉丝(粉条) | 80g/袋 | 2024/3/21 |
120 | / | / | 北京市丰台区颐康养老照护中心 | 鸡胸肉 | 散装 | 2024/8/1 |
121 | / | / | 北京顺家生活超市连锁有限公司 第三分公司 | 依云天然矿泉水 | 330毫升/瓶 | 2.023/9/10 |
122 | 西班牙奥兰酒庄 | / | 北京盒马网络科技有限公司小营 分公司 | 奥兰小红帽干红葡 萄酒 | 750ml/瓶 12.5%vol | 2023/10/18 |
123 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 北京易明恒宏商贸中心 | 椰树牌椰汁植物蛋 白饮料 | 330mL/盒 | 2023/10/10 |
124 | / | / | 北京李唐优鲜商贸有限公司 | 土豆 | 散装 | 2024/8/5 |
125 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫 镇华夏南路740号 | 北京永辉超市有限公司西城区黄 寺大街分公司 | 纯水乐饮用纯净 水 | 550mL/瓶 | 2024/4/24 |
126 | 五常市小农夫米业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市拉林镇东 门村 | 北京永辉超市有限公司朝阳北苑 分公司 | 甄选鸭稻米 | 5千克/袋 | 2024/6/26 |
127 | / | / | 北京李唐优鲜商贸有限公司 | 串西红柿 | 散装 | 2024/8/5 |
128 | 吉林省春兴米业开发有限责任公 司 | 吉林省公主岭市南崴子粮库西大榆 树村 | 北京旭康博盛商贸有限公司 | 东北长粒香(大米) | 5kg/袋 | 2024/5/5 |
129 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京赤味轩餐饮有限责任公司 | 燕京U8优爽小度特 酿啤酒 | 500ml/瓶≥ 2.5%vol | 2024/7/11 |
130 |
北京美添前景科技有限公司丰台 分公司 | 北京市丰台区永外洋桥70号院2号楼 1-2层 | 北京美添前景科技有限公司丰台 分公司 | 复配水分保持抗氧
化剂(MAPEAK-1. 0B) |
500g/袋 | 2024/7/26 |
131 | 北京康普斯食品配料有限公司 | 北京市大兴区黄村镇海鑫路8号院1 号楼 | 北京康普斯食品配料有限公司 | 复配酸度调节剂 | 0.5kg/袋 | 2024/3/11 |
132 | 保定永兴庄清真食品有限公司 | 河北省保定市涿州市林家屯镇永兴 庄村 | 北京星宇悦肉店 | 羊肉 | 散装 | 2024/7/29 |
133 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 北京润泉丰睿商贸有限公司 | 汾酒清香型白酒 | 475mL/瓶 53%vol | 2024/7/10 |
134 | 北京德润通农业科技发展有限公 司 | 北京市房山区城关街道东瓜地村村 委会北30米 | 北京湘粤荟餐饮管理有限公司 | 京一根番薯粉条 | 300g/袋 | 2024/3/5 |
135 | / | 未来生鲜(北京)科技有限公司 | 莴笋 | 散装 | 2024/8/9 | |
136 | 涿州市冀龙养鸭基地 | 河北省保定市涿州市涿州市东城坊 镇二站村 | 北京金樽海悦餐饮管理有限公司 | 鸭胚(鸭肉) | 散装 | 2024/7/4 |
137 | 山东省招远市招塔龙口粉丝公司 | 招远市金岭镇官庄 | 北京海宾家调料批发部 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2023/12/6 |
138 |
北京美添前景科技有限公司丰台 分公司 | 北京市丰台区永外洋桥70号院2号楼 1-2层 | 北京美添前景科技有限公司丰台 分公司 | 复配水分保持剂
