辽宁省昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2024年第十期)
昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2024年第十期)
按照昌图县市场监督管理局2024年抽检部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检53批次,涉及食用农产品1大类,其中合格52批次,不合格1批次。
特此通告。
昌图县市场监督管理局
2024年8月30日
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24211224216800359 | 1 | / | / | 昌图县四面城镇乡吧佬生鲜超市 | 铁岭昌图县昌图县昌图县四面城镇中街 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2024-04-24 | 毒死蜱║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24211224216800363 | 1 | / | / | 昌图县东嘎镇市场高彦玲平价超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800362 | 2 | / | / | 昌图县东嘎镇市场高彦玲平价超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800348 | 3 | / | / | 昌图县领鲜生活超市 | 辽宁 | 西瓜 | / | 2024-04-19 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800349 | 4 | / | / | 昌图县领鲜生活超市 | 辽宁 | 黄豆(豆类) | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800350 | 5 | / | / | 昌图县领鲜生活超市 | 辽宁 | 红豆(豆类) | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800351 | 6 | / | / | 昌图县领鲜生活超市 | 辽宁 | 柚子 | / | 2024-04-14 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800354 | 7 | / | / | 昌图县四面城镇乡吧佬生鲜超市 | 辽宁 | 水蜜桃 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800360 | 8 | / | / | 昌图县四面城镇乡吧佬生鲜超市 | 辽宁 | 大葱 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800352 | 9 | / | / | 昌图县领鲜生活超市 | 辽宁 | 白沙花生米(生干籽类) | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800356 | 10 | / | / | 昌图县四面城镇乡吧佬生鲜超市 | 辽宁 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800366 | 11 | / | / | 昌图县东嘎镇市场高彦玲平价超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800367 | 12 | / | / | 昌图县东嘎镇市场高彦玲平价超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800369 | 13 | / | / | 昌图县东嘎镇慧敏副食品批发超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800371 | 14 | / | / | 昌图县东嘎镇慧敏副食品批发超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800372 | 15 | / | / | 昌图县东嘎镇慧敏副食品批发超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800532 | 16 | / | / | 昌图县果鲜蔬果副食超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800536 | 17 | / | / | 昌图县昇瑞果蔬大卖场 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800535 | 18 | / | / | 昌图县昇瑞果蔬大卖场 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800533 | 19 | / | / | 昌图县果鲜蔬果副食超市 | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800534 | 20 | / | / | 昌图县昇瑞果蔬大卖场 | 辽宁 | 草莓 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800539 | 21 | / | / | 昌图县昇瑞果蔬大卖场 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800540 | 22 | / | / | 昌图县昇瑞果蔬大卖场 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800530 | 23 | / | / | 昌图县果鲜蔬果副食超市 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800552 | 24 | 昌图镇光辉生猪屠宰场 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇 | 昌图县家和美商城程玉梅生猪肉摊床 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800556 | 25 | 前郭县乌兰图嘎镇伊兰旗肉类加工厂 | 前郭县乌兰图嘎镇 | 昌图县家和美商城汉夏牛羊肉摊床 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800551 | 26 | 昌图镇光辉生猪屠宰场 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇 | 昌图县家和美商城程玉梅生猪肉摊床 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800554 | 27 | 昌图县双泓牛羊屠宰厂 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇 | 昌图县家和美商城张静影牛羊肉摊床 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800553 | 28 | 昌图县双泓牛羊屠宰厂 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇 | 昌图县家和美商城张静影牛羊肉摊床 | 辽宁 | 羊排肉 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800527 | 29 | / | / | 昌图县果鲜蔬果副食超市 | 辽宁 | 草莓 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800531 | 30 | / | / | 昌图县果鲜蔬果副食超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800537 | 31 | / | / | 昌图县昇瑞果蔬大卖场 | 辽宁 | 萝卜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800538 | 32 | / | / | 昌图县昇瑞果蔬大卖场 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800549 | 33 | 开原市赢德肉禽有限责任公司 | 辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇 | 昌图县家和美商城邢子琪冷冻食品店 | 辽宁 | 鸡大腿肉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800550 | 34 | 昌图镇光辉生猪屠宰场 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇 | 昌图县家和美商城程玉梅生猪肉摊床 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800548 | 35 | 开原市赢德肉禽有限责任公司 | 辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇 | 昌图县家和美商城邢子琪冷冻食品店 | 辽宁 | 鸡琵琶腿肉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800547 | 36 | 开原市赢德肉禽有限责任公司 | 辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇 | 昌图县家和美商城邢子琪冷冻食品店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800555 | 37 | 前郭县乌兰图嘎镇伊兰旗肉类加工厂 | 前郭县乌兰图嘎镇 | 昌图县家和美商城汉夏牛羊肉摊床 | 辽宁 | 羊排肉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800692 | 38 | / | / | 昌图县惠客隆副食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800698 | 39 | / | / | 昌图县惠客隆副食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800694 | 40 | / | / | 昌图县惠客隆副食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800696 | 41 | / | / | 昌图县惠客隆副食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800695 | 42 | / | / | 昌图县惠客隆副食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800697 | 43 | / | / | 昌图县惠客隆副食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 丑橘 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800699 | 44 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800705 | 45 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800704 | 46 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁 | 草莓 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800693 | 47 | / | / | 昌图县惠客隆副食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800702 | 48 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁 | 萝卜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800703 | 49 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁 | 小蜜瓜(甜瓜类) | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800700 | 50 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800701 | 51 | / | / | 昌图县益升顺果蔬超市 | 辽宁 | 旱黄瓜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24211224216800738 | 52 | / | / | 昌图县果强果蔬超市 | 辽宁 | 草莓 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / |
文章目录
关闭