辽宁省市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2024年第4期)
辽宁省市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2024年第4期)
按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检430批次,涉及食用油油脂及其制品、肉制品、酒类、饼干、冷冻饮品、糕点、保健食品、餐饮食品、食用农产品等9大类,其中合格422批次,发现不合格8批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
对本次公布的不合格食品,我局已责成相关市局开展核查处置工作,并及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
特此通告。
辽宁省市场监督管理局
2024年9月2日
食品抽检不合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进/消毒)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 凤城市凤山经济管理区爱国坊火锅店 | 凤城市凤山区苗可秀街69-20-13-14-15号门市 | 小料碗 | / | / | 2024/6/10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | |
2 | / | / | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道政府路130号地下负一层B区 | 山药 | / | / | 2024/6/3 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.05mg/kg║≤0.3mg/kg | |
3 | / | / | 沈阳市沈河区小兰快餐店 | 辽宁省沈阳市沈河区小南街165-1号5A3 | 油条 | / | / | 2024/6/8 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║829mg/kg║≤100mg/kg | |
4 | / | / | 丹东市振兴区金果生鲜超市 | 辽宁省丹东市振兴区锦山大街294-1号 | 芹菜 | / | / | 2024/6/8 | 甲拌磷║0.047mg/kg║≤0.01mg/kg | |
5 | 锦州市凌丰酒厂 | 义县军民路路东100米 | 义县家得乐商贸城有限公司 | 锦州市义县义州镇振兴街辽西义乌商贸城一层门市 | 凌州老窖-四大美女(酒类) | 125ml/杯,51%vol | 图形 | 2020/12/9 | 酒精度║45.6%vol║50.0-52.0%vol | |
6 | / | / | 沈阳市沈河区菜真全蔬菜店 | 辽宁省沈阳市沈河区南一经街1号彩塔农贸市场 | 豇豆 | / | / | 2024/6/4 | 毒死蜱║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg | |
7 | 葫芦岛市黑土地食品有限公司 | 葫芦岛市龙港区茨齐路51号 | 葫芦岛市黑土地食品有限公司 | 葫芦岛市龙港区茨齐路51号 | 三文治风味肠(淀粉肠类) | 计量销售 | 全理記+图形 | 2024/6/15 | 诱惑红║0.0354g/kg║≤0.015g/kg | |
8 | / | / | 康平县孔三肉店 | 辽宁省沈阳市康平县方家屯镇镇东村 | 鲤鱼 | / | / | 2024/4/17 | 恩诺沙星║171µg/kg║≤100µg/kg |
食品抽检合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进/检疫/消毒)日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
2 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 小白菜 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
3 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 尖椒 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
4 | / | / | 白塔区襄平贸易城百香园蔬菜档口 | 辽宁 | 笨鸡蛋 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
5 | / | / | 白塔区襄平贸易城百香园蔬菜档口 | 辽宁 | 普通鸡蛋 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
6 | / | / | 白塔区襄平贸易城艳君生肉食品专柜 | 辽宁 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2024/5/17 | |
7 | / | / | 白塔区襄平贸易城路洋生鲜肉铺 | 辽宁 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2024/5/24 | |
8 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 油菜 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
9 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 杭椒 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
10 | / | / | 白塔区襄平贸易城百香园蔬菜档口 | 辽宁 | 白皮鸡蛋 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
11 | / | / | 白塔区襄平贸易城艳君生肉食品专柜 | 辽宁 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2024/5/23 | |
12 | / | / | 白塔区襄平贸易城艳君生肉食品专柜 | 辽宁 | 猪前槽肉 | 计量称重 | 2024/5/25 | |
13 | / | / | 白塔区襄平贸易城路洋生鲜肉铺 | 辽宁 | 猪里脊肉 | 计量称重 | 2024/5/25 | |
14 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 菠菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
15 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 紫茄子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
16 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 韭菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
17 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 小白菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
18 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 尖椒 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
19 | / | / | 铁岭市银州贸易城同友牛羊肉摊床 | 辽宁 | 羊肉 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
20 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 大西红柿 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
21 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 红尖椒 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
22 | / | / | 铁岭市银州贸易城同友牛羊肉摊床 | 辽宁 | 羊肝 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
23 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 绿茄子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
24 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 夏贝 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
25 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 大虾 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
26 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 刀鱼 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
27 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 白蚬子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
28 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 韭菜 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
29 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 菠菜 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
30 | / | / | 辽阳市襄平贸易城艳云蔬菜专柜 | 辽宁 | 绿茄子 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
31 | / | / | 白塔区襄平贸易城艳君生肉食品专柜 | 辽宁 | 猪里脊肉 | 计量称重 | 2024/5/26 | |
32 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 韭菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
33 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 土豆 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
34 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
35 | / | / | 白塔区三嫂蔬菜批发部 | 辽宁 | 绿茄子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
36 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 绿茄子 | 计量 | 2024/5/27 | |
37 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
38 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 油菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
39 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 尖椒 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
40 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
41 | / | / | 白塔区李东蔬菜批发部 | 辽宁 | 豇豆 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
42 | / | / | 沈阳财运红农副产品配送有限公司 | 辽宁 | 尖椒 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
43 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 沃柑 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
44 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 沃柑 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
45 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 金晚橘 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
46 | / | / | 沈阳财运红农副产品配送有限公司 | 辽宁 | 红尖椒 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
47 | / | / | 沈阳财运红农副产品配送有限公司 | 辽宁 | 绿茄子 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
48 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 四川晴王葡萄 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
49 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 黑蜜葡萄 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
50 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
51 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 菠菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
52 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 黄元帅苹果 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
53 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 麻椒 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
54 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 豇豆 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
55 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 西红柿 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
56 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 麻椒 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
57 | / | / | 沈阳财运红农副产品配送有限公司 | 辽宁 | 油菜 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
58 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 辽峰葡萄 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
59 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 乔纳金苹果 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
60 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 橘子 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
61 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 富士苹果 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
62 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
63 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 面包茄子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
64 | / | / | 铁岭市银州区银州贸易城春哥食品配送行 | 辽宁 | 紫茄子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
65 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 白毛桃 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
66 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 小白菜 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
67 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 樱桃苹果 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
68 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 江鲈鱼 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
69 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 小米辣 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
70 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 西红柿 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
71 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 黄蚬子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
72 | / | / | 铁岭市银州贸易城许洪飞海鲜摊床 | 辽宁 | 花蚬子 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
73 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 黄花鱼 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
74 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 红皮鸡蛋 | 计量称重 | 2024/5/23 | |
75 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 紫茄子 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
76 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 尖椒 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
77 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 猪肝 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
78 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 金鸡蛋 叶黄素鸡蛋 | 550g(10枚)/盒 | 2024/5/8 | |
79 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 安心鲜鸡蛋 | 660g 12枚/件 | 2024/4/27 | |
80 | / | / | 银州区裕隆果真新鲜生鲜超市 | 辽宁 | 金鼎喜鲜鸡蛋 | 500g(10枚)/盒 | 2024/5/5 | |
81 | / | / | 沈阳财运红农副产品配送有限公司 | 辽宁 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
82 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 黄元帅苹果 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
83 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 小丑桔 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
84 | / | / | 沈阳财运红农副产品配送有限公司 | 辽宁 | 菠菜 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
85 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 毛桃 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
86 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 白毛桃 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
87 | / | / | 沈阳市百阅鑫商贸有限公司 | 辽宁 | 水蜜桃 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
88 | / | / | 沈阳市铁西区赵振山蔬菜经营部 | 辽宁 | 紫茄子 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
89 | / | / | 古塔区张银华水产零售铺(个体工商户) | 辽宁 | 带鱼 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
90 | / | / | 铁岭市银州区味尚蔬菜水果超市 | 辽宁 | 西红柿 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
91 | / | / | 甘井子区辽渔国际水产品市场天亿水产品批发商行 | 辽宁 | 刀鱼(海水鱼) | 计量称重 | 2024/4/19 | |
92 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 阿克苏苹果 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
93 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 鲅鱼 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
94 | / | / | 大连市金州区三里桥农副产品综合批发市场高华生肉摊 | 辽宁 | 猪后腿肉 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
95 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 黄元帅苹果 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
96 | / | / | 大连市金州区三里桥农副产品综合批发市场高华生肉摊 | 辽宁 | 猪前腿肉 | 计量称重 | 2024/5/25 | |
97 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 香梨 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
98 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 菠菜 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
99 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 青虾 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
100 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 油菜 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
101 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 绿茄子 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
102 | / | / | 大连市金州区三里桥农副产品综合批发市场马宁生肉摊 | 辽宁 | 牛腿肉 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
103 | / | / | 甘井子区辽渔国际水产品市场天亿水产品批发商行 | 辽宁 | 鲳鱼(海水鱼) | 计量称重 | 2024/4/19 | |
104 | / | / | 大连市金州区三里桥农副产品综合批发市场马宁生肉摊 | 辽宁 | 羊排肉 | 计量称重 | 2024/5/25 | |
105 | / | / | 沈阳市大东区悦森禾精品水果商行 | 辽宁 | 黄香梨 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
106 | / | / | 沈阳市大东区洋洋洋精品水果商行 | 辽宁 | 晴王葡萄 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
107 | / | / | 甘井子区辽渔国际水产品市场天亿水产品批发商行 | 辽宁 | 小鲳鱼(海水鱼) | 计量称重 | 2024/4/19 | |
108 | / | / | 大连市金州区三里桥农副产品综合批发市场马宁生肉摊 | 辽宁 | 羊排肉 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
109 | / | / | 大连市金州区三里桥农副产品综合批发市场马宁生肉摊 | 辽宁 | 羊排肉 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
110 | / | / | 大连市金州区三里桥农副产品综合批发市场马宁生肉摊 | 辽宁 | 羊肝 | 计量称重 | 2024/5/27 | |
111 | / | / | 铁岭市银州区缘益百顺生鲜超市 | 辽宁 | 沃柑 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
112 | / | / | 沈阳市大东区悦森禾精品水果商行 | 辽宁 | 极品香葡萄 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
113 | / | / | 沈阳市大东区悦森禾精品水果商行 | 辽宁 | 维纳斯苹果 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
114 | / | / | 沈阳市大东区悦森禾精品水果商行 | 辽宁 | 红富士苹果 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
115 | / | / | 沈阳市铁西区幺丽娟蔬菜经营部 | 辽宁 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
116 | / | / | 沈阳市铁西区幺丽娟蔬菜经营部 | 辽宁 | 绿尖椒 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
117 | / | / | 沈阳经济技术开发区盛双合食品商行 | 辽宁 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024/5/28 | |
118 | / | / | 沈阳市铁西区袁广焕蔬菜经营部 | 辽宁 | 油菜 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
119 | / | / | 沈阳市铁西区申菊蔬菜经营部 | 辽宁 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
120 | / | / | 沈阳市铁西区申菊蔬菜经营部 | 辽宁 | 红尖椒 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
121 | / | / | 沈阳市大东区四季寰宇水果店 | 辽宁 | 柑橘 | 计量称重 | 2024/5/29 | |
122 | / | / | 沈阳市皇姑区帅帅大果子早点餐饮店 | 辽宁 | 煎炸过程用油 | / | 2024/6/1 | |
123 | / | / | 沈阳市皇姑区高家大果子早点餐饮店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2024/6/1 | |
124 | 沈阳经济技术开发区昌顺食品厂 | 沈阳经济技术开发区彰驿镇双树村 | 沈阳市苏家屯区润喜佳泰乐超市 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 500g/袋 | 2024/5/3 | |
125 | / | / | 沈阳市皇姑区帅帅大果子早点餐饮店 | 辽宁 | 油条 | / | 2024/6/1 | |
126 | 沈阳古玉清真食品有限公司 | 沈阳市东陵区英达镇公家村 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司中兴超市丁香湖店 | 辽宁 | 小磨纯黑芝麻油 | 480毫升/瓶 | 2024/1/29 | |
127 | 沈阳市味香元食品厂 | 沈阳市苏家屯区八一街道三家子村 | 沈阳市味香元食品厂 | 辽宁 | 大牛饼干 | 248克/袋 | 2024/6/1 | |
128 | 辽宁智胜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道小帮牛村 | 沈阳市苏家屯区冯贵斌食杂店 | 辽宁 | 智胜哈尔滨风味红肠 | 175克/袋 | 2024/5/7 | |
129 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路52甲号 | 沈阳市浑南区好想来紫缇东郡零食店(个体工商户) | 辽宁 | 原型鸡胸肉(烧烤味) | 散装称重 | 2024/5/13 | |
130 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 沈阳市沈北新区香草雪糕批发店 | 辽宁 | 酷爱纯脆(草莓香草口味脆皮雪糕) | 45克/袋 | 2024/3/5 | |
131 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区竞业街12号 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司皇姑区中兴超市天地分公司 | 辽宁 | 老味肠 | 270g/根 | 2024/5/6 | |
132 | / | / | 沈阳市大东区高航沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉青椒包子 | / | 2024/6/1 | |
133 | 沈阳苍达粮油有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街67号 | 沈阳市铁西副食有限公司 | 辽宁 | 营养强化一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023/11/16 | |
134 | 抚顺市信德食品发展有限公司 | 新宾满族自治县新宾镇和平街 | 台安恒宝超市 | 辽宁 | 酱卤猪头肉 | 300克/袋 | 2024/2/25 | |
135 | 本溪四勇食品有限公司 | 本溪市明山区卧龙工业园区201号 | 台安恒宝超市 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 90克/根 | 2024/4/20 | |
136 | 华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 | 鞍山市鞍山经济开发区 | 辽阳市文圣区天一商店十二分店 | 辽宁 | 遼干啤酒 | 500ml/瓶、酒精度:≥4.4%vol | 2024/5/15 | |
137 | 华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 | 鞍山市鞍山经济开发区 | 辽阳市文圣区天一商店十二分店 | 辽宁 | 遼干啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥4.4%vol | 2024/5/28 | |
138 | 辽宁诚信食品有限公司 | 沈阳道义经济开发区沈北路11号 | 沈阳比优特商贸有限公司友谊商城分公司 | 辽宁 | 诚信盐水(熏煮香肠) | 280g/根 | 2024/5/23 | |
139 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 三沟原浆白酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2024/1/22 | |
140 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 三沟原烧露酒 | 2L/桶,酒精度:42%vol | 2024/3/13 | |
141 | 辽宁诚信食品有限公司 | 沈阳道义经济开发区沈北路11号 | 沈阳比优特商贸有限公司友谊商城分公司 | 辽宁 | 诚信盐水(熏煮香肠) | 120g/根 | 2024/5/22 | |
142 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 沈阳比优特商贸有限公司友谊商城分公司 | 辽宁 | 三沟浓香型白酒 | 500mL/瓶,51%vol | 2023/8/16 | |
143 | / | / | 康平县以乐早餐店 | 辽宁 | 煎炸过程用油 | / | 2024/6/3 | |
144 | / | / | 沈阳市苏家屯区广源玉小吃部 | 辽宁 | 猪肉白菜包子 | / | 2024/6/3 | |
145 | 沈阳老久缸酒业有限公司 | 沈阳市浑南区祝家街道佟家峪村43号 | 沈阳老久缸酒业有限公司 | 辽宁 | 高粱白酒 | 散装,55%vol | 2023/11/8 | |
146 | 沈阳顺发食品厂 | 辽宁省沈阳市新民市法哈牛镇法哈牛村3666号 | 沈阳市苏家屯区连发小食品商店 | 辽宁 | 肉花肠 | 290g/根 | 2024/5/21 | |
147 | / | / | 沈阳市于洪区丽丽那家老院子关东民间土菜酒楼 | 辽宁 | 油炸花生米 | / | 2024/6/3 | |
148 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 盘锦润国商业有限公司 | 辽宁 | 龙山泉啤酒(醇鲜) | 500mL/罐;≥3.3%vol | 2024/1/6 | |
149 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区竞业街12号 | 盘锦润国商业有限公司 | 辽宁 | 老味肠(肉灌肠类) | 230克/根 | 2024/4/6 | |
150 | 辽宁慧利来食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道王纲堡村 | 沈阳市沈北新区好又多购物广场 | 辽宁 | 山椒肉皮 | 80克/袋 | 2024/3/23 | |
151 | / | / | 沈阳市甘露饺子馆华山店 | 辽宁 | 皮冻 | / | 2024/6/1 | |
152 | / | / | 沈阳市大东区高航沈老头包子铺 | 辽宁 | 煎炸过程用油 | / | 2024/6/1 | |
153 | 辽宁隆启旺食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家街道镇北街 | 沈阳萃咔商贸有限公司 | 辽宁 | 排骨风味肠(熟肉制品 肉灌肠类) | 120克/根 | 2024/4/11 | |
154 | 辽宁乾生旺食品有限公司 | 沈阳市于洪区迎宾路街道红旗村 | 沈阳市浑南区焱之鑫福隆生态果蔬超市 | 辽宁 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2024/4/20 | |
155 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽中近海经济开发区北四路7号 | 沈阳市大东区哆唻咪便民百货超市 | 辽宁 | 红油脆肚(香辣味) | 75克/袋 | 2024/5/17 | |
156 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司中兴超市丁香湖店 | 辽宁 | 雪花啤酒 | 330ml/罐,≥4.4%vol | 2023/10/23 | |
157 | 法库县兴醇坊酒厂(个体工商户) | 辽宁省沈阳市法库县慈恩寺乡汪户屯村 | 法库县兴醇坊酒厂(个体工商户) | 辽宁 | 玉米白酒 | 散装,53%vol | 2024/1/15 | |
158 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 | 沈阳市沈河区方家栏路56号 | 沈阳市沈河区英子宣雪糕配送站 | 辽宁 | 德氏老冰棍 | 60克/支 | 2024/1/23 | |
159 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 凤城市凤凰城管理区凤华街2号 | 抚顺双燕精品超市有限公司 | 辽宁 | 老窖酒 | 500mL/瓶,40%vol | 2018/10/19 | |
160 | 沈阳市尚恒食品有限公司 | 沈阳市于洪区于洪街道和平村 | 沈阳优盛食品有限公司 | 辽宁 | 东北大妈风味红肠(淀粉肠) | 200克/袋 | 2024/5/16 | |
161 | 沈阳启远航食品有限公司 | 辽宁省沈阳沈北新区蒲文路18-29(全部) | 沈阳优盛食品有限公司 | 辽宁 | 牛板筋(香辣味) | 100克/袋 | 2024/5/6 | |
162 | 沈阳市铁西区兴溢酒厂 | 辽宁省沈阳经济开发区翟家镇曹家村 | 沈阳市沈北新区鑫红酒水经销店 | 辽宁 | 小米酒(露酒) | 4L/桶,32%vol | 2024/1/17 | |
163 | 富虹集团油品股份有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区浑南中路59号 | 沈阳市铁西副食有限公司 | 辽宁 | 原生维E一级大豆油 | 5升/瓶 | 2023/3/18 | |
164 | / | / | 沈阳市皇姑区东坡肉包店 | 辽宁 | 东坡肉包 | / | 2024/6/1 | |
165 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 沈阳市沈北新区香草雪糕批发店 | 辽宁 | 香芋提子(香芋提子口味)雪糕 | 72g/袋 | 2024/3/28 | |
166 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 沈阳市沈北新区香草雪糕批发店 | 辽宁 | 中街大果(麻酱口味)雪糕 | 85克/袋 | 2024/3/9 | |
167 | / | / | 沈阳市甘露饺子馆华山店 | 辽宁 | 油炸花生米 | / | 2024/6/1 | |
168 | 辽宁果小卤食品科技有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区小古城街32-25号1门、2门 | 沈阳比优特商贸有限公司大东龙之梦分公司 | 辽宁 | 特色扒鸡(酱卤肉制品) | 650克/袋 | 2024/5/23 | |
169 | 沈阳重工食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号街8甲2号 | 沈阳比优特商贸有限公司大东龙之梦分公司 | 辽宁 | 重工盐水香肠 | 350克/袋 | 2024/5/2 | |
