辽宁省大连市市场监督管理局关于发布509批次食品安全抽检结果的通告(2024年第13号)
大连市市场监督管理局关于发布509批次食品安全抽检结果的通告
(2024年第13号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、肉制品、冷冻饮品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、糕点、餐饮食品、食用农产品共10大类,合计509批次,其中不合格食品17批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
大连市市场监督管理局
2024年9月5日
监督抽检不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 苏州悠时食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇双浮东路66号 | 大连爱柯贸易有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区悦岭街135号1单元4层2号 | 克拉农场原味扁桃仁 | 100g/袋 | karat farm和图形 | 2023-12-14 | 霉菌║90CFU/g║≤25CFU/g; | 炒货食品及坚果制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 山东知味轩食品有限公司 | 潍坊市寒亭区民主街8009号1栋B座3F/4F、2栋B座2F | 大连市西岗区粤隆商行 | 大连市西岗区新茂巷13号2单元1层1号 | 原味扁桃仁 | 330克/盒 | / | 2024-01-03 | 霉菌║80CFU/g║≤25CFU/g; | 炒货食品及坚果制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | / | / | 沙河口区东街便民早餐店 | 辽宁省大连市沙河口杨树东街35号1单元1层2号 | 油条 | 计量称重 约100g/根 | / | 2024/5/22 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║823mg/kg ║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
4 | / | / | 高新区花枝水果蔬菜店 | 辽宁省大连高新园区七贤东园12A号C2号摊位 | 桑葚 | 散装称重 | / | 2024-05-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.149g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 太子桥果菜批发市场 文冰果业 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市专项) | |
5 | / | / | 高新区鲜品荟生鲜冷冻食品超市 | 辽宁省大连高新园区智水街28-6号 | 桑葚 | 散装称重 | / | 2024-05-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0920 g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 双兴商城大菜市大奎果业 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市专项) | |
6 | / | / | 大连比优特商贸有限公司甘井子分公司 | 辽宁省大连市甘井子区虹韵路6号(大连甘井子万达广场商业管理有限公司内1A层1AF-A号) | 桑葚 | 散装称重 | / | 2024-05-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0349g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 龙海市浮宫奕程果蔬专业合作社 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市专项) | |
7 | / | / | 大连高新区兆明水果店 | 辽宁省大连高新园区红凌路燕南园22号大连圣克拉农贸生鲜超市有限公司内 | 桑葚 | 散装称重 | / | 2024-05-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.185 g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 大连双兴果蔬批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市专项) | |
8 | / | / | 沙河口区郭松华水果店 | 辽宁省大连市沙河口区兴工街道解放广场7号 | 桑葚 | 散装称重 | / | 2024-05-14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.160g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 双兴商城大菜市 孙英 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市专项) | |
9 | / | / | 普兰店区转角遇见瘾酒小串烧烤店(个体工商户) | 辽宁省大连市普兰店区渤海街67-2号 | 菜盘(复用餐饮具) | / | / | 2024-06-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.012mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
10 | / | / | 沙河口区大福饺子馆白山路店 | 辽宁省大连市沙河口区新华街182-3号 | 小碟(复用餐饮具) | / | / | 2024-06-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.29mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
11 | / | / | 沙河口区酷主毛粤菜馆 | 大连市沙河口区新华街185号1层 | 盖饭盘(复用餐饮具) | / | / | 2024-06-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.49mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
12 | / | / | 大连经济技术开发区农副产品批发市场赵秀华水果摊 | 辽宁省大连经济技术开发区农副产品批发市场 | 荔枝 | / | / | 2024-05-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.20mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 大连经济技术开发区农副产品批发市场王明 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | / | / | 金普新区果品批发市场昶皓水果批发部 | 辽宁省大连市金普新区光中街道果品批发市场 | 番木瓜 | / | / | 2024-05-14 | 噻虫胺║0.035mg/kg║≤0.01mg/kg; 噻虫嗪║0.040mg/kg║≤0.01mg/kg |
食用农产品 | 首衡高碑店国际农产品交易中心丁玉朋 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | / | / | 旅顺口区洪涛蔬菜商店 | 辽宁省大连市旅顺口区人和市场 | 葱 | / | / | 2024-05-11 | 噻虫嗪║1.24 mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 五一路批发市场 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
15 | / | / | 甘井子区天福源西北小吃美食店(个体工商户) | 辽宁省大连市甘井子区天洋路18号(A10商铺) | 中式碗(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024-07-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出mg/100cm²; | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
16 | / | / | 甘井子区川行记餐饮店 | 辽宁省大连市甘井子区山东路406-3号东1 | 麻辣烫碗 | / | / | 2024-07-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.18 mg/100cm²║不得检出 |
餐饮食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
17 | / | / | 甘井子区山东路肆壹叁壹叁羊庄饭店 | 辽宁省大连市甘井子区山东路306号-4 | 小料碟 | / | / | 2024-07-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.041 mg/100cm²║不得检出 |
餐饮食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |
THE END
二维码
文章目录
关闭