贵州省黔南州市场监督管理局2024年食品及食用农产品监督抽检结果信息公示(第九期)
贵州省黔南州市场监督管理局2024年食品及食用农产品监督抽检结果信息公示(第九期)
根据《黔南州市场监管局关于印发2024年黔南州食品安全抽检实施方案的通知》(黔南市监办发〔2024〕4号)文件要求,我局委托黔南州检验检测院对辖区内食品及食用农产品开展监督抽检,本期抽检272批次,合格267批次,不合格5批次,不合格项目主要为:本地茄子重金属镉超标;椰子汁风味饮料脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数不符合食品安全要求;卤猪头亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)超标;鸭架苯甲酸及其钠盐超标。
黔南州市场监督管理局
2024年8月28日
2024年黔南州市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检不合格结果公示-5批次 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目∥检验结果∥标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24522700704131487 | 1 | / | / | 荔波县亿佳商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼 | 本地茄子 | 散装称重 | / | 镉(以 Cd 计) ║0.123 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 2024-06-29 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ24522700704131575 | 2 | 柳州融安金园食品有限公司 | 柳州市融安县长安镇大坡村高泽屯 | 罗甸县边阳好悦购生活超市 | 罗甸县边阳镇栗木大道387号工业园区一期标准厂房二楼(原家家旺超市处) | 椰子汁风味饮料 | 1.25L/瓶 | 图+融上 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.0243 g/kg║不得使用;菌落总数║17000,24000,22000, 27000,26000║n=5,c=2,m=100,M =10000 |
2024-02-01 | 饮料 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2024年贵州黔南流通环节重点区域及重点商品食品专项监督抽检 | 一般不合格报告 |
DBJ24522700704131578 | 3 | 柳州融安金园食品有限公司 | 柳州市融安县农产品加工产业园 | 独山县家佳福购物中心 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇粮管所旁 | 椰子汁风味饮料 | 1.25L/瓶 | 图+鸿果π | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.0245 g/kg║不得使用;菌落总数║20000,25000,25000, 28000,27000 ║n=5,c=2,m=100,M =10000 |
2023-11-27 | 饮料 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2024年贵州黔南流通环节重点区域及重点商品食品专项监督抽检 | 一般不合格报告 |
DBJ24522700704131631 | 4 | / | / | 罗甸县吉祥卤菜店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇农贸市场 | 卤猪头 | 散装称重 | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║51 mg/kg║≤30 mg/kg | 2024-07-09 | 肉制品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2024年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ24522700704131657 | 5 | 惠水县盛航纯味食品加工坊 | 惠水县涟江街道排楼村集体综合大楼一楼 | 惠水县盛航纯味食品加工坊 | 惠水县涟江街道排楼村集体综合大楼一楼 | 鸭架 | 散装称重 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.112 g/kg║不得使用 | 2024-07-15 | 肉制品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2024年贵州黔南生产小作坊食品安全抽检计划 | 一般不合格报告 |
2024年黔南州市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检合格结果公示-267批次 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24522700704131521 | 1 | / | / | 贵定县满满百优购物超市 | 贵州省黔南州贵定县昌明镇柒宝金街购物娱乐公园一层 | 青南瓜 | 散装称重 | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131421 | 2 | / | / | 曾德辉 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道香港名都市场 | 葡萄 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131420 | 3 | / | / | 陈昌平个体工商户 | 三都县三合街道香港名都农贸综合大市场第5号楼1-27号门面 | 葡萄 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131402 | 4 | / | / | 惠水县浙鸿超市 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场 | 五月脆李 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131481 | 5 | / | / | 惠水县浙鸿超市 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场 | 紫茄 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131450 | 6 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层 | 西兰花 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131400 | 7 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层 | 三华李 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131456 | 8 | / | / | 贵定县满满百优购物超市 | 贵州省黔南州贵定县昌明镇柒宝金街购物娱乐公园一层 | 松花菜 | 散装称重 | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131527 | 9 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131443 | 10 | / | / | 三都县曾家粮油蔬菜批发部 | 三都县三合街道香港名都农贸综合市场5号楼后山道路内侧2、3号交易棚 | 鲜食用菌(棒菌) | 散装称重 | 2024-06-20 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131463 | 11 | / | / | 平塘县汇合兄弟商贸有限公司 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131447 | 12 | / | / | 贵州永辉超市有限公司都匀文峰广场分公司 | 贵州省都匀市剑江中路37号都匀市老火车站-1层 | 白金针菇 | 250g/包 | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131449 | 13 | / | / | 三都县平家蔬菜批发部 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道香港名都市场 | 鲜食用菌 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131431 | 14 | / | / | 惠水县浙鸿超市 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场 | 雪荣袋装海鲜菇 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131406 | 15 | / | / | 福泉市涛运水果店 | 贵州省黔南布依族苗族福泉市金山办事处福泉印象2栋底商2-27、2-28号门面 | 李子 | 散装称重 | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131425 | 16 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层 | 香菇 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131437 | 17 | / | / | 贵定县满满百优购物超市 | 贵州省黔南州贵定县昌明镇柒宝金街购物娱乐公园一层 | 散称杏鲍菇 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131405 | 18 | / | / | 贵定县满满百优购物超市 | 贵州省黔南州贵定县昌明镇柒宝金街购物娱乐公园一层 | 五月脆李 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131477 | 19 | / | / | 三都县曾家粮油蔬菜批发部 | 三都县三合街道香港名都农贸综合市场5号楼后山道路内侧2、3号交易棚 | 普通白菜(上海青菜) | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131515 | 20 | / | / | 平塘县汇合兄弟商贸有限公司 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋 | 贝贝瓜 | 散装称重 | 2024-06-14 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131530 | 21 | / | / | 惠水县浙鸿超市 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-04-17 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131518 | 22 | / | / | 惠水县浙鸿超市 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场 | 嫩圆瓜 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131411 | 23 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层 | 弥勒水晶葡萄 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131399 | 24 | / | / | 贵州省罗甸民义购物中心 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇兴阳家园113号门面 | 蜂糖李 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131426 | 25 | / | / | 平塘县汇合兄弟商贸有限公司 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋 | 金针菇 | 250克/袋 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131408 | 26 | / | / | 曾德辉 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道香港名都市场 | 李子 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131422 | 27 | / | / | 陈万云 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县黔南州三都县三合镇都柳江社区团结路 | 葡萄 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131478 | 28 | / | / | 平塘县汇合兄弟商贸有限公司 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋 | 红茄 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131484 | 29 | / | / | 贵定县金玉爱生商贸有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道聚福广场一楼 | 茄子 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131465 | 30 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第七分公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道高镇一条街(37,38,39)号门面 | 青菜 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131414 | 31 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第七分公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道高镇一条街(37,38,39)号门面 | 水晶葡萄 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131533 | 32 | / | / | 贵定县金玉爱生商贸有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道聚福广场一楼 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-06-19 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131490 | 33 | / | / | 平塘县四季蔬菜批发中心 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道满仙农贸市场夜宵摊T-17.18号 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131438 | 34 | / | / | 贵定县金玉爱生商贸有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道聚福广场一楼 | 香菇 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131417 | 35 | / | / | 贵定县金玉爱生商贸有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道聚福广场一楼 | 水晶葡萄 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131496 | 36 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第七分公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道高镇一条街(37,38,39)号门面 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131453 | 37 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第七分公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道高镇一条街(37,38,39)号门面 | 云南高钙花菜 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131432 | 38 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第七分公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道高镇一条街(37,38,39)号门面 | 雪榕金针菇 | 250g/袋 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131470 | 39 | / | / | 贵定县好又多购物广场第二分店 | 贵州省黔南州贵定县宝山街道龙岗路新星名邸商住楼1楼 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131502 | 40 | / | / | 贵定县好又多购物广场第二分店 | 贵州省黔南州贵定县宝山街道龙岗路新星名邸商住楼1楼 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131479 | 41 | / | / | 贵州元满福商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇弘伟花园商城一期2栋-5号楼连廊商铺 | 茄子 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131464 | 42 | / | / | 贵州元满福商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇弘伟花园商城一期2栋-5号楼连廊商铺 | 嫩小白菜 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131503 | 43 | / | / | 贵定县金玉爱生商贸有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道聚福广场一楼 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131536 | 44 | / | / | 荔波县莲都山超生活超市有限责任公司 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道中华路智能停车场17-43号、10-13号 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131508 | 45 | / | / | 荔波县莲都山超生活超市有限责任公司 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道中华路智能停车场17-43号、10-13号 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131497 | 46 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第三分公司 | 贵州省惠水县涟江街道惠民东路水岸国际B1-1-2/1-3号 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131467 | 47 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第三分公司 | 贵州省惠水县涟江街道惠民东路水岸国际B1-1-2/1-3号 | 青菜 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131466 | 48 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司第三分公司 | 贵州省惠水县涟江街道惠民东路水岸国际B1-1-2/1-3号 | 平坝小白菜 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131427 | 49 | / | / | 贵州元满福商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇弘伟花园商城一期2栋-5号楼连廊商铺 | 平菇 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131516 | 50 | / | / | 贵州省罗甸民义购物中心 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇兴阳家园113号门面 | 小圆瓜 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131451 | 51 | / | / | 贵州元满福商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇弘伟花园商城一期2栋-5号楼连廊商铺 | 青花 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131528 | 52 | / | / | 贵州元满福商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇弘伟花园商城一期2栋-5号楼连廊商铺 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131412 | 53 | / | / | 贵州元满福商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇弘伟花园商城一期2栋-5号楼连廊商铺 | 水晶葡萄 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131509 | 54 | / | / | 荔波县亿佳商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131491 | 55 | / | / | 罗甸县边阳小菜聚拢蔬菜批发零售店(个体工商户) | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇佳城农贸市场 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131434 | 56 | / | / | 长顺县德旺佳超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道办事处威远社区长威大道旁 | 小海鲜菇 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131433 | 57 | / | / | 长顺县德旺佳超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道办事处威远社区长威大道旁 | 雪榕金针菇 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131445 | 58 | / | / | 荔波县亿佳商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼 | 金针菇 | 300克/袋 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131524 | 59 | / | / | 荔波县莲都山超生活超市有限责任公司 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道中华路智能停车场17-43号、10-13号 | 本地圆瓜 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131459 | 60 | / | / | 荔波县莲都山超生活超市有限责任公司 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道中华路智能停车场17-43号、10-13号 | 花菜 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131423 | 61 | / | / | 荔波县莲都山超生活超市有限责任公司 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道中华路智能停车场17-43号、10-13号 | 水晶葡萄 | 散装称重 | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131444 | 62 | / | / | 荔波县莲都山超生活超市有限责任公司 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道中华路智能停车场17-43号、10-13号 | 香菇 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131428 | 63 | / | / | 贵州省罗甸民义购物中心 | 贵州省黔南州罗甸县边阳镇兴阳家园113号门面 | 香菇 | 散装称重 | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131535 | 64 | / | / | 瓮安县平定营镇好乐购超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县平定营镇平定营村下场口(卫生院旁) | 绿豆 | 散装称重 | 2024-06-20 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131493 | 65 | / | / | 平塘县克度镇家多福生活超市 | 平塘县克度镇金星村红塘街上 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131519 | 66 | / | / | 长顺县家多福生鲜超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南新区城南大道1号朝顺城市花园三期E区3#(-1)-2、-3、-4、-5、-6、-7 | 老南瓜 | 散装称重 | 2024-06-23 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131442 | 67 | / | / | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安瓮水街道麒龙湖山悦府D区项目D71-23号商铺 | 海鲜菇 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131458 | 68 | / | / | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安瓮水街道麒龙湖山悦府D区项目D71-23号商铺 | 西兰花 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131498 | 69 | / | / | 长顺县家多福生鲜超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南新区城南大道1号朝顺城市花园三期E区3#(-1)-2、-3、-4、-5、-6、-7 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131468 | 70 | / | / | 长顺县家多福生鲜超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南新区城南大道1号朝顺城市花园三期E区3#(-1)-2、-3、-4、-5、-6、-7 | 青菜 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131472 | 71 | / | / | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安瓮水街道麒龙湖山悦府D区项目D71-23号商铺 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131507 | 72 | / | / | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安瓮水街道麒龙湖山悦府D区项目D71-23号商铺 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131531 | 73 | / | / | 长顺县德旺佳超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道办事处威远社区长威大道旁 | 绿豆 | 散装称重 | 2024-06-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131523 | 74 | / | / | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安瓮水街道麒龙湖山悦府D区项目D71-23号商铺 | 嫩圆瓜 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131454 | 75 | / | / | 长顺县家多福生鲜超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南新区城南大道1号朝顺城市花园三期E区3#(-1)-2、-3、-4、-5、-6、-7 | 西兰花 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131473 | 76 | / | / | 荔波县亿佳商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼 | 黄白菜 | 散装称重 | 2024-06-30 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131492 | 77 | / | / | 罗甸县边阳镇刘刚蔬菜经营部 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇农贸市场 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131409 | 78 | / | / | 荔波县亿佳商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼 | 五月李 | 散装称重 | 2024-06-27 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131499 | 79 | / | / | 长顺县城南德旺佳超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇城南新区龙江长顺一号2号楼1层2-1-1至2-1-16 | 豇豆 | 散装称重 | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131482 | 80 | / | / | 长顺县家多福生鲜超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南新区城南大道1号朝顺城市花园三期E区3#(-1)-2、-3、-4、-5、-6、-7 | 茄子 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131403 | 81 | / | / | 长顺县家多福生鲜超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南新区城南大道1号朝顺城市花园三期E区3#(-1)-2、-3、-4、-5、-6、-7 | 胭脂李 | 散装称重 | 2024-06-29 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131486 | 82 | / | / | 瓮安县好又多购物超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安瓮水街道麒龙湖山悦府D区项目D71-23号商铺 | 黑茄 | 散装称重 | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ24522700704131407 | 83 | / | / | 瓮安县鑫财源商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美河畔阳光商业楼S1栋4 | 青脆李 | 散装称重 | 2024-07-04 | 食用农产品 | 2024年贵州黔南州本级食用农产品抽检计划 | 合格报告 |
