2024年广东省封开县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(第5期)
2024年封开县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(第5期)
2024年食品安全监督抽检合格信息 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 抽样单编号 | 食品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 产品批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 |
1 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | XBJ24441225604637653 | 赤眼鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道厨娘美食店(个体工商户) | 封开县江口街道河堤二路2号二楼 | / | / | 合格 |
2 | 餐饮 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24441225604637696 | 姜 | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道迎丰饭店 | 封开县江口街道封州二路111号首层4-8卡及二楼(住改商) | / | / | 合格 |
3 | 餐饮 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | XBJ24441225604637695 | 鸡肉 | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道迎丰饭店 | 封开县江口街道封州二路111号首层4-8卡及二楼(住改商) | / | / | 合格 |
4 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | XBJ24441225604637697 | 塘鲺(淡水鱼) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道迎丰饭店 | 封开县江口街道封州二路111号首层4-8卡及二楼(住改商) | / | / | 合格 |
5 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | XBJ24441225604637719 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道海港湾饭店 | 封开县江口街道封州一路2号之一 | / | / | 合格 |
6 | 餐饮 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ24441225604637718 | 绿豆芽 | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道海港湾饭店 | 封开县江口街道封州一路2号之一 | / | / | 合格 |
7 | 餐饮 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | XBJ24441225604637721 | 鸡肉 | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道海港湾饭店 | 封开县江口街道封州一路2号之一 | / | / | 合格 |
8 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 其他水产品 | 其他水产品 | XBJ24441225604637698 | 田鸡(其他水产品) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道迎丰饭店 | 封开县江口街道封州二路111号首层4-8卡及二楼(住改商) | / | / | 合格 |
9 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | XBJ24441225604637720 | 皖鱼(淡水鱼) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道海港湾饭店 | 封开县江口街道封州一路2号之一 | / | / | 合格 |
10 | 餐饮 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | XBJ24441225604637726 | 葱 | / | / | 2024-08-02 | / | 封开县江口街道张亮麻辣烫档(个体工商户) | 封开县江口街道建设北路1号电信营业厅右侧首层6-7卡 | / | / | 合格 |
11 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 水饺馄饨等(自制) | XBJ24441225604637522 | 白菜肉饺(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道海志云饺饺子店 | 封开县江口街道封州二路9幢首层自编04号铺位 | / | / | 合格 |
12 | 流通 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 其他生制面制品(自制) | XBJ24441225604637525 | 湿面(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道枫滕鲜面铺(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号(幸福家园)第10幢首层源昌幸福市场自编B17商铺 | / | / | 合格 |
13 | 餐饮 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | XBJ24441225604637527 | 白切鸡(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道港记烧味店 | 封开县江口街道封州二路61号(幸福市场)9幢首层自编03铺位 | / | / | 合格 |
14 | 餐饮 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | XBJ24441225604637573 | 牛乳蛋糕(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口镇诗忆糕点店 | 封开县江口镇曙光路25号康乐楼地下第三号铺 | / | / | 合格 |
15 | 餐饮 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | XBJ24441225604637526 | 酱油鸡(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道港记烧味店 | 封开县江口街道封州二路61号(幸福市场)9幢首层自编03铺位 | / | / | 合格 |
16 | 餐饮 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 凉茶(自制) | XBJ24441225604637576 | 强力祛湿茶(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道颖记凉茶店 | 封开县江口街道建设一路2号 | / | / | 合格 |
17 | 餐饮 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | XBJ24441225604637578 | 咖啡椰椰(自制饮料) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道焱火奶茶店 | 封开县江口街道建设一路8号首层第八卡 | / | / | 合格 |
18 | 餐饮 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | XBJ24441225604637572 | 脆皮蛋糕(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口镇诗忆糕点店 | 封开县江口镇曙光路25号康乐楼地下第三号铺 | / | / | 合格 |
19 | 餐饮 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 其他饮料(自制) | XBJ24441225604637577 | 美式咖啡(自制饮料) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道焱火奶茶店 | 封开县江口街道建设一路8号首层第八卡 | / | / | 合格 |
20 | 餐饮 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | XBJ24441225604637597 | 牛肉汤底(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道哈克面馆 | 封开县江口街道建设路一巷21号之一第6卡(住改商) | / | / | 合格 |
21 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 大米制品(自制) | 其他米类制品(自制) | XBJ24441225604637599 | 白粥(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道润烨美食馆 | 封开县江口街道贺江二路198号(广信新城)2幢4-5号商铺 | / | / | 合格 |
22 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 其他生制面制品(自制) | XBJ24441225604637519 | 云吞皮(自制) | / | / | 2024-07-29 | / | 封开县江口街道海志云饺饺子店 | 封开县江口街道封州二路9幢首层自编04号铺位 | / | / | 合格 |
23 | 流通 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | XBJ24441225604637625 | 烧鸭(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道霞姐烧卤店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路幸福市场内34档 | / | / | 合格 |
24 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 水饺馄饨等(自制) | XBJ24441225604637521 | 韭菜鲜肉饺(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道海志云饺饺子店 | 封开县江口街道封州二路9幢首层自编04号铺位 | / | / | 合格 |
25 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 水饺馄饨等(自制) | XBJ24441225604637520 | 冬菇鲜肉云吞(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道海志云饺饺子店 | 封开县江口街道封州二路9幢首层自编04号铺位 | / | / | 合格 |
26 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | XBJ24441225604637600 | 油条(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道润烨美食馆 | 封开县江口街道贺江二路198号(广信新城)2幢4-5号商铺 | / | / | 合格 |
27 | 流通 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 其他生制面制品(自制) | XBJ24441225604637523 | 云吞皮(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道枫滕鲜面铺(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号(幸福家园)第10幢首层源昌幸福市场自编B17商铺 | / | / | 合格 |
28 | 流通 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 其他生制面制品(自制) | XBJ24441225604637524 | 饺子皮(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道枫滕鲜面铺(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号(幸福家园)第10幢首层源昌幸福市场自编B17商铺 | / | / | 合格 |
29 | 餐饮 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | XBJ24441225604637528 | 烧鸭(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道港记烧味店 | 封开县江口街道封州二路61号(幸福市场)9幢首层自编03铺位 | / | / | 合格 |
30 | 流通 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | XBJ24441225604637605 | 烧鸭(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道津宁烧味店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园市场第四幢第35卡 | / | / | 合格 |
31 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | XBJ24441225604637651 | 餐饮具 | / | / | 2024-07-29 | / | 封开县江口街道厨娘美食店(个体工商户) | 封开县江口街道河堤二路2号二楼 | 封开县江口镇康业餐具消毒中心 | 封开县江口镇封州一路(即县新汽车站对面) | 合格 |
32 | 餐饮 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | XBJ24441225604637574 | 虎皮蛋糕(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口镇诗忆糕点店 | 封开县江口镇曙光路25号康乐楼地下第三号铺 | / | / | 合格 |
33 | 餐饮 | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 凉茶(自制) | XBJ24441225604637575 | 清热解毒茶(自制) | / | / | 2024-07-30 | / | 封开县江口街道颖记凉茶店 | 封开县江口街道建设一路2号 | / | / | 合格 |
34 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | XBJ24441225604637660 | 肉包(自制) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道德祥小吃店大塘店 | 封开县江口街道大塘一路8号首层3号铺卡一 | / | / | 合格 |
35 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | XBJ24441225604637662 | 核桃包(自制) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道德祥小吃店大塘店 | 封开县江口街道大塘一路8号首层3号铺卡一 | / | / | 合格 |
36 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 其他生制面制品(自制) | XBJ24441225604637596 | 手工刀削面(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道哈克面馆 | 封开县江口街道建设路一巷21号之一第6卡(住改商) | / | / | 合格 |
37 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 大米制品(自制) | 其他米类制品(自制) | XBJ24441225604637601 | 斋肠粉(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道润烨美食馆 | 封开县江口街道贺江二路198号(广信新城)2幢4-5号商铺 | / | / | 合格 |
38 | 餐饮 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | XBJ24441225604637667 | 核桃酥(自制) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道金美点面包店 | 封开县江口街道大塘二路1号首层13号铺位 | / | / | 合格 |
39 | 餐饮 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | XBJ24441225604637602 | 卤鸡腿(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道润烨美食馆 | 封开县江口街道贺江二路198号(广信新城)2幢4-5号商铺 | / | / | 合格 |
40 | 流通 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | XBJ24441225604637604 | 烧猪肉(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道津宁烧味店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园市场第四幢第35卡 | / | / | 合格 |
41 | 流通 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | XBJ24441225604637626 | 酱油鸡(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道霞姐烧卤店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路幸福市场内34档 | / | / | 合格 |
42 | 流通 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 酱卤肉制品(自制) | XBJ24441225604637603 | 咸香鸡(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道津宁烧味店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园市场第四幢第35卡 | / | / | 合格 |
43 | 流通 | 餐饮食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | XBJ24441225604637624 | 烧猪肉(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道霞姐烧卤店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路幸福市场内34档 | / | / | 合格 |
44 | 餐饮 | 餐饮食品 | 坚果及籽类食品(自制) | 坚果及籽类食品(自制) | 花生制品(自制) | XBJ24441225604637668 | 炸花生(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道海港湾饭店 | 封开县江口街道封州一路2号之一 | / | / | 合格 |
45 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | XBJ24441225604637652 | 筷子 | / | / | 2024-07-27 | / | 封开县江口街道厨娘美食店(个体工商户) | 封开县江口街道河堤二路2号二楼 | 封开县江口镇康业餐具消毒中心 | 封开县江口镇封州一路(即县新汽车站对面) | 合格 |
46 | 餐饮 | 餐饮食品 | 坚果及籽类食品(自制) | 坚果及籽类食品(自制) | 花生制品(自制) | XBJ24441225604637650 | 炸花生(自制) | / | / | 2024-07-29 | / | 封开县江口街道厨娘美食店(个体工商户) | 封开县江口街道河堤二路2号二楼 | / | / | 合格 |
47 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 油饼油条(自制) | XBJ24441225604637663 | 油条(自制) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道德祥小吃店大塘店 | 封开县江口街道大塘一路8号首层3号铺卡一 | / | / | 合格 |
48 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | XBJ24441225604637661 | 花卷(自制) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道德祥小吃店大塘店 | 封开县江口街道大塘一路8号首层3号铺卡一 | / | / | 合格 |
49 | 餐饮 | 餐饮食品 | 坚果及籽类食品(自制) | 坚果及籽类食品(自制) | 花生制品(自制) | XBJ24441225604637664 | 炸花生(自制) | / | / | 2024-07-31 | / | 封开县江口街道迎丰饭店 | 封开县江口街道封州二路111号首层4-8卡及二楼(住改商) | / | / | 合格 |
50 | 餐饮 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | XBJ24441225604637665 | 鸡仔饼(自制) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道金美点面包店 | 封开县江口街道大塘二路1号首层13号铺位 | / | / | 合格 |
51 | 餐饮 | 餐饮食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 糕点(自制) | XBJ24441225604637666 | 老婆饼(自制) | / | / | 2024-08-01 | / | 封开县江口街道金美点面包店 | 封开县江口街道大塘二路1号首层13号铺位 | / | / | 合格 |
52 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 大米制品(自制) | 其他米类制品(自制) | XBJ24441225604637727 | 汤米粉(自制) | / | / | 2024-08-02 | / | 封开县江口街道张亮麻辣烫档(个体工商户) | 封开县江口街道建设北路1号电信营业厅右侧首层6-7卡 | / | / | 合格 |
53 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | XBJ24441225604637730 | 红糖馒头(自制) | / | / | 2024-08-02 | / | 封开县江口街道德祥小吃店幸福市场店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园第4幢首层第2卡 | / | / | 合格 |
54 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | XBJ24441225604637728 | 梅菜包(自制) | / | / | 2024-08-02 | / | 封开县江口街道德祥小吃店幸福市场店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园第4幢首层第2卡 | / | / | 合格 |
55 | 餐饮 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | XBJ24441225604637729 | 白馒头(自制) | / | / | 2024-08-02 | / | 封开县江口街道德祥小吃店幸福市场店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园第4幢首层第2卡 | / | / | 合格 |
56 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用天然矿泉水 | XBJ24441225604637744 | 饮用天然矿泉水 | 1L/瓶 | 百岁山及图形商标 | 2024-06-18 | / | 封开县江口街道源客昌超市 | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园3、4栋首层自编1号铺位 | 广东罗浮百岁山食品饮料有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村 | 合格 |
57 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | XBJ24441225604637745 | 饮用纯净水 | 1.5L/瓶 | 景田 | 2024-05-29 | / | 封开县江口街道源客昌超市 | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园3、4栋首层自编1号铺位 | 惠州景田食品饮料有限公司 | 博罗县石湾镇西埔工业区 | 合格 |
58 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | XBJ24441225604637748 | 屈臣氏饮用水 | 500毫升(400毫升+送100毫升)/瓶 | / | 2023-04-12 | / | 封开县江口街道源客昌超市 | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园3、4栋首层自编1号铺位 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路38号 | 合格 |
59 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | XBJ24441225604637747 | 饮用纯净水 | 1.555升/瓶 | 怡寶及图形商标 | 2024-01-31 | / | 封开县江口街道源客昌超市 | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园3、4栋首层自编1号铺位 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 合格 |
60 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | XBJ24441225604637746 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 娃哈哈 | 2024-06-26 | 20240626 | 封开县江口街道源客昌超市 | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园3、4栋首层自编1号铺位 | 广州恒枫饮料有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新业路60号 | 合格 |
THE END
二维码
文章目录
关闭