江苏省宿迁市市场监督管理局2024年第7期食品安全监督抽检信息通告
近期,宿迁市市场监督管理局委托宿迁市产品质量监督检验所组织开展了全市月饼专项监督抽检共30批次。根据食品安全国家标准检验和判定,样品所检验的项目全部合格。详细信息见附件。
特此通告。
附件:
宿迁市市场监督管理局
2024年9月11日
全市2024年中秋节日食品安全专项抽检信息汇总表 | ||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 抽样地点 | 食品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 生产(购进)日期/批号 | 合格/不合格 | 抽检项目 | 不合格项目║实测值║标准值 | 食品大类 | 采样时间 | 检验机构 | 报告签发时间 | 检验报告单编号 |
DBJ24321300280834970ZX | 1 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 宿豫区王梓超市店 | 江苏省宿迁市宿豫区鼎创新天地商住城1幢1-6 | 宿豫区 | 京式椒盐味月饼(京式提浆月饼) | 338克/盒(6枚装) | / | 2024-08-07 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3016号 |
DBJ24321300280834969ZX | 2 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 宿豫区王梓超市店 | 江苏省宿迁市宿豫区鼎创新天地商住城1幢1-6 | 宿豫区 | 京式五仁月饼(京式提浆月饼) | 338克/盒(6枚装) | / | 2024-08-11 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3015号 |
DBJ24321300280834968ZX | 3 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 宿豫区王梓超市店 | 江苏省宿迁市宿豫区鼎创新天地商住城1幢1-6 | 宿豫区 | 苏式豆沙月饼(苏式蓉沙月饼) | 310g/盒 | 稻香村及图案 | 2024-08-13 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3014号 |
DBJ24321300280834967ZX | 4 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 宿豫区王梓超市店 | 江苏省宿迁市宿豫区鼎创新天地商住城1幢1-6 | 宿豫区 | 苏式五仁月饼(苏式果仁月饼) | 310克/盒 | 稻香村及图案 | 2024-08-08 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3013号 |
DBJ24321300280834966ZX | 5 | 宿迁市小汪食品有限公司 | 江苏省宿迁市湖滨新区晓店镇晓店居委会 | 宿豫区奶露蛋糕店 | 江苏省宿迁市宿豫区惠隆花园1-117、118铺 | 宿豫区 | 广式奶香椰蓉月饼 | 100g/袋 | / | 2024-08-09 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3012号 |
DBJ24321300280834965ZX | 6 | 宿迁市小汪食品有限公司 | 江苏省宿迁市湖滨新区晓店镇晓店居委会 | 宿豫区奶露蛋糕店 | 江苏省宿迁市宿豫区惠隆花园1-117、118铺 | 宿豫区 | 广式浓香芝麻月饼 | 50克/袋 | / | 2024-07-17 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3011号 |
DBJ24321300280834919ZX | 7 | 宿迁市湖滨新区品盛元食品厂 | 宿迁市湖滨新区晓店街道学成路58号院内 | 宿城区司玉军宿润多鲜生活超市 | 江苏省宿迁市宿城区埠子镇街北居委会井南组红绿灯北 | 宿城区 | 伍仁味月饼 | 350克/盒 | / | 2024-07-29 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3010号 |
DBJ24321300280834918ZX | 8 | 宿迁市湖滨新区品盛元食品厂 | 宿迁市湖滨新区晓店街道学成路58号院内 | 宿城区司玉军宿润多鲜生活超市 | 江苏省宿迁市宿城区埠子镇街北居委会井南组红绿灯北 | 宿城区 | 板栗味月饼 | 350克/盒 | / | 2024-07-29 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3009号 |
DBJ24321300280834917ZX | 9 | 淮安红艺食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区丁集镇宗楼村七组 | 宿城区司玉军宿润多鲜生活超市 | 江苏省宿迁市宿城区埠子镇街北居委会井南组红绿灯北 | 宿城区 | 苏式无添加蔗糖月饼 | 400克(80x5)/盒 | 固凡及图案 | 2024-08-07 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3008号 |
DBJ24321300280834916ZX | 10 | 淮安红艺食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区丁集镇宗楼村七组 | 宿城区司玉军宿润多鲜生活超市 | 江苏省宿迁市宿城区埠子镇街北居委会井南组红绿灯北 | 宿城区 | 苏式豆沙月饼 | 390克(65克x6)/盒 | 固凡及图案 | 2024-08-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3007号 |
DBJ24321300280834915ZX | 11 | 宿迁经济技术开发区好食坊食品厂 | 宿迁经济技术开发区南蔡乡长庄村下坝组 | 宿城区金品旺超市 | 江苏省宿迁市宿城区埠子镇新街口商业街A1幢A1-19号商铺 | 宿城区 | 苏式伍仁月饼(果仁类) | 310克/盒 | / | 2024-08-01 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3006号 |
DBJ24321300280834914ZX | 12 | 宿迁经济技术开发区好食坊食品厂 | 宿迁经济技术开发区南蔡乡长庄村下坝组 | 宿城区金品旺超市 | 江苏省宿迁市宿城区埠子镇新街口商业街A1幢A1-19号商铺 | 宿城区 | 广式哈密瓜味月饼(果蔬类) | 340g/盒 | / | 2024-07-26 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3005号 |
DBJ24321300280834913ZX | 13 | 泗洪县永和食品厂 | 江苏省宿迁市泗洪县梅花镇前老居民委员会增压站斜对面 | 泗洪县世纪华联超市归仁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县归仁镇兴仁名府 | 泗洪县 | 广式伍仁味月饼 | 320克/盒 | / | 2024-07-15 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3004号 |
DBJ24321300280834912ZX | 14 | 泗洪县永和食品厂 | 江苏省宿迁市泗洪县梅花镇前老居民委员会增压站斜对面 | 泗洪县世纪华联超市归仁加盟店 | 江苏省宿迁市泗洪县归仁镇兴仁名府 | 泗洪县 | 广式豆沙味月饼 | 320克/盒 | / | 2024-08-12 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3003号 |
DBJ24321300280834911ZX | 15 | 淮安市雅思味食品有限公司 | 淮安市淮阴区古清口工业园 | 泗洪周末联华生活超市中心 | 宿迁市泗洪县归仁镇宁富路转角42号 | 泗洪县 | 苏式老五仁味月饼 | 320克/盒 | / | 2024-07-04 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3002号 |
DBJ24321300280834910ZX | 16 | 淮安市雅思味食品有限公司 | 淮安市淮阴区古清口工业园 | 泗洪周末联华生活超市中心 | 宿迁市泗洪县归仁镇宁富路转角42号 | 泗洪县 | 广式无蔗糖五仁味月饼 | 320克/盒 | / | 2024-07-06 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/28 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3001号 |
DBJ24321300280834883ZX | 17 | 宿迁市湖滨新区品盛元食品厂 | 宿迁市湖滨新区晓店街道学成路58号院内 | 泗阳县爱园镇陈红霞润农苏果超市 | 江苏省宿迁市泗阳县爱园镇南京路12号 | 泗阳县 | 苏式无蔗糖果仁味月饼 | 310克/盒 | / | 2024-07-22 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第3000号 |
DBJ24321300280834882ZX | 18 | 阜宁县罗桥镇天磊食品厂 | 阜宁县罗桥镇风谷村二组116号 | 泗阳县爱园镇陈红霞润农苏果超市 | 江苏省宿迁市泗阳县爱园镇南京路12号 | 泗阳县 | 苏式五仁月饼 | 390克/盒 | / | 2024-08-22 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2999号 |
DBJ24321300280834881ZX | 19 | 淮安市雅思味食品有限公司 | 淮安市淮阴区古清口工业园 | 泗阳县爱园镇爱嘉南生活超市 | 江苏省宿迁市泗阳县爱园镇南京路85号 | 泗阳县 | 无蔗糖茉莉香芒味月饼 | 385克/盒 | / | 2024-08-01 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2998号 |
DBJ24321300280834880ZX | 20 | 淮安市雅思味食品有限公司 | 淮安市淮阴区古清口工业园 | 泗阳县爱园镇爱嘉南生活超市 | 江苏省宿迁市泗阳县爱园镇南京路85号 | 泗阳县 | 无蔗糖陈皮西柚味月饼 | 385克/盒 | / | 2024-08-01 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2997号 |
DBJ24321300280834847ZX | 21 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 沭阳县雷先生超市 | 江苏省宿迁市沭阳县扎下镇天津北路898号 | 沭阳县 | 黑芝麻酥月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 卢师傅及字母 | 2024-07-03 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2996号 |
DBJ24321300280834846ZX | 22 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 沭阳县雷先生超市 | 江苏省宿迁市沭阳县扎下镇天津北路898号 | 沭阳县 | 黑芝麻红枣月饼 | 300克/袋 | 卢师傅及字母 | 2024-07-07 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2995号 |
DBJ24321300280834838ZX | 23 | 涟水县久祥食品厂 | 涟水县高沟镇高云路 | 沭阳县雷先生超市 | 江苏省宿迁市沭阳县扎下镇天津北路898号 | 沭阳县 | 苏式月饼(黑芝麻味) | 358克/盒 | 细碧 | 2024-08-10 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2994号 |
DBJ24321300280834837ZX | 24 | 涟水县久祥食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇高云路 | 沭阳县雷先生超市 | 江苏省宿迁市沭阳县扎下镇天津北路898号 | 沭阳县 | 五仁月饼(苏式五仁月饼) | 325克/盒 | 细碧 | 2024-08-10 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2993号 |
DBJ24321300280834836ZX | 25 | 淮安市红旗食品厂 | 淮安市淮阴区古清口工业园区 | 沭阳县雷先生超市 | 江苏省宿迁市沭阳县扎下镇天津北路898号 | 沭阳县 | 广式五香牛肉味月饼(肉制品类) | 425克/盒 | 老施和图形 | 2024-08-08 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2992号 |
DBJ24321300280834835ZX | 26 | 淮安市淮阴区袁集飞鸿食品厂 | 淮安市淮阴区袁集乡袁集村 | 沭阳县扎下镇家乐购购物中心 | 江苏省宿迁市沭阳县扎下镇扎下街 | 沭阳县 | 苏式五仁月饼 | 350克/袋 | 闪星 | 2024-08-15 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、赤藓红、大肠菌群、靛蓝、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、菌落总数、喹啉黄、亮蓝、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、酸性红、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、胭脂红、诱惑红 | / | 糕点 | 2024/08/27 | 宿迁市产品质量监督检验所 | 2024/09/10 | (2024)SP字JC类第2991号 |
