合肥市蜀山区市场监督管理局关于公布2024年第37期食品监督抽检信息
近期,合肥市蜀山区市场监督管理局组织抽检茶叶及相关制品、食用农产品、餐饮食品等三大类71批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,抽样检验项目样品71批次,其中合格66批次,不合格5批次(见附件),不合格样品涉及农药残留及微生物指标问题。
对抽检中发现的不合格产品,区市场监督管理部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。市场监管部门及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,将及时通报相关职能部门。
现将不合格食品具体情况通告如下:
农药残留指标问题
合肥市蜀山区杨琳生鲜超市经销的大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
合肥市蜀山区军凡蔬菜经营部经销的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
合肥市蜀山区杨琳生鲜超市经销的青茄子,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
微生物指标问题
合肥市蜀山区兮味小吃店生产的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
合肥市蜀山区小高米线小吃店望江西路店生产的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽科博产品检测研究院有限公司。
附件:
合肥市蜀山区市场监督管理局
2024年9月12日
不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 合肥市蜀山区杨琳生鲜超市 | 安徽省合肥市蜀山区田埠西路加侨悦山国际S13-105 | 大葱 | 散装称重 | / | 2024-07-15 | 噻虫嗪0.666mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |||
2 | / | / | 合肥市蜀山区军凡蔬菜经营部 | 安徽省合肥市蜀山区合作化路与西太湖路交口向西100米太湖路菜市场内北3号 | 铁棍山药 | 散装称重 | / | 2024-07-15 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐0.619mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |||
3 | / | / | 合肥市蜀山区翟从青蔬菜经营部 | 合肥市蜀山区望江西路68号绿缘菜市场蔬菜摊位2号 | 青茄子 | 散装称重 | / | 2024-07-15 | 噻虫胺0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 合肥市蜀山区兮味小吃店 | 合肥市蜀山区望江西路160金环花园35栋101室 | 碗 | / | / | 2024-08-05 | 大肠菌群║检出/50cm²║≤不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |||
2 | / | / | 合肥市蜀山区小高米线小吃店望江西路店 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路金环花园28栋103商铺 | 碗 | / | / | 2024-08-05 | 大肠菌群║检出/50cm²║≤不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 绿缘菜市场谢春年 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-15 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
2 | / | / | 合肥市蜀山区加根侨水果店 | 安徽 | 油桃 | 散装称重 | 2024-07-14 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
3 | / | / | 合肥市蜀山区杨琳生鲜超市 | 安徽 | 铁棍山药 | 散装称重 | 2024-07-12 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
4 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 绿缘菜市场谢春年 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-15 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
5 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 绿缘菜市场谢春年 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-15 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
6 | / | / | 合肥市蜀山区星哥园水果店(个体工商户) | 安徽 | 水晶油桃 | 散装称重 | 2024-07-11 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
7 | / | / | 合肥市蜀山区觅选水果店 | 安徽 | 大圩葡萄 | 散装称重 | 2024-07-15 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
8 | / | / | 合肥市蜀山区觅选水果店 | 安徽 | 醉金香(葡萄) | 散装称重 | 2024-07-12 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
9 | / | / | 合肥市蜀山区毛朝荣蔬菜经营部 | 安徽 | 豆角 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
10 | / | / | 合肥市蜀山区崔贤松蔬菜店 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
11 | / | / | 合肥市蜀山区褚绪龙蔬菜经营部 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
12 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 华府骏苑菜市场魏宏文 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
13 | / | / | 合肥市蜀山区毛朝荣蔬菜经营部 | 安徽 | 螺丝椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
14 | / | / | 合肥市蜀山区新鲜一族水果超市 | 安徽 | 赣南橙 | 散装称重 | 2024-07-21 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
15 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区蔚记肉铺猪肉批发铺 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
16 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区蔚记肉铺猪肉批发铺 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
17 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区叶大杰肉类经营部 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
18 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 华府骏苑菜市场魏宏文 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
19 | / | / | 合肥市蜀山区崔贤松蔬菜店 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
20 | / | / | 合肥市蜀山区褚绪龙蔬菜经营部 | 安徽 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
21 | / | / | 合肥市蜀山区褚绪龙蔬菜经营部 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
22 | / | / | 合肥市蜀山区崔贤松蔬菜店 | 安徽 | 西红柿(番茄) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
23 | / | / | 合肥市蜀山区新鲜一族水果超市 | 安徽 | 烟红富士(苹果) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
24 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区蔚记肉铺猪肉批发铺 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
25 | / | / | 合肥市蜀山区新鲜一族水果超市 | 安徽 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
26 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区叶大杰肉类经营部 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
27 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区曹田猪肉经营店 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
28 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区曹田猪肉经营店 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
29 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区叶大杰肉类经营部 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
30 | 合肥春然肉食品有限公司 | 安徽长丰双凤经济开发区凤亭路与鹤翔湖路交口北200米 | 合肥市蜀山区曹田猪肉经营店 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
31 | / | / | 安徽生鲜传奇商业有限公司万科金色名郡店 | 安徽 | 宿州西红柿 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
32 | / | / | 安徽生鲜传奇商业有限公司万科金色名郡店 | 安徽 | 山东精选大葱 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
33 | / | / | 安徽生鲜传奇商业有限公司万科金色名郡店 | 安徽 | 兰州精选芹菜 | 散装称重 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | ||
34 | / | / | 合肥市蜀山区皖潜百货店 | 埃及甜橙 | 散装称重 | 2024-07-21 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | |||
35 | / | / | 合肥市蜀山区皖潜百货店 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2024-07-21 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / | |||
36 | / | / | 合肥市蜀山区果果联萌水果批发店 | 水晶富士(苹果) | 散装称重 | 2024-07-29 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | / |
合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 黄山市歙县富堨镇中溪村 | 茶叶及相关制品 | 安徽 | 黄山毛峰 | 250克/袋 | 2024-04-23 | 茶叶及相关制品 | 蜀山/区抽 | |||
2 | 安徽亿来食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路175号民营科技2园5楼501室 | 茶叶及相关制品 | 安徽 | 黄芽 | 250g/袋 | 2024-07-01 | 茶叶及相关制品 | 蜀山/区抽 | |||
3 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 茶叶及相关制品 | 安徽 | 大麦茶 | 包装称重销售 | 2024-06-15 | 茶叶及相关制品 | 蜀山/区抽 | |||
4 | 安徽亿来食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路175号民营科技2园5楼501室 | 茶叶及相关制品 | 安徽 | 铁观音茶 | 250克/袋 | 2024-06-01 | 茶叶及相关制品 | 蜀山/区抽 | |||
5 | 杭州轻露茶业有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢2楼201 | 茶叶及相关制品 | 安徽 | 甜橙黄菊茶(代用茶) | 散装称重 | 2024-07-12 | 茶叶及相关制品 | 蜀山/区抽 |
合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 合肥市蜀山区大头雪霁路卤菜店(个体工商户) | 安徽 | 盐水鸭(自制) | 散装称重 | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
2 | / | / | 合肥市蜀山区大头雪霁路卤菜店(个体工商户) | 安徽 | 卤鹅(自制) | 散装称重 | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
3 | / | / | 合肥市蜀山区大头雪霁路卤菜店(个体工商户) | 安徽 | 卤猪头肉(自制) | 散装称重 | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
4 | / | / | 合肥市蜀山区味当先卤菜店 | 安徽 | 卤鸭(自制) | 散装称重 | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
5 | / | / | 合肥市蜀山区味当先卤菜店 | 安徽 | 卤猪头肉(自制) | 散装称重 | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
6 | / | / | 合肥市蜀山区味当先卤菜店 | 安徽 | 卤鸡(自制) | 散装称重 | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
7 | / | / | 合肥市蜀山区雨舜小吃店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024-07-29 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
8 | / | / | 合肥市蜀山区雨舜小吃店 | 安徽 | 油条(自制) | 散装称重 | 2024-07-29 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
9 | / | / | 合肥黔顺顺餐饮服务有限公司 | 安徽 | 酸辣火锅底料(自制) | 散装称重 | 2024-07-31 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
10 | / | / | 合肥黔顺顺餐饮服务有限公司 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024-07-31 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
11 | / | / | 合肥黔顺顺餐饮服务有限公司 | 安徽 | 酸汤火锅底料(自制) | 散装称重 | 2024-07-31 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
12 | / | / | 合肥市蜀山区三渝餐饮店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024-08-01 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
13 | / | / | 合肥市蜀山区十九粤餐饮天鹅湖万达店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024-08-01 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
14 | / | / | 合肥市蜀山区三渝餐饮店 | 安徽 | 油条 | 散装称重 | 2024-08-01 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
15 | / | / | 合肥市蜀山区十九粤餐饮天鹅湖万达店 | 安徽 | 番茄火锅底料(自制) | 散装称重 | 2024-08-01 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
16 | / | / | 合肥市蜀山区十九粤餐饮天鹅湖万达店 | 安徽 | 菌菇火锅底料(自制) | 散装称重 | 2024-08-01 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
17 | / | / | 合肥市蜀山区三渝餐饮店 | 安徽 | 麻辣火锅底料(自制) | 散装称重 | 2024-08-01 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
18 | / | / | 合肥市蜀山区阳子小吃店 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
19 | / | / | 合肥市蜀山区阳子小吃店 | 安徽 | 油条 | 散装称重 | 2024-08-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
20 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司望江西路店 | 安徽 | 油条(自制) | 散装称重 | 2024-08-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
21 | / | / | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司望江西路店 | 安徽 | 碗 | / | 2024-08-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
22 | / | / | 合肥市蜀山区海屿你餐饮店(个体工商户) | 安徽 | 油条(自制) | 散装称重 | 2024-08-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
23 | / | / | 合肥市蜀山区潜汇餐饮店 | 安徽 | 盘子 | / | 2024-08-05 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
24 | / | / | 合肥市蜀山区蔬三时餐饮店(个体工商户) | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2024-08-09 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 | |||
25 | / | / | 合肥市蜀山区诚凯餐饮店 | 安徽 | 火锅底料(自制) | 散装称重 | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 蜀山/区抽 |
文章目录
关闭