陕西省太白县市场监督管理局关于16批次食品监督抽检信息的通告(2024年第8期)
太白县市场监督管理局关于16批次食品监督抽检信息的通告(2024年第8期)
近期,太白县市场监督管理局组织对流通环节销售的食用农产品和餐饮环节自行消毒的餐饮具进行抽检,共抽检16批次,抽样检验项目合格样品14批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:共抽检16批次,合格14批次,不合格2批次。
二、不合格产品情况如下:
太白县万和顺餐饮店于2024年7月30日自行消毒的圆碟和圆碗,检出大肠菌群,按规定标准不得检出;检验机构为陕西亿德丰达检测技术服务有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,太白县市场监管综合执法大队已要求经营主体立即采取措施,查找原因,控制风险,整改完善,并依法予以行政处罚。
特此通告。
太白县市场监督管理局
2024年9月11日
食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 (购进日期) |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 太白县万和顺餐饮店 | 陕西省宝鸡市太白县咀头镇南大街004号三楼北侧 | 圆碟 | / | 2024年7月30日 | 项目名称:大肠菌群║检验结果:检出║标准要求:不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | / |
2 | / | / | 太白县万和顺餐饮店 | 陕西省宝鸡市太白县咀头镇南大街004号三楼北侧 | 圆碗 | / | 2024年7月30日 | 项目名称:大肠菌群║检验结果:检出║标准要求:不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | / |
食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 |
分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 太白县周虎蔬菜调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场 | 韭菜 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
2 | / | / | 太白县周虎蔬菜调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场 | 青椒 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
3 | / | / | 太白县周虎蔬菜调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场 | 鸡毛菜 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
4 | / | / | 太白县周虎蔬菜调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场 | 生姜 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
5 | / | / | 太白县周虎蔬菜调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场 | 甜椒 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
6 | / | / | 太白县周虎蔬菜调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场 | 黄豆芽 | 散装 | 2024年7月30日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
7 | / | / | 太白县周虎蔬菜调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场 | 豇豆 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
8 | / | / | 太白县田缘粮油蔬果店 | 陕西省宝鸡市太白县南大街32号 | 绿豆(生) | 散装 | 2024年7月1日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
9 | / | / | 太白县田缘粮油蔬果店 | 陕西省宝鸡市太白县南大街32号 | 豇豆 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
10 | / | / | 太白县田缘粮油蔬果店 | 陕西省宝鸡市太白县南大街32号 | 鸡毛菜 | 散装 | 2024年7月30日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
11 | / | / | 太白县田缘粮油蔬果店 | 陕西省宝鸡市太白县南大街32号 | 螺丝椒 | 散装 | 2024年7月30日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
12 | / | / | 太白县田缘粮油蔬果店 | 陕西省宝鸡市太白县南大街32号 | 生姜 | 散装 | 2024年7月30日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
13 | / | / | 太白县田缘粮油蔬果店 | 陕西省宝鸡市太白县南大街32号 | 鸡蛋 | 散装 | 2024年7月29日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 | |
14 | / | / | 太白县王家水产调料店 | 陕西省宝鸡市太白县再就业市场农贸区东楼下 | 草鱼(生) | 散装 | 2024年7月30日 | 食用农产品 | 2024年第8期 | 2024.9.11 | 太白县市场监督管理局/县抽 | 陕西亿德丰达检测技术服务有限公司 |
THE END
二维码
文章目录
关闭