广东省惠东县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(2024年第18期)
惠东县市场监督管理局食品安全监督抽检信息(2024年第18期)
为加强我县食品安全监管工作,切实保障群众饮食安全,惠东县市场监管局开展了全年食品安全监督抽检计划和中秋节月饼专项监督抽检,本次公示抽检食品共计55批次样品。根据食品相关标准检验和判定,55批次样品检验项目均合格。本次检测结果仅指本次抽检标称的生产经营企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
食品抽检信息汇总
序号 | 任务来源/ 项目名称 |
抽查领域 | 区域类型 | 抽样单位 | 受检单位所在县(区) | 食品大类 | 食品亚类 | 食品 次亚类 |
食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 备注 |
1 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238467ZX | XBJ24441323608238467ZX | 椒盐肉松味月饼 | 散装称重 | 港佳华+图形 | 2024-06-01 | 2024-08-12 | 惠东县大岭万家乐超市 | 惠州市惠东县大岭惠东大道2858号创联家居一楼A1-A1号 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 合格 | / | / | / | / | / |
2 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238468ZX | XBJ24441323608238468ZX | 伍仁味月饼 | 散装称重 | 港佳华+图形 | 2024-06-15 | 2024-08-12 | 惠东县大岭万家乐超市 | 惠州市惠东县大岭惠东大道2858号创联家居一楼A1-A1号 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 合格 | / | / | / | / | / |
3 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238469ZX | XBJ24441323608238469ZX | 豆沙味蛋黄月饼 | 125克/个 | 港佳华+图形 | 2024-06-16 | 2024-08-12 | 惠东县大岭万家乐超市 | 惠州市惠东县大岭惠东大道2858号创联家居一楼A1-A1号 | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 合格 | / | / | / | / | / |
4 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238470ZX | XBJ24441323608238470ZX | 草莓味月饼 | 散装称重 | 麦永冠和图形 | 2024-06-01 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇祝源商店 | 广东省惠州市惠东县多祝镇新建路30号 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市番禺区石基镇石基村前锋北路23号(厂房)二层 | 合格 | / | / | / | / | / |
5 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238471ZX | XBJ24441323608238471ZX | 芒果味月饼 | 散装称重 | 麦永冠和图形 | 2024-07-01 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇祝源商店 | 广东省惠州市惠东县多祝镇新建路30号 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市番禺区石基镇石基村前锋北路23号(厂房)二层 | 合格 | / | / | / | / | / |
6 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238472ZX | XBJ24441323608238472ZX | 凤梨味月饼 | 散装称重 | 麦永冠和图形 | 2024-07-01 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇祝源商店 | 广东省惠州市惠东县多祝镇新建路30号 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市番禺区石基镇石基村前锋北路23号(厂房)二层 | 合格 | / | / | / | / | / |
7 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238473ZX | XBJ24441323608238473ZX | 新月良果(广式月饼-哈密瓜味) | 散装称重 | 福景丰及图形 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 惠州市美多实业有限公司大岭店 | 惠东县大岭镇前进街88号 | 晋江松辉食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)华永路5号1幢3楼 | 合格 | / | / | / | / | / |
8 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238474ZX | XBJ24441323608238474ZX | 新月蛋黄(广式月饼-蛋黄红豆味) | 散装称重 | 福景丰及图形 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 惠州市美多实业有限公司大岭店 | 惠东县大岭镇前进街88号 | 晋江松辉食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)华永路5号1幢3楼 | 合格 | / | / | / | / | / |
9 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238475ZX | XBJ24441323608238475ZX | 新月良果(广式月饼-草莓味) | 散装称重 | 福景丰及图形 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 惠州市美多实业有限公司大岭店 | 惠东县大岭镇前进街88号 | 晋江松辉食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)华永路5号1幢3楼 | 合格 | / | / | / | / | / |
10 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238476ZX | XBJ24441323608238476ZX | 果仁酥(芝麻仁月饼) | 散装称重 | 永亿丰和图形 | 2024-06-17 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇多乐福商场 | 广东省惠州市惠东县多祝镇祝南新塘路荣发为民市场二楼 | 商丘市鑫鑫旺食品有限公司 | 商丘市示范区310国道民安办事处苗庄村 | 合格 | / | / | / | / | / |
11 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238477ZX | XBJ24441323608238477ZX | 果仁酥(南瓜仁月饼) | 散装称重 | 永亿丰和图形 | 2024-06-06 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇多乐福商场 | 广东省惠州市惠东县多祝镇祝南新塘路荣发为民市场二楼 | 商丘市鑫鑫旺食品有限公司 | 商丘市示范区310国道民安办事处苗庄村 | 合格 | / | / | / | / | / |
12 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238478ZX | XBJ24441323608238478ZX | 椰蓉味月饼 | 散装称重 | / | 2024-07-03 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇多乐福商场 | 广东省惠州市惠东县多祝镇祝南新塘路荣发为民市场二楼 | 东莞市万江港益食品厂 | 东莞市万江区大汾社区沙滘坊十三巷30号 | 合格 | / | / | / | / | / |
13 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238479ZX | XBJ24441323608238479ZX | 双黄白莲蓉味月饼 | 132g/袋 | 味悠亨和图形 | 2024-07-12 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇细辉副食日用品店 | 广东省惠州市惠东县多祝镇新城区新塘路 | 广州市冠麦食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江荔三路金兰寺路段426号 | 合格 | / | / | / | / | / |
14 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238480ZX | XBJ24441323608238480ZX | 叉烧月饼 | 500g/包 | / | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇细辉副食日用品店 | 广东省惠州市惠东县多祝镇新城区新塘路 | 惠州市惠阳区平潭同记饼店 | 惠州市惠阳区平潭镇平新一街3号 | 合格 | / | / | / | / | / |
15 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238481ZX | XBJ24441323608238481ZX | 陈皮豆沙月饼 | 500g/包 | / | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 惠东县多祝镇细辉副食日用品店 | 广东省惠州市惠东县多祝镇新城区新塘路 | 惠州市惠阳区平潭同记饼店 | 惠州市惠阳区平潭镇平新一街3号 | 合格 | / | / | / | / | / |
16 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238482ZX | XBJ24441323608238482ZX | 凤梨味月饼 | 132克/个 | 趣美园及图形 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 惠东县大岭粤客隆购物中心 | 惠东县大岭平梁路198-200号 | 东莞市桥兴食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇莲城宏达步行街71号 | 合格 | / | / | / | / | / |
17 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238483ZX | XBJ24441323608238483ZX | 五仁月饼 | 132克/个 | 趣美园和图形 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 惠东县大岭粤客隆购物中心 | 惠东县大岭平梁路198-200号 | 东莞市桥兴食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇莲城宏达步行街71号 | 合格 | / | / | / | / | / |
18 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238484ZX | XBJ24441323608238484ZX | 双黄莲蓉味月饼 | 132克/个 | 趣美园及图形 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 惠东县大岭粤客隆购物中心 | 惠东县大岭平梁路198-200号 | 东莞市桥兴食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇莲城宏达步行街71号 | 合格 | / | / | / | / | / |
19 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238485ZX | XBJ24441323608238485ZX | 冰糖苏式月饼 | 散装称重 | 米香轩及图形 | 2024-06-18 | 2024-08-12 | 惠东县大岭广源和生活超市 | 惠东县大岭街道万松村委红星小组358号 | 湖北绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | 合格 | / | / | / | / | / |
20 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238486ZX | XBJ24441323608238486ZX | 桂花苏式月饼 | 散装称重 | 米香轩及图形 | 2024-06-18 | 2024-08-12 | 惠东县大岭广源和生活超市 | 惠东县大岭街道万松村委红星小组358号 | 湖北绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | 合格 | / | / | / | / | / |
21 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238487ZX | XBJ24441323608238487ZX | 红糖果仁苏式月饼 | 散装称重 | 米香轩及图形 | 2024-06-18 | 2024-08-12 | 惠东县大岭广源和生活超市 | 惠东县大岭街道万松村委红星小组358号 | 湖北绿创食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街创新大道同联顺工业园4栋2单元 | 合格 | / | / | / | / | / |
22 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238488ZX | XBJ24441323608238488ZX | 五仁味月饼 | 132克/袋 | 大嘉發和图形 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 惠东县大岭鑫汇客万家购物广场 | 惠州市惠东县大岭惠东大道2398号二楼 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 合格 | / | / | / | / | / |
23 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238489ZX | XBJ24441323608238489ZX | 流心巧克力月饼 | 132克/袋 | 大嘉發和图形 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | 惠东县大岭鑫汇客万家购物广场 | 惠州市惠东县大岭惠东大道2398号二楼 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 合格 | / | / | / | / | / |
24 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 乡镇 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238490ZX | XBJ24441323608238490ZX | 蜜酥月饼 | 计量称重 | 晨凯和图形 | 2024-05-01 | 2024-08-12 | 惠东县大岭鑫汇客万家购物广场 | 惠州市惠东县大岭惠东大道2398号二楼 | 亳州市谯城区古井镇福凯食品厂 | 亳州市古井镇减王西路路北 | 合格 | / | / | / | / | / |
25 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(方舟) | 流通 | 城市 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | XBJ24441323608238491ZX | XBJ24441323608238491ZX | 果仁月饼 | 散装称重 | 恒盛泽 | 2024-06-22 | 2024-08-12 | 惠东县大岭丰客隆购物中心 | 惠东县大岭惠东大道同心商贸城二号楼第一层 | 献县庆达食品厂 | 河北省沧州市献县南河头乡中丁楼村 | 合格 | / | / | / | / | / |
序号 | 任务来源/ 项目名称 |
抽查领域 | 区域类型 | 抽样单位 | 受检单位所在县(区) | 食品大类 | 食品亚类 | 食品 次亚类 |
食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 备注 |
1 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 生产 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08392 | XBJ24441323603934216ZX | 双黄白莲蓉月饼 | 600克(4个*150g)/盒 | 图形 | 2024-08-12 | 2024-08-17 | 惠东县华宝食品厂 | 惠东县平山蕉田黄屋寮松排地段华宝食品厂内A3栋 | 惠东县华宝食品厂 | 惠州市惠东县平山蕉田黄屋寮松排地段华宝食品厂内A3栋 | 合格报告 | |||||
2 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08385 | XBJ24441323603934217ZX | 苏式百果月饼(苏式果仁月饼) | 310克/盒 | 图形商标 | 2024-07-14 | 2024-08-18 | 惠州市天虹商场有限公司惠东店 | 惠东县平山街道华侨城开发区HQ-3区创富商贸广场 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 合格报告 | |||||
3 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08386 | XBJ24441323603934220ZX | 伍仁蛋莲月饼(广式组合月饼) | 500克(4个装)/盒 | 图形 | 2024-08-03 | 2024-08-18 | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 惠州市惠东县平山华侨城富星路3号 | 中山市嘉威食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇西区西城中六路东横路12号 | 合格报告 | |||||
4 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08390 | XBJ24441323603934224ZX | 桃山月饼(流心抹茶金桔) | 散装称重 | 图形 | 2024-07-09 | 2024-08-18 | 惠州市美多实业有限公司 | 惠东县平山新平大道302号 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 合格报告 | |||||
5 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 生产 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08397 | XBJ24441323603934215ZX | 双黄豆沙月饼(广式蛋黄月饼) | 720g(180g*4)/盒 | 图形 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 惠州市圣安庭食品有限公司 | 惠东县稔山镇广汕路边115号 | 惠州市圣安庭食品有限公司 | 广东省惠州市惠东县稔山镇广汕路边115号 | 合格报告 | |||||
6 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08384 | XBJ24441323603934218ZX | 苏式豆沙月饼(苏式蓉沙月饼) | 310g/盒 | 图形 | 2024-07-13 | 2024-08-18 | 惠州市天虹商场有限公司惠东店 | 惠东县平山街道华侨城开发区HQ-3区创富商贸广场 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 合格报告 | |||||
7 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08383 | XBJ24441323603934219ZX | 奶黄流心月饼 | 228克/袋 | 黄金興+图形 | 2024-08-03 | 2024-08-18 | 惠州市天虹商场有限公司惠东店 | 惠东县平山街道华侨城开发区HQ-3区创富商贸广场 | 福建省诏安四海食品有限公司 | 诏安县工业园社区梅林路105号 | 合格报告 | |||||
8 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08388 | XBJ24441323603934222ZX | 蛋黄白莲蓉味月饼 | 500克/盒 | 图形 | 2024-08-05 | 2024-08-18 | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 惠州市惠东县平山华侨城富星路3号 | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市番禺区石基镇石基村前锋北路23号(厂房)二层 | 合格报告 | |||||
9 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08387 | XBJ24441323603934221ZX | 蛋黄白莲蓉月饼(广式月饼) | 500g/盒 | 图形 | 2024-08-01 | 2024-08-18 | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 惠州市惠东县平山华侨城富星路3号 | 台山贺美诗食品有限公司 | 台山市台城北坑工业大道21号 | 合格报告 | |||||
10 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08389 | XBJ24441323603934225ZX | 豆沙味月饼 | 132克/袋 | 图形 | 2024-07-02 | 2024-08-18 | 惠州市美多实业有限公司 | 惠东县平山新平大道302号 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 合格报告 | |||||
11 | 2024年广东惠州惠东全年食品安全监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240819-08391 | XBJ24441323603934223ZX | 桃山月饼(流心奶黄) | 散装称重 | 图形 | 2024-07-15 | 2024-08-18 | 惠州市美多实业有限公司 | 惠东县平山新平大道302号 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 合格报告 | |||||
12 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 生产 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09677 | XBJ24441323603934293ZX | 广式单黄莲蓉月饼 | 650克(163克4只装)/盒 | / | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠东县平山钧昌饼店 | 惠东县平山蕉田加油站后面 | 多祝钧昌饼店 | 蕉田油站后面 | 合格报告 | |||||
13 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09663 | XBJ24441323603934298ZX | 鲍鱼味蛋黄月饼(广式月饼) | 500g/盒 | 图形 | 2024-08-10 | 2024-09-03 | 惠州市天盛商业管理有限公司 | 惠东县白花镇夏竹元地段第二市场三楼 | 广州市大嵘华食品有限公司 | 广州市白云区石井镇大冈街112号 | 合格报告 | |||||
14 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 生产 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09676 | XBJ24441323603934294ZX | 广式豆沙月饼 | 500克(125克4只)/筒 | / | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠东县平山钧昌饼店 | 惠东县平山蕉田加油站后面 | 多祝钧昌饼店 | 蕉田油站后面 | 合格报告 | |||||
15 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 餐饮 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09681 | XBJ24441323603934302ZX | 叉烧皇月饼 | 700克(175克X4只)/盒 | / | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 惠东县平山华运餐饮店 | 惠东县平山蕉田飞鹅路154号-1门面(原惠东县大岭镇蕉田村收容站后面) | 惠东县皇宝食品厂 | 惠东县大岭镇彭白村对门岭村小组4号 | 合格报告 | |||||
16 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 生产 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09679 | XBJ24441323603934305ZX | 广式豆沙月饼 | 500g/筒 | / | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 惠东县平山和兴发饼家 | 惠东县平山蕉田泰园商贸城F栋16-18号 | 和兴发饼家 | 广东省惠州市惠东县平山泰园商贸城F栋16-18号 | 合格报告 | |||||
17 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09675 | XBJ24441323603934313ZX | 蛋黄白莲蓉味月饼 | 408克(蛋黄白莲蓉味月饼102克×4个)/盒 | 趣美园及其图形商标 | 2024-08-03 | 2024-09-03 | 惠州市美多实业有限公司胜利广场店 | 惠东县平山泰园商住城环城西路北面泰园壹号花园(惠东国际新城)二期28号楼1层 | 东莞市桥兴食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇莲城宏达步行街71号 | 合格报告 | |||||
18 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09664 | XBJ24441323603934317ZX | 苏式月饼(桂花味) | 散装称重 | 图形 | 2024-08-04 | 2024-09-03 | 惠东县白花镇鑫峰商场 | 惠东县白花镇谟岭坳顶平龙公路旁 | 武汉市麦香思食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街合盛弘昌工业园6栋3单元4楼 | 合格报告 | |||||
19 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 生产 | 乡镇 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240905-09739 | XBJ24441323603934320ZX | 广式伍仁月饼 | 500克(125×4只)/筒 | / | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 惠东县铁涌镇好运来饼店 | 惠东县铁涌镇稔平路北街8号 | 铁涌好运来饼店 | 惠东县铁涌镇稔平路北街 | 合格报告 | |||||
20 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 生产 | 乡镇 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240905-09740 | XBJ24441323603934319ZX | 广式豆沙月饼 | 500克(125×4只)/筒 | / | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 惠东县铁涌镇好运来饼店 | 惠东县铁涌镇稔平路北街8号 | 铁涌好运来饼店 | 惠东县铁涌镇稔平路北街 | 合格报告 | |||||
21 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09662 | XBJ24441323603934299ZX | 花好月圆月饼 | 600克/盒 | 图形 | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 惠州市天盛商业管理有限公司 | 惠东县白花镇夏竹元地段第二市场三楼 | 东莞市桥兴食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇莲城宏达步行街71号 | 合格报告 | |||||
22 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 生产 | 乡镇 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240905-09741 | XBJ24441323603934321ZX | 广式豆沙月饼 | 700克(175克x4只)/盒 | / | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 惠东县铁涌镇钟发月饼店 | 惠东县铁涌镇北街新市场 | 惠东县铁涌钟发饼店 | 惠东县铁涌镇市场中心 | 合格报告 | |||||
23 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 生产 | 乡镇 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240905-09737 | XBJ24441323603934325ZX | 双黄白莲蓉月饼 | 700克(175克X4只)/盒 | / | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 惠东县稔山镇雪莲饼店 | 惠东县稔山镇范和市场 | 惠东县稔山镇范和雪莲饼店 | 惠东县稔山镇范和新市场32号 | 合格报告 | |||||
24 | 2024年广东惠州惠东中秋节月饼专项监督抽检计划(质检所) | 流通 | 城市 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠东 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品240904-09674 | XBJ24441323603934312ZX | 蛋黄莲蓉味月饼 | 408克(蛋黄莲蓉味月饼102克×4个)/盒 | 乐艾嘉 | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 惠州市美多实业有限公司胜利广场店 | 惠东县平山泰园商住城环城西路北面泰园壹号花园(惠东国际新城)二期28号楼1层 | 东莞市鸿运来食品有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇凤凰岗凤清路53号 | 合格报告 | |||||
