浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第35期)
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、糕点、豆制品、保健食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等22类食品358批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格349批次、不合格9批次(见附件)。不合格项目涉及农兽药残留超标、质量指标不达标。具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标
(一)嘉兴市南湖区城东小夏水产店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)嘉兴市南湖区农翔路农贸市场内张永珍摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(三)海盐县通元镇马鞍岭林场生产的绿茶,克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为农业农村部茶叶质量检验测试中心。海盐县通元镇马鞍岭林场对检验结果提出异议,并申请复检,经舟山市食品药品检验检测研究院复检后,维持初检结论。
(四)丽水市莲都区家家益超市销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(五)嘉兴市经开长水希衍水产店销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(六)海宁市海洲金龙门酒店购进的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
二、质量指标不达标
(一)东阳市横店卢小霞土特产店销售的标称金华市苏香现代农业科技有限公司酥饼加工坊生产的苏香酥饼,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(二)浙江松门水产品批发市场朱海军摊位销售的鮸鱼鲞,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(三)宁波市镇海区招宝山阿芳水果烟酒店销售的黄鱼鲞,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求宁波、嘉兴、金华、台州、丽水等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求宁波、嘉兴、金华、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
附件:
浙江省市场监督管理局
2024年9月11日
食品监督抽检产品不合格信息 本次抽检的食品包括食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、糕点、豆制品、保健食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等22类食品358批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格349批次、不合格9批次。 抽检产品不合格信息见附表。 产品不合格信息 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 嘉兴市南湖区城东小夏水产店 | 浙江省嘉兴市南湖区三水湾菜场内 | 鳊鱼 | / | / | 2024/5/19 | 恩诺沙星║415µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 南湖区农翔路农贸市场内张永珍 | 嘉兴市南湖区农翔路农贸市场内 | 鳊鱼 | / | / | 2024/5/20 | 恩诺沙星║685µg/kg║≤100µg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | 金华市苏香现代农业科技有限公司酥饼加工坊 | 金华市金东区曹宅镇大黄村综合楼11号 | 东阳市横店卢小霞土特产店 | 浙江省金华市东阳市横店镇康庄南街1号 | 苏香酥饼 | 380克/袋 | 苏香和图形 | 2024/5/23 | 过氧化值(以脂肪计)║0.55g/100g║≤0.25g/100g | 宁波海关技术中心 | / |
4 | 海盐县通元镇马鞍岭林场 | 浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村红卫组 | 海盐县通元镇马鞍岭林场 | 浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村红卫组 | 绿茶 | / | / | 2024/3/27 | 克百威║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 农业农村部茶叶质量检验测试中心 | 复检不合格 |
5 | / | / | 丽水市莲都区家家益超市 | 浙江省丽水市莲都区白云街区MT新嘻里商业中心一整层A区 | 野生黄鳝 | / | / | 2023/12/3 | 恩诺沙星║893μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
6 | / | / | 嘉兴市经开长水希衍水产店 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区文贤路1118号2幢111室 | 黄鳝 | / | / | 2023/12/7 | 恩诺沙星║4.81×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
7 | / | / | 海宁市海洲金龙门酒店 | 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道西山路幸福桥西侧立人桥港翻水站 | 黄鳝 | / | / | 2023/12/9 | 恩诺沙星║1.03×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
8 | / | / | 浙江松门水产品批发市场朱海军 | 浙江省台州市温岭市松门镇滨海大道333号(干货区16-17号) | 鮸鱼鲞 | / | / | 2023/12/25 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.6g/100g | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
9 | / | / | 宁波市镇海区招宝山阿芳水果烟酒店 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道龙洋路1号朝北东首第一间 | 黄鱼鲞 | / | / | 2024/1/20 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.6g/100g | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品包括食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、糕点、豆制品、保健食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等22类食品358批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格349批次、不合格9批次。 抽检产品合格信息见附表。 |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 杭州余杭经济技术开发区新洲路70号 | 杭州联华生鲜超市有限公司复兴店 | 浙江 | 铁皮枫斗晶 | 3g/袋 | 2024/1/2 | / |
2 | 浙江新光药业股份有限公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号 | 温州一正药房连锁有限公司永嘉城西店 | 浙江 | 新光牌西洋参口服液 | 10ml/瓶 | 2023/9/7 | / |
3 | 委托方:浙江致中和生物工程有限公司;受托方:浙江致中和实业有限公司 | 委托方地址:建德市洋溪街道洋溪村;受托方地址:浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 杭州物美浦和百货有限公司 | 浙江 | 致中和牌五加皮酒 | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2024/1/4 | / |
4 | 委托方:浙江森宇药业有限公司;受托方:义乌市森山健康科技产业有限公司 | 委托方地址:浙江省金东经济开发区东升路297号;受托方地址:浙江省义乌市义亭镇铜山路1777号 | 永嘉县亿佳超市 | 浙江 | 葆真堂牌铁锌氨基酸口服液 | 50mL/支 | 2024/1/6 | / |
5 | 浙江艾兰得生物科技有限公司 | 浙江省海宁市长安镇城南路399号 | 温州好又多百货有限公司平阳鳌江分店 | 浙江 | 鱼油软胶囊 | 0.6克/粒 | 2024/3/20 | / |
6 | 委托方:浙江森宇药业有限公司;受托方:浙江森宇有限公司 | 委托方地址:浙江省金东经济开发区东升路297号;受托方地址:浙江省义乌市稠江街道万贸路8号 | 杭州联华华商集团有限公司都市生活分公司定安路店 | 浙江 | 森山牌铁皮枫斗冲剂 | 3g/包 | 2023/8/5 | / |
7 | 正大青春宝药业有限公司 | 浙江省湖州市德清莫干山国家高新区青春路88号(阜溪) | 杭州联华华商集团有限公司富阳金桥北路店 | 浙江 | 永真片 | 0.3g/片 | 2022/12/2 | / |
8 | 委托方:浙江致中和生物工程有限公司;受托方:浙江致中和实业有限公司 | 委托方地址:建德市洋溪街道洋溪村;受托方地址:浙江省杭州市建德市洋溪街道高畈村 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司转塘店 | 浙江 | 致中和牌五加皮酒 | 500ml/瓶,酒精度38%vol | 2023/11/20 | / |
9 | 委托方:养生堂药业有限公司;受托方:杭州养生堂保健品有限公司 | 委托方地址:海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号);受托方地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 浙江 | 钙维生素D₃维生素K₂软胶囊 | 1g/粒 | 2024/3/3 | / |
10 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道乔林路898号 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 | 浙江 | 蜂之语蜂胶软胶囊 | 500mg/粒 | 2024/1/22 | / |
11 | 委托方:杭州嘉利康食品工程有限公司;受托方:杭州海王生物工程有限公司 | 委托方地址:浙江省杭州市余杭区乔司街道乔莫西路183号1幢;受托方地址:杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 | 杭州海王星辰健康药房有限公司定安路店 | 浙江 | 嘉力康牌维生素C咀嚼片(蓝莓味) | 1.0g/片 | 2023/6/12 | / |
12 | 委托方:中国林业科学研究院松花粉研究开发中心;受托方:浙江亚林生物科技股份有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道公望街11号 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 | 浙江 | 亚林牌破壁松花粉片 | 0.5g/片 | 2024/2/18 | / |
13 | 杭州博可生物科技股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道河山街176号 | 杭州博可生物科技股份有限公司 | 浙江 | 博可牌麦记片 | 500mg/片 | 2024/3/11 | / |
14 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 杭州余杭经济技术开发区新洲路70号 | 杭州物美乐沙超市有限公司第一分公司 | 浙江 | 铁皮枫斗晶 | 3g/袋 | 2023/9/27 | / |
15 | 浙江华方生命科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢 | 长兴浙北大厦购物广场有限公司星星商业广场店 | 浙江 | 生命维他®多种维生素片 | 1000mg/片 | 2024/1/4 | / |
16 | 浙江华方生命科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢 | 浙江华方生命科技有限公司 | 浙江 | 生命维他®铁皮枫斗口服液 | 20ml/支 | 2024/1/1 | / |
17 | 委托方:河源市安康实业有限公司;受托方:杭州雪域生物技术有限公司 | 委托方地址:河源市连平县西门路50号;受托方地址:杭州市萧山区新塘街道东瑞四路501-118号 | 杭州雪域生物技术有限公司 | 浙江 | 钙宝片剂 | 0.29克/片 | 2023/2/9 | / |
18 | 委托方:桂林智强食品开发有限公司;受托方:浙江龙泉正大生物科技有限公司 | 浙江省丽水市龙泉市工业园区芳野畈4号地块 | 丽水市莲都区陈丽珍保健食品店 | 浙江 | 菇邦三合堂®破壁灵芝孢子粉 | 2g/袋 | 2023/11/1 | / |
19 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号 | 丽水市莲都区布米超市 | 浙江 | 多种维生素矿物质片 | 1.05g/片 | 2024/1/9 | / |
20 | 浙江方格药业有限公司 | 浙江省庆元县松源街道星光路98号 | 丽水市金知了电子商务有限公司 | 浙江 | 破壁灵芝孢子粉 | / | 2023/9/28 | / |
21 | 浙江遂昌利民药业有限公司云峰食品分公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道长濂村 | 丽水市昊宸文体店 | 浙江 | 破壁灵芝孢子粉 | 2g/袋 | 2024/1/31 | / |
22 | 委托方:丽水九州生物科技有限公司;受托方:浙江科达生物科技有限公司 | 委托方地址:浙江省丽水市;受托方地址:浙江省龙泉市剑池街道塆头路16号 | 丽水市莲都区天育庄园贸易商行 | 浙江 | 破壁灵芝孢子粉 | 1.5g/袋 | 2023/11/29 | / |
23 | 浙江铁枫堂药业有限公司 | 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路172号 | 温州一正药房连锁有限公司锦园店 | 浙江 | 铁枫堂牌铁皮石斛西洋参颗粒 | 3g/袋 | 2023/9/2 | / |
24 | 委托方:深圳市均乐生物科技有限公司;受托方:浙江均乐生物科技有限公司 | 委托方地址:深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路47号八卦岭工业区422栋(通泰大厦)313;受托方地址:浙江省金华市义乌市江东街道青口东苑工业区东苑路209号 | 杭州联华华商集团有限公司天台赤城路店 | 浙江 | 东晟牌铁皮石斛葛根颗粒 | 2.4g/袋 | 2023/11/3 | / |
25 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 浙江省江山市长台镇甲海安山底15号 | 衢州市柯城大龙山茶行 | 浙江 | 江山牌蜂胶软胶囊 | 500mg/粒 | 2024/1/3 | / |
26 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙江省衢州市经济开发区世纪大道889号 | 江山市仙草堂药业有限公司 | 浙江 | 宫寳护元口服液 | 10ml/支 | 2023/9/22 | / |
27 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 浙江省舟山市白泉镇舟山高新技术产业园区新港十一道62-1号 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 浙江 | 盛之源牌灵芝胶囊 | 0.2g/粒 | 2024/1/2 | / |
28 | 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘63号 | 衢州市衢江东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 恒丰园牌蜂胶软胶囊 | 500mg/粒 | 2024/1/3 | / |
29 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道景星东路298-1号 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | 浙江 | 福赐德牌蜂胶软胶囊 | 0.45g/粒 | 2024/3/21 | / |
30 | 浙江济公缘药业有限公司 | 浙江省天台县平桥镇友谊西路 | 个体工商户陈维全 | 浙江 | 铁皮枫斗西洋参枸杞颗粒 | 3g/袋 | 2024/4/2 | / |
31 | 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司 | 浙江省天台县高新技术产业园区 | 杭州联华华商集团有限公司天台赤城路店 | 浙江 | 乌药黄精颗粒 | 4g/包 | 2024/1/18 | / |
32 | 浙江天皇药业有限公司 | 浙江省台州市天台县始丰街道济公大道1098号 | 浙江九正堂黄精有限公司 | 浙江 | 铁皮石斛饮料 | 245mL/罐 | 2023/12/9 | / |
33 | 委托方:青岛由蕊福生物科技有限公司;受托方:杭州千岛湖标普健康食品有限公司 | 委托方地址:山东省青岛市市南区香港中路12号B502;受托方地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山工业园区涌金路199号1号厂房 | 杭州千岛湖标普健康食品有限公司 | 浙江 | 氨糖软骨素骨碎补片 | 520mg/片 | 2024/2/1 | / |
34 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区建设一路以北,金一路以西 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 浙江 | 妙眠®褪黑素片 | 0.5g/片 | 2024/4/29 | / |
35 | 委托方:深圳市麦金利实业有限公司;受托方:杭州麦金励生物科技有限公司 | 委托方地址:深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F;受托方地址:浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江 | MCKIN®鱼油DHA藻油软胶囊 | 0.45g/粒 | 2024/4/6 | / |
36 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 杭州市桐庐县分水镇新淳路998号 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 浙江 | 万事吉牌蜂胶软胶囊 | 0.4g/粒 | 2024/1/3 | / |
37 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新明路1588号 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 浙江 | 莎普健®西洋参阿胶大枣加铁颗粒 | 12g/袋 | 2023/11/21 | / |
38 | 杭州仟源保灵药业有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号 | 杭州仟源保灵药业有限公司 | 浙江 | 保灵®孕宝营养液 | 10ml/支 | 2023/12/22 | / |
39 | 委托方:杭州保灵集团有限公司;受托方:杭州仟源保灵药业有限公司 | 委托方地址:杭州市下城区朝晖路168号钛和国际大厦1号楼2403室;受托方地址:浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号 | 杭州仟源保灵药业有限公司 | 浙江 | 保灵牌孕妇钙咀嚼片 | 1.7g/片 | 2024/1/3 | / |
40 | 委托方:北京东方红航天生物技术股份有限公司;受托方:浙江顶亨生物科技有限公司 | 委托方地址:北京市怀柔区北房镇经纬工业开发区;受托方地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街388号 | 浙江顶亨生物科技有限公司 | 浙江 | 航天东方红牌灵芝红景天胶囊 | 0.45g/粒 | 2024/5/7 | / |
41 | 委托方:浙江康神药业有限公司;受托方:浙江正斋堂生物科技有限公司 | 委托方地址:浙江省舟山市普陀区平阳浦;受托方地址:浙江省舟山市普陀区展茅街道中科路2号普陀海洋科创园二期3号楼 | 舟山百姓医药连锁有限公司新桥路店 | 浙江 | 海昌牌参麦氨基酸胶囊 | 0.33g/粒 | 2024/1/8 | / |
42 | 委托方:无锡瑞年实业有限公司;受托方:杭州宜合实业有限公司 | 委托方地址:无锡市滨湖区马山梅梁路68号;受托方地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路128号 | 舟山百姓医药连锁有限公司新桥路店 | 浙江 | 氨基酸片 | 0.35g/片 | 2023/10/8 | / |
43 | 委托方:杭州博客健医药有限公司;受托方:浙江柏客健实业有限公司 | 委托方地址:浙江省杭州市余杭区五常街道盛奥铭座8幢1303室;受托方地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 舟山里肯医药连锁有限公司新城翁山路店 | 浙江 | 博客健牌蛋白粉 | 400g/罐(附量具) | 2023/9/18 | / |
44 | 杭州桐君药业有限公司 | 杭州市西湖区留下街道西穆坞社区 | 舟山布衣医药连锁有限公司 | 浙江 | 杭健牌铁皮石斛胶囊 | 0.4克/粒 | 2024/1/3 | / |
45 | 委托方:深圳市均乐生物科技有限公司;受托方:浙江均乐生物科技有限公司 | 委托方地址:深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路47号八卦岭工业区422栋(通泰大厦)313;受托方地址:浙江省金华市义乌市江东街道青口东苑工业区东苑路209号 | 宁波四明大药房有限责任公司中山连锁店 | 浙江 | SMILEELF®益生菌粉 | 1.5g/袋 | 2023/12/17 | / |
46 | 委托方:浙江医药股份有限公司新昌制药厂;受托方:浙江创新生物有限公司 | 委托方地址:浙江省绍兴市新昌县城关镇环城东路59号;受托方地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道越中路125号 | 宁波海王星辰健康药房有限公司星辰店 | 浙江 | 来益牌叶黄素咀嚼片 | 450mg/片 | 2024/2/3 | / |
47 | 委托方:杭州娃哈哈集团有限公司;受托方:浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 委托方地址:杭州市清泰街160号;受托方地址:浙江省嘉兴市海宁市农业对外综合开发区春澜西路 | 浙江娃哈哈实业股份有限公司庆春路超市 | 浙江 | 启力®牛磺酸维生素饮料 | 250mL/罐 | 2023/8/18 | / |
48 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江省兰溪市江南高新工业园区 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江 | 铁叶酸片 | 0.5g/片 | 2024/4/18 | / |
49 | 委托方:养生堂药业有限公司;受托方:杭州养生堂保健品有限公司 | 委托方地址:海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号);受托方地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 宁波四明大药房有限责任公司中山连锁店 | 浙江 | 蛋白粉 | 10g/袋 | 2023/9/12 | / |
50 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江省兰溪市江南高新工业园区 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江 | 维生素C片(甜橙味) | 1.2g/片 | 2024/6/16 | / |
51 | 浙江爱生药业有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区二号大街8号 | 浙江爱生药业有限公司 | 浙江 | 严济堂®氨糖软骨素胶原骨碎补钙三七片 | 1.0g/片 | 2023/8/18 | / |
52 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区14号大街(西)35号 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 浙江 | B族维生素片 | 504.8mg/片 | 2024/5/16 | / |
53 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区14号大街(西)35号 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 浙江 | 粉妍片 | 506mg/片 | 2024/6/19 | / |
54 | 杭州海王生物工程有限公司 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 | 宁波海王星辰健康药房有限公司星辰店 | 浙江 | 海婴宝牌益生菌粉 | 2g/袋 | 2024/3/19 | / |
55 | 浙江天皇药业有限公司 | 浙江省台州市天台县始丰街道济公大道1098号 | 宁波海王星辰健康药房有限公司星辰店 | 浙江 | 立钻牌鐵皮楓斗含片 | / | 2024/1/2 | / |
56 | 委托方:杭州娃哈哈集团有限公司;受托方:杭州娃哈哈宏振生物科技有限公司 | 委托方地址:杭州市清泰街160号;受托方地址:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道围垦街66-1号奶粉车间一层 | 浙江娃哈哈实业股份有限公司庆春路超市 | 浙江 | 儿童营养液 | 10ml/支 | 2024/5/7 | / |
57 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道莹乡路103号 | 海宁市华联大厦有限公司华联购物中心超市 | 浙江 | 铁皮枫斗颗粒 | 2g/包 | 2024/1/30 | / |
58 | 委托方:惠远制药有限公司;受托方:浙江惠松制药有限公司 | 委托方地址:浙江省湖州市长兴县和平镇惠远医药健康产业园;受托方地址:浙江省杭州经济技术开发区25号大街39号 | 浙江惠松制药有限公司 | 浙江 | 诺惠健牌辅酶Q10胶囊 | 120mg/粒 | 2024/4/12 | / |
59 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道莹乡路103号 | 杭州联华华商集团有限公司建国北路店 | 浙江 | 金鹤万延牌破壁灵芝孢子粉 | 1.0g/包 | 2023/12/20 | / |
60 | 杭州天马经济动植物开发有限公司 | 杭州市西湖区留下街道横街小马山开发区 | 杭州天马经济动植物开发有限公司 | 浙江 | 纯蚁粉胶囊 | 300mg/粒 | 2024/4/2 | / |
61 | 委托方:深圳市麦金利实业有限公司;受托方:杭州麦金励生物科技有限公司 | 委托方地址:深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F;受托方地址:浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江 | 麦金利®鱼油软胶囊 | 1g/粒 | 2024/4/8 | / |
62 | 宁波绿之健药业有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道外向科技园区 | 宁波绿之健健康科技有限公司 | 浙江 | 钙片 | 1.0g/片 | 2023/5/10 | / |
63 | 杭州胡庆余堂天然食品有限公司 | 杭州市滨江区浦沿街道园区中路10号 | 宁波市海城投资开发有限公司和义大道商业分公司 | 浙江 | 破壁灵芝孢子粉 | 1.5g/袋 | 2023/10/25 | / |
64 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 浙江 | 21金维他®烟酰胺维生素C维生素E片 | 0.7g/片 | 2024/5/28 | / |
65 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 杭州市江干区九堡镇九环路48号1幢 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 浙江 | 全金®钙维生素D软胶囊 | 1.3g/粒 | 2024/6/11 | / |
66 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县乔林路898号 | 宁波海曙繁繁食品店(个体工商户) | 浙江 | 皇浆蜂胶粉胶囊 | 250mgx12粒 | 2024/1/2 | / |
67 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城新城区临江工业园西溪街96号 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 浙江 | 尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉 | 2g/包 | 2024/1/2 | / |
68 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 杭州市江干区九堡镇九环路48号1幢 | 全美世界(中国)药业有限公司 | 浙江 | 全金®维生素C咀嚼片(葡萄味) | 1.0g/片 | 2024/4/30 | / |
69 | 杭州双马生物科技股份有限公司 | 浙江省杭州市建德市寿昌镇城东工贸开发区1号 | 杭州双马生物科技股份有限公司 | 浙江 | 奔马牌红曲胶囊 | 0.5g/粒 | 2024/5/22 | / |
70 | 委托方:北京益普欣康生物科技有限公司;受托方:杭州双马生物科技股份有限公司 | 委托方地址:北京市朝阳区惠新东街12号五层2501室;受托方地址:浙江省杭州市建德市寿昌镇城东工贸开发区1号 | 杭州双马生物科技股份有限公司 | 浙江 | 曲中金®红曲银杏叶丹参胶囊 | 0.4g/粒 | 2024/4/7 | / |
71 | 杭州千岛湖药业有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道328号 | 杭州千岛湖药业有限公司 | 浙江 | 千岛牌铁皮石斛冲剂 | 3g/包 | 2024/5/20 | / |
72 | 委托方:浙江森宇药业有限公司;受托方:义乌市森山健康科技产业有限公司 | 委托方地址:浙江省金东经济开发区东升路297号;受托方地址:浙江省义乌市义亭镇铜山路1777号 | 浙江家家福超市有限公司余姚伊顿店 | 浙江 | 国草牌铁皮石斛枸杞白芍饮品 | 310mL/瓶 | 2023/11/3 | / |
73 | 浙江强力神保健品有限公司 | 浙江省海宁市丁桥镇工业园区 | 浙江强力神保健品有限公司 | 浙江 | 强力神牌复合氨基酸口服液 | 10ml/支 | 2024/4/29 | / |
74 | 浙江强力神保健品有限公司 | 浙江省海宁市丁桥镇工业园区 | 浙江强力神保健品有限公司 | 浙江 | 强力神®营养液 | 10ml/支 | 2024/5/20 | / |
75 | 浙江龙泉山食品有限公司 | 浙江省龙泉市龙窑路12号 | 宁波四明大药房有限责任公司四明大药房连锁店 | 浙江 | 破壁灵芝孢子粉 | 1g/袋 | 2023/5/3 | / |
76 | 浙江龙泉佳宝生物科技有限公司 | 浙江省龙泉市大沙工业园区一路31号 | 宁波四明大药房有限责任公司四明大药房连锁店 | 浙江 | 仙芝谷牌破壁灵芝孢子粉 | 2g/袋 | 2023/9/10 | / |
77 | 委托方:浙江森宇药业有限公司;受托方:浙江森宇有限公司 | 委托方地址:浙江省金东经济开发区东升路297号;受托方地址:浙江省义乌市稠江街道万贸路8号 | 宁波四明大药房有限责任公司四明大药房连锁店 | 浙江 | 森山牌铁皮枫斗胶囊 | 0.4g/粒×6粒/板×2板/盒×10盒 | 2023/3/8 | / |
78 | 委托方:班维尔(苏州)生物科技有限公司;受托方:浙江艾兰得生物科技有限公司 | 委托方地址:苏州市工业园区唯正路8号;受托方地址:浙江省海宁市长安镇城南路399号 | 杭州班维尔科技有限公司 | 浙江 | 爱维希鱼油软胶囊 | 0.8g/粒 | 2024/2/28 | / |
79 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区建设一路以北,金一路以西 | 义乌市美栽轩贸易有限公司 | 浙江 | 娃哈哈®维生素C片(甜橙味) | 1g/片 | 2024/4/15 | / |
80 | 委托方:浙江医药股份有限公司新昌制药厂;受托方:浙江创新生物有限公司 | 委托方地址:浙江省绍兴市新昌县城关镇环城东路59号;受托方地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道越中路125号 | 嘉兴百迅贸易有限公司 | 浙江 | 来益牌维生素E软胶囊 | 250mg/粒 | 2023/10/31 | / |
81 | 委托方:浙江长生鸟药业有限公司;受托方:浙江长生鸟健康科技股份有限公司 | 委托方地址:浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园区;受托方地址:浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇工业园区 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 | 浙江 | 长生鸟珍珠粉胶囊 | 250mg/粒 | 2024/1/5 | / |
