辽宁省食品安全监督抽检信息公告(2024年第15期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期辽阳市市场监督管理局组织食品抽检信息予以公布。
本次公布的产品共计26个批次,涉及食用农产品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、糕点、酒类、蔬菜制品6个食品大类。
本次监督抽检检验项目、不合格产品、合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件:1.本次检验项目
2.不合格信息
3.合格信息
附件2 | ||||||||||||||
不合格信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ24211000219833505 | 1 | / | / | 灯塔市谷稻香早餐店(个体工商户) | 辽宁省辽阳市灯塔市隆德名轩网点1号8门 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2024-08-19 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 5C。化学消毒。 |
DBJ24211000219833508 | 2 | / | / | 灯塔市一品香饭店 | 辽宁省辽阳市灯塔市亿迈隆紫金城小区4号楼6-9网点 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2024-08-19 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 5C。化学消毒。 |
DBJ24211000219833509 | 3 | / | / | 灯塔市邵汇大虾火锅店 | 辽阳市灯塔市文化街天福新城11号楼北起2号 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2024-08-19 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 5C。化学消毒。 |
附件3 | |||||||||||
合格信息表 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24211000219833493 | 1 | / | / | 弓长岭区田鲜生购物广场 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830236 | 2 | / | / | 弓长岭区田鲜生购物广场 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219833492 | 3 | / | / | 弓长岭区田鲜生购物广场 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。TQ。 |
DBJ24211000219830242 | 4 | / | / | 太子河区丽君大家乐生鲜超市 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830243 | 5 | / | / | 太子河区丽君大家乐生鲜超市 | 辽宁 | 鲐鲅鱼(海水鱼) | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830239 | 6 | / | / | 太子河区优鲜来生鲜超市 | 辽宁 | 墨鱼(其他水产品) | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830240 | 7 | / | / | 太子河区丽君大家乐生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830241 | 8 | / | / | 太子河区丽君大家乐生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830244 | 9 | / | / | 太子河区优鲜来生鲜超市 | 辽宁 | 草鱼(淡水鱼) | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830245 | 10 | / | / | 太子河区优鲜来生鲜超市 | 辽宁 | 活虾(海水虾) | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830254 | 11 | / | / | 白塔区曹艳丽河鱼经销店 | 辽宁 | 草鱼(淡水鱼) | / | 2024-08-17 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | PF43。你点我检。 |
DBJ24211000219830253 | 12 | / | / | 白塔区曹艳丽河鱼经销店 | 辽宁 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2024-08-17 | 食用农产品 | 辽阳市市场监督管理局 | PF43。你点我检。 |
DBJ24211000219833515ZX | 13 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 太子河区优鲜来生鲜超市 | 辽宁 | 金龙鱼食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219833501 | 14 | / | / | 文圣区绿洲餐厅 | 辽宁 | 自制春饼 | / | 2024-08-13 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 5C。3X。 |
DBJ24211000219833500 | 15 | 辽阳市宏伟区鼎襄酒厂 | 辽宁省辽阳市宏伟区曙光镇四里庄村二组2-47 | 辽阳市宏伟区鼎襄酒厂 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 2023-05-01 | 酒类 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。5N。 |
DBJ24211000219830046 | 16 | 辽阳市宏伟区鼎襄酒厂 | 辽宁省辽阳市宏伟区曙光镇四里庄村二组2-47 | 辽阳市宏伟区鼎襄酒厂 | 辽宁 | 杂粮酒 | 散装,50%vol | 2023-05-01 | 酒类 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。5N。 |
DBJ24211000219830052 | 17 | 沈阳蒲河农场有限责任公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇 | 弓长岭区家家鸿供销惠民超市 | 辽宁 | 迪达峰酸菜 | 500克/袋 | 2024-07-14 | 蔬菜制品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830047 | 18 | 沈阳市东泉酒厂 | 辽宁省沈阳市东陵区保和256号 | 弓长岭区泉眼背家家富生鲜超市店 | 辽宁 | 东旺高粱原浆酒(配制酒) | 125ml/杯,35%vol | 2023-02-19 | 酒类 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219830097 | 19 | 沈阳诗香味食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站乡下鲜村 | 弓长岭区泉眼背家家富生鲜超市店 | 辽宁 | 蒸豆糕(蒸煮类糕点) | 450克/袋 | 2024-08-05 | 糕点 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。 |
DBJ24211000219833503 | 20 | / | / | 灯塔市谷稻香早餐店(个体工商户) | 辽宁 | 韭菜鸡蛋包子 | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。5C。 |
DBJ24211000219833504 | 21 | / | / | 灯塔市谷稻香早餐店(个体工商户) | 辽宁 | 油条 | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。5C。 |
DBJ24211000219833507 | 22 | / | / | 灯塔市兴民路沈老头包子铺 | 辽宁 | 炸油饼(油炸面制品) | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。5C。 |
DBJ24211000219833506 | 23 | / | / | 灯塔市兴民路沈老头包子铺 | 辽宁 | 芹菜包子 | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 你点我检。5C。 |
文章目录
关闭