大连市市场监督管理局关于发布517批次食品安全抽检结果的通告(2024年第16号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、乳制品、方便食品、糖果制品、酒类、水产制品、豆制品、餐饮食品、食用农产品、食品添加剂共10大类,合计517批次,其中不合格食品14批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
附件:1.食品安全抽检结果信息
附件1 | ||||||||||||
食品安全抽检结果信息 | ||||||||||||
本次抽检食品涉及粮食加工品、乳制品、方便食品、糖果制品、酒类、水产制品、豆制品、餐饮食品、食用农产品、食品添加剂共10大类,合计517批次,详情如下: | ||||||||||||
表1 | ||||||||||||
食品安全抽检合格信息 | ||||||||||||
(一)粮食加工品抽检合格信息 本次抽检为粮食加工品。抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等法律法规及标准要求。抽检项目包括铅(以Pb计)、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等指标。经国家市场监督管理总局授权,向社会公布的粮食加工品50批次,覆盖36个生产企业和35个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 |
||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 庄河市青堆镇现代水稻家庭农场 | 辽宁省大连庄河市青堆镇 | 庄河市青堆镇现代水稻家庭农场 | 辽宁 | 大米 | 5kg/盒 | 2024-05-13 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
2 | 大连米益佳食品有限公司 | 大连市普湾新区三十里堡街道四十里村 | 大连米益佳食品有限公司 | 辽宁 | 玉米面条(生湿面) | 复称销售 | 2024-06-19 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
3 | 庄河市青堆镇现代水稻家庭农场 | 辽宁省大连庄河市青堆镇牌坊村杏树底屯 | 庄河市青堆镇现代水稻家庭农场 | 辽宁 | 大米(蟹田香米) | 5kg/袋 | 2024-04-13 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
4 | 辽宁东象农业发展有限公司 | 辽宁北黄海临港经济区建设大街2段28号 | 辽宁东象农业发展有限公司 | 辽宁 | 东象贡米 | 1kg/袋 | 2024-06-02 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
5 | 大连光大食品有限公司 | 辽宁省大连普湾新区三十里堡街道复兴屯 | 大连光大食品有限公司 | 辽宁 | 冷面(荞麦面) | 1kg/袋 | 2024-06-19 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
6 | 大连寺岛制面有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子村西沟华鑫建筑机械综合厂院内 | 大连寺岛制面有限公司 | 辽宁 | 手擀面(生湿面制品) | 复称销售 | 2024-06-21 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
7 | 大连薪丰国际工贸有限公司 | 大连市金普新区三十里堡街道梨树沟村兴隆屯188号 | 大连薪丰国际工贸有限公司 | 辽宁 | 小米 | 复称销售 | 2024-06-18 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
8 | 大连寺岛制面有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子村西沟华鑫建筑机械综合厂院内 | 大连寺岛制面有限公司 | 辽宁 | 中式细面(生湿面制品) | 复称销售 | 2024-06-21 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
9 | 大连金普新区富岭食品有限公司 | 辽宁省大连保税区二十里堡街道十三芳里5-79 | 大连金普新区富岭食品有限公司 | 辽宁 | 花卷 | 复称销售 | 2024-06-24 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
10 | 大连金普新区富岭食品有限公司 | 辽宁省大连保税区二十里堡街道十三芳里5-79 | 大连金普新区富岭食品有限公司 | 辽宁 | 馒头 | 复称销售 | 2024-06-24 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
11 | 大连三叶食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区山西街111号 | 大连三叶食品有限公司 | 辽宁 | 三叶主食馒头 | 400克/袋 | 2024-06-24 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
12 | 大连鲜之海食品有限公司 | 大连市经济技术开发区大李家镇太山村庙西沟屯 | 大连鲜之海食品有限公司 | 辽宁 | 奶香花卷 | 复称销售 | 2024-06-10 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
13 | 大连三叶食品有限公司 | 大连市甘井子区山西街111号 | 大连三叶食品有限公司 | 辽宁 | 三叶馒头 | 450g/袋 | 2024-06-24 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
14 | 大连三叶食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区山西街111号 | 大连三叶食品有限公司 | 辽宁 | 三叶原味花卷 | 320克/袋 | 2024-06-24 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
15 | 大连兴龙垦有机产品有限公司 | 大连市金州区中长街道东风村 | 大连兴龙垦有机产品有限公司 | 辽宁 | 有机小米 | 420g/袋 | 2024-06-04 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
16 | 大连市诚坦福仁粮食加工厂 | 辽宁省大连市普兰店区城子坦街道金山社区 | 大连市诚坦福仁粮食加工厂 | 辽宁 | 大米(10kg) | 10kg/袋 | 2024-05-29 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
17 | 大连市普兰店区盛丰粮米加工厂 | 辽宁省大连市普兰店区城子坦街道金山村 | 大连市普兰店区盛丰粮米加工厂 | 辽宁 | 大米(25kg绿) | 25kg/袋 | 2024-04-24 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
18 | 大连寺岛制面有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子村西沟华鑫建筑机械综合厂院内 | 大连寺岛制面有限公司 | 辽宁 | 日式拉面(生湿面制品) | 复称销售 | 2024-06-21 | 粮食加工品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
19 | 山东梦思香食品有限公司 | 山东省莘县工业园区聊莘路西侧 | 大连益万家兴隆超市有限公司孛兰分公司 | 辽宁 | 玉米糁 | 500g/袋 | 2023-11-19 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
20 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 旅顺口区易霖便利商店 | 辽宁 | 麦香擀面挂面 | 1kg/袋 | 2023-10-21 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
21 | 长春市利强食品有限公司 | 长春市德惠市惠发街道龙凤村十二社 | 普兰店区杨树房怡海综合商店 | 辽宁 | 韩式拉面(小麦面条) | 400克/袋 | 2024-04-13 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
22 | 长春市利强食品有限公司 | 长春市德惠市惠发街道龙凤村十二社 | 普兰店区杨树房怡海综合商店 | 辽宁 | 宽心面(小麦面条) | 400克/袋 | 2024-04-13 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
23 | 长春市品正食品有限公司 | 长春市德惠市经济开发区(消防队对面) | 旅顺口区新诚乐哈哈生鲜超市 | 辽宁 | 火锅面(小麦面条) | 400g/袋 | 2024-04-26 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
24 | 沈阳忆家源食品有限公司 | 沈阳市东陵区文溯街16-21号 | 旅顺口区新诚乐哈哈生鲜超市 | 辽宁 | 面小丫鲜面 | 400g/袋 | 2024-05-16 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
25 | 长春市刘氏馋嘴食品有限公司 | 吉林省德惠市经济开发区东风路(佳龙公司南侧) | 长海县小长山岛镇乐臣超市 | 辽宁 | 刘氏馋嘴刀削面 (生湿面) | 400克/袋 | 2024-03-24 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
26 | 长春市利强食品有限公司 | 长春市德惠市惠发街道龙凤村十二社 | 普兰店区杨树房鑫鲜百汇果蔬店 | 辽宁 | 鸡蛋面 | 400克/袋 | 2024-04-13 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
27 | 梅河口市大长今食品有限公司电商产业园分公司 | 吉林省梅河口市紫檀路1799号电商产业园孵化中心三层 | 普兰店区杨树房鑫鲜百汇果蔬店 | 辽宁 | 冷面 | 380g(冷面250克)/袋 | 2024-05-01 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
28 | 五常市塞外水晶米业有限公司 | 黑龙江省五常市龙凤山镇常堡村 | 长海县小长山岛镇祥和自选超市 | 辽宁 | 五常稻香米 | 5kg/袋 | 2024-04-27 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
29 | 五得利集团青岛面粉有限公司 | 山东省青岛市平度市崔家集镇五得利路1号 | 长海县小长山岛镇祥和自选超市 | 辽宁 | 五得利六星超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-05-04 | 粮食加工品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
30 | 长春味强食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区 | 瓦房店市鑫乐家家食品百货超市 | 辽宁 | 吉麦鲜中华拉面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2024-04-07 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
31 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 大连比优特商贸有限公司瓦房店弘源分公司 | 辽宁 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2024-01-25 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
32 | 吉林省富悦食品有限公司 | 德惠市德靠路与外环路交汇南500米 | 瓦房店市文兰街道兄弟卡尔玛超市 | 辽宁 | 品麦鲜鸡蛋面(生湿面制品) | 400克/袋 | 2024-04-01 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
33 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 瓦房店市文兰街道乐哈哈超市翰林店 | 辽宁 | 小麦粉(家庭多用途小麦粉) | 5千克/袋 | 2023-12-27 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
34 | 五常市九粮米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市兴盛乡辛家村机站屯 | 瓦房店市文兰街道乐哈哈超市翰林店 | 辽宁 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2024-04-08 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
35 | 大连经济技术开发区泰丰米业加工厂 | 开发区港兴大街39号钢铁路1号 | 大商股份有限公司瓦房店新玛特购物广场 | 辽宁 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-04-08 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
36 | 黑山县贵山米业有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇励家街内 | 瓦房店市铁东街道广汇市集优选超市 | 辽宁 | 小米 | 1kg/袋 | 2023-10-26 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
37 | 大连经济技术开发区泰丰米业加工厂 | 开发区港兴大街39号钢铁路1号 | 瓦房店市铁东街道广汇市集优选超市 | 辽宁 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-04-15 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
38 | 白城市丰盛食品加工有限公司 | 白城市光明七委八组(三合路17号) | 瓦房店市铁东街道广汇市集优选超市 | 辽宁 | 玉米鲜面条(生湿面制品) | 500克/袋 | 2024-04-06 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
39 | 吉林省富悦食品有限公司 | 德惠市德靠路与外环路交汇南500米 | 瓦房店市岭东街道福多多超市 | 辽宁 | 品麦鲜手擀风味面(生湿面制品) | 400克/袋 | 2024-04-07 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
40 | 大成良友食品(天津)有限公司 | 天津市静海经济开发区庶海道18号 | 瓦房店市岭东街道福多多超市 | 辽宁 | 超级饺子粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023-12-26 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
41 | 赤峰老山沟粮谷加工厂 | 赤峰市元宝山区美丽河镇绿色农畜产品加工园区北侧 | 瓦房店市文兰街道卡尔玛超市 | 辽宁 | 小米 | 计量称重 | 2024-04-01 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
42 | 益海嘉里(方正)粮油工业有限公司 | 哈尔滨市方正县经济开发区樱花街9号 | 瓦房店市复州城绿源超市 | 辽宁 | 六步鲜雪乡长粒香(大米) | 5千克/袋 | 2023-08-08 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
43 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路39号 | 瓦房店市复州城绿源超市 | 辽宁 | 金饺子专业饺子粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2024-02-05 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
44 | 五常市九粮米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市兴盛乡辛家村机站屯 | 瓦房店市复州城镇乐哈哈超市 | 辽宁 | 五常香米(大米) | 5kg/袋 | 2024-01-25 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
45 | 辽宁盘锦绿也米业有限责任公司 | 辽宁省盘锦市大洼区清水镇五岔子村 | 瓦房店市复州城镇乐哈哈购物中心 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2024-05-09 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
46 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 瓦房店市复州城镇辽鲜生优选超市 | 辽宁 | 河套牌麦香粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023-09-25 | 粮食加工品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
47 | 吉林省富悦食品有限公司 | 德惠市德靠路与外环路交汇南500米 | 大连金州中长街道乐哈哈超市 | 辽宁 | 品麦鲜手擀风味面(生湿面制品) | 400克/袋 | 2024-03-10 | 粮食加工品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
48 | 长春市刘氏馋嘴食品有限公司 | 吉林省德惠市经济开发区东风路(佳龙公司南侧) | 金普新区光中街道文润金宸伊家生活超市 | 辽宁 | 鲜切面(生湿面) | 400g/袋 | 2024-03-10 | 粮食加工品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
49 | 廊坊悠谷粮油有限公司 | 河北省廊坊市文安县文安镇姚么村 | 金普新区先进街道新家家福生活购物超市 | 辽宁 | 初萃非转基因玉米糁 | 400g/袋 | 2023-08-24 | 粮食加工品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
50 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 金州区站前街道万家乐购超市 | 辽宁 | 河套牌高筋粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2023-12-20 | 粮食加工品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
(二)乳制品抽检合格信息 本次抽检为乳制品。抽检依据是GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》及卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等标准、法规及相关要求。抽检项目包括乳制品中丙二醇、脂肪、三聚氰胺、酸度、非脂乳固体、蛋白质、商业无菌、菌落总数、大肠菌群等指标。经国家市场监督管理总局授权,向社会公布的乳制品样品41批次,覆盖33家生产企业和32家被抽检单位。未检出不合格产品,合格率100%。 |
||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 沈阳伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区银河南街150号 | 大连长兴岛经济技术开发区兴隆街小学 | 辽宁 | 风味发酵乳(原味) | 100克/杯 | 2024-05-04 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古通辽市经济技术开发区辽河大街以北甘旗卡路以西 | 大连长兴岛经济技术开发区实验学校 | 辽宁 | 红枣枸杞风味酸牛奶 | 100克/杯 | 2024-04-30 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 大连艺术学院附属高级中学有限公司 | 辽宁 | 安慕希希腊风味酸奶(蓝莓味) | 205g/盒 | 2024-02-20 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 长海县小长山岛镇乐臣超市 | 辽宁 | 嚼酸奶(草莓+火龙果+燕麦) | 170g/袋 | 2024-05-29 | 乳制品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
5 | 长春旺旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆经济开发区北凯旋路西侧 | 瓦房店市鑫乐家家食品百货超市 | 辽宁 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-02-01 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
6 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 大连比优特商贸有限公司瓦房店弘源分公司 | 辽宁 | 鷹嘜炼奶香浓巧克力味(浓缩乳制品) | 185克/袋 | 2023-12-25 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
7 | 咸阳佳和乳业有限公司 | 陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇 | 瓦房店市文兰街道兄弟卡尔玛超市 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 180g/袋 | 2024-04-16 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
8 | 大连九羊乳业股份有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区唐家房街道巴家村170号 | 瓦房店市文兰街道爱博果乐汇生鲜超市超市 | 辽宁 | 纯羊奶(灭菌乳) | 200ml/袋 | 2024-04-10 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
9 | 黑龙江优贝特乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地 | 瓦房店市旺角艾易特精选仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 纯牛奶粉(全脂乳粉) | 300克/袋 | 2023-09-03 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 瓦房店市乐哈哈超市 | 辽宁 | 核桃早餐奶(全脂调制乳) | 250mL/盒 | 2024-04-15 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
11 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 瓦房店市文兰街道乐哈哈超市翰林店 | 辽宁 | 芋泥牛乳(调制乳) | 200mL/盒 | 2024-01-01 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
12 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区金三道2号;内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区汇金道1号 | 瓦房店市岭东街道福多多超市 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-01-02 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | 内蒙古维怡特食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇兵州亥区域服务中心袄太村 | 瓦房店市岭东街道卡尔玛超市 | 辽宁 | 益生奶贝(酸奶味)(奶片) | 120克/袋 | 2024-03-09 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | 海伦兴安岭乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市海伦镇北环路东安街3委 | 瓦房店市文兰街道卡尔玛超市 | 辽宁 | 全脂乳粉 | 500克/袋 | 2024-03-01 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
15 | 齐齐哈尔市碾子山乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区华兴街4-5号 | 瓦房店市复州城镇乐哈哈购物中心 | 辽宁 | 全脂加糖奶粉 | 350g/袋 | 2023-12-20 | 乳制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
16 | 内蒙古乳力缘食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市裕隆工业园区B区12号2号车间 | 金普新区万科城物廉美仓储店 | 辽宁 | 益生元奶条(原味) | 120克/袋 | 2024-01-25 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
17 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 金州区站前街道万家乐购超市 | 辽宁 | 椰子牛奶(调制乳) | 220毫升/袋 | 2024-04-22 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
18 | 内蒙古乳力缘食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市裕隆工业园区B区12号2号车间 | 金普新区友谊街道古城乙区伊家生活超市店 | 辽宁 | 益生元奶条(蓝莓味) | 120克/袋 | 2024-03-16 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
19 | 辉山乳业(锦州)销售有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 金州区先进街道百特福超市 | 辽宁 | 红枣风味酸乳 | 150克/袋 | 2024-05-23 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
20 | 完达山鞍山乳品有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区协作路6号 | 金普新区万科城物廉美仓储店 | 辽宁 | 嚼酸奶 | 170克/袋 | 2024-05-02 | 乳制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
21 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河大街以北甘旗卡路以西 | 庄河市新华盛峰早市乐哈哈超市 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 240mL/袋 | 2024-04-24 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
22 | 陕西乡迪生物科技有限公司 | 陕西省宝鸡市陈仓区工业园区 | 庄河市怡嘉商场 | 辽宁 | 纯羊奶(灭菌乳) | 180g/袋 | 2024-05-01 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
23 | 咸阳佳和乳业有限公司 | 陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇 | 庄河市怡嘉商场 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 180g/袋 | 2024-04-16 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
24 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区大石寨街北侧1号 | 中山区易特购超市 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-03-30 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
25 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 中山区易特购超市 | 辽宁 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 240mL/袋 | 2024-04-28 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
26 | 河南伊利乳业有限公司 | 平顶山市宝丰县郏宝路66号 | 庄河市乐百家超市 | 辽宁 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 180mL/袋 | 2024-04-29 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
27 | 陕西乡迪生物科技有限公司 | 陕西省宝鸡市陈仓区工业园区 | 庄河市乐百家超市 | 辽宁 | 纯羊奶(灭菌乳) | 180g/袋 | 2024-04-25 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
28 | 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区一区 | 庄河市乐百家超市 | 辽宁 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 250mL/盒 | 2024-03-06 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
29 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 庄河市大郑镇乐哈哈超市 | 辽宁 | 纯牛奶(灭菌乳) | 200mL/盒 | 2024-04-22 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
30 | 广泽乳业有限公司 | 吉林省长春市高新开发区长德路2333号 | 庄河市大郑镇悦购生活生鲜超市 | 辽宁 | 奶酪棒(再制干酪) | 100g(20gx5支)/袋 | 2024-03-25 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
31 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 庄河市大郑镇悦购生活生鲜超市 | 辽宁 | 营养奶粉 | 300克/袋 | 2023-12-16 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
32 | 呼伦贝尔蒙源乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇扎碾公路旁 | 庄河市新华笑哈哈超市延安路店 | 辽宁 | 全脂加糖奶粉 | 400g/袋 | 2024-01-02 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
33 | 内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道与盛乐大街交汇处以北、师大东路与盛乐大街交汇处以东 | 庄河市新华笑哈哈超市延安路店 | 辽宁 | 奶酪棒(再制干酪) | 90g(18g×5支)/袋 | 2023-11-07 | 乳制品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
34 | 内蒙古乳力缘食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市裕隆工业园区B区12号2号车间 | 甘井子区大连湾街道福佳新城乐哈哈食品零售超市 | 辽宁 | 益生元奶条(原味) | 120克/袋 | 2024-04-18 | 乳制品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
35 | 内蒙古乳力缘食品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市裕隆工业园区B区12号2号车间 | 甘井子区大连湾街道福佳新城乐哈哈食品零售超市 | 辽宁 | 益生元奶条(蓝莓味) | 120克/袋 | 2024-05-02 | 乳制品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
