浙江省绍兴市越城区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定,现将2024年第17期食品安全监督抽检信息公布如下:
本次抽检共计96批次,其中合格食品92批次,不合格食品4批次。合格食品、不合格食品和不合格项目说明信息详见附件。
特此公告。
附件:
食品监督抽检产品合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 浙江 | 特型黄酒(手酿五年) | 500ml/瓶酒精度:12%vol | 2024年7月12日 |
2 | 绍兴市御灵贸易有限责任公司 | 绍兴市御灵贸易有限责任公司 | 绍兴市御灵贸易有限责任公司 | 浙江 | 苏式五仁月饼 | 360克(8只装)/袋 | 2024年8月21日 |
3 | / | / | 绍兴市越城区鲜鲜蔬菜摊 | 浙江 | 长豇豆 | / | 2024年8月14日 |
4 | / | / | 绍兴市越城区鲜鲜蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | 2024年8月14日 |
5 | / | / | 绍兴市越城区鲜鲜蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 2024年8月14日 |
6 | / | / | 绍兴市越城区鲜鲜蔬菜摊 | 浙江 | 白菜腌菜 | / | 2024年8月13日 |
7 | / | / | 绍兴市越城区鲜鲜蔬菜摊 | 浙江 | 榨菜 | / | 2024年8月13日 |
8 | / | / | 绍兴市越城区优质水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024年8月13日 |
9 | / | / | 绍兴市越城区优质水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2024年8月4日 |
10 | / | / | 绍兴市越城区优质水果店 | 浙江 | 青提 | / | 2024年8月10日 |
11 | / | / | 绍兴市越城区优质水果店 | 浙江 | 苹果梨 | / | 2024年8月13日 |
12 | / | / | 绍兴市越城区金色老年颐乐园 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024年8月11日 |
13 | / | / | 绍兴市越城区金色老年颐乐园 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024年8月12日 |
14 | / | / | 绍兴市越城区金色老年颐乐园 | 浙江 | 青菜 | / | 2024年8月12日 |
15 | / | / | 绍兴越城区天意酒楼 | 浙江 | 鲈鱼 | / | 2024年8月13日 |
16 | / | / | 绍兴市越城区新御膳缘快餐店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024年8月14日 |
17 | / | / | 绍兴市越城区新御膳缘快餐店 | 浙江 | 大椒 | / | 2024年8月14日 |
18 | / | / | 绍兴市越城区新御膳缘快餐店 | 浙江 | 山药 | / | 2024年8月14日 |
19 | / | / | 绍兴市越城区金色老年颐乐园 | 浙江 | 粉丝 | / | 2023年12月15日 |
20 | 营口德华食品有限公司 | 营口德华食品有限公司 | 绍兴市越城区王兮食品店 | 浙江 | 手包红豆红豆口味冰棍 | 70克/根 | 2024年3月5日 |
21 | 福州富得旺食品有限公司 | 福州富得旺食品有限公司 | 绍兴市越城区王兮食品店 | 浙江 | 咸芝士味肉松卷 | 散装称重 | 2024年7月21日 |
22 | 郑州丰欧食品有限公司 | 郑州丰欧食品有限公司 | 绍兴市越城区王兮食品店 | 浙江 | 软麻花面包(芒果馅) | 180克/袋 | 2024年7月16日 |
23 | / | / | 绍兴市越城区王兮食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024年8月7日 |
24 | 绍兴市孔乙己土特产有限公司 | 绍兴市孔乙己土特产有限公司 | 绍兴市孔乙己土特产有限公司 | 浙江 | 原味茴香豆 | 158g/袋 | 2024年8月1日 |
25 | 协旺浩恩(南京)食品有限公司 | 协旺浩恩(南京)食品有限公司 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江 | 荔浦香芋馅 | 5千克/袋 | 2024年7月17日 |
26 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江 | 芝麻薄饼 | 150g/罐 | 2024年8月7日 |
27 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江 | 广式豆沙月饼 | 25g/袋 | 2024年8月1日 |
28 | 绍兴若耶溪饮用水发展有限公司 | 绍兴若耶溪饮用水发展有限公司 | 绍兴若耶溪饮用水发展有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(其他饮用水) | 17L/桶 | 2024年8月6日 |
29 | 绍兴鲁府酒业有限公司 | 绍兴鲁府酒业有限公司 | 绍兴鲁府酒业有限公司 | 浙江 | 精品花雕酒(黄酒) | 1L/坛,14.0%vol | 2024年6月26日 |
30 | 绍兴市祥泰丰食品有限公司 | 绍兴市祥泰丰食品有限公司 | 绍兴市祥泰丰食品有限公司 | 浙江 | 耗油牛柳 | 235g/袋 | 2024年8月7日 |
31 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江 | 紫竹盐水棒冰 | 72克/袋 | 2024年7月4日 |
32 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江 | 老冰棍冰棍 | 72克/袋 | 2024年7月6日 |
33 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 浙江 | 抹茶固体饮料—茶瀑布 | 200g/袋 | 2024年7月9日 |
34 | 绍兴华杭食品有限公司 | 绍兴华杭食品有限公司 | 绍兴华杭食品有限公司 | 浙江 | 酱板鸭 | / | 2024年8月6日 |
35 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 浙江 | 绿豆酥 | 180克/盒 | 2024年8月5日 |
36 | 张家港市永乐食品有限公司 | 张家港市永乐食品有限公司 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 浙江 | 苏式豆沙(食品馅料) | 15kg/箱 | 2024年7月6日 |
37 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 浙江 | 小桃酥(椒盐味) | 200克 | 2024年8月1日 |
38 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 浙江 | 苏式椒盐果仁月饼(热加工烘烤类) | 360克(8只)/筒 | 2024年8月1日 |
39 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江资溪面包有限公司 | 浙江 | 空气(蛋糕) | 105克/盒 | 2024年8月8日 |
40 | / | / | 绍兴邻家外婆食品有限公司 | 浙江 | 冷冻去骨牛板腱 | / | 2024年1月4日 |
41 | 绍兴邻家外婆食品有限公司 | 绍兴邻家外婆食品有限公司 | 绍兴邻家外婆食品有限公司 | 浙江 | 牛腩 | 500g/袋 | 2024年8月6日 |
42 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 浙江 | 宁波小圆子(速冻、生制品、非即食) | 500克/袋 | 2024年8月5日 |
43 | 绍兴盛举食品有限公司 | 绍兴盛举食品有限公司 | 绍兴盛举食品有限公司 | 浙江 | 原味白馒头 | 600克/袋 | 2024年8月5日 |
44 | 绍兴盛举食品有限公司 | 绍兴盛举食品有限公司 | 绍兴盛举食品有限公司 | 浙江 | 鲜肉馅料 | 5kg/袋 | 2024年8月7日 |
45 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 浙江 | 五年特制陈酒(黄酒) | 500ml/瓶,15.0%vol | 2024年6月25日 |
46 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 浙江 | 绍兴糟烧(白酒) | 2.5L/桶,45.0%vol | 2024年7月4日 |
47 | / | / | 绍兴市祥泰丰食品有限公司 | 浙江 | 鸡胸肉 | / | 2024年7月27日 |
48 | / | / | 绍兴盛举食品有限公司 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024年8月7日 |
49 | 绍兴亚诺食品有限公司 | 绍兴亚诺食品有限公司 | 绍兴亚诺食品有限公司 | 浙江 | 臭豆腐 | / | 2024年8月5日 |
50 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 浙江 | 玄米茶(一级) | 200g/袋 | 2024年8月1日 |
51 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 浙江 | 桑叶 | 200g/包 | 2024年5月13日 |
52 | / | / | 绍兴华杭食品有限公司 | 浙江 | 鸭肉 | / | 2024年7月30日 |
53 | / | / | 绍兴市越城区萱萱果蔬商行 | 浙江 | 梨 | / | 2024年7月31日 |
54 | / | / | 绍兴市越城区萱萱果蔬商行 | 浙江 | 桔 | / | 2024年7月31日 |
55 | / | / | 绍兴市越城区萱萱果蔬商行 | 浙江 | 橙 | / | 2024年7月29日 |
56 | / | / | 绍兴市越城区萱萱果蔬商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024年8月6日 |
57 | / | / | 绍兴市仁本居家服务有限公司富盛养老分院 | 浙江 | 大米 | / | 2024年6月30日 |
58 | 浙江备得福食品有限公司 | 浙江备得福食品有限公司 | 绍兴市富盛辂山养老院 | 浙江 | 久久红笋丝雪菜 | 118克/袋 固形物含量≥75% | 2024年7月2日 |
59 | 余姚市国其菜厂 | 余姚市国其菜厂 | 绍兴市富盛辂山养老院 | 浙江 | 榨菜丝(散装) | / | 2024年6月4日 |
60 | / | / | 绍兴市富盛辂山养老院 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024年7月24日 |
61 | / | / | 绍兴市富盛辂山养老院 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024年7月12日 |
62 | / | / | 绍兴市富盛辂山养老院 | 浙江 | 茄子 | / | 2024年7月19日 |
63 | / | / | 绍兴市越城区玲刚超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024年7月21日 |
64 | / | / | 绍兴市越城区玲刚超市 | 浙江 | 山药 | / | 2024年7月20日 |
65 | / | / | 绍兴市越城区玲刚超市 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2024年7月22日 |
66 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 绍兴市越城区玲刚超市 | 浙江 | 红芥头 | / | 2024年5月29日 |
67 | 绍兴市上虞区和进蔬菜制品厂 | 绍兴市上虞区和进蔬菜制品厂 | 绍兴市越城区玲刚超市 | 浙江 | 老太师五香榨菜 | / | 2024年7月12日 |
68 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 绍兴市越城区祝飞农副产品店(个体工商户) | 浙江 | 二十三味金斛双蛇酒(配制酒) | 500ml/瓶酒精度:32%vol | 2024年3月16日 |
69 | / | / | 绍兴市越城区鸿喜饭店(个体工商户) | 浙江 | 腌雪菜 | / | 2024年7月17日 |
70 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 绍兴市越城区孟雨饭店 | 浙江 | 榨菜片 | 100克/袋 | 2024年5月23日 |
71 | 四川李记乐宝食品有限公司 | 四川李记乐宝食品有限公司 | 绍兴市越城区孟雨饭店 | 浙江 | 酸菜 | 180克/袋 | 2024年5月8日 |
72 | 东阳市东泉食品有限公司 | 东阳市东泉食品有限公司 | 绍兴市越城区堂赡间酒楼 | 浙江 | 红糖发糕 | 700克/袋 | 2023年10月25日 |
73 | 四川巴蜀野珍食品有限公司 | 四川巴蜀野珍食品有限公司 | 绍兴市越城区堂赡间酒楼 | 浙江 | 翡翠青笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 2024年6月1日 |
74 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 绍兴市越城区衢晓味饭店(个体工商户) | 浙江 | 米乐甜酒酿 | 360克/盒,≤4.0%vol | 2024年5月29日 |
75 | 湖州览春酒业有限公司 | 湖州览春酒业有限公司 | 绍兴市越城区衢晓味饭店(个体工商户) | 浙江 | 黄酒 | 400ml/袋(酒精度:10.0%vol) | 2024年6月17日 |
76 | / | / | 绍兴市越城区堂赡间酒楼 | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2024年7月16日 |
77 | / | / | 绍兴市越城区堂赡间酒楼 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024年7月3日 |
78 | / | / | 绍兴市越城区衢晓味饭店(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024年7月17日 |
79 | / | / | 绍兴市越城区衢晓味饭店(个体工商户) | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2024年7月13日 |
80 | / | / | 绍兴市越城区衢晓味饭店(个体工商户) | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024年7月18日 |
81 | 南通市悦洋食品生产有限公司 | 南通市悦洋食品生产有限公司 | 绍兴市越城区鸿喜饭店(个体工商户) | 浙江 | 土豆粉(粉条) | 350克/袋 | 2024年6月19日 |
82 | 山东三千酱食品科技有限公司 | 山东三千酱食品科技有限公司 | 绍兴市越城区长鸿饭店 | 浙江 | 麻辣烤鱼调味酱 | 300g/袋 | 2024年6月19日 |
83 | 青岛柏兰集团有限公司 | 青岛柏兰集团有限公司 | 绍兴市越城区长鸿饭店 | 浙江 | 蒜香烤鱼调味酱 | 280g/袋 | 2024年6月3日 |
84 | / | / | 绍兴市越城区湘汇楼餐饮店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024年7月17日 |
85 | / | / | 绍兴市越城区湘汇楼餐饮店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024年7月17日 |
86 | / | / | 绍兴市越城区湘汇楼餐饮店 | 浙江 | 青菜 | / | 2024年7月17日 |
87 | / | / | 绍兴市越城区湘汇楼餐饮店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024年7月17日 |
88 | / | / | 绍兴市越城区湘汇楼餐饮店 | 浙江 | 山药 | / | 2024年7月16日 |
89 | / | / | 绍兴市越城区鸿喜饭店(个体工商户) | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2024年7月17日 |
90 | / | / | 绍兴市越城区鸿喜饭店(个体工商户) | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024年7月17日 |
91 | / | / | 绍兴市越城区长鸿饭店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024年7月17日 |
92 | / | / | 绍兴市越城区长鸿饭店 | 浙江 | 线椒 | / | 2024年7月17日 |
食品监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 绍兴市越城区双龙餐饮店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道剡溪路仓储2号楼西首一楼及一号楼西首两间1-3楼 | 芹菜 | / | / | 2024年8月6日 | 苯醚甲环唑 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 2410943075 |
2 | / | / | 绍兴市越城区海超生鲜店 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道浙江省绍兴市越城区迪荡街道引虎弄111号 | 生姜 | / | / | 2024年8月2日 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 2410941945 |
3 | / | / | 绍兴市越城区方涵超市 | 浙江省绍兴市越城区北海街道锦樾华府物业经营性房3幢1层W00108、W00109、4幢1层W00101、W00102 | 鲫鱼 | / | / | 2024年7月24日 | 恩诺沙星 | 深检集团(浙江)质量技术服务有限公司 | |
4 | / | / | 绍兴市越城区正涛小超市 | 浙江省绍兴市越城区北海路146-148号 | 螺丝椒 | / | / | 2024年8月1日 | 噻虫胺 | 深检集团(浙江)质量技术服务有限公司 |
绍兴市越城区市场监督管理局
2024年9月23日
THE END
二维码
文章目录
关闭