辽宁省盘锦市市场监管局通报2024年流通领域(非食品类)第一批商品质量监督抽查成品油抽查情况
中国质量新闻网讯 9月25日,辽宁省盘锦市市场监管局发布盘锦市2024年流通领域(非食品类)第一批商品质量监督抽查成品油抽查情况的通报。
通报显示,2024年,盘锦市市场监督管理局开展了第一批商品质量监督抽查,对成品油(车用柴油、车用乙醇汽油)进行了监督抽查。
本次抽查涉及成品油(车用柴油、车用乙醇汽油),共抽查11家受检单位40批次产品。经检验,2家受检单位4批次产品不合格,不合格发现率为10.0%。
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 抽查产品
(批次) |
合格产品
(批次) |
产品抽样合格率(%) |
1 | 车用乙醇汽油 | 21 | 21 | 100.0 |
2 | 车用柴油 | 19 | 15 | 78.9 |
总计 | 40 | 36 | 90.0 |
抽查结果分析显示,车用乙醇汽油方面,抽检11家受检单位21批次产品,未发现不合格产品。本次监督抽查依据GB 18351-2017《车用乙醇汽油(E10))等国家标准及有关要求,对产品的抗爆性:研究法辛烷值(RON)、抗爆性:抗爆指数[(RON+MON/2]、铅含量、诱导期、硫含量、硫醇、机械杂质、水分、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
车用柴油方面,抽检11家受检单位19批次产品,2家4批次产品不合格,不合格发现率21.1%。本次监督抽查依据GB 19147-2016《车用柴油》国家标准及有关要求,对产品的硫含量、水含量、润滑性 、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、十六烷指数等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是硫含量、闪点、十六烷值项目不合格。
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检单位 | 生产单位 | 检验
结果 |
不合格检测项目 |
1 | 车用柴油 | / | 0# | 盘山县树来加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 不合格 | 硫含量 闪点(闭口) |
2 | 车用柴油 | / | 0# | 盘山县树来加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 不合格 | 硫含量 闪点(闭口) |
3 | 车用柴油 | / | 0# | 盘山县顺通加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 不合格 | 硫含量 闪点(闭口) 十六烷值 |
4 | 车用柴油 | / | 0# | 盘山县顺通加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 不合格 | 硫含量 闪点(闭口) 十六烷值 |
5 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#9枪3机3罐 | 盘锦环城路加油加气站有限公司 | 中国石化销售股份有限公司辽宁盘锦石油分公司 | 合格 | / |
6 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E95#2枪1机1罐 | 盘锦环城路加油加气站有限公司 | 中化石油辽宁(朝阳)有限公司 | 合格 | / |
7 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#7枪4机3罐 | 通辽市中润石化产品销售有限公司辽宁盘锦分公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 | / |
8 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E95#5枪3机5罐 | 通辽市中润石化产品销售有限公司辽宁盘锦分公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 | / |
9 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#6枪2机3罐 | 盘锦市大洼区开发加油站 | 中化石油辽宁(朝阳)有限公司 | 合格 | / |
10 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E95#8枪1机2罐 | 盘锦市大洼区开发加油站 | 中化石油辽宁(朝阳)有限公司 | 合格 | / |
11 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#15枪4机3罐 | 盘锦禾众石油化工有限公司 | 大连新博扬石油化工有限公司 | 合格 | / |
12 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E95#1枪1机4罐 | 盘锦禾众石油化工有限公司 | 大连新博扬石油化工有限公司 | 合格 | / |
13 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#12枪2机3罐 | 大洼区高家农机加油站 | 中化石油辽宁(朝阳)有限公司 | 合格 | / |
14 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#6枪3机2罐 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司鸿运加油站 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 | / |
15 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E95#7枪4机4罐 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司鸿运加油站 | 中国石化销售股份有限公司辽宁营口石油分公司 | 合格 | / |
16 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#5枪4机3罐 | 盘锦海通加油站有限公司 | 盘锦兴隆石化实业开发有限公司 | 合格 | / |
17 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E95#7枪4机1罐 | 盘锦海通加油站有限公司 | 中石化伊吗图油库 | 合格 | / |
18 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92#12枪6机2罐 | 盘锦顺达加油站有限公司 | 敖汉源通生物能源有限公司 | 合格 | / |
19 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E95#10枪5机1罐 | 盘锦顺达加油站有限公司 | 敖汉源通生物能源有限公司 | 合格 | / |
20 | 车用柴油 | / | 0#22枪6机6罐 | 盘锦环城路加油加气站有限公司 | 中化石油辽宁(朝阳)有限公司 | 合格 | / |
21 | 车用柴油 | / | 0#3枪2机2罐 | 通辽市中润石化产品销售有限公司辽宁盘锦分公司 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 合格 | / |
22 | 车用柴油 | / | 0#4枪3机5罐 | 盘锦市大洼区开发加油站 | 中化石油辽宁(朝阳)有限公司 | 合格 | / |
23 | 车用柴油 | / | 0#7枪2机1罐 | 盘锦禾众石油化工有限公司 | 盘锦天天好德供应链管理有限公司 | 合格 | / |
24 | 车用柴油 | / | 0#5枪2机2罐 | 大洼区高家农机加油站 | 中化石油辽宁(朝阳)有限公司 | 合格 | / |
25 | 车用柴油 | / | 0#8枪5机3罐 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司鸿运加油站 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 合格 | / |
26 | 车用柴油 | / | 0#1枪1机4罐 | 盘锦海通加油站有限公司 | 大连陆盈石油化工有限公司 | 合格 | / |
27 | 车用柴油 | / | 0#4枪2机4罐 | 盘锦顺达加油站有限公司 | 辽宁润通石化有限公司 | 合格 | / |
28 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92# | 盘山县树来加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 合格 | / |
29 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92# | 盘山县树来加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 合格 | / |
30 | 车用柴油 | / | 0# | 盘山县树来加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 合格 | / |
31 | 车用柴油 | / | 0# | 盘山县树来加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 合格 | / |
32 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92# | 盘山县顺通加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 合格 | / |
33 | 车用柴油 | / | 0# | 盘山县顺通加油站有限公司 | 中化石油辽宁有限公司 | 合格 | / |
34 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92# | 盘锦中安加油站有限公司 | 宝来石化销售(辽宁)有限公司 | 合格 | / |
35 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92# | 盘锦中安加油站有限公司 | 宝来石化销售(辽宁)有限公司 | 合格 | / |
36 | 车用乙醇汽油(E10) | / | E92# | 盘锦中安加油站有限公司 | 宝来石化销售(辽宁)有限公司 | 合格 | / |
37 | 车用柴油 | / | 0# | 盘锦中安加油站有限公司 | 宝来石化销售(辽宁)有限公司 | 合格 | / |
38 | 车用柴油 | / | 0# | 盘锦中安加油站有限公司 | 宝来石化销售(辽宁)有限公司 | 合格 | / |
39 | 车用柴油 | / | 0# | 盘锦中安加油站有限公司 | 宝来石化销售(辽宁)有限公司 | 合格 | / |
40 | 车用柴油 | / | 0# | 盘锦中安加油站有限公司 | 宝来石化销售(辽宁)有限公司 | 合格 | / |
文章目录
关闭