辽宁省盘锦市市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2024年第11期)
按照2024年食品安全抽检计划部署安排,盘锦市市场监督管理局组织完成了食品安全抽检201批次,涉及饼干、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、蜂产品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、薯类和膨化食品、调味品、饮料21大类,合格201批次.
本次抽检检验项目、合格食品情况详见附件。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格信息
盘锦市市场监督管理局
2024年9月23日
(此件公开发布)
食品合格信息 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24211100201130991ZX | 1 | 山东欧盼食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县神山镇天下第一蒜路口向北800米路西 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 红豆汉堡(豆沙馅) | 480克/袋 | 2024-03-07 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130989ZX | 2 | 山东超硕食品有限公司 | 山东省德州市武城县老城镇夏武路西段兴宏大酒店西邻院内 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 巧克力味老面包 | 105克/袋 | 2024-03-12 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130992ZX | 3 | 沈阳溢香园食品有限公司 | 沈阳市于洪区马三家镇兰屯村 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 毛毛虫面包 | 100克/袋 | 2024-04-01 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130993ZX | 4 | 天津市吉盛园食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路78公里处北工业区 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 豆沙比萨面包 | 125克/袋 | 2024-03-01 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130990ZX | 5 | 山东超硕食品有限公司 | 山东省德州市武城县老城镇夏武路西段兴宏大酒店西邻院内 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 红豆老面包 | 105克/袋 | 2024-03-12 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130994ZX | 6 | 合肥市邱友赢食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧安徽凯利粮油食品有限公司3#2楼 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 糯米锅巴(蟹香蛋黄味) | 55克/袋 | 2024-04-01 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130995ZX | 7 | 山西康乐源食品有限公司 | 山西省运城市新绛县龙兴镇张庄村村北 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 开味雪花片 | 258克/袋 | 2024-01-16 | 水果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130996ZX | 8 | 潮州市潮安区庵埠镇雄兴食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇潘陇村溪边洋工业区 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 什锦果冻 | 180克/盒 | 2024-05-03 | 糖果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130998ZX | 9 | 山东国泰食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县经济开发区向阳路南首西侧 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 茉莉龙井 | 500mL/瓶 | 2024-03-30 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130997ZX | 10 | 聊城好佳一生物乳业有限公司 | 山东省聊城市高唐县经济开发区太平北路路东 | 大洼区源玉百货超市 | 辽宁 | 荔枝白桃牛奶乳饮料 | 400克/瓶 | 2024-02-16 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131005ZX | 11 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 津味八爪烧(油炸型膨化食品) | 188克/袋 | 2024-03-06 | 薯类和膨化食品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131001ZX | 12 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 奶皮流心包(红豆馅) | 102g(两枚装)/袋 | 2024-04-27 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131002ZX | 13 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 奶皮流心包(卡仕达酱夹心) | 102g(两枚装)/袋 | 2024-04-25 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131003ZX | 14 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 肉松芝士吐司 | 102g(两枚装)/袋 | 2024-04-24 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131004ZX | 15 | 通化金田食品有限公司 | 吉林省通化市通化县二密镇 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 朱古力蜂乳味夹心饼干 | 182克/袋 | 2024-03-10 | 饼干 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131007ZX | 16 | 天津月泷调味品厂 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学北 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 蒜蓉辣酱 | 450g/袋 | 2024-01-25 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131008ZX | 17 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 油辣椒 | 275g固形物:不低于50%/瓶 | 2024-03-04 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130999ZX | 18 | 常州集味九香食品有限公司 | 江苏省常州市天宁区凤凰路25号 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 萨其马苦荞香酥 | 255克/袋 | 2024-01-09 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131000ZX | 19 | 常州集味九香食品有限公司 | 江苏省常州市天宁区凤凰路25号 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 萨其马鸡蛋香酥 | 255克/袋 | 2024-01-09 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131006ZX | 20 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 大洼区理工校园综合超市 | 辽宁 | 比萨卷(烧烤味) | 188克/袋 | 2024-04-14 | 薯类和膨化食品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201130650ZX | 21 | / | 盘锦市兴隆台区高采幼儿园 | 辽宁 | 茄子 | / | 2024-05-27 | 食用农产品 | 盘锦市市场监督管理局 | ||
DBJ24211100201131019ZX | 22 | / | 盘锦市兴隆台区景宏幼儿园 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-24 | 食用农产品 | 盘锦市市场监督管理局 | ||
DBJ24211100201131036ZX | 23 | 潮州市潮安区汾汉食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠溜龙工业区 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 可吸果冻(可乐味) | 258克/袋 | 2024-01-01 | 糖果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131037ZX | 24 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 大家来维吸可吸果冻(草莓味) | 215g/盒 | 2024-04-10 | 糖果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131038ZX | 25 | 潮州市源广达食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村成港片新安大道旁(华丰加油站对面) | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 蒟蒻果冻(草莓味) | 108克/袋 | 2024-04-01 | 糖果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131033ZX | 26 | 河南浩明饮品有限公司 | 河南省济源市梨林镇特色产业园 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 大餐自由双柚汁复合果汁饮品 | 500ml/瓶 | 2024-01-03 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131034ZX | 27 | 济源市玉川饮品有限公司 | 济源市玉泉特色产业园泉兴路10号 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 芒果粒+椰果复合芒果汁饮料 | 500mL/瓶 | 2023-10-05 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131035ZX | 28 | 山东谷淦食品有限公司 | 山东省淄博市张店区南定镇马庄山 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 芒果奶昔风味饮品 | 300克/袋 | 2024-03-07 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131040ZX | 29 | 四川福冠食品有限公司 | 峨眉山市符溪镇金丰路东段5号1幢3楼 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 蒸米糕(乳酸菌味) | 180克/袋 | 2024-05-09 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131042ZX | 30 | 兴隆县申花食品有限公司 | 河北省兴隆县北区工业园区 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 申花雪丽球(山楂蜜饯) | 180g/袋 | 2024-04-17 | 水果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131041ZX | 31 | 营口圣士实业有限公司 | 营口市老边区金牛山大街东168号 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 蜂窝煤面包 | 30天(未启封) | 2024-05-26 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131039ZX | 32 | 营口圣士实业有限公司 | 营口市老边区金牛山大街东168号 | 盘山县华发百货超市 | 辽宁 | 全麦吐司面包 | 190g/袋 | 2024-05-26 | 糕点 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131031ZX | 33 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 盘锦市大洼区实验幼儿园二部王家街道中心幼儿园食堂 | 辽宁 | 上海白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2023-07-21 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131032ZX | 34 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 盘锦市大洼区实验幼儿园二部王家街道中心幼儿园食堂 | 辽宁 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2023-04-26 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131048ZX | 35 | 丹东市龙兴食品厂 | 丹东市元宝区金山镇黑沟村三组 | 大洼区王家街道天格清华园实验幼儿园 | 辽宁 | 一斤半豆瓣酱 | 750克/袋 | 2024-04-06 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131063ZX | 36 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 盘山县太平街道明明德供餐服务中心 | 辽宁 | 精制料酒(调味料酒) | 1.75L/桶 | 2024-01-27 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131064ZX | 37 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 盘山县太平街道明明德供餐服务中心 | 辽宁 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2024-01-02 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131051ZX | 38 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 盘山县太平街道博艺二园供餐服务中心 | 辽宁 | 特制料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2023-09-07 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131052ZX | 39 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 盘山县太平街道博艺二园供餐服务中心 | 辽宁 | 海藻碘盐(精制盐) | 320g/袋 | 2023-09-11 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131060ZX | 40 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街120号 | 盘山县太平街道博爱供餐服务中心 | 辽宁 | 辉山纯牛奶 | 240克/袋 | 2024-05-09 | 乳制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131058ZX | 41 | 辽宁龙人农业开发有限公司 | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207(园区) | 盘锦市双台子区新跨世纪幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25千克/袋 | 2024-05-06 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131059ZX | 42 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 盘锦市双台子区新跨世纪幼儿园 | 辽宁 | 加碘精制盐九珍 | 400g/袋 | 2023-12-14 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131066ZX | 43 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 盘锦市双台子区童话幼儿园 | 辽宁 | 一品鲜(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2023-04-04 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131065ZX | 44 | 盘锦军源米业有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县陈家镇鸭子厂村 | 盘锦市双台子区童话幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-05-18 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131074ZX | 45 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 盘山县太平街道爱宝贝供餐服务中心 | 辽宁 | 深井盐(精制盐) | 400克/袋 | 2023-09-07 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131094ZX | 46 | 大连盐化集团有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州湾镇 | 盘山县太平街道芳草地供餐服务中心 | 辽宁 | 海原味海精盐 | 400g/袋 | 2023-07-29 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131072ZX | 47 | 营口海纳食品有限公司 | 营口市兴盛街27号 | 盘山县太平街道爱宝贝供餐服务中心 | 辽宁 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-28 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131093ZX | 48 | 营口海纳食品有限公司 | 营口市兴盛街27号 | 盘山县太平街道芳草地供餐服务中心 | 辽宁 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2023-04-01 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131073ZX | 49 | 丹东市龙兴食品厂 | 丹东市元宝区金山镇黑沟村三组 | 盘山县太平街道爱宝贝供餐服务中心 | 辽宁 | 一斤半豆瓣酱 | 750克/袋 | 2024-03-25 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131102ZX | 50 | 营口盐业有限责任公司 | 辽宁省营口市站前区营柳路7号(路南镇十二连) | 大洼区清水镇五岔村大拇指幼儿园 | 辽宁 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2022-07-03 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131098ZX | 51 | 盘锦盘粮米业有限公司 | 大洼区榆树乡郑家村 | 榆树街道佳佳幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131101ZX | 52 | 盘锦百群米业有限公司 | 盘锦市大洼县清水镇大清村 | 盘锦市双台子区师慧幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-06-02 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131095ZX | 53 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 山东省烟台市莱州市开发区开明路1158号 | 盘锦市大洼区王家街道智星幼儿园 | 辽宁 | 丁香料酒(调味料酒) | 500毫升/瓶 | 2022-11-15 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131099ZX | 54 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 盘锦市大洼区王家街道智星幼儿园 | 辽宁 | 草原湖盐 | 500克/袋 | 2023-08-17 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131100ZX | 55 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 盘锦市大洼区王家街道智星幼儿园 | 辽宁 | 草原湖盐 | 500g/袋 | 2021-05-22 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131103ZX | 56 | 盘锦鑫丰米业有限公司 | 盘山县坝墙子镇 | 盘锦市双台子区乐贝多幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-05-25 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131104ZX | 57 | 大连盐化集团有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州湾镇 | 盘锦市兴隆台区快乐娃娃幼儿园 | 辽宁 | 粉碎洗涤盐 | 500g/袋 | 2023-07-10 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131105ZX | 58 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 盘锦市双台子区育欣幼儿园 | 辽宁 | 加碘精制食盐 | 400g/袋 | 2023-11-01 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131106ZX | 59 | 盘锦东润兴米业有限公司 | 盘山县坝墙子镇 | 盘锦市双台子区育欣幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-05-26 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131111ZX | 60 | 盘锦丰泽园蟹田米业有限公司 | 盘锦市高升经济区金榆路1号 | 盘锦市双台子区快乐宝贝幼稚园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-05-21 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131110ZX | 61 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 得胜中心幼儿园 | 辽宁 | 黄豆酱 | 400g/袋 | 2024-04-28 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131112ZX | 62 | / | / | 盘山县得胜旺花福供餐服务中心 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2024-06-02 | 食用农产品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131116ZX | 63 | / | / | 太平街道中心幼儿园 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131117ZX | 64 | 盘锦鑫丰米业有限公司 | 盘山县坝墙子镇 | 盘锦市双台子区启明星幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-06-01 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131129ZX | 65 | 大洼县御晨香米业中心 | 大洼县清水镇东岗子村 | 盘锦市双台子区清清嘉训幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-05-16 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131132ZX | 66 | 盘锦辽河三角洲米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区清水镇 | 盘锦市双台子区千瑞幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-06-02 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131124ZX | 67 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 盘锦市双台子区文慧幼儿园食堂 | 辽宁 | 番茄沙司 | 250g/瓶 | 2024-03-18 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131125ZX | 68 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 盘锦市双台子区文慧幼儿园食堂 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-08-15 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131121ZX | 69 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 盘山县实验幼儿园 | 辽宁 | 精制湖盐 | 400g/袋 | 2023-11-21 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131122ZX | 70 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 盘山县实验幼儿园 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-11-11 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131123ZX | 71 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 盘山县实验幼儿园 | 辽宁 | 精制料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-03-10 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131131ZX | 72 | / | / | 盘山县高升中心幼儿园 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131138ZX | 73 | 磐石市郝家食品有限公司 | 磐石市经济开发区雨润路东 | 双台子区滨河幼儿园食堂 | 辽宁 | 郝家大酱 | 500g/袋 | 2023-11-15 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131140ZX | 74 | 盘锦鑫丰米业有限公司 | 盘山县坝墙子镇 | 盘锦市双台子区小糖果幼儿园 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-05-20 | 粮食加工品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131143ZX | 75 | 吉林省北昌粮油有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区隆兴路2号 | 盘锦市双台子区天缘佳乐幼儿园 | 辽宁 | 笨笨香(大豆油) | 5L/瓶 | 2024-03-01 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131139ZX | 76 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 盘山县陈家镇艳华供餐服务中心 | 辽宁 | 零添加抗结剂未加碘食用盐(精制盐) | 400g/袋 | 2023-10-13 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131141ZX | 77 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 盘山县高升镇小艳供餐服务中心 | 辽宁 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶 | 2023-12-26 | 调味品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131142ZX | 78 | 山东省初奇饮品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区青沃电子产业园院内3号厂房 | 盘山县高升镇于宏供餐服务中心 | 辽宁 | 甄乐优乳酸菌风味饮品 | 340mL/瓶 | 2024-02-03 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131163ZX | 79 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 青提栀子花味乳酸菌饮品 | 100mL×4/袋 | 2024-05-16 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131167ZX | 80 | 河北君邦乳业有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县工业园区新能街西段北侧 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 小青柠汁复合果汁饮料 | 300mL/瓶 | 2024-05-14 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131164ZX | 81 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 西梅果果乳酸菌饮品 | 100mL×4/袋 | 2024-04-28 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131166ZX | 82 | 河北君邦乳业有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县工业园区新能街西段北侧 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 鸭屎香单丛柠檬茶复合果汁茶饮料 | 300mL/瓶 | 2024-05-16 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131170ZX | 83 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 阿华田麦香椰汁 | 250毫升/盒 | 2024-03-12 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131165ZX | 84 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 经典原味乳酸菌饮品 | 100mL×4/袋 | 2024-05-13 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131168ZX | 85 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧,庄户村北侧 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 摩奇橘汁饮料 | 250毫升/盒 | 2024-04-25 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131171ZX | 86 | 漳州含羞草食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区福岐北路1号 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 芒果干 | 散装称重 | 2024-05-17 | 水果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131172ZX | 87 | 漳州含羞草食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区福岐北路1号 | 盘锦市兴隆台区蓝桥好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 芒果干 | 146g/袋 | 2024-05-20 | 水果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131084ZX | 88 | 辽宁大窑嘉宾饮品有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县经济开发区辽河产业园福特街1号 | 兴隆台区朗润园百货超市 | 辽宁 | 大窑嘉宾果汁汽水 | 550mL/瓶 | 2024-03-30 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131086ZX | 89 | 沈阳市华昌天然饮料厂 | 辽宁省沈阳市苏家屯区王纲街道办事处王纲堡村 | 兴隆台区康桥荣里日用百货超市店 | 辽宁 | 海盐凤梨味汽水 | 450ml/瓶 | 2024-06-01 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131092ZX | 90 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 兴隆台区朗润园百货超市 | 辽宁 | 东北风味鸡肉香肠 | 180g/袋 | 2024-05-13 | 肉制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131158ZX | 91 | 泉州好彩头食品有限公司 | 泉州市晋江市罗山社店青安路1、3、5号 | 兴隆台区康桥荣里日用百货超市店 | 辽宁 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 18克/袋 | 2024-04-07 | 糖果制品 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131085ZX | 92 | 吉林盼盼食品有限公司 | 松原经济技术开发区盼盼大路666号 | 兴隆台区康桥荣里日用百货超市店 | 辽宁 | 冰红茶(柠檬味调味茶饮料) | 250毫升/瓶 | 2024-03-11 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131087ZX | 93 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 兴隆台区朗润园百货超市 | 辽宁 | 金桂乌龙(桂花味乌龙茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023-11-20 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131083ZX | 94 | 沈阳市泽溢饮料有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街126号 | 兴隆台区康桥荣里日用百货超市店 | 辽宁 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2024-04-17 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
DBJ24211100201131089ZX | 95 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 兴隆台区朗润园百货超市 | 辽宁 | 蜂蜜冰糖雪梨梨汁饮料 | 500g/瓶 | 2024-03-17 | 饮料 | 盘锦市市场监督管理局 | |
