江苏省仪征市2024年你点我检专项食品安全监督抽检结果公示(第11期)
仪征市2024年你点我检专项食品安全监督抽检结果公示(第11期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局2024年你点我检食品专项食品安全监督抽检结果公示相关信息通告如下:
2024年你点我检食品专项安全监督抽检共抽检各类食品100批次,其中豆制品6批次、方便食品5批次、糕点14批次、酒类1批次、粮食加工品5批次、肉制品11批次、乳制品11批次、食用农产品30批次、食用油、油脂及其制品6批次、速冻食品11批次。此次食品抽样检验结果合格98批次,不合格2批次(详细情况见附件)。
针对抽检结论为不合格的产品,我局已督促食品生产经营者立即采取封存库存、停止生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题原因并进行整改。
提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打市场监管局投诉举报电话12315、0514-83449315进行投诉举报。
仪征市2024年你点我检专项食品安全不合格抽检样品信息表.xlsx
仪征市2024年你点我检专项食品安全不合格抽检样品信息表 | ||||||||||||||
序号 | 分局 | 抽样编号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产购进日期/批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 具体类别 | 抽样环节 | 结果 | 线上/线下 |
1 | 真州 | XBJ24321081922839236ZX | 洋山药 | / | / | 2024-08-23 | 仪征市农乐生活超市 | 江苏省扬州市仪征市真州镇万博花苑南苑15幢101 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 不合格 | 线上 |
2 | 真州 | XBJ24321081922839197ZX | 精品香蕉 | / | / | 2024-08-22 | 仪征市真州镇农歌世纪华联超市加盟店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇大连路88号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 不合格 | 线上 |
仪征市2024年你点我检专项食品安全合格抽检样品信息表.xlsx
仪征市2024年你点我检专项食品安全合格抽检样品信息表 | ||||||||||||||
序号 | 分局 | 抽样编号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产购进日期/批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 具体类别 | 抽样环节 | 结果 | 线上/线下 |
1 | 刘集分局 | XBJ24321081924644373ZX | 无蔗糖脆香糯米锅巴(芝麻味) | 想米尔 | 散装称重 | 2024-05-12 | 仪征市刘集镇庆华烟酒商店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村高庄组45号 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
2 | 刘集分局 | XBJ24321081924644374ZX | 红烧牛肉面 | 康師傅 | (面饼+配料105克,面饼:85克)/袋 | 2024-07-30 | 仪征市刘集镇庆华烟酒商店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村高庄组45号 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 方便食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
3 | 刘集分局 | XBJ24321081924644406ZX | 板豆腐 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市刘集镇绿杨生鲜超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇扬冶路71号绿杨源居2幢101室 | / | / | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
4 | 刘集分局 | XBJ24321081924644372ZX | 鸡蛋面包 | 蒙莫朗西和图形 | 散装称重 | 2024-05-01 | 仪征市刘集镇庆华烟酒商店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村高庄组45号 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
5 | 刘集分局 | XBJ24321081924644430ZX | 白菜猪肉水饺(速冻食品) | 奕洁和图形 | 500克/袋 | 2024-07-02 | 仪征市刘集镇好又多百货超市加盟连锁店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村盘古街道26# | 宿迁源优食品有限公司 | 泗阳县张家圩镇全民创业园 | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
6 | 刘集分局 | XBJ24321081924644429ZX | 猪肉香粉肠 | 鑫润扬阳光 | 500克/袋 | 2024-07-11 | 仪征市刘集镇好又多百货超市加盟连锁店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村盘古街道26# | 如皋市润扬食品厂 | 如皋市江安镇合作村七组2号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
7 | 刘集分局 | XBJ24321081924644431ZX | 绿豆芽 | / | / | 2024-08-25 | 仪征市刘集镇好又多百货超市加盟连锁店 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇盘古村盘古街道26# | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
8 | 刘集分局 | XBJ24321081924644407ZX | 浓香菜籽油 | 陈集润龙 | 1.8L/瓶 | 2024-01-02 | 仪征市刘集镇绿杨生鲜超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇扬冶路71号绿杨源居2幢101室 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
9 | 刘集分局 | XBJ24321081924644405ZX | 猪肉 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市刘集镇绿杨生鲜超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇扬冶路71号绿杨源居2幢101室 | 江苏优平食品有限公司 | 江苏省扬州市江都区小湖村东港 | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
10 | 新城分局 | XBJ24321081924644600ZX | 芒果 | / | / | 2024-08-24 | 仪征市小二子果业经营部 | 江苏省扬州市仪征市新城镇新农西街供销社门市房1号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
11 | 新城分局 | XBJ24321081924644646ZX | 莱克小龙虾(十三香味)(速冻食品) | 图形 | 750克(固形物含量≥60%)/盒 | 2024-05-16 | 苏果超市(仪征)有限公司新北花苑店 | 江苏省扬州市仪征市新城镇新北花苑C区A24幢新城供销社一楼门市房 | 湖北莱克食品科技有限公司 | 潜江市总口管理区紫光路009号1#厂房、2#厂房、3#厂房(1#车间、2#车间)、4#厂房 | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
12 | 新城分局 | XBJ24321081924644647ZX | 脱脂纯牛奶 | 伊利和图形 | 250mL/盒 | 2024-07-26 | 苏果超市(仪征)有限公司新北花苑店 | 江苏省扬州市仪征市新城镇新北花苑C区A24幢新城供销社一楼门市房 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
13 | 新城分局 | XBJ24321081924644648ZX | 牛肩肉 | / | / | 2024-01-20 | 苏果超市(仪征)有限公司新北花苑店 | 江苏省扬州市仪征市新城镇新北花苑C区A24幢新城供销社一楼门市房 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
14 | 刘集分局 | XBJ24321081924644703ZX | 鸡胸肉 | / | / | 2024-08-20 | 仪征市刘集镇绿天地生鲜农产品超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇华联路龙湖美墅朝南门市房 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
15 | 刘集分局 | XBJ24321081924644704ZX | 韭菜 | / | / | 2024-08-28 | 仪征市刘集镇绿天地生鲜农产品超市 | 江苏省扬州市仪征市刘集镇华联路龙湖美墅朝南门市房 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
16 | 刘集分局 | XBJ24321081924644723ZX | 大米 | / | / | 2024-08-25 | 仪征市刘集镇文金百货商店 | 江苏省扬州市仪征市盘古村凌庄组11号 | / | / | 粮食加工品 | 流通 | 合格 | 线上 |
17 | 月塘分局 | XBJ24321081314337914ZX | 豆腐 | / | / | 2024-08-30 | 仪征市月塘镇惠众农副产品门市部 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇谢集包商银行北侧第一间门市房 | / | / | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
18 | 开发区分局 | XBJ24321081314337809ZX | 衡水老酒(白酒) | 衡艺 | 500mL/瓶,42%vol | 2024-03-06 | 仪征市十二圩嘉润康生活超市 | 扬州市仪征市十二圩街道人民路(原仪征活塞环厂金六车间) | 故城县董学府酿酒厂 | 河北省衡水市故城县西半屯镇 | 酒类 | 流通 | 合格 | 线上 |
19 | 开发区分局 | XBJ24321081314337807ZX | 猪肉香粉肠 | 鑫润扬阳光 | 500克/袋 | 2024-08-03 | 仪征市十二圩嘉润康生活超市 | 扬州市仪征市十二圩街道人民路(原仪征活塞环厂金六车间) | 如皋市润扬食品厂 | 如皋市江安镇合作村七组2号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
20 | 月塘分局 | XBJ24321081314337763ZX | 大米(籼米) | 农盛山村和图形 | 9.75kg/袋 | 2024-08-25 | 仪征市谢集新世纪好又多超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇(石柱山庄茗香苑)1号楼101-109室 | 淮安市玉禾米业有限公司 | 江苏省淮安市淮安区上河镇大后工业集中区 | 粮食加工品 | 流通 | 合格 | 线上 |
21 | 月塘分局 | XBJ24321081314337757ZX | 浓香压榨菜籽油 | 陈家集和字母 | 2.5升/瓶 | 2024-06-12 | 仪征市谢集新世纪好又多超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇(石柱山庄茗香苑)1号楼101-109室 | 扬州兄弟食用油有限公司 | 仪征市陈集镇工业园区1号路 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
22 | 开发区分局 | XBJ24321081314337808ZX | 鸡肉 | / | / | 2024-08-28 | 仪征市十二圩嘉润康生活超市 | 扬州市仪征市十二圩街道人民路(原仪征活塞环厂金六车间) | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
23 | 月塘分局 | XBJ24321081314337789ZX | 香蕉 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
24 | 月塘分局 | XBJ24321081314337788ZX | 晴王葡萄 | / | / | 2024-08-22 | 仪征市月塘镇乐购烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市月塘镇街道(原月塘乡政府西侧) | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
25 | 开发区分局 | XBJ24321081314337659ZX | 老卤鸭翅根(黑鸭味) | / | 散装称重 | 2024-06-06 | 仪征市十二圩一佳二食品店 | 江苏省扬州市仪征市江城路21号红旗21号红旗花苑E区6幢101室 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
26 | 开发区分局 | XBJ24321081314337658ZX | 精选青虾仁(速冻食品) | 图形 | 以实际称重为准 | 2024-06-27 | 仪征市十二圩一佳二食品店 | 江苏省扬州市仪征市江城路21路红旗21号红旗花苑E区6幢101室 | 浙江宏兴水产有限公司 | 温岭市松门镇松礁路 | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
27 | 开发区分局 | XBJ24321081314337630ZX | 豆腐 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市十二圩东润万家百货超市 | 江苏省扬州市仪征市十二圩沿江西路22号 | / | / | 豆制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
28 | 开发区分局 | XBJ24321081314337629ZX | 猪肉饺(速冻生制品·含肉类·非即食) | 吴大娘和图形和字母 | 500克/袋 | 2024-05-11 | 仪征市十二圩东润万家百货超市 | 江苏省扬州市仪征市十二圩沿江西路22号 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
29 | 开发区分局 | XBJ24321081314337628ZX | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 光明和图形 | 200克/瓶 | 2024-06-19 | 仪征市十二圩东润万家百货超市 | 江苏省扬州市仪征市十二圩沿江西路22号 | 南京光明乳品有限公司 | 南京市江宁区禄口镇来凤路2号 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
30 | 开发区分局 | XBJ24321081314337627ZX | 纯牛奶 | 光明和图形 | 250mL/瓶 | 2024-07-13 | 仪征市十二圩东润万家百货超市 | 江苏省扬州市仪征市十二圩沿江西路22号 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
31 | 开发区分局 | XBJ24321081314337652ZX | 牛肉 | / | / | 2024-08-26 | 仪征市十二圩李琴生鲜牛羊肉 | 扬州市仪征市江城路18号红旗花苑A区11幢农贸市场4号摊位 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
32 | 开发区分局 | XBJ24321081314337631ZX | 猪肉 | / | / | 2024-08-25 | 仪征市十二圩东润万家百货超市 | 江苏省扬州市仪征市十二圩沿江西路22号 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉氏县产业集聚区福园路西段 | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
33 | 新集分局 | XBJ24321081296049541ZX | 红烧牛肉面 | 统一 | 面饼+配料136克,面饼:115克/袋 | 2024/7/30 | 仪征市新集镇万顺百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路(新集村村部门口) | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 方便食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
34 | 新集分局 | XBJ24321081296049563ZX | 椰丝酥皮面包 | 泡吧 | 散装称重 | 2024/7/23 | 仪征市新集镇树根休闲食品店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇润达城市广场1号楼139号 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇工业区 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
35 | 新集分局 | XBJ24321081296049542ZX | 韭菜猪肉水饺 | 奕洁和图形 | 500克/袋 | 2024/7/1 | 仪征市新集镇万顺百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路(新集村村部门口) | 宿迁源优食品有限公司 | 泗阳县张家圩镇全民创业园 | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
36 | 新集分局 | XBJ24321081296049564ZX | 盐焗鸡腿肉 | / | 称重 | 2024/8/1 | 仪征市新集镇树根休闲食品店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇润达城市广场1号楼139号 | 广东杜盛食品有限公司 | 饶平县钱东镇下浮山村大泉片 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
37 | 新集分局 | XBJ24321081296049693ZX | 菜籽油 | 陈集人家和图形 | 1.8L/瓶 | 2024/7/15 | 仪征市新集镇家家乐超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民南路1号 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
38 | 新集分局 | XBJ24321081296049692ZX | 猪肉香粉肠 | 鑫润扬阳光 | 500g/袋 | 2024/3/6 | 仪征市新集镇家家乐超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民南路1号 | 如皋市润扬食品厂 | 如皋市江安镇合作村七组2号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
39 | 新集分局 | XBJ24321081296049715ZX | 鱿鱼二本足(速冻非即食) | 渔之郎 | 计量出售 | 2024/3/24 | 仪征市新集镇好又多百货超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇环镇北路 | 丹东永明食品有限公司 | 辽宁省东港市友好路189号 | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
40 | 新集分局 | XBJ24321081296049819ZX | 豇豆 | / | / | 2024/8/29 | 仪征市发到家超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇栖凤街1号润达广场二号楼 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
41 | 新集分局 | XBJ24321081296049820ZX | 绿豆芽 | / | / | 2024/8/29 | 仪征市发到家超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇栖凤街1号润达广场二号楼 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
42 | 新集分局 | XBJ24321081296049837ZX | 阳光玫瑰葡萄 | / | / | 2024/8/29 | 仪征市新集镇果生百货店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民北路36号润达城市广场1幢134室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
43 | 新集分局 | XBJ24321081296049821ZX | 鸡胸肉(冰鲜) | / | / | 2024/8/25 | 仪征市发到家超市 | 江苏省扬州市仪征市新集镇栖凤街1号润达广场二号楼 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
44 | 新集分局 | XBJ24321081296049838ZX | 希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 伊利和图形 | 200g/瓶 | 2024/7/4 | 仪征市新集镇果生百货店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民北路36号润达城市广场1幢134室 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
45 | 新集分局 | XBJ24321081296049836ZX | 香蕉 | / | / | 2024/8/29 | 仪征市新集镇果生百货店 | 江苏省扬州市仪征市新集镇人民北路36号润达城市广场1幢134室 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
46 | 新集分局 | XBJ24321081296049953ZX | 桃酥(原味) | / | 散装称重 | 2024/7/14 | 仪征市新集镇沪江水果店 | 仪征市新集镇人民北路6号 | 重庆永香记食品有限公司 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园(大安园内) | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
47 | 陈集分局 | XBJ24321081296049962ZX | 清香稻长粒香米 | 金龙鱼 | 5千克/袋 | 2024/1/1 | 仪征市陈集镇天华百货商行 | 江苏省扬州市仪征市陈集镇西山北路1号 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 粮食加工品 | 流通 | 合格 | 线上 |
48 | 陈集分局 | XBJ24321081296049961ZX | 韭菜 | / | / | 2024/8/30 | 仪征市陈集镇天华百货商行 | 江苏省扬州市仪征市陈集镇西山北路1号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
49 | 陈集分局 | XBJ24321081296050211ZX | 牛肉(冰鲜) | / | / | 2024/8/28 | 仪征市冰天雪地食品商行(个体工商户) | 仪征市陈集镇人民东路28号 | 中澳达博东海农牧发展有限公司 | 江苏省连云港市东海县石湖乡工业集中区311国道1号 | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
50 | 陈集分局 | XBJ24321081296050212ZX | 绿豆饼 | 两口子和图形 | 散装称重 | 2024/7/20 | 仪征市路口好想来超市(个体工商户) | 江苏省扬州市仪征市陈集镇人民路20号 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
51 | 马集分局 | XBJ24321081275253994ZX | 韭菜 | / | / | (其他)2024-08-22 | 仪征市马集镇金竹大酒店 | 江苏省扬州市仪征市马集镇金谷商城203号 | / | / | 食用农产品 | 餐饮 | 合格 | 线上 |
52 | 马集分局 | XBJ24321081275253995ZX | 牛肉(生) | / | / | (购进)2024-08-22 | 仪征市马集镇金竹大酒店 | 江苏省扬州市仪征市马集镇金谷商城203号 | / | / | 食用农产品 | 餐饮 | 合格 | 线上 |
53 | 马集分局 | XBJ24321081275254042ZX | 真味韭菜鸡蛋水饺(速冻面米生制品) | / | 500克/袋 | (生产)2024-05-07 | 仪征市苏雅食品经营部 | 江苏省扬州市仪征市马集镇威龙路北侧友谊路西侧瑞丰广场3号楼113号 | 清丰县味德食品有限公司 | 清丰县集聚区食品工业园(晓月路东侧行理路北侧) | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
54 | 马集分局 | XBJ24321081275254043ZX | 红烧牛肉面(方便面) | 康師傅 | (面饼+配料96克,面饼:85克)/袋 | (生产)2024-07-03 | 仪征市苏雅食品经营部 | 江苏省扬州市仪征市马集镇威龙路北侧友谊路西侧瑞丰广场3号楼113号 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 方便食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
55 | 马集分局 | XBJ24321081275254076ZX | 香蕉 | / | / | (购进)2024-08-21 | 仪征市马集镇振兴炒货店 | 江苏省扬州市仪征市马集镇振兴路36号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
56 | 马集分局 | XBJ24321081275254077ZX | 夏黑葡萄 | / | / | (购进)2024-08-18 | 仪征市马集镇振兴炒货店 | 江苏省扬州市仪征市马集镇振兴路36号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
57 | 马集分局 | XBJ24321081275254078ZX | 纯牛奶 | 金典 | 250mL/盒 | (生产)2024-06-15 | 仪征市马集镇振兴炒货店 | 江苏省扬州市仪征市马集镇振兴路36号 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
58 | 马集分局 | XBJ24321081275254155ZX | 内酯豆腐(豆制品) | 淮豆坊和图形 | 350克/盒 | (生产)2024-08-22 | 江苏港湾农业科技集团有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇龙马路382号 | 江苏港湾农业科技集团有限公司 | 仪征市马集镇龙马路382号 | 豆制品 | 生产 | 合格 | 线上 |
59 | 大仪分局 | XBJ24321081275254328ZX | 猪肉(生) | / | / | (检疫)2024-08-23 | 仪征市大仪镇食之尚鲜肉店(个体工商户) | 仪征市大仪镇振仪路52号 | 扬州绿苑食品有限公司 | 江苏省扬州市广陵区汤汪路22号 | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
60 | 大仪分局 | XBJ24321081275254345ZX | 整鸡(生) | / | / | (购进)2024-08-23 | 仪征市大仪镇久军火锅店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇兴仪路85号 | / | / | 食用农产品 | 餐饮 | 合格 | 线上 |
61 | 大仪分局 | XBJ24321081275254375ZX | 雪花酥(原味)(糕点) | / | 散装称重 | (生产)2024-08-03 | 仪征市大仪镇吉祥商店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇兴仪街83号 | 江阴市祝塘镇新佰利食品厂 | 江阴市祝塘镇富顺村坝头新村25号 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
62 | 大仪分局 | XBJ24321081275254376ZX | 老式面包 | 呀三口和图形 | 散装称重 | (生产)2024-08-01 | 仪征市大仪镇吉祥商店 | 江苏省扬州市仪征市大仪镇兴仪街83号 | 荆州市三口食品糕点厂 | 荆州市高新技术开发区沙岑路 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
63 | 马集分局 | XBJ24321081275254453ZX | 山椒凤爪(辐照食品) | 渝记椒派 | 散装称重 | (生产)2024-05-14 | 仪征市马集镇优尚烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市马集镇新民街道(新民农贸市场对面) | 重庆市渝记椒派食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园长江路1号附12号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
64 | 马集分局 | XBJ24321081275254454ZX | 大米(籼米) | / | 10kg/袋 | (生产)2024-07-03 | 仪征市马集镇优尚烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市马集镇新民街道(新民农贸市场对面) | 和县共义粮油有限责任公司双庙分公司 | 和县西埠镇双庙村五里墩 | 粮食加工品 | 流通 | 合格 | 线上 |
65 | 马集分局 | XBJ24321081275254455ZX | 安慕希希腊风味酸奶 | 安慕希 | 205g/瓶 | (生产)2024-06-07 | 仪征市马集镇优尚烟酒超市 | 江苏省扬州市仪征市马集镇新民街道(新民农贸市场对面) | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
66 | 大仪分局 | XBJ24321081275254514ZX | 羊腿肉(生) | / | / | (购进)2024-08-24 | 仪征市大仪镇兴仪生鲜牛羊肉店 | 仪征市大仪镇天扬路109号 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
67 | 真州分局 | XBJ24321081922839238ZX | 浓香菜籽油 | 陈集润龙 | 1.8L/瓶 | 2024-06-01 | 仪征市农乐生活超市 | 江苏省扬州市仪征市真州镇万博花苑南苑15幢101 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
68 | 真州分局 | XBJ24321081922839237ZX | 精制羊肉卷(速冻食品) | 澳菲特 | 300g/袋 | 2024-07-20 | 仪征市农乐生活超市 | 江苏省扬州市仪征市真州镇万博花苑南苑15幢101 | 桐城市千佰味冷冻食品厂 | 安徽省桐城市文昌街道文昌工业园内 | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
69 | 真州分局 | XBJ24321081922839235ZX | 胡萝卜 | / | / | 2024-08-23 | 仪征市农乐生活超市 | 江苏省扬州市仪征市真州镇万博花苑南苑15幢101 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
70 | 真州分局 | XBJ24321081922839234ZX | 羔羊前腿肉 | 蒙银颉泰 | 称重 | 2024-05-30 | 仪征市农乐生活超市 | 江苏省扬州市仪征市真州镇万博花苑南苑15幢101 | 巴彦淖尔市鑫山福吉肉羊屠宰有限公司 | 巴彦淖尔市临河区狼山镇富强林场 | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
71 | 真州分局 | XBJ24321081922839226ZX | 红烧牛肉味(油炸方便面) | 常記 | 散装称重 | 2024-07-29 | 仪征市真州镇佳咖休闲食品店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇真州西路1幢110-111号 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 方便食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
72 | 真州分局 | XBJ24321081922839225ZX | 藤椒火锅味糯米锅巴 | / | 散装称重 | 2024-07-17 | 仪征市真州镇佳咖休闲食品店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇真州西路1幢110-111号 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
73 | 真州分局 | XBJ24321081922839211ZX | 火锅鱼片(速冻食品) | 锅圈食汇好吃不贵 | 248克/袋 | 2024-06-16 | 仪征市小锅圈冷冻食品经营部 | 江苏省扬州市仪征市真州镇真州西路1幢106、206 | 阳江市信诚水产有限公司 | 阳春市春城街道大岗脚园区B4地块(食品车间) | 速冻食品 | 流通 | 合格 | 线上 |
74 | 真州分局 | XBJ24321081922839200ZX | 荷香米 | 图形 | 5kg/袋 | 2024-08-16 | 仪征市真州镇农歌世纪华联超市加盟店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇大连路88号 | 宝应县永佳米业有限公司 | 江苏省宝应县安宜工业集中区金源路西首 | 粮食加工品 | 流通 | 合格 | 线上 |
75 | 真州分局 | XBJ24321081922839199ZX | 腌腊肠 | / | / | 2024-08-10 | 仪征市真州镇农歌世纪华联超市加盟店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇大连路88号 | / | / | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
76 | 真州分局 | XBJ24321081922839198ZX | 吮味甜辣腿(甜辣味鸭翅根) | 图形 | 计量称重 | 2024-05-21 | 仪征市真州镇农歌世纪华联超市加盟店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇大连路88号 | 江苏浙萃食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县常泗工业园沙家浜路3号 | 肉制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
77 | 真州分局 | XBJ24321081922839196ZX | 无添加蔗糖吐司面包 | 麦香迎 | 散装称重 | 2024-07-01 | 仪征市真州镇农歌世纪华联超市加盟店 | 江苏省扬州市仪征市真州镇大连路88号 | 徐州语诺食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区吕梁风景区 | 糕点 | 流通 | 合格 | 线上 |
78 | 青山分局 | XBJ24321081922839161ZX | 有机纯牛奶 | 金典 | 250mL/瓶 | 2024-07-05 | 仪征市青山镇惠民百货商店 | 江苏省扬州市仪征市青山镇农歌新区万里工贸旁 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区大石寨街北侧1号 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
79 | 青山分局 | XBJ24321081922839160ZX | 蓝莓奶昔风味酸奶 | 安慕希 | 230g/瓶 | 2024-07-06 | 仪征市青山镇惠民百货商店 | 江苏省扬州市仪征市青山镇农歌新区万里工贸旁 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 乳制品 | 流通 | 合格 | 线上 |
80 | 青山分局 | XBJ24321081922839144ZX | 夏黑葡萄 | / | / | 2024-08-20 | 仪征市青山镇沿江百货经营部 | 江苏省扬州市仪征市青山镇中街 | / | / | 食用农产品 | 流通 | 合格 | 线上 |
