浙江省温州市龙湾区市场监督管理局2024年第十九期食品监督抽检情况的通告——国庆节前食品专项抽检
为深入履行食品安全监管职能,切实维护龙湾区食品安全和消费者的合法权益,龙湾区市场监督管理局根据2024年食品安全监督抽检计划的安排,开展了国庆节前食品专项安全监督抽检,现将有关情况通告如下:
一、检测情况
本次抽检的餐饮食品、食用农产品、饮料等食品30批次,经浙江方圆检测集团股份有限公司和浙江公正检验中心有限公司检测,未发现不合格,合格率100%。
二、消费提示
特别提示消费者,如发现不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345电话向市场监管部门投诉、举报。
附件:龙湾区第十九期食品抽检合格-龙湾20240928-1.xlsx
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 温州市龙湾永兴萼芳菜市场树林熟食摊 | 浙江 | 白切鸡(自制) | / | 2024/8/26 |
2 | / | / | 温州经济技术开发区天河潮汀汉堡店 | 浙江 | 炸鸡腿(自制) | / | 2024/8/26 |
3 | / | / | 温州经济技术开发区海城邱献达大排档 | 浙江 | 炸鱼(自制) | / | 2024/9/3 |
4 | / | / | 温州市龙湾天河阿芬早餐店 | 浙江 | 肉包(自制) | / | 2024/9/3 |
5 | / | / | 温州经济技术开发区沙城燕婷蛋糕店 | 浙江 | 脆皮蛋糕(自制) | / | 2024/9/4 |
6 | / | / | 温州经济技术开发区滨海和合餐饮店 | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2024/9/4 |
7 | / | / | 温州市美维餐饮服务有限公司 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024/9/10 |
8 | / | / | 浙江舒活食品连锁有限公司龙湾附二医分公司 | 浙江 | 高钙牛奶吐司 | / | 2024-09-04 |
9 | / | / | 温州市龙湾蒲州云上早餐店 | 浙江 | 小笼包 | / | 2024-09-06 |
10 | 湖南君年旺食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县榔梨街道东十一路南段147号1#栋厂房301/302 | 温州市温州湾新区星海英子便利店 | 浙江 | 爆浆蛋糕(海苔味) | 288克/盒 | 2024/8/18 |
11 | 温州市腾轩食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道民新路2号第2幢5楼502室 | 温州经济技术开发区星海玉英食品店 | 浙江 | 百香果味风味饮料 | 420克/杯 | 2024/6/1 |
12 | 中山市绿健源大健康饮品有限公司 | 中山市南头镇建业路6号(1幢厂房) | 温州金瑞家超市管理有限公司 | 浙江 | 蜂蜜葡萄果味饮料 | 450g/瓶 | 2024/3/16 |
13 | 中山市绿健源大健康饮品有限公司 | 中山市南头镇建业路6号(1幢厂房) | 温州金瑞家超市管理有限公司 | 浙江 | 维生素运动饮料 | 600ml/瓶 | 2024/7/9 |
14 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村三社 | 温州经济技术开发区滨海海边超市 | 浙江 | 竹笋榨菜 | 118克/包 | 2024/7/18 |
15 | 绿联食品(江苏)有限公司 | 兴化市林湖乡工业集中区(戴家) | 温州经济技术开发区滨海海边超市 | 浙江 | 土鸡精调味料 | 200克/包 | 2024/7/19 |
16 | 枣庄市达利园饮料有限公司 | 山东省枣庄市中区北郊工业园58号 | 温州经济技术开发区滨海海边超市 | 浙江 | 植物复合蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2024/1/6 |
17 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 浙江省金华市金西开发区(汤溪镇东门山背) | 温州经济技术开发区滨海家捷超市 | 浙江 | 真果粒牛奶饮品(草莓味) | 250g/盒 | 2024/8/11 |
18 | 温州市永强饮品有限公司 | 温州市龙湾区天河街道郑岙村大罗山 | 温州市永强饮品有限公司 | 浙江 | 百家尖饮用天然水 | 520毫升/瓶 | 2024/8/20 |
19 | / | / | 温州经济技术开发区星海向记生鲜店 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024/8/9 |
20 | / | / | 温州市温州湾新区星海阿亮水产品店(个体工商户) | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2024/8/15 |
21 | 咸宁市天源生物科技有限责任公司 | 湖北省咸宁市经济开发区贺胜路68号 | 温州经济技术开发区滨海放心超市 | 浙江 | 金银花露植物饮品 | 340ml/瓶 | 2024-03-20 |
22 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵金桥工业园 | 温州经济技术开发区滨海佳家超市 | 浙江 | 风行乐冠牌菠萝啤味碳酸饮料 | 500ml/罐 | 2024-07-15 |
23 | 青岛啤酒(杭州)有限公司 | 建德市新安江街道艾溪路999号 | 温州经济技术开发区滨海放心超市 | 浙江 | 崂山啤酒(优品) | 500ml/罐,≥3.6%vol | 2024-07-24 |
24 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 温州市龙湾状元似锦便利店 | 浙江 | 老村长白酒 | 450ml/瓶,40%vol | 2022-12-21 |
25 | 都昌县庆康食品有限公司 | 江西省九江市都昌县蔡岭镇工业园 | 温州市龙湾海滨史玉玲冷冻食品店 | 浙江 | 招牌川味麻辣肠 | 15kg/件 | 2024-07-31 |
26 | 龙海市紫云食品有限公司 | 龙海市榜山镇平宁村 | 温州市龙湾海滨悦尚超市 | 浙江 | 水晶酒杯(菠萝味)(果冻) | 散装称重 | 2024-06-01 |
27 | 龙海市益顺发食品厂 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村新厝59号1栋 | 温州市龙湾海滨悦尚超市 | 浙江 | 虾条(香辣味) | 散装称重 | 2024-05-16 |
28 | 安徽饮尚食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥综合经济开发区朝阳路99号 | 温州市龙湾海滨永丰超市 | 浙江 | 蜂蜜米露(风味饮料) | 430ml/瓶 | 2024-04-26 |
29 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 温州市龙湾海滨夏景管超市 | 浙江 | 老村长白酒 | 450ml/瓶,45%vol | 2023-12-20 |
30 | / | / | 温州市龙湾海滨百原水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2024-09-01 |
温州市龙湾区市场监督管理局
2024年9月28日
文章目录
关闭