2024年9月江苏省无锡市滨湖区食品抽检情况公示
近期,无锡市滨湖区市场监督管理局对辖区内无锡昊阳餐饮管理有限公司、滨湖区吴地胡同中餐馆等食品生产、经营和餐饮单位开展食品安全监督抽检437批次,检验品种为胡萝卜、纯生(啤酒)等,经检验判定其中12批次不合格,其余425批次合格。现将以上437批次检测情况进行公示。
不合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24320211923434569 | 1 | 蚌埠丰润食品有限公司 | 蚌埠市淮上区果园路366号 | 无锡市昊彬食品商行 | 江苏省无锡市滨湖区荣巷街道青山西路30号 | 老芮花生米(多味花生米)(炒货食品及坚果制品) | 480克/罐 | / | 2024-05-03 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.75g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | 无锡市食品安全检验检测中心 | / | |||
XBJ24320211923435078 | 2 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 滨湖区民食轩休闲食品店 | 江苏省无锡市滨湖区荣巷梁溪路769-6 | 开口松子王(熟制坚果与籽类食品) | 计量称重 | 苏曲儿和图形 | 2024-01-09 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.87g/100g‖≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | 无锡市食品安全检验检测中心 | / | |||
XBJ24320211314333490 | 3 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 无锡新橙家零贰企业管理有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区河埒街道唐巷路78号101、102、103、104室 | 手拍苏打饼干(香葱味)(韧性饼干) | 散装称重 | 谷物时代和字母和图形 | 2023-12-19 | 过氧化值(以脂肪计)║0.61g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 滨湖区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | |||
XBJ24320211923436618 | 4 | 故城县冀康食品加工厂 | 河北省衡水市故城县青罕镇小刘孝子村 | 滨湖区玖柒捌食品商行 | 无锡市滨湖区梁溪路978-1 | 豆乳风味吐司蛋糕(糕点) | 散装称重 | 馋儿和图形 | 2024-06-01 | 菌落总数‖1.5×10⁴,2.0×10⁶,1.6×10⁶,1.3×10⁶,1.1×10³CFU/g‖n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | 无锡市食品安全检验检测中心 | / | |||
XBJ24320211296747483 | 5 | / | / | 滨湖区新陆大便利店 | 无锡市滨湖区蠡湖大道2058-171 | 芒果 | / | / | 2024-07-28 | 苯醚甲环唑‖1.0mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | / | |||
XBJ24320211296747508 | 6 | / | / | 滨湖区温永长精品超市 | 无锡市雪新苑85-12/85-13 | 生姜 | / | / | 2024-07-23 | 噻虫胺‖0.46mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | / | |||
XBJ24320211296747472 | 7 | / | / | 滨湖区木易果蔬店 | 无锡市滨湖区蠡湖大道2058-172号 | 生姜 | / | / | 2024-07-27 | 噻虫胺‖0.35mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | / | |||
XBJ24320211296747798 | 8 | / | / | 滨湖区恒达万辉百货超市 | 无锡市滨湖区雪浪街道方泉苑335号一楼 | 淮山药 | / | / | 2024-07-30 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖1.16mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | / | |||
XBJ24320211923440411 | 9 | / | / | 滨湖区雅纯水果店 | 无锡市梁溪路134号(荣巷市场内A区25号) | 香蕉 | / | / | 2024-08-09 | 噻虫胺‖0.055mg/kg‖≤0.2mg/kg;噻虫嗪‖0.12mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 无锡市食品安全检验检测中心 | / | |||
XBJ24320211273544252 | 10 | / | / | 苏州传致餐饮管理有限公司无锡滨湖万象汇分公司 | 江苏省无锡市滨湖区蠡园街道太湖西大道1688号滨湖万象汇L512号 | 牛蛙 | / | / | 2024-08-24 | 氟苯尼考║256μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / | |||
XBJ24320211318234292ZX | 11 | / | / | 滨湖区张体科蔬菜店 | 无锡市滨湖区河埒街道稻香路稻香市场西片区2、3号摊位 | 黄瓜 | / | / | 2024-08-26 | 噻虫嗪║1.07mg/kg║≤0.5 mg/kg |
食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | / | |||
XBJ24320211319031765 | 12 | / | / | 滨湖区胡埭易家福生活超市 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇安泰路19 | 光山药 | / | / | 2024-09-02 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.830mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | 杭州海润泰合检测技术有限公司 | / |
合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24320211273543983 | 1 | 浙江八伴仙食品股份有限公司 | 浙江省嘉善县天凝镇朱家港66号综合体5号楼 | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 八伴仙笋丝雪菜(酱腌菜) | 150克(固形物含量:≥80%)/袋 | 2024-07-20 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273543981 | 2 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 绵白糖 | 408克/袋 | 2024-07-25 | 食糖 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273543982 | 3 | 常州市玉蝶特产食品厂 | 江苏省常州市钟楼区玉兰路68号 | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 春不老萝卜干(酱腌菜) | 100克/袋 | 2024-05-04 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273543980 | 4 | 无锡市太湖调味食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路6号 | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 99度味精 | 500g/袋 | 2024-03-25 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273543985 | 5 | 锡山区康怡园食品厂 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇张径泾新村泾瑞路18号(北侧) | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 广式伍仁月饼 | 450克/盒 | 2024-08-07 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273543984 | 6 | 锡山区康怡园食品厂 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇张径泾新村泾瑞路18号(北侧) | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 广式椒盐月饼 | 450克/盒 | 2024-08-07 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273543979 | 7 | 山东硒源食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县马头镇创业园区 | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 挂面(鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2024-01-15 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273543978 | 8 | 山东硒源食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县马头镇创业园区 | 无锡天惠超市股份有限公司鸿桥店 | 江苏 | 挂面(荞麦挂面) | 750克/袋 | 2024-07-04 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544028 | 9 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 无锡昊阳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 特鲜味鲜调味料 | 1千克/袋 | 2024-06-20 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544026 | 10 | / | / | 无锡昊阳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544024 | 11 | / | / | 无锡昊阳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 青椒(辣椒) | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031626 | 12 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 重庆三五火锅底料(香辣型) | 300克/袋 | 2024-06-08 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031632 | 13 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2024-06-15 | 饮料 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031633 | 14 | 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市周市镇昆太路388号 | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 纯生(啤酒) | 500ml/瓶,≥3.1%vol | 2024-06-24 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544029 | 15 | 盘锦鼎盛米业有限公司 | 盘山县沙岭镇郑家村 | 无锡昊阳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 锦裕牌盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024-07-18 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544025 | 16 | / | / | 无锡昊阳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 大白菜 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544027 | 17 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 丰县经济开发区丰邑路西,北环路北68号 | 无锡昊阳餐饮管理有限公司 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2024-04-29 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031627 | 18 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2024-06-08 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031628 | 19 | 桂林香老太食品有限公司 | 桂林市灵川县定江镇开发小区“三号工业区” | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 麦芽糖 | 250克/盒 | 2024-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031629 | 20 | 四川神州奥特农业科技有限公司 | 四川省内江市市中区靖民镇高梯村7组 | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 香辣红油 | 400ml/瓶 | 2024-04-19 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031630 | 21 | 南雄市永骏食品有限公司 | 广东省南雄市雄州镇雄南路171号 | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 红北山甜玉米粒罐头 | 418g/罐 | 2024-04-28 | 罐头 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031631 | 22 | 高邮市花阳米厂 | 高邮市卸甲镇花阳村 | 滨湖区吴地胡同中餐馆 | 江苏 | 珍珠香米 | 25kg/袋 | 2024-08-06 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031635 | 23 | 烟台春发食品有限公司 | 招远市金岭镇北水口村 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 江苏 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031634 | 24 | 洪泽福海淀粉制品有限公司 | 淮安市洪泽经济开发区精益路9号 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 江苏 | 食用小麦淀粉 | 450克/袋 | 2024-05-05 | 淀粉及淀粉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031636 | 25 | 宁波新紫云堂水产食品有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇犊山村 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 江苏 | 雪菜王(酱腌菜) | 150克/袋 | 2024-06-03 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031637 | 26 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 江苏 | 宴会鲜味汁 | 430ml/瓶 | 2024-07-14 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544063 | 27 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 绵白糖 | 454克/袋 | 2024-04-10 | 食糖 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544062 | 28 | 马鞍山鲜吉多食品有限公司 | 含山县运漕工业园区 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 纯香菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2024-07-16 | 食用油、油脂及其制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544061 | 29 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 小榨纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-03-02 | 食用油、油脂及其制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031639 | 30 | 成都厨巍调味食品有限公司 | 成都市金堂县竹篙镇兴竹路7号 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 江苏 | 藤椒油(调味油) | 320ml/瓶 | 2024-05-26 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031641 | 31 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 上海市奉贤区奉粮路936号 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 江苏 | 食用植物调和油 | 410毫升/瓶 | 2024-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544068 | 32 | 福建食尚麦点食品有限公司 | 漳州市龙文区鼎脐路11号厂房二 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 三文治蛋糕(草莓酸奶味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544067 | 33 | 德州市银源食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇户王庄村 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 核桃枣糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2024-08-10 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211319031640 | 34 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 江苏 | 味精 | 2.5千克/袋 | 2024-06-28 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544065 | 35 | 合肥蓓必佳副食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇长安大道14号F幢3楼 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 食用小麦淀粉 | 250克/袋 | 2024-04-20 | 淀粉及淀粉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544066 | 36 | 合肥蓓必佳副食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇长安大道14号F幢3楼 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 食用马铃薯淀粉(分装) | 250克/袋 | 2024-03-22 | 淀粉及淀粉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544064 | 37 | 常州市铁骆食品厂 | 常州市钟楼区邹区镇新屋花园2幢10号 | 滨湖区渔港如海超市连锁加盟店 | 江苏 | 铁骆牌五香萝卜干(酱腌菜) | 135克(固形物含量:≥85%)/袋 | 2024-08-07 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544079 | 38 | 丹阳市阳东食品有限公司 | 丹阳市吕城镇圣旨西路 | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 苏式百果味月饼 | 散装称重 | 2024-07-16 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544082 | 39 | 武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 礼河中南花生米(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2024-08-06 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544085 | 40 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 手磨豆干(五香味) | 计量称重 | 2024-06-07 | 豆制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544081 | 41 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 脱油花生(香辣味)(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2024-07-05 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544083 | 42 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 卤香鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2024-07-19 | 蛋制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544080 | 43 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 三牛万年青饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2024-07-01 | 饼干 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544086 | 44 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 老卤香干(香卤味) | 散装称重 | 2024-07-24 | 豆制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544084 | 45 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 滨湖区宸诗怡食品经营部 | 江苏 | 山椒鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2024-07-06 | 蛋制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544101 | 46 | 青州市裕博食品有限公司 | 青州市王坟镇李家岭子 | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 山楂片 | 散装称重 | 2024-05-01 | 水果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544100 | 47 | 安徽百优品食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三堂镇京九路西侧 | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 蒜香臭干子(调味面制品) | 散装称重 | 2024-08-01 | 方便食品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544095 | 48 | 常州星润裕米业有限公司 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇政平西新路9号 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544103 | 49 | 安徽木子千一食品科技有限公司 | 安徽省宿州市泗县大路口镇山芋产业园工业大道北2号 | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 吸吸果汁果冻 | 散装称重 | 2024-04-06 | 糖果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544104 | 50 | / | / | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211318234232 | 51 | 江苏亿口佳食品有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路3-1号 | 江苏亿口佳食品有限公司 | 江苏 | 手剥巴旦木(分装) | 散装称重 | 2024-08-01 | 炒货食品及坚果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544106 | 52 | / | / | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 大葱 | / | 2024-08-18 | 食用农产品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544092 | 53 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 500ml/瓶,12%vol | 2024-03-19 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211318234230 | 54 | 无锡市有邻食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区青龙山路38号 | 无锡市有邻食品有限公司 | 江苏 | 亚麻籽吐司(无添加蔗糖) | 散装称重 | 2024-08-22 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544096 | 55 | 宁波奇宝食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工业区 | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 纯香大牛奶(酥性饼干) | 散装称重 | 2024-08-01 | 饼干 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544105 | 56 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 富强小麦粉(小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-07-09 | 粮食加工品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544102 | 57 | 龙口市裕达食品有限公司 | 山东省龙口市石良镇东营曹家村 | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 鱿鱼仔(原味)(熟制动物性水产制品) | 散装称重 | 2024-07-04 | 水产制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544099 | 58 | 临沂市河东区贵民调味食品厂 | 临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 滨湖区绿佳田生鲜经营部 | 江苏 | 香辣莴笋(盐水渍菜) | 计量称重 | 2024-07-04 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544141 | 59 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 地道肠 | 50克/袋 | 2024-07-21 | 肉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544143 | 60 | 潮州市潮安区庵埠镇吉士郎食品厂 | 广东省潮州市潮安区潮安大道中段(铺尾片) | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 柠檬可乐味果冻 | 散装称重 | 2024-06-04 | 糖果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544107 | 61 | 上海味美思食品有限公司 | 上海市松江区中山街道茸树路16号 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 玉米淀粉 | 380克/袋 | 2024-05-31 | 淀粉及淀粉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544108 | 62 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 食用玉米淀粉 | 260克/袋 | 2024-05-27 | 淀粉及淀粉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544093 | 63 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 锡山特黄特型黄酒 | 580ml/瓶,10.0%vol | 2024-01-31 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544146 | 64 | 砀山县旭兴食品有限公司 | 砀山县砀城镇苇子园(火车站西1000米路北) | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 黄桃罐头 | 425g(固形物:≥55%)/罐 | 2024-08-01 | 罐头 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211318234231 | 65 | 江苏亿口佳食品有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路3-1号 | 江苏亿口佳食品有限公司 | 江苏 | 圣女果干(分装) | 散装称重 | 2024-08-01 | 水果制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544094 | 66 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 广式五仁月饼(果仁类) | 350克/盒 | 2024-07-19 | 糕点 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544091 | 67 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 无锡大统华购物有限公司梅园分公司 | 江苏 | 紫云英蜂蜜 | 580克/瓶 | 2024-01-12 | 蜂产品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544149 | 68 | 兴化市百菜鲜调味品厂 | 江苏省兴化市垛田街道湖东工业集中区 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 味精 | 200克/袋 | 2023-07-16 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544144 | 69 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 大辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2024-07-16 | 方便食品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544156 | 70 | 千里广大(重庆)食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号2幢1-2 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 嫩豆腐(麻辣味) | 计量称重 | 2024-06-04 | 豆制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544142 | 71 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 芝麻白苏打饼干(发酵饼干) | 散装称重 | 2024-07-22 | 饼干 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544148 | 72 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区董村路112号 | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2024-05-10 | 乳制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544154 | 73 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市无为市渡江工业区 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 鸭肫(卤香味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-05-22 | 肉制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544147 | 74 | 广西天添乳业有限公司 | 广西崇左市江州区太平镇卜寨村(崇左城市工业区) | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 水牛纯牛奶 | 210mL/盒 | 2024-06-12 | 乳制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544155 | 75 | 千里广大(重庆)食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号2幢1-2 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 嫩豆腐(鸡汁味) | 计量称重 | 2024-07-23 | 豆制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544145 | 76 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 滨湖区任明食品商行 | 江苏 | 石磨豆干(五香味) | 计量称重 | 2024-06-26 | 豆制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544152 | 77 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544153 | 78 | 江阴市川澄酒业有限公司 | 江阴市临港新城经济开发区利港园区 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 锡井坊无锡白酒(精品) | 500ml/瓶,53%vol | 2024-05-15 | 酒类 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544151 | 79 | 安徽省庐江三叶精制菜有限公司 | 皖庐江县工业园世纪大道287号 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 三叶小菜——酸菜鱼底料(酱腌菜) | 300克(固形物≥70%)/袋 | 2024-07-05 | 蔬菜制品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
XBJ24320211273544150 | 80 | 无锡市太湖调味食品有限公司 | 无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路6号 | 滨湖区七天首选百货店 | 江苏 | 鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023-12-12 | 调味品 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |||
