福建省泉州市市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第7期)
泉州市市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第7期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将我局2024年开展全市食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公告的监督抽检信息涉及19大类食品200批次,包括:饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用油(含油脂及其制品)、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品。合格199批次,不合格1批次。不合格的食品为蔬菜制品1批次。
现将监督抽检不合格食品情况通告如下:
产品名称:金钱菇(香菇),被抽检单位:晋江润德商业有限公司迎宾路分公司,不合格项目:二氧化硫残留量,标准规定值:≤0.05g/kg,检出值:0.0708g/kg,检测结果:不合格,检测机构:泉州市产品质量检验所。
泉州市市场监督管理局已要求相关业务科室和所在地县(市、区)市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此公告。
附件1:食品抽检合格表
附件2:食品抽检不合格表
泉州市市场监督管理局
2024年10月8日
2024年泉州市食品安全监督抽检不合格表 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ24350500374601062 | 浙江江源菇品有限公司 | 浙江省丽水市庆元县松源街道工业园区东山垟工业园2号 | 晋江润德商业有限公司迎宾路分公司 | 福建省泉州市晋江市青阳街道世纪大道与迎宾路交汇处(宝龙城市广场) | 金钱菇(香菇) | 250克/袋 | / | 2024-01-11 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.0708 | 蔬菜制品 | 泉州市产品质量检验所 |
2024年泉州市食品安全监督抽检合格表 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | DBJ24350500374600329 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司泉州笋江路分店 | 福建 | 袖珍香菇 | 95克/包 | 2023-12-19 | 蔬菜制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
2 | DBJ24350500374602266 | 福建泉州市龙凤玺贸易有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇霞西一路135号 | 福建泉州市龙凤玺贸易有限公司 | 福建 | 龙凤玺稻花香米 | 5kg/包 | 2024-05-20 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
3 | DBJ24350500374605039 | 福建省安溪县青津茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇剑斗村尾街66-29号、66-30号、66-37号、66-38号 | 福建省安溪县青津茶业有限公司 | 福建 | 铁观音 | 称重计价 | 2024-05-15 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
4 | DBJ24350500374601280 | 石狮市和华食品店 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇利民南路41号三楼 | 石狮市和华食品店 | 福建 | 蛋黄饼 | 散装称重 | 2024-06-11 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
5 | DBJ24350500374601278 | 石狮市林丽萍食品店 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇茂厦村崇义路15号 | 石狮市林丽萍食品店 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-06-11 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
6 | DBJ24350500374601279 | 石狮市功夫猪肉粕加工店 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇塔前中街133号 | 石狮市功夫猪肉粕加工店 | 福建 | 猪肉粕 | 散装称重 | 2024-06-10 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
7 | DBJ24350500374602271 | 南安市乐峰镇潘冬平面线厂 | 福建省泉州市南安市乐峰镇福山村池头13号 | 南安市乐峰镇潘冬平面线厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-09 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
8 | DBJ24350500374602269 | 南安市乐峰镇福山潘双龙面线厂 | 福建省泉州市南安市乐峰镇福山村池头26号 | 南安市乐峰镇福山潘双龙面线厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
9 | DBJ24350500374602268 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 南安市官桥镇金桥工业区 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 福建 | 大米(金穗糯软香米) | 5千克/包 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
10 | DBJ24350500374602275 | 南安市溪美孟丽面条店 | 福建省南安市溪美第一市场停车场3号 | 南安市溪美孟丽面条店 | 福建 | 湿面条 | 散装称重 | 2024-06-11 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
11 | DBJ24350500374601284 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 石狮市宝盖镇林少鑫百货零售超市 | 福建 | 千禾老抽酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2023-12-23 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
12 | DBJ24350500374602276 | 南安市溪美颗颗香肉丸店 | 福建省泉州市南安市溪美第一市场三支巷2-5号 | 南安市溪美颗颗香肉丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-06-11 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
13 | DBJ24350500374602273 | 南安市省新薪兴面线厂 | 福建省泉州市南安市省新镇安后村竹脚29号 | 南安市省新薪兴面线厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
14 | DBJ24350500374602277 | 南安柳城叶氏盐露豆干加工店 | 福建省泉州市南安市柳城街道柳东路291号 | 南安柳城叶氏盐露豆干加工店 | 福建 | 豆干 | 散装称重 | 2024-06-11 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
15 | DBJ24350500374602278 | 南安市霞美镇黄瑞珍豆制品加工厂 | 福建省泉州市南安市霞美镇恒通路6号 | 南安市霞美镇黄瑞珍豆制品加工厂 | 福建 | 豆干 | 散装称重 | 2024-06-10 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
16 | DBJ24350500374602274 | 南安市柳城丰产食品加工小作坊 | 福建省泉州市南安市柳城街道鹏峰路209号 | 南安市柳城丰产食品加工小作坊 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-06-11 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
17 | DBJ24350500374601285 | 许昌魏都闽东食品厂 | 许昌市魏都区劳动路北段 | 石狮市宝盖镇林少鑫百货零售超市 | 福建 | 桂圆味夹心饼干 | 400克/盒 | 2024-02-23 | 饼干 | 泉州市市场监督管理局 | |
18 | DBJ24350500374601286 | 福州誉佰丰食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦村工业区10号第一栋四层 | 石狮市宝盖镇林少鑫百货零售超市 | 福建 | 老婆饼(香芋味) | 380克/盒 | 2024-05-01 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
19 | DBJ24350500374601287 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 石狮市宝盖镇林少鑫百货零售超市 | 福建 | 香辣鸡翅味(油炸型方便面) | 48克/袋 | 2024-03-25 | 方便食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
20 | DBJ24350500374602279 | 南安市霞美镇姚志红豆制品厂 | 福建省泉州市南安市霞美镇恒通路6号8号厂房 | 南安市霞美镇姚志红豆制品厂 | 福建 | 豆干 | 散装称重 | 2024-06-11 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
21 | DBJ24350500374605040 | 福建省安溪县茶都绿如蓝茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路28号绿如蓝园艺有限公司 | 福建省安溪县茶都绿如蓝茶业有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-12 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
22 | DBJ24350500374605041 | 福建省安溪怡安茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县湖头镇上田村西区58号 | 福建省安溪怡安茶业有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-07 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
23 | DBJ24350500374601281 | 石狮市漳来成糕饼加工店 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田溪东一区6号 | 石狮市漳来成糕饼加工店 | 福建 | 豆饼 | 散装称重 | 2024-06-10 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
24 | DBJ24350500374602280 | 南安市水头镇芬姐面条加工厂 | 福建省泉州市南安市水头镇南桥村金厝寮57号 | 南安市水头镇芬姐面条加工厂 | 福建 | 挂面 | 散装称重 | 2024-06-12 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
25 | DBJ24350500374602282 | 南安市水头镇煌俊肉丸店 | 福建省泉州市南安市水头镇大盈村大盈街718、750号 | 南安市水头镇煌俊肉丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-06-12 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
26 | DBJ24350500374605042 | 福建省安溪县新阳茶业有限公司西坪茶厂 | 福建省泉州市安溪县西坪镇珍茗街70-1号一至三楼、72号一至三楼 | 福建省安溪县新阳茶业有限公司西坪茶厂 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-08 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
27 | DBJ24350500374601290 | 福建晋江深沪鲤兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市深沪镇华海村鲤鱼穴9号 | 福建晋江深沪鲤兴食品有限公司 | 福建 | 水煮花生 | 散装称重 | 2023-08-30 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
28 | DBJ24350500374605045 | 泉州市百年修本茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇河滨南路2006号广福包装1号厂房二楼1号 | 泉州市百年修本茶业有限公司 | 福建 | 铁观音 | 称重计价 | 2024-05-08 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
29 | DBJ24350500374602272 | 南安市乐峰镇丽日红面线厂 | 福建省泉州市南安市乐峰镇乐福路280号五楼 | 南安市乐峰镇丽日红面线厂 | 福建 | 丽日红面线 | 三斤(±50克)/箱 | 2024-06-10 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
30 | DBJ24350500374605046 | 福建省阅客茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇河滨南路2008号1号凯利纸箱办公楼2-3楼 | 福建省阅客茶业有限公司 | 福建 | 铁观音 | 称重计价 | 2024-06-01 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
31 | DBJ24350500374602281 | 南安市富欣禄食品厂 | 南安市水头镇南侨村下西湖58号 | 南安市富欣禄食品厂 | 福建 | 黄金腐皮卷 | 散装称重 | 2024-06-09 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
32 | DBJ24350500374602284 | 南安市水头镇旭天盐卤豆腐厂 | 福建省泉州市南安市水头镇埕边村中南小区80-1号 | 南安市水头镇旭天盐卤豆腐厂 | 福建 | 豆干 | 散装称重 | 2024-06-12 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
33 | DBJ24350500374602285 | 南安市官桥金燕食品厂 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村池亭79号 | 南安市官桥金燕食品厂 | 福建 | 杨梅蜜饯 | 散装称重 | 2024-04-15 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
34 | DBJ24350500374601295 | 泉州市丸之初食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市深沪镇华峰村下土地寮路86号2号厂房 | 泉州市丸之初食品有限责任公司 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-06-09 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
35 | DBJ24350500374601282 | 石狮市张婷食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇松茂七区15-1号三楼 | 石狮市张婷食品加工厂 | 福建 | 挂面 | 散装称重 | 2024-06-08 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
36 | DBJ24350500374601297 | 晋江市张恩来食品厂 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇张林村东环路37号 | 晋江市张恩来食品厂 | 福建 | 肉饼 | 散装称重 | 2024-06-12 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
37 | DBJ24350500374605044 | 福建省安溪县祥华茶厂有限公司 | 福建省泉州市安溪县祥华乡中山路43-2号二楼、43-3号二楼 | 福建省安溪县祥华茶厂有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-18 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
38 | DBJ24350500374601294 | 泉州市丸之初食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市深沪镇华峰村下土地寮路86号2号厂房 | 泉州市丸之初食品有限责任公司 | 福建 | 拳头母(速冻调理肉制品) | 散装称重 | 2024-06-09 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
39 | DBJ24350500374601296 | 晋江市张恩来食品厂 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇张林村东环路37号 | 晋江市张恩来食品厂 | 福建 | 豆饼 | 散装称重 | 2024-06-12 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
40 | DBJ24350500374601288 | 石狮市利狮宏远食品加工店 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇水头二十区78号 | 石狮市利狮宏远食品加工店 | 福建 | 土笋冻 | 散装称重 | 2024-06-10 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
41 | DBJ24350500374605049 | 安溪日月升茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县西坪镇尧阳村山腰1号 | 安溪日月升茶业有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-01 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
42 | DBJ24350500374601289 | 晋江市深沪镇昌华面条加工点 | 福建省泉州市晋江市深沪镇华海村东进小区6号 | 晋江市深沪镇昌华面条加工点 | 福建 | 挂面 | 散装称重 | 2024-05-26 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
43 | DBJ24350500374605053 | 福建中闽魏氏茶业有限公司 | 福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区元安北路259-48号二、三层 | 福建中闽魏氏茶业有限公司 | 福建 | 红茶 | 称重计价 | 2024-04-20 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
44 | DBJ24350500374601299 | 泉州泉港翔农农产品专业合作社 | 福建省泉州市泉港区南埔镇凤翔村文坂105-1号 | 泉州泉港翔农农产品专业合作社 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-10 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
45 | DBJ24350500374605047 | 福建安溪春水秋香茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇河滨南路2018号2号厂房2楼 | 福建安溪春水秋香茶业有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-03 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
46 | DBJ24350500374602283 | 南安市水头镇高蓉面制品厂 | 福建省泉州市南安市水头镇福兴商贸区2幢2楼 | 南安市水头镇高蓉面制品厂 | 福建 | 湿面条 | 散装称重 | 2024-06-12 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
47 | DBJ24350500374601293 | 福建深沪湾深之源食品有限公司 | 晋江市深沪镇 | 福建深沪湾深之源食品有限公司 | 福建 | 深沪风味鱼丸 | 250g/包 | 2024-05-31 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
48 | DBJ24350500374605051 | 名茶村实业(福建)有限公司 | 福建省泉州市南安市溪美河滨北路138-10号3号楼12楼 | 名茶村实业(福建)有限公司 | 福建 | 铁观音 | 称重计价 | 2024-05-05 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
49 | DBJ24350500374601291 | 福建省海港食品开发有限公司 | 福建省晋江市深沪镇滨溪路2号1号楼 | 福建省海港食品开发有限公司 | 福建 | 鱿鱼干 | 散装称重 | 2024-05-28 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
50 | DBJ24350500374601292 | 福建深沪湾深之源食品有限公司 | 晋江市深沪镇 | 福建深沪湾深之源食品有限公司 | 福建 | 拳头母(速冻调理肉制品) | 500g/包 | 2024-06-10 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
51 | DBJ24350500374602286 | 南安市官桥镇新豪食品厂 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村池亭78号 | 南安市官桥镇新豪食品厂 | 福建 | 杨梅蜜饯 | 散装称重 | 2024-05-12 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
52 | DBJ24350500374605052 | 南安历山茶业有限公司 | 泉州市南安市霞美镇四黄村紫坑322-2号2楼 | 南安历山茶业有限公司 | 福建 | 铁观音 | 称重计价 | 2024-05-15 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
53 | DBJ24350500374605043 | 华祥苑(福建)茶科技有限公司 | 安溪县龙涓乡珠塔村社头122号2楼及4楼、123号1楼、124号1楼 | 华祥苑(福建)茶科技有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-05 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
54 | DBJ24350500374601283 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区高新区中兴大道2699号 | 石狮市宝盖镇林少鑫百货零售超市 | 福建 | 红腐乳 | 285克/瓶 | 2024-03-13 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
55 | DBJ24350500374602270 | 南安市乐峰镇福山曾晓红面线厂 | 福建省泉州市南安市乐峰镇福山村后圳8号 | 南安市乐峰镇福山曾晓红面线厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-05-01 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
56 | DBJ24350500374601274 | 山东来一康食品有限公司 | 临邑县临盘食品工业园 | 晋江市新塘家乐城超市 | 福建 | 五香味鸭腿 | 110克/袋 | 2024-04-01 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
57 | DBJ24350500374601272 | 言小吉(浙江)食品科技有限公司 | 浙江省海宁市袁花镇红新工业园潘红路12号 | 晋江市新塘家乐城超市 | 福建 | 芒果百香味冰粉(果冻) | 360克/盒 | 2024-04-01 | 糖果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
58 | DBJ24350500374602265 | 南安市官桥何林鲜面店 | 福建省泉州市南安市官桥镇工商路155号 | 南安市官桥何林鲜面店 | 福建 | 湿面条 | 散装称重 | 2024-06-07 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
59 | DBJ24350500374602263 | 南安市官桥真波肉丸店 | 福建省泉州市南安市官桥镇工商路152号 | 南安市官桥真波肉丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-06-07 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
60 | DBJ24350500374605048 | 福建省安溪县南洋茶厂 | 福建省泉州市安溪县长坑乡南洋村龙安30号 | 福建省安溪县南洋茶厂 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-30 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
61 | DBJ24350500374601263 | 晋江市池店镇子宸面条加工厂 | 福建省泉州市晋江市池店镇潘湖村中路中区181-1号 | 晋江市池店镇子宸面条加工厂 | 福建 | 水饺皮 | 散装称重 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
62 | DBJ24350500374601308 | 福建省晋江市陈埭镇洋埭中和种养场 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村中兴路8号 | 福建省晋江市陈埭镇洋埭中和种养场 | 福建 | 大米 | 散装称重 | 2024-05-27 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
63 | DBJ24350500374601298 | 泉港尚达米面制品厂 | 福建省泉州市泉港区山腰街道钟厝村钟厝67号 | 泉港尚达米面制品厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-01 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
64 | DBJ24350500374602261 | 南安市英都老仙食品加工坊 | 泉州市南安英都镇民山街195号 | 南安市英都老仙食品加工坊 | 福建 | 芝麻麻粩 | 散装称重 | 2024-05-28 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
65 | DBJ24350500374605050 | 福建理想实业有限公司 | 福建省泉州市南安市溪美街道河滨北路138-10号2号楼1楼东侧及7楼东北侧 | 福建理想实业有限公司 | 福建 | 铁观音 | 称重计价 | 2024-05-03 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
66 | DBJ24350500374600498 | 南安市洪濑泉味食品加工作坊 | 福建省泉州市南安市洪濑镇西市场39、40号 | 南安市洪濑泉味食品加工作坊 | 福建 | 五香卷(肉卷) | 散装称重 | 2024-06-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
67 | DBJ24350500374605054 | 国营福建省永春北硿华侨茶厂 | 福建省泉州市永春县东关镇东华132号 | 国营福建省永春北硿华侨茶厂 | 福建 | 佛手(乌龙茶) | 称重计价 | 2024-05-15 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
68 | DBJ24350500374601313 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建省晋江市兴盛路280-1号 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建 | 拳头母(肉丸) | 散装称重 | 2024-06-07 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
69 | DBJ24350500374602246 | 广州市牛牛食品有限公司 | 广州市白云区竹一庆宏路38号118室 | 南安市亿升便利超市有限公司南安金淘镇陶然分店 | 福建 | 脆皮肠 | 188克/包 | 2024-04-28 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
70 | DBJ24350500374602244 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 福建省泉州市永春县环城路226号 | 南安市亿升便利超市有限公司南安金淘镇陶然分店 | 福建 | 永春老醋(液态发酵 三年陈酿) | 250ml/瓶 | 2024-02-03 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
71 | DBJ24350500374601312 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建晋江市兴盛路280-1号 | 晋江市青阳施建阔肉制品店 | 福建 | 深沪肉丸 | 250克/袋 | 2024-06-07 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
72 | DBJ24350500374602243 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 南安市亿升便利超市有限公司南安金淘镇陶然分店 | 福建 | 5度白醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2023-03-13 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
73 | DBJ24350500374601247 | 晋江市安海镇维力源面制品加工厂 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭村育英路26号 | 晋江市安海镇维力源面制品加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
74 | DBJ24350500374600468 | 揭阳市盛洲酱油厂有限公司 | 揭阳市区黄岐山大道东侧 | 福建省泉州市家乐华超市有限公司 | 福建 | 生抽王(酿造酱油) | 610毫升/瓶 | 2023-10-06 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
75 | DBJ24350500374600462 | 佛山市南海澳美思食品厂 | 广东省佛山市南海区狮山谭边社区第二工业区 | 福建省泉州市家乐华超市有限公司 | 福建 | 佛山功夫桃酥 | 400克/包 | 2024-04-21 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
76 | DBJ24350500374602303 | 惠安县辋川新春面线加工厂 | 福建省泉州市惠安县辋川镇更新村新街125号 | 惠安县辋川新春面线加工厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
77 | DBJ24350500374601230 | 石狮市旺盛食品厂 | 福建省石狮市祥芝镇赤湖九区7号 | 石狮市旺盛食品厂 | 福建 | 瓜子 | 散装称重 | 2024-05-11 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
78 | DBJ24350500374605021 | 福建省安溪县萌盛茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇兴安路505号2梯301室 | 福建省安溪县萌盛茶业有限公司 | 福建 | 铁观音 | 称重计价 | 2024-05-20 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
79 | DBJ24350500374600451 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 泉州市洛江大润发商业有限公司 | 福建 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 500克/罐 | 2024-04-08 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
80 | DBJ24350500374600443 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 泉州市洛江大润发商业有限公司 | 福建 | 脆米心牛奶巧克力 | 120克/包 | 2024-04-22 | 糖果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
81 | DBJ24350500374602233 | 南安金淘雅轩豆制品坊 | 福建省泉州市南安市金淘镇东溪村新村62、63号 | 南安金淘雅轩豆制品坊 | 福建 | 豆干 | 散装称重 | 2024-06-03 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
82 | DBJ24350500374605057 | 福建省永春县蓬壶茶厂 | 永春县蓬壶镇仙岭村51-2号二楼东侧 | 福建省永春县蓬壶茶厂 | 福建 | 佛手(乌龙茶) | 称重计价 | 2024-05-15 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
83 | DBJ24350500374600442 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 福建泉州和润家商贸有限公司 | 福建 | 果板(菠萝味)果冻 | 160克/包 | 2024-02-18 | 糖果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
84 | DBJ24350500374601306 | 湖南湘食神食品有限公司 | 浏阳市大围山镇白沙社区 | 晋江市池店镇茗荟实云鲜便利店 | 福建 | 茶油腐乳 | 280g/罐 | 2024-04-26 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
85 | DBJ24350500374600441 | 广东宏途食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇郭陇四村庵凤路88号 | 福建泉州和润家商贸有限公司 | 福建 | 草莓片(草莓味)(果冻) | 120克(10片)/袋 | 2023-12-05 | 糖果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
86 | DBJ24350500374602306 | 惠安县丰华面线坊 | 福建省惠安县辋川镇试剑村试剑46号 | 惠安县丰华面线坊 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-02 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
87 | DBJ24350500374602225 | 泉州饼煌食品有限公司 | 泉州惠安县东岭镇华光北路125号 | 泉州饼煌食品有限公司 | 福建 | 芝麻酥饼 | 225克/盒 | 2024-05-30 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
88 | DBJ24350500374601213 | 晋江奕民食品有限公司 | 福建省晋江市深沪镇环岛路西46号四楼 | 晋江奕民食品有限公司 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-05-24 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
89 | DBJ24350500374600421 | 福建长富乳品有限公司 | 南平市延平区长富路168号 | 泉州市洛江区万安佰乐生鲜超市 | 福建 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2024-04-04 | 乳制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
90 | DBJ24350500374600420 | 广东优亦食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮龙路30号 | 泉州市洛江区万安佰乐生鲜超市 | 福建 | 法式米通(膨化食品) | 380克(内含24小包)/袋 | 2024-03-25 | 薯类和膨化食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
91 | DBJ24350500374600415 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 泉州市洛江区万安佰乐生鲜超市 | 福建 | 香醋(酿造食醋) | 150毫升/瓶 | 2023-08-03 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
92 | DBJ24350500374601211 | 庵宫口焕超(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市深沪镇东垵社区爱东路5号 | 庵宫口焕超(福建)食品有限公司 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-05-30 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
93 | DBJ24350500374602301 | 惠安县莲峰面制品厂 | 福建省惠安县辋川镇辋川村大小路219号 | 惠安县莲峰面制品厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-06-12 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
94 | DBJ24350500374605010 | 福建省安溪县正香茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡长塔村中心78号一至三楼 | 福建省安溪县正香茶业有限公司 | 福建 | 安溪铁观音 | 称重计价 | 2024-05-06 | 茶叶及相关制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
