辽宁省辽阳市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2024年第16期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期辽阳市市场监督管理局组织食品抽检信息予以公布。
本次公布的产品共计102批次,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、酒类、蔬菜制品、糕点、蜂产品等13个食品大类。
本次监督抽检检验项目、不合格产品、合格产品情况详见附件。
特此公告。
附件:
1.本次检验项目
2.不合格信息
3.合格信息
附件2 | ||||||||||||||
不合格信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ24211000201932384 | 1 | / | / | 白塔区湘蜀餐坊 | 辽宁省辽阳市白塔区安居小区2号楼网点124号 | 圆菜盘 | / | / | 2024-08-28 | 大肠菌群║检出 ║不得检出 |
餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | |
GZJ24211000201932385 | 2 | / | / | 白塔区宋先生原味烤肉店(个体工商户) | 辽宁省辽阳市白塔区襄平小区2号楼116号 | 圆盘 | / | / | 2024-08-28 | 大肠菌群║检出 ║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.14 mg/100cm² ║不得检出 |
餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | |
GZJ24211000201932371 | 3 | / | / | 白塔区曼玲餐饮店(个体工商户) | 辽宁省辽阳市白塔区襄平小区2栋15123-01-008 | 砂锅 | / | / | 2024-08-28 | 大肠菌群║检出 ║不得检出 |
餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | |
DBJ24211000201936500 | 4 | / | / | 白塔区米琪早餐店 | 辽宁省辽阳市白塔区中心路103-8号 | 花卷 | 计量称重 | / | 2024-08-27 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) ║593mg/kg ║不得使用(参考本底值:25)mg/kg |
餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | |
DBJ24211000201936689ZX | 5 | / | / | 白塔区永和豆腐坊文城尚品店 | 辽宁省辽阳市白塔区(原文圣区)新运大街文城尚品30400-0043 | 油条 | 计量称重 | / | 2024-08-30 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) ║845mg/kg ║≤100mg/kg |
餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | |
DBJ24211000201936690ZX | 6 | / | / | 白塔区永和豆腐坊文城尚品店 | 辽宁省辽阳市白塔区(原文圣区)新运大街文城尚品30400-0043 | 糖果子 | 计量称重 | / | 2024-08-30 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) ║702mg/kg ║≤100mg/kg |
餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) |
附件3 | |||||||||||
合格信息表 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GZJ24211000201931990 | 1 | 辽阳县周二两酒业有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县甜水乡王家村杨房村六组 | 辽阳县周二两酒业有限公司 | 辽宁 | 玉米酒 | 计量称重,酒精度:62%vol | 2024/4/6 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201931989 | 2 | 辽阳县周二两酒业有限公司 | 辽宁省辽阳市辽阳县甜水乡王家村杨房村六组 | 辽阳县周二两酒业有限公司 | 辽宁 | 高粱酒 | 计量称重,酒精度:50%vol | 2024/4/5 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932024 | 3 | 辽阳市宏伟粮库有限责任公司 | 辽阳市宏伟区宏伟路123号 | 宏伟区齐记粮油商行 | 辽宁 | 蟹田大米 | 10kg/袋 | 2024/1/18 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932025 | 4 | 辽阳市宏伟粮库有限责任公司 | 辽阳市宏伟区宏伟路123号 | 宏伟区齐记粮油商行 | 辽宁 | 三城大米(雪莹米) | 10kg/袋 | 2024/5/13 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932013 | 5 | 盘锦卢氏米业有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县陈家乡 | 宏伟区齐记粮油商行 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2024/7/1 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932012 | 6 | 盘锦增军米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区东风镇腰屯村 | 宏伟区齐记粮油商行 | 辽宁 | 盘锦蟹田米 | 10kg/袋 | 2024/6/11 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932026 | 7 | 盘锦万丰米业有限公司 | 盘锦市大洼县二界沟镇榆树台子前 | 辽阳尚孚食品有限公司 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024/7/12 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932132 | 8 | 盘锦忠军米业有限公司 | 盘山县坝墙子镇坝根子村 | 辽阳国会商贸有限公司 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2024/6/28 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932260 | 9 | / | / | 白塔区爱尚粥铺 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932256 | 10 | 遼寧鐡刹山酒業(集团)有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县南甸镇沟口街 | 辽阳市文圣区罗大台季友经销店 | 辽宁 | 鐡刹山白酒 | 450ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021/12/27 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932253 | 11 | 辽阳市太子河区宏伟食品厂 | 辽宁省辽阳市太子河区沙岭镇沙岭村 | 辽阳市文圣区罗大台季友经销店 | 辽宁 | 福增盛长白糕 | 计量称重 | 2024/8/5 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932254 | 12 | 灯塔市宏盛食品厂 | 灯塔市柳河子镇松树村 | 辽阳市文圣区罗大台季友经销店 | 辽宁 | 香酥饼 | 计量称重 | 2024/8/12 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932252 | 13 | 沈阳诗香味食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站乡下鲜村 | 辽阳市文圣区罗大台季友经销店 | 辽宁 | 诗香味绿豆糕(蒸煮类糕点) | 500g/袋 | 2024/7/18 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932261 | 14 | / | / | 白塔区爱尚粥铺 | 辽宁 | 豆浆 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932255 | 15 | 灯塔市铧子酒厂 | 辽阳市灯塔市铧子镇中心街 | 辽阳市文圣区罗大台季友经销店 | 辽宁 | 铧子白酒 | 450ml/瓶,酒精度:46%vol | 2024/3/5 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932271 | 16 | / | / | 白塔区金莎冠蛋糕店 | 辽宁 | 蛋黄饼干 | 计量称重 | 2024/8/18 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932270 | 17 | / | / | 白塔区金莎冠蛋糕店 | 辽宁 | 趣多多饼干 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932257 | 18 | 盘锦小雪米业有限公司 | 盘锦市大洼县平安乡新屯村 | 辽阳市文圣区罗大台季友经销店 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2024/6/14 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932346 | 19 | / | / | 白塔区一品麦鲜包子店 | 辽宁 | 腌萝卜条 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932345 | 20 | / | / | 白塔区一品麦鲜包子店 | 辽宁 | 腌芥菜丝 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932348 | 21 | / | / | 白塔区一品麦鲜包子店 | 辽宁 | 高粱米水饭 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932349 | 22 | / | / | 白塔区一品麦鲜包子店 | 辽宁 | 面团 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932347 | 23 | / | / | 白塔区一品麦鲜包子店 | 辽宁 | 玉米饼 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932473 | 24 | 辽宁千山酒业集团有限公司 | 辽宁省辽阳市太子河区振兴路999号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 千山酱酒 | 450ml/瓶,酒精度:50%vol | 2023/3/10 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932472 | 25 | 辽宁开味食品有限公司 | 盘锦市盘山县高升经济区 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 泡萝卜丝 | 60g/袋 | 2024/5/25 | 蔬菜制品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932475 | 26 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 糖水黄桃罐头 | 320g/瓶 | 2024/5/20 | 罐头 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932474 | 27 | 沈阳市铁西区鑫奇天然食品经销处 | 沈阳市铁西区大潘镇大潘村 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 腐竹 | 250克/袋 | 2024/7/1 | 豆制品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932699 | 28 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街111号 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 卤香猪皮 | 200克/袋 | 2024/6/3 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932471 | 29 | 辽宁开味食品有限公司 | 盘锦市盘山县高升经济区 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 麻辣萝卜干 | 60g/袋 | 2024/6/28 | 蔬菜制品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932700 | 30 | 辽宁千山酒业集团有限公司 | 辽宁省辽阳市太子河区振兴路999号 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 千山酒 | 450mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022/1/16 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932701 | 31 | 沈阳市纯卿食品厂 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇彰驿村 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 野山椒(酱腌菜) | 100克/袋 | 2024/8/22 | 蔬菜制品 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932791 | 32 | 辽宁天香精酿酒业有限公司 | 辽宁丹东凤城市草河经济管理区平安村12组 | 灯塔市佟二堡镇家乐美生活购物超市店 | 辽宁 | 老窖酒 | 500mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2022/3/1 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932792 | 33 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 锦州市松山新区凌南西里13号 | 灯塔市佟二堡镇家乐美生活购物超市店 | 辽宁 | 紫荆牌兼香型白酒 | 500ml/瓶(酒精度:52%vol) | 2023/5/18 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932795 | 34 | 凤城市凤凰老窖酒业有限公司 | 凤城市宝山镇大营村 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 凤凰老窖酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2021/1/11 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932793 | 35 | 沈阳天源矿泉水饮品有限公司 | 沈阳市苏家屯区大沟乡团山寺村 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 喜氢饮用天然矿泉水 | 485ml/瓶 | 2024/6/11 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ24211000201932794 | 36 | 凤城市凤凰老窖酒业有限公司 | 凤城市宝山镇大营村 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 老窖酒 | 500ml/瓶 酒精度:60%vol | 2020/10/15 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201935252 | 37 | 辽阳县古淳香酒厂 | 辽阳县穆家镇古树村 | 辽阳县古淳香酒厂 | 辽宁 | 红高粱(白酒) | 计量称重,酒精度:50%vol | 2024/2/19 | 酒类 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201935253 | 38 | 辽阳县古淳香酒厂 | 辽阳市辽阳县穆家镇古树村 | 辽阳县古淳香酒厂 | 辽宁 | 屯二纯粮酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2024/4/19 | 酒类 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201935676 | 39 | 哈尔滨亿康食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区 | 白塔区小金汤欢乐餐饮服务店 | 辽宁 | 速冻预制牛肉板(雪花YP肥牛) | 3.575kg/袋 | 2024/7/17 | 速冻食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936277 | 40 | / | / | 白塔区老陈家豆腐脑店 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936283 | 41 | / | / | 白塔区六一委永和豆腐坊 | 辽宁 | 腌芥菜丝 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936280 | 42 | / | / | 白塔区老陈家豆腐脑店 | 辽宁 | 腌芥菜丝 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936279 | 43 | / | / | 白塔区老陈家豆腐脑店 | 辽宁 | 豆浆 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936278 | 44 | / | / | 白塔区老陈家豆腐脑店 | 辽宁 | 八宝粥 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936284 | 45 | / | / | 白塔区六一委永和豆腐坊 | 辽宁 | 豆浆 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936298 | 46 | / | / | 白塔区锺恬恬蛋糕坊 | 辽宁 | 美式咖啡 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936282 | 47 | / | / | 白塔区六一委永和豆腐坊 | 辽宁 | 馒头 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936499 | 48 | / | / | 白塔区米琪早餐店 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936578 | 49 | / | / | 白塔区壹玖肆玖家人快餐店(个体工商户) | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2024/8/28 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936276 | 50 | / | / | 白塔区老陈家豆腐脑店 | 辽宁 | 花卷 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936281 | 51 | / | / | 白塔区六一委永和豆腐坊 | 辽宁 | 花卷 | 计量称重 | 2024/8/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936525 | 52 | / | / | 白塔区一品麦鲜包子店 | 辽宁 | 花卷 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | / |
DBJ24211000201936575 | 53 | / | / | 白塔区崔莹莹餐饮发展店 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2024/8/28 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936576 | 54 | / | / | 白塔区祁家浓汤面馆 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2024/8/28 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936602 | 55 | 辽阳白塔区碧康餐具消毒中心 | 辽阳市东五道街190号 | 辽阳市文圣区百里香狗肉馆 | 辽宁 | 碧康洁具 | / | 2024/8/26 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936618 | 56 | 辽阳白塔区碧康餐具消毒中心 | 辽阳市东五道街190号 | 辽阳市傻柱子春饼王店 | 辽宁 | 碧康洁具 | / | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936574 | 57 | / | / | 白塔区崔莹莹餐饮发展店 | 辽宁 | 花卷 | 计量称重 | 2024/8/28 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936726 | 58 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 彩色虾片 | 155克/盒 | 2024/3/30 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936728 | 59 | 大连北海明珠商贸有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区南关岭街道姚工街117号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 对虾片 | 250克/袋 | 2024/7/1 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936727 | 60 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 虾片 | 188克/盒 | 2024/3/30 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936725 | 61 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 虾片 | 450g/袋 | 2024/7/1 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936697 | 62 | 辽阳白塔区碧康餐具消毒中心 | 辽阳市东五道街190号 | 白塔区真味园驴肉馆 | 辽宁 | 碧康洁具 | / | 2024/8/29 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936722 | 63 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2024/6/20 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936723 | 64 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 金龙鱼芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2024/8/8 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937280 | 65 | / | / | 灯塔市聚朋春饼店 | 辽宁 | 圆盘 | / | 2024/9/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937282 | 66 | / | / | 灯塔市添悦肥牛火锅店(个体工商户) | 辽宁 | 圆盘 | / | 2024/9/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937283 | 67 | / | / | 灯塔市隆胜达羊老大串烧店(个体工商户) | 辽宁 | 圆盘 | / | 2024/9/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937281 | 68 | / | / | 灯塔市隆胜达一馅饼店(个体工商户) | 辽宁 | 圆盘 | / | 2024/9/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936724 | 69 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 辽阳大润发商业有限公司 | 辽宁 | 香满园纯芝麻油 | 350毫升/瓶 | 2024/6/27 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937150 | 70 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港内1号 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024/1/20 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937155 | 71 | 食尚菜业(葫芦岛)有限公司 | 辽宁省葫芦岛市兴城市海发路19号 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 酱油椒(酱腌菜) | 70克/袋 | 2024/7/4 | 蔬菜制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937151 | 72 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港内1号 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 金龙鱼黄金比例零反式脂肪食用植物调和油 | 5升/桶 | 2023/8/26 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937153 | 73 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 芝麻香油 | 230毫升/瓶 | 2024/2/4 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937133 | 74 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 文圣区河东运达好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 去皮鸡腿(香辣味) | 计量称重 | 2024/7/29 | 肉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937134 | 75 | 合肥徽娘食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区陡岗路北侧(浍水路10号) | 文圣区河东运达好想来零食店(个体工商户) | 辽宁 | 鸭胗(香辣味) | 散装称重 | 2024/8/24 | 肉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937152 | 76 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港内1号 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 食用植物调和油 | 4升/桶 | 2023/8/18 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937278 | 77 | / | / | 灯塔市一品香饭店 | 辽宁 | 圆盘 | / | 2024/9/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937279 | 78 | / | / | 灯塔市老爹八碗菜饭店 | 辽宁 | 碗 | / | 2024/9/20 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937156 | 79 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺66号1号厂房 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2024/5/27 | 蜂产品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937103 | 80 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 虾片 | 100克/袋 | 2023/6/9 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937105 | 81 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 虾片 | 180克/盒 | 2024/1/31 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937106 | 82 | 沈阳正福记食品集团有限公司 | 沈阳市苏家屯区山茶街2-1号 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 虾片 | 150克/盒 | 2024/1/1 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937104 | 83 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 虾片 | 160克/袋 | 2024/2/3 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937107 | 84 | 大连龙海胜水产有限公司 | 大连高新技术产业园区龙王塘街道 | 灯塔市大商家商贸有限公司 | 辽宁 | 虾片 | 150g/盒 | 2024/2/23 | 淀粉及淀粉制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937157 | 85 | 北京明星酒业有限公司 | 北京市房山区窦店镇瓦窑头村北 | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019/8/8 | 酒类 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937154 | 86 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 辽阳万维超市有限公司 | 辽宁 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2019/11/28 | 酒类 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201937171 | 87 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 灯塔市佟二堡镇家乐美生活购物超市店 | 辽宁 | 芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2024/5/12 | 食用油、油脂及其制品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936492ZX | 88 | / | / | 白塔区十三娘水果捞铺(个体工商户) | 辽宁 | 哈密瓜切 | 计量称重 | 2024/8/26 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936491ZX | 89 | / | / | 白塔区十三娘水果捞铺(个体工商户) | 辽宁 | 西瓜汁 | 计量称重 | 2024/8/26 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936562ZX | 90 | / | / | 白塔区中之汕西点店(个体工商户) | 辽宁 | 葱花钢炉 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936490ZX | 91 | / | / | 白塔区十三娘水果捞铺(个体工商户) | 辽宁 | 珍珠奶茶 | 计量称重 | 2024/8/26 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936565ZX | 92 | / | / | 白塔区厚厨小馆餐饮饭店(个体工商户) | 辽宁 | 高粱米水饭 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936561ZX | 93 | / | / | 白塔区中之汕西点店(个体工商户) | 辽宁 | 奶酪椰蓉包 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936694ZX | 94 | / | / | 白塔区老开乐熏鸡店 | 辽宁 | 原味熏鸡整只 | / | 2024/8/30 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936564ZX | 95 | / | / | 白塔区厚厨小馆餐饮饭店(个体工商户) | 辽宁 | 干炸小酥肉 | 计量称重 | 2024/8/27 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 | |
DBJ24211000201936563ZX | 96 | / | / | 白塔区老开乐熏鸡店 | 辽宁 | 油炸花生米 | 计量称重 | 2024/8/30 | 餐饮食品 | 辽阳市市场监督管理局 |
文章目录
关闭