福建省泉州市市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第9期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将我局2024年开展全市食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公告的监督抽检信息涉及18大类食品195批次,包括:炒货食品及坚果制品、蛋制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、食用油(含油脂及其制品)、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、婴幼儿配方食品。合格195批次,不合格0批次。
特此公告。
附件:食品抽检合格表
泉州市市场监督管理局
2024年10月10日
附件下载
2024年泉州市食品安全监督抽检合格表 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | DBJ24350500374601346 | 石狮市佳丽香瓜子加工厂 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇赤湖七区2-1号 | 石狮市佳丽香瓜子加工厂 | 福建 | 瓜子 | 散装称重 | 2024-08-02 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
2 | DBJ24350500374601347 | 石狮市达盛瓜子加工厂 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇赤湖五区19号边 | 石狮市达盛瓜子加工厂 | 福建 | 瓜子 | 散装称重 | 2024-07-18 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
3 | DBJ24350500374601348 | 石狮市旺盛食品厂 | 福建省石狮市祥芝镇赤湖九区7号 | 石狮市旺盛食品厂 | 福建 | 瓜子 | 散装称重 | 2024-08-02 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
4 | DBJ24350500374601350 | 石狮市佳佳乐食品加工厂 | 福建省石狮市祥芝镇赤湖九区13号 | 石狮市佳佳乐食品加工厂 | 福建 | 瓜子 | 散装称重 | 2024-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
5 | DBJ24350500374600610 | 泉州马上香农业科技有限公司 | 福建省泉州市鲤城区金龙街道曾林社区紫山路29号二楼 | 泉州马上香农业科技有限公司 | 福建 | 火爆烧烤粉(孜然味) | 500克/包 | 2024-06-28 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
6 | DBJ24350500374600607 | 福建爱卤回味一梦食品有限公司 | 福建省泉州市鲤城区常泰街道路边社区路边中路2-2号二层、六层 | 福建爱卤回味一梦食品有限公司 | 福建 | 手撕风干鸭脖(黑鸭味) | 65克/包 | 2024-08-05 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
7 | DBJ24350500374602361 | 福建省南安市官桥东街米厂 | 官桥镇东街尾 | 福建省南安市官桥东街米厂 | 福建 | 百花香(大米) | 25kg/袋 | 2024-08-06 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
8 | DBJ24350500374600608 | 泉州友味食品有限公司 | 泉州市鲤城区路边中路2-2号 | 泉州友味食品有限公司 | 福建 | 鸡味调味料 | 900克/包 | 2024-08-06 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
9 | DBJ24350500374602363 | 南安市官桥祖珍肉丸店 | 福建省泉州市南安市官桥镇金庄街159号 | 南安市官桥祖珍肉丸店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-08 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
10 | DBJ24350500374600609 | 泉州友味食品有限公司 | 福建省泉州市鲤城区路边中路2-2号 | 泉州友味食品有限公司 | 福建 | 健康卤调味料 | 250克/包 | 2024-07-25 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
11 | DBJ24350500374601349 | 石狮市祥湖食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇赤湖九区11号 | 石狮市祥湖食品加工厂 | 福建 | 瓜子 | 散装称重 | 2024-07-18 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
12 | DBJ24350500374600613 | 晋江市雅利达食品有限公司 | 福建省晋江市罗山社店文明东路73号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 古早味甘草梅(话化加糖类蜜饯) | 400克/罐 | 2024-03-01 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
13 | DBJ24350500374602366 | 南安市官桥何林鲜面店 | 福建省泉州市南安市官桥镇工商路155号 | 南安市官桥何林鲜面店 | 福建 | 湿面条 | 散装称重 | 2024-08-08 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
14 | DBJ24350500374600615 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安区工业新区经十一路1号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 320克(独立装39枚)/包 | 2024-04-23 | 薯类和膨化食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
15 | DBJ24350500374600617 | 海霸王(汕头)食品有限公司金环分公司 | 汕头市金平区汕樟路204号一楼 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 鱼籽鱼豆腐 | 125克/包 | 2024-01-22 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
16 | DBJ24350500374600611 | 泉州马上香农业科技有限公司 | 福建省泉州市鲤城区金龙街道曾林社区紫山路29号二楼 | 泉州马上香农业科技有限公司 | 福建 | 香辣撒料(烤肉-烧烤-火锅-麻辣烫...)(调味料) | 450克/包 | 2024-08-05 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
17 | DBJ24350500374601351 | 石狮市紫湖食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区5号 | 石狮市紫湖食品加工厂 | 福建 | 瓜子 | 散装称重 | 2024-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
18 | DBJ24350500374600618 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福建省福清市镜洋镇红星村龟山112号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 咸鸭蛋 | 420克(6枚装)/盒 | 2024-07-01 | 蛋制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
19 | DBJ24350500374601356 | 石狮市清莲面粉制品有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江青莲村一区83号 | 石狮市清莲面粉制品有限公司 | 福建 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-08-02 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
20 | DBJ24350500374601357 | 石狮市清莲面粉制品有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江青莲村一区83号 | 石狮市清莲面粉制品有限公司 | 福建 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-08-04 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
21 | DBJ24350500374602367 | 南安市富欣禄食品厂 | 南安市水头镇南侨村下西湖58号 | 南安市富欣禄食品厂 | 福建 | 黄金腐皮卷 | 散装称重 | 2024-08-07 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
22 | DBJ24350500374601353 | 石狮市莲旺食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇莲坂六区36号 | 石狮市莲旺食品加工厂 | 福建 | 水煮花生 | 散装称重 | 2024-08-07 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
23 | DBJ24350500374601354 | 石狮市超得香食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇莲坂八区163号 | 石狮市超得香食品加工厂 | 福建 | 水煮花生 | 散装称重 | 2024-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
24 | DBJ24350500374601355 | 石狮市万得香食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇莲塘东头区164号 | 石狮市万得香食品加工厂 | 福建 | 水煮花生 | 散装称重 | 2024-08-06 | 炒货食品及坚果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
25 | DBJ24350500374600612 | 福建贯一食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县官桥镇莲美村后山158号湖里工业园8栋501 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 糯耳(银耳) | 250克/袋 | 2024-07-11 | 蔬菜制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
26 | DBJ24350500374600614 | 晋江市东阳食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡村新里23号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 山黄桃(凉果类蜜饯) | 280克/罐 | 2024-06-12 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
27 | DBJ24350500374600616 | 福建省闽星食品科技有限公司 | 晋江市灵源小浯塘工业区锦山路16-18号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司丰泽泉秀路分公司 | 福建 | 金龙·鱼罐头 | 150克/罐 | 2024-02-21 | 罐头 | 泉州市市场监督管理局 | |
28 | DBJ24350500374601358 | 石狮市闽台福手工面线厂 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇青莲一区80号 | 石狮市闽台福手工面线厂 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-05 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
29 | DBJ24350500374600620 | 安记食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工业区4-9A(美泰路) | 安记食品股份有限公司 | 福建 | 海鲜王调味料 | 180克/袋 | 2024-07-10 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
30 | DBJ24350500374602370 | 惠安县崇武镇维超鲜面店 | 福建省惠安县崇武镇霞西村龙湖路213-1号 | 惠安县崇武镇维超鲜面店 | 福建 | 湿面条 | 散装称重 | 2024-08-09 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
31 | DBJ24350500374602374 | 惠安县崇武镇秋鹏鱼卷店 | 福建省泉州市惠安县崇武镇潮乐村工业路290号 | 惠安县崇武镇秋鹏鱼卷店 | 福建 | 鱼卷 | 散装称重 | 2024-07-28 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
32 | DBJ24350500374600619 | 安记食品股份有限公司 | 泉州市清濛科技工业区4-9A(美泰路) | 安记食品股份有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2024-05-26 | 调味品 | 泉州市市场监督管理局 | |
33 | DBJ24350500374602369 | 惠安县崇武镇维超鲜面店 | 福建省惠安县崇武镇霞西村龙湖路213-1号 | 惠安县崇武镇维超鲜面店 | 福建 | 水饺皮 | 散装称重 | 2024-08-09 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
34 | DBJ24350500374601363 | 广州市牛牛食品有限公司 | 广州市白云区竹一庆宏路38号118室 | 石狮市吴金色四食品店 | 福建 | 脆皮肠 | 188克/袋 | 2024-05-30 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
35 | DBJ24350500374601364 | 漳州市台旺食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇豆巷村五社338-2号 | 石狮市吴金色四食品店 | 福建 | 魔方小酥肉(川香麻辣味) | 60克/袋 | 2024-07-13 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
36 | DBJ24350500374602371 | 惠安县崇武碧和鱼卷店 | 惠安县崇武惠崇路南侧供电所对面 | 惠安县崇武碧和鱼卷店 | 福建 | 崇武鱼卷 | 500克/包 | 2024-07-19 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
37 | DBJ24350500374602372 | 惠安县崇武碧和鱼卷 | 泉州市惠安县崇武镇惠崇路南侧供电所对面 | 惠安县崇武碧和鱼卷店 | 福建 | 碧和马鲛鱼丸 | 350克/包 | 2024-07-27 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
38 | DBJ24350500374600622 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 宜客夹心山楂(蜜饯) | 650克/袋 | 2024-07-18 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
39 | DBJ24350500374600621 | 福建俏太邦食品科技有限公司 | 福建省泉州经济技术开发区崇顺街260号 | 福建俏太邦食品科技有限公司 | 福建 | 王福牛物牛筋丸 | 250克/袋 | 2024-08-08 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
40 | DBJ24350500374602380 | 惠安县崇武诚德鱼卷厂 | 惠安县崇武龙西村官住427号 | 惠安县崇武诚德鱼卷厂 | 福建 | 崇武鱼卷 | 500g/包 | 2024-08-02 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
41 | DBJ24350500374602373 | 惠安崇武雄记面食加工场 | 福建省泉州市惠安县崇武镇潮乐村工业路70号 | 惠安崇武雄记面食加工场 | 福建 | 水饺皮 | 散装称重 | 2024-08-09 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
42 | DBJ24350500374601370 | 石狮市成明食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道福利东路308号 | 石狮市成明食品加工店 | 福建 | 鱼签(鱼糜制品) | 散装称重 | 2024-08-09 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
43 | DBJ24350500374602375 | 惠安县崇武镇秋鹏鱼卷店 | 福建省泉州市惠安县崇武镇潮乐村工业路290号 | 惠安县崇武镇秋鹏鱼卷店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-07-18 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
44 | DBJ24350500374602376 | 惠安县崇武镇秋鹏鱼卷店 | 惠安县崇武镇潮乐村工业路290号 | 惠安县崇武镇秋鹏鱼卷店 | 福建 | 鱼签 | 500克/包 | 2024-08-05 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
45 | DBJ24350500374601362 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 石狮市吴金色四食品店 | 福建 | 爆汁脆骨烤肠(熏煮香肠) | 80克/袋 | 2024-07-13 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
46 | DBJ24350500374602377 | 惠安县崇武李皮鱼卷厂 | 惠安县崇武五峰村惠崇路北霞西路口斜对面 | 惠安县崇武李皮鱼卷厂 | 福建 | 崇武鱼卷 | 500g/包 | 2024-07-25 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
47 | DBJ24350500374602378 | 惠安县崇武李皮鱼卷厂 | 惠安县崇武五峰村惠崇路北霞西路口斜对面 | 惠安县崇武李皮鱼卷厂 | 福建 | 鱼丸 | 350g/包 | 2024-06-15 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
48 | DBJ24350500374602379 | 惠安县正港兄弟食品厂 | 泉州市崇武镇大岞国家渔港中心渔港路191号 | 惠安县正港兄弟食品厂 | 福建 | 崇武鱼卷(马鲛鱼卷) | 500g/包 | 2024-08-01 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
49 | DBJ24350500374601366 | 山东许虎记食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路 | 石狮市吴金色四食品店 | 福建 | 黑鸭腿(卤鸭腿) | 100克/袋 | 2024-07-14 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
50 | DBJ24350500374600625 | 山西云青牛肉股份有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡小城村 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 云青叫花子鸡 | 500克/袋 | 2024-05-25 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
51 | DBJ24350500374600624 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 宜客火腿肠 | 500克(50克x10支装)/包 | 2024-07-10 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
52 | DBJ24350500374600623 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 湖北省黄石市大冶市东风农场南练山平安路26号 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 柠檬凤爪筋(柠檬酸辣味)(辐照食品) | 300克/袋 | 2024-07-18 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
53 | DBJ24350500374602381 | 惠安县崇武诚德鱼卷厂 | 惠安县崇武镇龙西工业区 | 惠安县崇武诚德鱼卷厂 | 福建 | 崇武鱼丸 | 400g/包 | 2024-07-01 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
54 | DBJ24350500374601368 | 石狮市成明食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道福利东路308号 | 石狮市成明食品加工店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-09 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
55 | DBJ24350500374601369 | 石狮市成明食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道福利东路308号 | 石狮市成明食品加工店 | 福建 | 鱼卷 | 散装称重 | 2024-08-09 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
56 | DBJ24350500374600626 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 麦德龙商业集团有限公司泉州丰泽商场 | 福建 | 星飞帆卓耀幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 750克/罐 | 2024-03-18 | 婴幼儿配方食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
57 | DBJ24350500374601372 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖东一路111巷23号 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-12 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
58 | DBJ24350500374601373 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖东一路111巷23号 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建 | 鱼签(鱼糜制品) | 散装称重 | 2024-08-12 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
59 | DBJ24350500374601377 | 石狮市圆培食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市凤里街道德奇路25号 | 石狮市圆培食品加工厂 | 福建 | 信杯饼 | 散装称重 | 2024-08-12 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
60 | DBJ24350500374601378 | 福建石狮许记餐饮管理有限公司 | 凤里街道延平路280-1号 | 福建石狮许记餐饮管理有限公司 | 福建 | 肉羹 | 散装称重 | 2024-08-12 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
61 | DBJ24350500374600629 | 安溪县龙门顶峰食品坊 | 福建省泉州市安溪县龙门镇湖山村朴都108号 | 安溪县龙门顶峰食品坊 | 福建 | 花生酪(麻粩) | 散装称重 | 2024-08-11 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
62 | DBJ24350500374600630 | 安溪县龙门祥荣食品坊 | 福建省泉州市安溪县龙门镇湖山村朴都198号 | 安溪县龙门祥荣食品坊 | 福建 | 花生酪(麻粩) | 散装称重 | 2024-08-11 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
63 | DBJ24350500374601375 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖东一路111巷23号 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建 | 五香卷(肉卷) | 散装称重 | 2024-08-12 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
64 | DBJ24350500374601374 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖东一路111巷23号 | 石狮市东焕食品加工店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-12 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
65 | DBJ24350500374601381 | 福安市潭头溪食品有限公司 | 福建省宁德市福安市罗江工业路15号 | 石狮市利家隆便利店 | 福建 | 皮蛋 | 330克/盒 | 2024-07-08 | 蛋制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
66 | DBJ24350500374601382 | 福建欢牛食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇利达路5号 | 石狮市利家隆便利店 | 福建 | 海苔肉酥 | 150克/罐 | 2024-06-14 | 肉制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
67 | DBJ24350500374600627 | 安溪县龙门成峰糖品加工店 | 福建省安溪县龙门镇206线观山福地厝120号 | 安溪县龙门成峰糖品加工店 | 福建 | 生酪 酪花 麻酪(麻粩) | 散装称重 | 2024-08-10 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
68 | DBJ24350500374601379 | 福建石狮许记餐饮管理有限公司 | 凤里街道延平路280-1号 | 福建石狮许记餐饮管理有限公司 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-12 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
69 | DBJ24350500374600628 | 安溪县龙门天刚亮食品坊 | 福建省泉州市安溪县龙门镇湖山村朴都85号 | 安溪县龙门天刚亮食品坊 | 福建 | 面线 | 散装称重 | 2024-08-01 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
70 | DBJ24350500374601380 | 石狮市张婷食品加工厂 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇松茂七区15-1号三楼 | 石狮市张婷食品加工厂 | 福建 | 挂面 | 散装称重 | 2024-08-11 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
71 | DBJ24350500374601383 | 中山市金樱花食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路21号 | 石狮市利家隆便利店 | 福建 | 豆豉鱼罐头 | 148克/罐 | 2024-01-08 | 罐头 | 泉州市市场监督管理局 | |
72 | DBJ24350500374600632 | 安溪县龙门供销合作社糕点小作坊 | 福建省泉州市安溪县龙门镇滨江路1号弘桥滨江新城5栋101、102 | 安溪县龙门供销合作社糕点小作坊 | 福建 | 蔴粩(麻粩) | 散装称重 | 2024-08-12 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
73 | DBJ24350500374601385 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 石狮市利家隆便利店 | 福建 | 小布丁奶油口味雪糕 | 48克/袋 | 2024-05-17 | 冷冻饮品 | 泉州市市场监督管理局 | |
74 | DBJ24350500374600633 | 安溪县龙门蔡志生食品店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇滨江路1号弘桥滨江新城4栋114、115号 | 安溪县龙门蔡志生食品店 | 福建 | 蔴粩(麻粩) | 散装称重 | 2024-08-12 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
75 | DBJ24350500374600635 | 安溪县龙门蔡家食品坊 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村仙地路口下坪林路22号 | 安溪县龙门蔡家食品坊 | 福建 | 碗糕 | 散装称重 | 2024-08-12 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
76 | DBJ24350500374600636 | 安溪县蒸满福食品有限公司 | 安溪县凤城镇兴泰路33号 | 福建泉州蒸满福食品有限公司 | 福建 | 馒头 | (75克*9个)/包 | 2024-07-19 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
77 | DBJ24350500374600637 | 安溪县城厢镇金艺豆制品加工点 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑村和县格21号 | 安溪县城厢镇金艺豆制品加工点 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-08-13 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
78 | DBJ24350500374601399 | 晋江市深沪镇奇祝鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇南春深沪中心小学店面 | 晋江市深沪镇奇祝鱼丸店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
79 | DBJ24350500374601400 | 晋江市深沪镇张于达鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇东垵村同心路2号 | 晋江市深沪镇张于达鱼丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
80 | DBJ24350500374601401 | 晋江市深沪镇张于达鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇东垵村同心路2号 | 晋江市深沪镇张于达鱼丸店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
81 | DBJ24350500374602384 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建省泉州市永春县石鼓镇桃星社区130号 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建 | 金桔蜜饯 | 散装称重 | 2024-08-01 | 水果制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
82 | DBJ24350500374602385 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建省泉州市永春县石鼓镇桃星社区130号 | 福建省永春儒美食品有限公司 | 福建 | 麻粩 | 散装称重 | 2024-08-13 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
83 | DBJ24350500374601390 | 晋江市深沪陈氏真味鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇东垵菜市场157号 | 晋江市深沪陈氏真味鱼丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
84 | DBJ24350500374601389 | 晋江市深沪镇佳美鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇东垵兴东西路119号 | 晋江市深沪镇佳美鱼丸店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
85 | DBJ24350500374601387 | 晋江市深沪镇王义鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇通海路79号D109室 | 晋江市深沪镇王义鱼丸店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
86 | DBJ24350500374601388 | 晋江市深沪镇佳美鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇东垵兴东西路119号 | 晋江市深沪镇佳美鱼丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
87 | DBJ24350500374600641 | 安溪县城厢陞珍食品坊 | 福建省泉州市安溪县城厢镇兴安路516-2号(同美二环路桥下) | 安溪县城厢陞珍食品坊 | 福建 | 蔴粩(麻粩) | 散装称重 | 2024-08-10 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
88 | DBJ24350500374600640 | 安溪县城厢许庆福豆制品店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇光德村祖厝后32号 | 安溪县城厢许庆福豆制品店 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-08-13 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
89 | DBJ24350500374601398 | 晋江市深沪镇奇祝鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇南春深沪中心小学店面 | 晋江市深沪镇奇祝鱼丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
90 | DBJ24350500374601393 | 晋江市深沪镇烽火台水丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇南春深沪中心小学店面14-15号 | 晋江市深沪镇烽火台水丸店 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
91 | DBJ24350500374601392 | 晋江市深沪镇烽火台水丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇南春深沪中心小学店面14-15号 | 晋江市深沪镇烽火台水丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
92 | DBJ24350500374601394 | 晋江市深沪镇宏原鱼丸加工厂 | 福建省泉州市晋江市深沪镇南春深沪中心小学店面13号 | 晋江市深沪镇宏原鱼丸加工厂 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
93 | DBJ24350500374601395 | 晋江市深沪镇宏原鱼丸加工厂 | 福建省泉州市晋江市深沪镇南春深沪中心小学店面13号 | 晋江市深沪镇宏原鱼丸加工厂 | 福建 | 鱼丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 水产制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
94 | DBJ24350500374601396 | 晋江市深沪镇建民鱼丸店 | 福建省泉州市晋江市深沪镇南春社区深沪中心小学12号店面 | 晋江市深沪镇建民鱼丸店 | 福建 | 肉丸 | 散装称重 | 2024-08-13 | 速冻食品 | 泉州市市场监督管理局 | |
95 | DBJ24350500374600638 | 安溪县城厢张学伟豆制品加工点 | 福建省泉州市安溪县城厢镇雅兴村湾内29号 | 安溪县城厢张学伟豆制品加工点 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-08-13 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
96 | DBJ24350500374602387 | 永春县桃城淑珠面制品店 | 福建省永春县桃城镇衙口街17号 | 永春县桃城淑珠面制品店 | 福建 | 湿面条 | 散装称重 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
97 | DBJ24350500374600643 | 安溪县城厢御馒天下米面熟制品加工坊 | 福建省泉州市安溪县城厢镇南英村英外18号 | 安溪县城厢御馒天下米面熟制品加工坊 | 福建 | 馒头 | 散装称重 | 2024-08-13 | 粮食加工品 | 泉州市市场监督管理局 | |
98 | DBJ24350500374600639 | 安溪县城厢镇小汪豆制品店 | 福建省安溪县城厢镇勤内村下勤114号 | 安溪县城厢镇小汪豆制品店 | 福建 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-08-13 | 豆制品 | 泉州市市场监督管理局 | |
99 | DBJ24350500374602383 | 永春县盛满糕点店 | 福建省泉州市永春县石鼓镇金福路1-10号 | 永春县盛满糕点店 | 福建 | 麻粩 | 散装称重 | 2024-08-12 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
100 | DBJ24350500374602389 | 永春县岵山永和祥食品小作坊 | 福建省泉州市永春县岵山镇通州大道10号 | 永春县岵山永和祥食品小作坊 | 福建 | 永春麻粩 | 散装称重 | 2024-08-13 | 糕点 | 泉州市市场监督管理局 | |
