宁夏回族自治区市场监管厅公布49批次建筑用安全玻璃产品质量专项监督抽查结果
中国质量新闻网讯 近日,宁夏回族自治区市场监管厅公布2024年度建筑用安全玻璃产品质量专项监督抽查结果。
一、基本情况
本次专项抽查主要从全区生产领域抽检建筑用安全玻璃产品,共对36家生产企业49批次产品进行抽查,经检测样品全部合格,合格率为100%。其中,抽检平面钢化玻璃41批次,全部合格;抽检单片非隔热型防火玻璃8批次,全部合格。
二、抽查产品检测依据及质量状况
(一)平面钢化玻璃。依据GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》等国家标准规定,主要对其外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能等项目进行了检验,抽检41批次全部合格。
(二)单片非隔热型防火玻璃。依据GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》等国家标准规定,主要对其外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能等项目进行了检验,抽检8批次全部合格。
三、抽查产品分析
本次专项建筑用安全玻璃产品在全区共抽查了36家生产企业,从抽查情况看,36家生产企业均采用了国内较先进的生产设施设备,加工的产品质量有较高的质量保证性;同时因为安全玻璃为3C认证产品,企业管理较为规范,从原片玻璃进场就严控把关,企业生产条件完善,生产环境保持良好。其中,防火玻璃生产企业对设备进行了升级改造,淘汰了铯钾玻璃的生产。抽检的8批次防火玻璃中,7批次防火玻璃产品为高应力防火玻璃,其具有防火、硬度强度高、透明度高、安全性好等特点。1批次防火玻璃产品为高硼硅防火玻璃,其具有耐火性能强、抗冲击性强的特点,有更高熔点和更低热膨胀系数,能够承受较高温度和热冲击,极大地提高了建筑物耐火性能;且其较好的抗冲击性能,即使在火势蔓延时也不易破裂,有效地降低了火灾时因破碎玻璃而造成的伤害风险。
平面钢化玻璃检测结果汇总表
序号 | 企业名称 | 抽检 规格 | 检测项目 | 所在市、县(区) | 检测依据 | 检测结论 |
1 | 银川晶峰玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
2 | 宁夏丽秋玻璃科技有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
3 | 宁夏延宁钢化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
4 | 宁夏伟昌钢化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
5 | 银川金东兴玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
6 | 宁夏中昂钢化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
7 | 宁夏康华科技有限公司 | 厚度8mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
8 | 宁夏浩玮玻璃装饰有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
9 | 宁夏江银钢化玻璃有限公司 | 厚度8mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
10 | 宁夏福聚多玻璃科技有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
11 | 宁夏泰和恒昌玻璃有限责任公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
12 | 宁夏鑫钰中空胶业有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
13 | 宁夏国宁钢化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
14 | 宁夏金远乔玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
15 | 宁夏晶度钢化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
16 | 宁夏红泰通达玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
17 | 宁夏晓龙玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
18 | 宁夏民江钢化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
19 | 宁夏申大玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
20 | 宁夏蓝晶钢化玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
21 | 宁夏晶科玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
22 | 宁夏豫杞玻璃加工有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
23 | 宁夏利辉玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
24 | 宁夏宁天伟达玻璃销售有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
25 | 宁夏万朝工贸有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
26 | 银川林茂玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市金凤区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
27 | 宁夏银川耀鑫新玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市金凤区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
28 | 宁夏福得多玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市西夏区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
29 | 厚度8mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市西夏区 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
30 | 银川成又诚玻璃深加工有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 银川市兴庆区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
31 | 宁夏志勇钢化玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
32 | 厚度8mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
33 | 宁夏朱光明工贸有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
34 | 厚度10mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
35 | 宁夏江耀玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
36 | 厚度8mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
37 | 宁夏华腾玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
38 | 厚度8mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 吴忠市利通区 | GB 15763.2-2005 | 合格 | |
39 | 宁夏古雁建材有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 固原市原州区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
40 | 宁夏红马玻璃有限公司 | 厚度5mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 固原市原州区 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
41 | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 厚度6mm | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能 | 固原市隆德县 | GB 15763.2-2005 | 合格 |
单片非隔热型防火玻璃检测结果汇总表
序号 | 企业名称 | 抽检规格 | 检测项目 | 所在市、县(区) | 检测依据 | 检测结论 |
1 | 宁夏伟昌钢化玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
2 | 宁夏康华科技有限公司 | DFB-06-C1.50 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
3 | 宁夏浩玮玻璃装饰有限公司 | DFB-06-C1.50 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 银川市贺兰县 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
4 | 宁夏民江钢化玻璃有限公司 | DFB-06-C0.50 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
5 | 宁夏申大玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 银川市永宁县 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
6 | 银川林茂玻璃有限公司 | DFB-06-C1.00 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 银川市金凤区 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
7 | 银川成又诚玻璃深加工有限公司 | DFB-05-C0.50 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 银川市兴庆区 | GB 15763.1-2009 | 合格 |
8 | 宁夏古雁建材有限公司 | DFB-10-C3.00 | 外观质量、尺寸允许偏差及弯曲度、抗冲击性、碎片状态、耐火性能 | 固原市原州区 | GB 15763.1-2009 | 合格 |