关于发布青岛市市辖区2023年第二批次拟出让住宅用地详细清单的公告
为进一步优化营商环境,稳定市场预期,提高市场透明度,方便市场主体及时了解我市拟出让住宅用地土地信息,现将青岛市市辖区2023年第二批次拟出让住宅用地详细清单公布如下:
青岛市市辖区2023年第二批次拟出让住宅用地详细清单
青岛市市辖区2023年第二批次拟出让住宅用地详细清单 | |||||
序号 | 行政区 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) |
规划用途 | 容积率 |
1 | 市北区 | 南至新宁路、西至宁乡路、北至SF0903-16、东至SF0903-16 | 20822.4 | 商住用地 | 3.5 |
2 | 市北区 | 长沙路114号 | 25233.8 | 居住用地 | 4.45 |
3 | 市北区 | 颐和广场项目以东、广昌路以西、瑞安路以南、瑞昌路以北围合区域 | 33931.4 | 商住用地 | 3.13 |
4 | 市北区 | 傍海中路以西、 SF1101-121-3地块以东、规划11号路以南、青岛铁建广场项目以北 | 11863.5 | 居住用地 | 2.9 |
5 | 李沧区 | 涞水路以北、天水路以南、宾川路以东 | 30208.7 | 居住用地 | 1.2 |
6 | 李沧区 | 涞水路以北、天水路以南、宾川路以东 | 16776.7 | 居住用地 | 1.2 |
7 | 李沧区 | 文昌路(海信·南岭风情小区)以东、唐山路以南 | 17045 | 居住用地 | 1.3 |
8 | 李沧区 | 太原路以北、四流中路以西、金水路以南、安顺路以东 | 26815.5 | 居住用地 | 2.9 |
9 | 崂山区 | 株洲路以南、新博路以西、规划长沙路以北、新茂路以东 | 83096.9 | 商住用地 | 3.27 |
10 | 城阳区 | 阜城路以西,春城路以东,和阳路以南,崇阳路以北 | 23824 | 居住用地 | 1.8 |
11 | 城阳区 | 青新高速以西,S209国道以东,驼船山路以南,驼船山一路以北 | 63148 | 商住用地 | 2.2 |
12 | 西海岸新区 | 灵山湾路以北、水灵山路以西 | 33487 | 商住用地 | 2.8 |
13 | 西海岸新区 | 渭河路以南、六盘山路以西 | 77813 | 居住用地 | 2 |
14 | 西海岸新区 | 双珠路以北、七墩山路以东 | 23962 | 居住用地 | 2.52 |
备注:以上地块信息以届时出让公告为准。
青岛市自然资源和规划局
2023年6月7日
文章目录
关闭